race schedule レーススケジュール
騎乗予定のレース
2026/03/01 阪神
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | カルロット | 57 | ||
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | エイカイコバチ | 55 | ||
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | アルバニー | 56 | ||
| 10R | 伊丹ステークス | ダ1800m | ノーブルスカイ | 58 | ||
| 11R | チューリップ賞 | 芝1600m | アランカール | 55 | ||
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | ボディブロー | 58 |
騎乗成績
騎乗成績のレースはありません。


