race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2026/01/04 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 ダ1400m ムスクレスト 57 7 6着
4R 3歳新馬 ダ1800m ショーライトイヤー 57 3 10着
5R 3歳新馬 芝1800m ガルフコースト 57 5 9着
8R 4歳上1勝クラス ダ1200m ペンテリコン 56 6 4着
9R 天ケ瀬特別(4歳上2勝クラス) ダ1800m ドゥラエテルノ 57 2 3着
10R 寿ステークス(4歳上3勝クラス) 芝2000m ウイントレメンデス 58 1 2着
11R スポニチ賞京都金杯(GIII) 芝1600m クルゼイロドスル 57 9 7着

2026/01/05 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1800m ワイドバヴァール 55 7 13着
4R 3歳1勝クラス ダ1800m シーズザスローン 57 2 5着
5R 3歳未勝利 芝2000m コスモブラック 57 7 6着
6R 3歳未勝利 芝1600m カルロット 57 3 5着
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m アークドール 58 6 3着
8R 4歳上2勝クラス ダ1200m フェデラー 58 1 7着
9R 逢坂山特別(4歳上2勝クラス) 芝1800m ウォータークラーク 57 2 5着
10R 門松ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1200m ヒルノドゴール 58 4 1着
12R 4歳上1勝クラス 芝1600m ピエタンツァ 55 4 5着

2026/01/10 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 3歳未勝利 芝1600m コールラヴ 55 6 5着
6R 3歳未勝利 芝2400m ゴールドアクセス 57 2 4着
10R 鹿ケ谷特別(4歳上2勝クラス) 芝1200m ジャスパーディビネ 56 3 1着
12R 4歳上1勝クラス 芝1400m チムグクル 57 1 2着

2026/01/11 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1800m サンセバ 57 8 9着
3R 3歳未勝利 ダ1400m ペプチドレオン 57 4 2着
5R 3歳1勝クラス ダ1400m スマートジュリアス 57 2 2着
7R 4歳上1勝クラス 芝2000m ニホンピロデヴィン 57 6 11着
8R 4歳上2勝クラス ダ1400m ダイシンリンク 57 5 8着
10R 新春ステークス(4歳上3勝クラス) 芝1600m キングメーカー 57 5 5着
11R 淀短距離ステークス(L) 芝1200m ヤブサメ 57 1 1着
12R 3歳未勝利 芝1800m ナリタエスペランサ 57 1 1着

2026/01/12 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1200m レッドレベンディス 57 6 3着
4R 3歳新馬 ダ1800m チャーチルデュース 57 3 5着
10R 雅ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1800m デルアヴァー 56 1 8着
11R 日刊スポシンザン記念(GIII) 芝1600m ディアダイヤモンド 55 5 9着
12R 3歳未勝利 芝1400m マイティキングダム 57 2 6着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ