race schedule レーススケジュール
騎乗予定のレース
2026/05/31 東京
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | むらさき賞 | 芝1800m | テンミラクルスター | 53 | ||
| 11R | 東京優駿(GI) | 芝2400m | ゴーイントゥスカイ | 57 | ||
| 12R | 目黒記念 | 芝2500m | アマキヒ | 56 |
2026/05/30 京都
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | アリハム | 57 | ||
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1400m | ゴッドアイ | 55 | ||
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2400m | ギオンバヤシ | 57 | ||
| 10R | 桃山S | ダ1800m | ドラゴン | 56 |


