race schedule レーススケジュール
騎乗予定のレース
2026/10/18 京都
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | スピリッツ | 55 | ||
| 6R | 2歳新馬 | 芝1400m | ウォーターガルーダ | 56 | ||
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2400m | ロングホリデー | 55 | ||
| 11R | 秋華賞(GI) | 芝2000m | マスターソアラ | 55 | ||
| 12R | 桂川S | ダ1400m | ジョディーズマロン | 55 |
2026/10/17 東京
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2歳未勝利 | 芝2000m | ガヤーズアモーレ | 55 | ||
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | トナリティ | 56 | ||
| 8R | 3歳上2勝クラス | 芝2000m | ドゥラエテルノ | 58 | ||
| 9R | アイビーS | 芝1800m | トップレイアー | 56 | ||
| 11R | 富士S | 芝1600m | アドマイヤズーム | 58 |


