race schedule レーススケジュール
騎乗予定のレース
2026/08/30 札幌
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | サンセリテ | 55 | ||
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m | トーセンルルド | 55 | ||
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 57 | ||
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 57 | ||
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | ヴァンクライ | 55 | ||
| 9R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ブリオメンテ | 58 | ||
| 11R | HBC賞 | 芝1200m | セイウンデセオ | 54 | ||
| 12R | 日高S | 芝1500m | マジックローズ | 56 |
2026/08/29 札幌
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | ダノンキューブ | 55 | ||
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1000m | ハイティー | 55 | ||
| 5R | 2歳新馬 | ダ1700m | ユーフォナイト | 55 | ||
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | ツルノマイハシ | 54 | ||
| 9R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | グランセゾン | 56 | ||
| 11R | 札幌日刊S杯 | 芝2000m | メイショウアイル | 58 | ||
| 12R | 千歳特別 | ダ1700m | マーゴットサンズ | 53 |


