race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2026/08/23 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
6R 3歳上1勝クラス 芝1500m ルールザウェイヴ 53 2 2着
8R 3歳上1勝クラス 芝1800m サクラアドリア 58 6 9着
9R ルスツ特別 芝2000m エチゴドラゴン 55 1 7着
10R WASJ3 ダ1700m ローズマイスター 58 3 2着
11R キーンランド 芝1200m サウンドモリアーナ 55 5 1着
12R WASJ4 芝1800m バセリーナ 58 10 11着

2026/08/22 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
4R 3歳未勝利 芝2000m コワンニシタガウ 57 4 1着
5R 2歳新馬 芝1500m グリーンアイランド 55 5 2着
6R 3歳未勝利 芝2600m ギオンバヤシ 57 2 2着
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m ミルボナー 53 4 2着
10R WASJ1 芝1200m アスミル 56 1 1着
11R WASJ2 芝2000m ウィープディライト 58 9 10着
12R ニセコ特別 ダ1700m メイショウコシュウ 55 3 4着

2026/08/16 ドーヴィル

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
4R ジャックルマロワ賞(GI) 芝1600m シックスペンス 60 5 10着

2026/08/08 アスコット

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R シャーガーカップ・ダッシュ 芝1000m ゲイリ 10着
2R シャーガーカップ・ステイヤーズ 芝3190m マウンテンロード 3着
3R シャーガーカップ・チャレンジ 芝2390m スポーティングシルバーマイン 2着
4R シャーガーカップ・スプリント 芝1200m グラスミアボーイ 5着
5R シャーガーカップ・クラシック 芝2390m ロイヤルポエトリー 10着

2026/08/02 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 芝1800m スワッグウォーク 55 2 4着
9R 3歳上2勝クラス ダ1000m パールフロント 56 1 2着
10R ポプラS ダ1700m シーズザスローン 55 4 4着
11R クイーンS 芝1800m エリカエクスプレス 55 2 4着

2026/08/01 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m メイショウコシュウ 55 2 4着
9R 釧路湿原特別 芝1800m テルヒコウ 55 2 6着
10R 3歳上1勝クラス 芝1500m ルールザウェイヴ 53 2 2着
11R STV賞 芝2000m アルマデオロ 56 1 2着
12R 大倉山特別 ダ1700m ユージュアーナ 56 2 8着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ