RACE RESULTレース記録・成績

記録・実績 重賞勝利

年月日 レース名 距離 競馬場 騎乗馬 グレード 性齢 着順 人気
2011/08/21 レパードS(GIII) ダ1800 新潟 ボレアス GIII 1 1
2011/05/07 京都新聞杯(GII) 芝2200 京都 クレスコグランド GIII 1 3
2011/03/20 中京記念(GIII) 芝2000 小倉 ナリタクリスタル GIII 1 2
2011/02/26 アーリントンC(GIII) 芝1600 阪神 ノーザンリバー GIII 1 4
2010/11/28 ジャパンC(GI) 芝2400 東京 ローズキングダム GI

牡3

1 4
2010/12/25 ラジオNIKKEI杯(GIII) 芝2000 阪神 ダノンバラード GIII 1 4
2010/09/26 神戸新聞杯(GII) 芝2400m 阪神 ローズキングダム GII 1 2
2010/08/15 クイーンS(GIII) 芝1800 札幌 アプリコットフィズ GIII 1 2
2010/03/07 弥生賞(GII) 芝2000 中山 ヴィクトワールピサ GII 1 1
2010/02/14 ダイヤモンドS(GIII) 芝3400 東京 フォゲッタブル GIII 1 1
2009/06/07 安田記念(GI) 芝1600 東京 ウオッカ GI

牡5

1 1
2009/05/17 ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600 東京 ウオッカ GI

牡5

1 1
2009/12/26 ラジオNIKKEI杯2歳S(JpnIII) 芝2000 阪神 ヴィクトワールピサ GIII 1 1
2009/07/12 プロキオンS(GIII) ダ1400 阪神 ランザローテ GIII 1 3
2009/02/15 きさらぎ賞(GIII) 芝1800 京都 リーチザクラウン GIII 1 1
2009/02/08 共同通信杯(GIII) 芝1800 東京 ブレイクランアウト GIII 1 1
2009/02/01 京都牝馬S(GIII) 芝1600 京都 チェレブリタ GIII 1 6
2008/11/02 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 ウオッカ GI

牡4

1 1
2008/02/24 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 ヴァーミリアン GI

牡6

1 1
2007/11/24 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 ヴァーミリアン GI

牡5

1 1
2007/10/28 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 メイショウサムソン GI

牡4

1 1
2007/03/25 高松宮記念(GI) 芝1200 中京 スズカフェニックス GI

牡5

1 1
2007/11/23 京阪杯(GIII) 芝1200 京都 サンアディユ GIII 1 1
2007/06/17 マーメイドS(GIII) 芝2000 阪神 ディアチャンス GIII 1 2
2007/03/18 阪神大賞典(GII) 芝3000 阪神 アイポッパー GII 1 2
2007/03/11 フィリーズR(GII) 芝1400 阪神 アストンマーチャン GII 1 1
2007/03/04 弥生賞(GII) 芝2000 中山 アドマイヤオーラ GII 1 1
2007/02/17 京都記念(GII) 芝2200 京都 アドマイヤムーン GII 1 2
2007/02/12 佐賀記念(GIII) ダ2000 佐賀 サイレントディール GIII 1 4
2007/01/27 東京新聞杯(GIII) 芝1600 東京 スズカフェニックス GIII 1 1
2006/12/24 有馬記念(GI) 芝2500 中山 ディープインパクト GI

牡4

1 1
2006/11/26 ジャパンC(GI) 芝2400 東京 ディープインパクト GI

牡4

1 1
2006/06/25 宝塚記念(GI) 芝2200 京都 ディープインパクト GI

牡4

1 1
2006/05/07 NHKマイルC(GI) 芝1600 東京 ロジック GI

牡3

1 3
2006/04/30 天皇賞・春(GI) 芝3200 京都 ディープインパクト GI

牡4

1 1
2006/02/19 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 カネヒキリ GI

牡4

1 1
2006/12/16 愛知杯(GIII) 芝2000 中京 アドマイヤキッス GIII 1 1
2006/11/05 ファンタジーS(GIII) 芝1400 京都 アストンマーチャン GIII 1 3
2006/10/14 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 京都 オースミダイドウ GII 1 1
2006/09/20 日本テレビ盃(GII) ダ1800 船橋 シーキングザダイヤ GII 1 1
2006/09/17 ローズS(GII) 芝2000 中京 アドマイヤキッス GII 1 1
2006/08/20 札幌記念(GII) 芝2000 札幌 アドマイヤムーン GII 1 1
2006/07/09 七夕賞(GIII) 芝2000 福島 メイショウカイドウ GIII 1 3
2006/06/15 北海道スプリントC(GIII) ダ1000 札幌 アグネスジェダイ GIII 1 1
2006/05/31 さきたま杯(GIII) ダ1400 浦和 アグネスジェダイ GIII 1 2
2006/04/29 青葉賞(GII) 芝2400 東京 アドマイヤメイン GII 1 1
2006/04/23 アンタレスS(GIII) ダ1800 京都 フィフティーワナー GIII 1 2
2006/03/25 GodolphIn MIle(GII) ダ1600 Nad Al Sheba ユートピア GII 1
2006/03/19 阪神大賞典(GII) 芝3000 阪神 ディープインパクト GII 1 1
2006/03/05 弥生賞(GII) 芝2000 中山 アドマイヤムーン GII 1 1
2006/03/04 チューリップ賞(GIII) 芝1600 阪神 アドマイヤキッス GIII 1 2
2006/02/18 京都記念(GII) 芝2200 京都 シックスセンス GII 1 1
2006/02/05 共同通信杯(GIII) 芝1800 東京 アドマイヤムーン GIII 1 2
2005/11/26 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 カネヒキリ GI

牡3

1 1
2005/10/23 菊花賞(GI) 芝3000 京都 ディープインパクト GI

牡3

1 1
2005/10/16 秋華賞(GI) 芝2000 京都 エアメサイア GI

牡3

1 2
2005/05/29 日本ダービー(GI) 芝2400 東京 ディープインパクト GI

牡3

1 1
2005/04/17 皐月賞(GI) 芝2000 中山 ディープインパクト GI

牡3

1 1
2005/03/27 高松宮記念(GI) 芝1200 中京 アドマイヤマックス GI

牡6

1 4
2005/12/18 阪神牝馬S(GII) 芝1600 阪神 アドマイヤグルーヴ GII 1 2
2005/11/30 浦和記念(GII) ダ2000 浦和 ヴァーミリアン GII 1 1
2005/11/06 ファンタジーS(GIII) 芝1400 京都 アルーリングボイス GIII 1 1
2005/11/03 JBCクラシック(GI) ダ1900 名古屋 タイムパラドックス GI 1 3
2005/10/09 京都大賞典(GII) 芝2400 京都 リンカーン GII 1 1
2005/09/25 神戸新聞杯(GII) 芝2000 阪神 ディープインパクト GII 1 1
2005/09/19 ダービーGP(GI) ダ2000 盛岡 カネヒキリ GI 1 1
2005/09/18 ローズS(GII) 芝2000 阪神 エアメサイア GII 1 2
2005/09/04 小倉2歳S(GIII) 芝1200 小倉 アルーリングボイス GIII 1 2
2005/08/14 小倉記念(GIII) 芝2000 小倉 メイショウカイドウ GIII 1 1
2005/07/17 北九州記念(GIII) 芝1800m 小倉 メイショウカイドウ GIII 1 1
2005/07/13 ジャパンダートダービー(GI) ダ2000 大井 カネヒキリ GI 1 1
2005/06/29 帝王賞(GI) ダ2000 大井 タイムパラドックス GI 1 2
2005/06/04 ユニコーンS(GIII) ダ1600 東京 カネヒキリ GIII 1 1
2005/04/24 フローラS(GII) 芝2000 東京 ディアデラノビア GII 1 2
2005/03/21 黒船賞(GIII) ダ1400 高知 マイネルセレクト GIII 1 2
2005/03/06 弥生賞(GII) 芝2000 中山 ディープインパクト GII 1 1
2005/02/26 アーリントンC(GIII) 芝1600 阪神 ビッグプラネット GIII 1 1
2005/02/19 クイーンC(GIII) 芝1600 東京 ライラプス GIII 1 1
2005/02/06 小倉大賞典(GIII) 芝1800 小倉 メイショウカイドウ GIII 1 1
2005/01/30 東京新聞杯(G3) 芝1600 東京 ハットトリック GIII 1 1
2005/01/26 川崎記念(GI) ダ2100 川崎 タイムパラドックス GI 1 1
2005/01/19 TCK女王杯(GIII) ダ1800 大井 レマーズガール GIII 1 2
2005/01/10 シンザン記念(GIII) 芝1600 京都 ペールギュント GIII 1 1
2005/01/05 京都金杯(GIII) 芝1600 京都 ハットトリック GIII 1 1
2004/11/28 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 タイムパラドックス GI

牡6

1 4
2004/11/14 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 京都 アドマイヤグルーヴ GI

牡4

1 2
2004/04/11 桜花賞(GI) 芝1600 阪神 ダンスインザムード GI

牡3

1 1
2004/12/28 兵庫ゴールドトロフィー(GIII) ダ1400 園田 シーキングザダイヤ GIII 1 1
2004/12/25 ラジオたんぱ杯2歳S(GIII) 芝2000 阪神 ヴァーミリアン GIII 1 2
2004/12/15 クイーン賞(GIII) ダ1800 船橋 レマーズガール GIII 1 2
2004/11/03 JBCスプリント(GI) ダ1200 大井 マイネルセレクト GI 1 1
2004/10/23 富士S(GIII) 芝1600 東京 アドマイヤマックス GIII 1 1
2004/09/29 東京盃(GII) ダ1200 大井 マイネルセレクト GII 1 1
2004/09/12 セントウルS(GIII) 芝1200 阪神 ゴールデンキャスト GIII 1 1
2004/09/11 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000 阪神 スズカマンボ GIII 1 1
2004/08/22 札幌記念(GII) 芝2000 札幌 ファインモーション GII 1 1
2004/08/15 小倉記念(GIII) 芝2000 小倉 メイショウカイドウ GIII 1 1
2004/07/11 マーメイドS(GIII) 芝2000 阪神 アドマイヤグルーヴ GIII 1 1
2004/04/10 ニュージーランドT(GII) 芝1600 中山 シーキングザダイヤ GII 1 1
2004/03/21 阪神大賞典(GII) 芝3000 阪神 リンカーン GII 1 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ