RACE RESULTレース記録・成績
GI騎乗成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 有馬記念(GI) | 芝2500m | 中山 | メイショウタバル | GI | 13 | 4 |
| 2025/12/14 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 芝1600m | 阪神 | マーゴットラヴミー | GI | 8 | 5 |
| 2025/12/07 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800m | 中京 | メイショウハリオ | GI | 4 | 8 |
| 2025/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200m | 京都 | エリカエクスプレス | GI | 12 | 5 |
| 2025/11/02 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝2000 | メイショウタバル | GI | 6 | 5 | |
| 2025/10/26 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | マイユニバース | GI | 13 | 4 | |
| 2025/10/19 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | エリカエクスプレス | GI | 2 | 5 | |
| 2025/09/28 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | ジューンブレア | GI | 2 | 7 | |
| 2025/06/15 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | メイショウタバル | GI | 1 | 7 |
| 2025/06/08 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ジュンブロッサム | GI | 11 | 6 | |
| 2025/06/01 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | サトノシャイニング | GI | 4 | 5 | |
| 2025/05/18 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | ボンドガール | GI | 16 | 2 | |
| 2025/05/11 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | マジックサンズ | GI | 2 | 3 | |
| 2025/05/04 | 天皇賞(春) (GI) | 芝3200 | ショウナンラプンタ | GI | 3 | 4 | |
| 2025/04/13 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | ウォーターガーベラ | GI | 14 | 11 | |
| 2025/04/05 | ドバイターフ(GI) | 芝1800 | メイショウタバル | GI | 5 | 5 | |
| 2025/03/30 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | カンチェンジュンガ | GI | 10 | 9 | |
| 2024/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | ヤマニンブークリエ | GI | 14 | 5 | |
| 2024/12/22 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ドウデュース | GI | 取消 | ||
| 2024/12/15 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | アルテヴェローチェ | GI | 5 | 1 | |
| 2024/12/08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 芝1600 | リリーフィールド | GI | 12 | 12 | |
| 2024/12/01 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | サンライズジパング | GI | 6 | 4 | |
| 2024/11/24 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | 東京 | ドウデュース | GI | 1 | 1 |
| 2024/11/17 | マイルチャンピオンS(GI) | 芝1600 | オオバンブルマイ | GI | 12 | 8 | |
| 2024/11/10 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | ハーパー | GI | 17 | 7 | |
| 2024/11/03 | ブリーダーズカップディスタフ(GI) | ダ1800 | オーサムリザルト | GI | 取消 | ||
| 2024/11/02 | ブリーダーズカップジュベナイル(GI) | ダ1700 | シンビリーブ | GI | 10 | ||
| 2024/10/27 | 天皇賞(秋)(GI) | 芝2000 | 東京 | ドウデュース | GI | 1 | 2 |
| 2024/10/20 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | アドマイヤテラ | GI | 3 | 7 | |
| 2024/10/13 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ボンドガール | GI | 2 | 5 | |
| 2024/10/06 | 凱旋門賞(GI) | 芝2400 | アルリファー | GI | 11 | 5 | |
| 2024/10/05 | ロワイヤリュー賞(GI) | 芝2800 | リリーハート | GI | 11 | ||
| 2024/09/29 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | オオバンブルマイ | GI | 11 | 8 | |
| 2024/06/23 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | ドウデュース | GI | 6 | 1 | |
| 2024/06/02 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ナミュール | GI | 2 | 4 | |
| 2024/05/26 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | シュガークン | GI | 7 | 8 | |
| 2024/05/19 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | スウィープフィート | GI | 6 | 4 | |
| 2024/05/12 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | ナミュール | GI | 8 | 2 | |
| 2024/05/05 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | ボンドガール | GI | 17 | 3 | |
| 2024/04/28 | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | サリエラ | GI | 12 | 3 | |
| 2024/04/14 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | エコロヴァルツ | GI | 7 | 11 | |
| 2024/04/07 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | スウィープフィート | GI | 4 | 6 | |
| 2024/03/31 | ドバイターフ(GI) | 芝1800 | ドウデュース | GI | 5 | 1 | |
| 2024/03/24 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | ソーダズリング | GI | 14 | 7 | |
| 2024/02/18 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | セキフウ | GI | 3 | 13 | |
| 2023/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ノットゥルノ | GI | 4 | 5 | |
| 2023/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | センチュリボンド | GI | 14 | 4 | |
| 2023/12/24 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | 中山 | ドウデュース | GI | 1 | 2 |
| 2023/12/17 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | エコロヴァルツ | GI | 2 | 4 | |
| 2023/10/22 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ファントムシーフ | GI | 9 | 6 | |
| 2023/10/15 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ソレイユヴィータ | GI | 17 | 14 | |
| 2023/10/01 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | モズメイメイ | GI | 16 | 12 | |
| 2023/06/25 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | ジェラルディーナ | GI | 4 | 3 | |
| 2023/06/04 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ジャックドール | GI | 5 | 5 | |
| 2023/05/28 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | ファントムシーフ | GI | 8 | 3 | |
| 2023/05/21 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | ソーダズリング | GI | 8 | 5 | |
| 2023/05/07 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | オオバンブルマイ | GI | 3 | 3 | |
| 2023/04/30 | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | ヒュミドール | GI | 10 | 10 | |
| 2023/04/16 | 皐月賞 (GI) | 芝2000 | タッチウッド | GI | 13 | 6 | |
| 2023/04/09 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | ライトクオンタム | GI | 8 | 2 | |
| 2023/04/02 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | 阪神 | ジャックドール | GI | 1 | 2 |
| 2023/03/25 | ドバイターフ(GI) | 芝1800 | ドウデュース | GI | 取消 | ||
| 2023/03/25 | ドバイゴールデンシャヒーン(GI) | ダ1200 | リメイク | GI | 5 | 7 | |
| 2023/02/19 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | ヘリオス | GI | 7 | 13 | |
| 2022/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ノットゥルノ | GI | 2 | 4 | |
| 2022/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | セレンディピティ | GI | 8 | 8 | |
| 2022/12/25 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | アリストテレス | GI | 14 | 10 | |
| 2022/12/18 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | フロムダスク | GI | 16 | 13 | |
| 2022/12/11 | 香港ヴァーズ(GI) | 芝2400 | ブルーム | GI | 8 | 6 | |
| 2022/12/11 | 香港カップ(GI) | 芝2000 | ジャックドール | GI | 7 | 2 | |
| 2022/11/27 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | ハーツイストワール | GI | 11 | 12 | |
| 2022/11/20 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 芝1600 | エアロロノア | GI | 7 | 11 | |
| 2022/11/13 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | クリノプレミアム | GI | 11 | 17 | |
| 2022/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ヤマニンゼスト | GI | 6 | 10 | |
| 2022/10/16 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ウォーターナビレラ | GI | 12 | 10 | |
| 2022/10/02 | 凱旋門賞(GI) | 芝2400 | ドウデュース | GI | 19 | 3 | |
| 2022/10/02 | アベイドロンシャン賞(GI) | 芝1000 | ミラマール | GI | 13 | ||
| 2022/10/01 | ロワイヤリュー賞(GI) | 芝2800 | ペロタン | GI | 6 | ||
| 2022/06/26 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | アリーヴォ | GI | 14 | 7 | |
| 2022/06/05 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ファインルージュ | GI | 5 | 3 | |
| 2022/05/29 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | 東京 | ドウデュース | GI | 1 | 3 |
| 2022/05/22 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | ウォーターナビレラ | GI | 13 | 7 | |
| 2022/05/15 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | ディヴィーナ | GI | 11 | 13 | |
| 2022/05/08 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | ジャングロ | GI | 7 | 6 | |
| 2022/05/01 | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | ハヤヤッコ | GI | 15 | 11 | |
| 2022/04/17 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | ドウデュース | GI | 3 | 1 | |
| 2022/04/10 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | ウォーターナビレラ | GI | 2 | 3 | |
| 2022/04/03 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | アリーヴォ | GI | 3 | 7 | |
| 2022/03/27 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | サンライズオネスト | GI | 9 | 11 | |
| 2022/02/20 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | インティ | GI | 11 | 7 | |
| 2021/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | アスクワイルドモア | GI | 10 | 5 | |
| 2021/12/26 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | アリストテレス | GI | 6 | 9 | |
| 2021/12/19 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | 阪神 | ドウデュース | GI | 1 | 3 |
| 2021/12/12 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 芝1600 | ウォーターナビレラ | GI | 3 | 4 | |
| 2021/12/05 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | インティ | GI | 4 | 9 | |
| 2021/11/28 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | ジャパン | GI | 8 | 9 | |
| 2021/11/21 | マイルチャンピオンS(GI) | 芝1600 | サウンドキアラ | GI | 8 | 11 | |
| 2021/11/14 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | デゼル | GI | 8 | 8 | |
| 2021/10/24 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ディープモンスター | GI | 5 | 7 | |
| 2021/10/17 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ステラリア | GI | 6 | 9 |


