RACE RESULTレース記録・成績
GI騎乗成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/12 | 宝塚記念 | 芝2200 | 阪神 | フレッシュボイス | GI | 5 | 3 |
| 1988/05/29 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | コスモアンバー | GI | 16 | 16 |
| 1988/05/22 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 東京 | シヨノロマン | GI | 5 | 2 |
| 1988/04/17 | 皐月賞 | 芝2000 | 東京 | マイネルフリッセ | GI | 失格 | 7 |
| 1988/04/10 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | シヨノロマン | GI | 2 | 4 |
| 1987/11/29 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | トウカイローマン | GI | 11 | 12 |
| 1987/11/22 | マイルCS | 芝1600 | 京都 | ダイナフェアリー | GI | 5 | 5 |
| 1987/11/15 | エリザベス女王杯 | 芝2400 | 京都 | ハッピーサンライズ | GI | 9 | 6 |
| 1987/11/08 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | レオテンザン | GI | 6 | 6 |


