RACE RESULTレース記録・成績
GI騎乗成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/10/20 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | ノーリーズン | GI | 中止 | 1 |
| 2002/10/13 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | ファインモーション | GI | 1 | 1 |
| 2002/09/29 | スプリンターズS | 芝1200 | 新潟 | ビリーヴ | GI | 1 | 1 |
| 2002/09/23 | ダービーグランプリ | ダ2000 | 盛岡 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 |
| 2002/07/04 | ジャパン・ダート・ダービー | ダ2000 | 大井 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 |
| 2002/05/26 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | タニノギムレット | GI | 1 | 1 |
| 2002/05/04 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | タニノギムレット | GI | 3 | 1 |
| 2002/04/28 | 天皇賞・春 | 芝3200 | 京都 | ジャングルポケット | GI | 2 | 3 |
| 2002/02/17 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | トゥザヴィクトリー | GI | 4 | 3 |
| 2001/12/23 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | トゥザヴィクトリー | GI | 3 | 6 |
| 2001/12/02 | 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | 阪神 | ツルマルグラマー | GI | 13 | 3 |
| 2001/11/25 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | ステイゴールド | GI | 4 | 4 |
| 2001/11/24 | ジャパンCダート | 芝2100 | 東京 | クロフネ | GI | 1 | 1 |
| 2001/11/18 | マイルCS | 芝1600 | 京都 | ダンツフレーム | GI | 5 | 5 |
| 2001/11/11 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | トゥザヴィクトリー | GI | 1 | 4 |
| 2001/10/28 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | ステイゴールド | GI | 7 | 3 |
| 2001/10/21 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | ダンツフレーム | GI | 5 | 2 |
| 2001/06/07 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | クロフネ | GI | 5 | 2 |
| 2001/05/06 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | クロフネ | GI | 1 | 1 |
| 2001/02/18 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | トゥザヴィクトリー | GI | 4 | 3 |
| 2000/12/24 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | アドマイヤボス | GI | 5 | 6 |
| 2000/12/03 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | 阪神 | タカラサイレンス | GI | 5 | 3 |
| 2000/11/26 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | エアシャカール | GI | 14 | 3 |
| 2000/11/25 | ジャパンCダート | ダ2100 | 東京 | ナリタホマレ | GI | 9 | 10 |
| 2000/10/29 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | ステイゴールド | GI | 7 | 4 |
| 2000/10/22 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | エアシャカール | GI | 1 | 2 |
| 2000/10/01 | スプリンターズS | 芝1200 | 中山 | アグネスワールド | GI | 2 | 1 |
| 2000/06/25 | 宝塚記念 | 芝2200 | 阪神 | ラスカルスズカ | GI | 5 | 3 |
| 2000/06/04 | 安田記念 | 芝1600 | 東京 | アドマイヤカイザー | GI | 8 | 5 |
| 2000/05/28 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | エアシャカール | GI | 2 | 1 |
| 2000/05/21 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 東京 | マニックサンデー | GI | 8 | 6 |
| 2000/05/07 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | マチカネホクシン | GI | 3 | 1 |
| 2000/04/30 | 天皇賞・春 | 芝3200 | 京都 | ラスカルスズカ | GI | 2 | 3 |
| 2000/04/16 | 皐月賞 | 芝2000 | 中山 | エアシャカール | GI | 1 | 2 |
| 2000/04/09 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | エアトゥーレ | GI | 11 | 4 |
| 2000/03/26 | 高松宮記念 | 芝1200 | 中京 | アグネスワールド | GI | 3 | 2 |
| 2000/02/20 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | ゴールドティアラ | GI | 2 | 2 |
| 1999/12/26 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | スペシャルウィーク | GI | 2 | 2 |
| 1999/12/19 | スプリンターズS | 芝1200 | 中山 | アグネスワールド | GI | 2 | 1 |
| 1999/12/12 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | 中山 | マチカネホクシン | GI | 3 | 3 |
| 1999/12/05 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | 阪神 | ウォーターポラリス | GI | 14 | 6 |
| 1999/11/28 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | スペシャルウィーク | GI | 1 | 2 |
| 1999/11/21 | マイルCS | 芝1600 | 京都 | ブラックホーク | GI | 3 | 2 |
| 1999/11/14 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | ファレノプシス | GI | 6 | 1 |
| 1999/11/07 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | アドマイヤベガ | GI | 6 | 1 |
| 1999/10/31 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | スペシャルウィーク | GI | 1 | 4 |
| 1999/10/24 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | トゥザヴィクトリー | GI | 13 | 1 |
| 1999/10/11 | マイルCS南部杯 | ダ1600 | 盛岡 | ニホンピロジュピタ | GI | 1 | 1 |
| 1999/07/11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 阪神 | スペシャルウィーク | GI | 2 | 1 |
| 1999/06/13 | 安田記念 | 芝1600 | 東京 | シーキングザパール | GI | 3 | 3 |
| 1999/06/06 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | アドマイヤベガ | GI | 1 | 2 |
| 1999/05/30 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 東京 | トゥザヴィクトリー | GI | 2 | 1 |
| 1999/05/23 | 高松宮記念 | 芝1200 | 中京 | シーキングザパール | GI | 2 | 1 |
| 1999/05/16 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | エイシンキャメロン | GI | 10 | 1 |
| 1999/05/02 | 天皇賞・春 | 芝3200 | 京都 | スペシャルウィーク | GI | 1 | 1 |
| 1999/04/18 | 皐月賞 | 芝2000 | 中山 | アドマイヤベガ | GI | 6 | 1 |
| 1999/04/11 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | フサイチエアデール | GI | 2 | 2 |
| 1999/01/31 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | エムアイブラン | GI | 2 | 7 |
| 1998/12/27 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | エアグルーヴ | GI | 5 | 2 |
| 1998/12/20 | スプリンターズS | 芝1200 | 中山 | シーキングザパール | GI | 2 | 2 |
| 1998/12/13 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | 中山 | エイシンキャメロン | GI | 2 | 2 |
| 1998/12/06 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | 阪神 | ヒシピナクル | GI | 10 | 4 |
| 1998/11/08 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | スペシャルウィーク | GI | 2 | 1 |
| 1998/11/01 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | サイレンススズカ | GI | 中止 | 1 |
| 1998/10/25 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | ファレノプシス | GI | 1 | 2 |
| 1998/07/12 | 宝塚記念 | 芝2200 | 阪神 | エアグルーヴ | GI | 3 | 3 |
| 1998/06/14 | 安田記念 | 芝1600 | 東京 | シーキングザパール | GI | 10 | 4 |
| 1998/06/07 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | スペシャルウィーク | GI | 1 | 1 |
| 1998/05/31 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 東京 | ファレノプシス | GI | 3 | 1 |
| 1998/05/24 | 高松宮記念 | 芝1200 | 中京 | シーキングザパール | GI | 4 | 1 |
| 1998/05/17 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | マイネルラヴ | GI | 7 | 4 |
| 1998/04/19 | 皐月賞 | 芝2000 | 中山 | スペシャルウィーク | GI | 3 | 1 |
| 1998/04/12 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | ファレノプシス | GI | 1 | 3 |
| 1998/02/01 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | バトルライン | GI | 9 | 2 |
| 1997/12/21 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | マーベラスサンデー | GI | 2 | 1 |
| 1997/12/07 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | 中山 | アグネスワールド | GI | 4 | 3 |
| 1997/11/30 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | 阪神 | エイシンシンシアナ | GI | 13 | 5 |
| 1997/11/23 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | エアグルーヴ | GI | 2 | 2 |
| 1997/11/16 | マイルCS | 芝1600 | 京都 | スピードワールド | GI | 12 | 1 |
| 1997/11/09 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | エアリバティー | GI | 11 | 7 |
| 1997/11/02 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | シルクライトニング | GI | 12 | 4 |
| 1997/10/26 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | エアグルーヴ | GI | 1 | 2 |
| 1997/10/19 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | エミノオクリモノ | GI | 9 | 13 |
| 1997/07/06 | 宝塚記念 | 芝2200 | 阪神 | マーベラスサンデー | GI | 1 | 1 |
| 1997/06/08 | 安田記念 | 芝1600 | 東京 | アマジックマン | GI | 4 | 4 |
| 1997/06/01 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | ランニングゲイル | GI | 5 | 2 |
| 1997/05/25 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 東京 | ダイイチシガー | GI | 3 | 4 |
| 1997/05/18 | 高松宮杯 | 芝1200 | 中京 | チアズサイレンス | GI | 9 | 10 |
| 1997/05/11 | NHKマイル | 芝1600 | 東京 | シーキングザパール | GI | 1 | 1 |
| 1997/04/27 | 天皇賞・春 | 芝3200 | 京都 | マーベラスサンデー | GI | 3 | 3 |
| 1997/04/13 | 皐月賞 | 芝2000 | 中山 | ランニングゲイル | GI | 6 | 2 |
| 1997/02/16 | フェブラリーS | ダ1600 | 東京 | ビコーペガサス | GI | 4 | 5 |
| 1996/12/22 | 有馬記念 | 芝2500 | 中山 | マーベラスサンデー | GI | 2 | 3 |
| 1996/12/08 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | 中山 | ランニングゲイル | GI | 4 | 5 |
| 1996/12/01 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | 京都 | シーキングザパール | GI | 4 | 1 |
| 1996/11/17 | マイルCS | 芝1600 | 京都 | フジノマッケンオー | GI | 14 | 5 |
| 1996/11/10 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | ロゼカラー | GI | 13 | 7 |
| 1996/11/03 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | ダンスインザダーク | GI | 1 | 1 |
| 1996/10/27 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | マーベラスサンデー | GI | 4 | 2 |
| 1996/10/20 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | エアグルーヴ | GI | 10 | 1 |


