RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/16 | ジャックルマロワ賞(GI) | 芝1600m | シックスペンス | GI | 10 | 5 |
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・クラシック | 芝2390m | ロイヤルポエトリー | 10 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・スプリント | 芝1200m | グラスミアボーイ | 5 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・チャレンジ | 芝2390m | スポーティングシルバーマイン | 2 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・ステイヤーズ | 芝3190m | マウンテンロード | 3 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・ダッシュ | 芝1000m | ゲイリ | 10 | ||
| 2026/07/20 | マーキュリーカップ | ダ2000m | ギュルヴィ | JpnIII | 3 | 3 |
| 2026/08/02 | クイーンS | 芝1800m | エリカエクスプレス | GIII | 4 | 2 |
| 2026/08/02 | ポプラS | ダ1700m | シーズザスローン | 4 | 4 | |
| 2026/08/02 | 3歳上2勝クラス | ダ1000m | パールフロント | 2 | 1 | |
| 2026/08/02 | 2歳新馬 | 芝1800m | スワッグウォーク | 4 | 2 | |
| 2026/08/01 | 大倉山特別 | ダ1700m | ユージュアーナ | 8 | 2 | |
| 2026/08/01 | STV賞 | 芝2000m | アルマデオロ | 2 | 1 | |
| 2026/08/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | ルールザウェイヴ | 2 | 2 | |
| 2026/08/01 | 釧路湿原特別 | 芝1800m | テルヒコウ | 6 | 2 | |
| 2026/08/01 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | メイショウコシュウ | 4 | 2 | |
| 2026/07/26 | 札幌日経賞 | 芝2600m | レッドテリオス | 8 | 3 | |
| 2026/07/26 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | デイトナチャンプ | 1 | 1 | |
| 2026/07/26 | 2歳新馬 | 芝1800m | リアライズセレスト | 4 | 5 | |
| 2026/07/26 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ランスオブラヴ | 7 | 4 | |
| 2026/07/25 | 桑園特別 | ダ1700m | セボンサデッセ | 1 | 2 | |
| 2026/07/25 | TVh賞 | 芝1200m | アスクケンタッキー | 12 | 3 | |
| 2026/07/25 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ラコンチャビエン | 10 | 5 | |
| 2026/07/25 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | アイアムステキ | 8 | 9 | |
| 2026/07/25 | 3歳未勝利 | 芝1800m | コワンニシタガウ | 2 | 2 | |
| 2026/07/25 | 2歳新馬 | ダ1700m | トロフィアス | 6 | 3 | |
| 2026/07/25 | 3歳未勝利 | 芝1500m | エアヴァイブス | 3 | 3 | |
| 2026/07/19 | 函館2歳S | 芝1200m | シグレ | GIII | 5 | 1 |
| 2026/07/19 | 駒場特別 | ダ1700m | シーズザスローン | 1 | 2 | |
| 2026/07/19 | かもめ島特別 | 芝1800m | マドモアゼルアスク | 7 | 7 | |
| 2026/07/19 | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | キャンドルマス | 9 | 4 | |
| 2026/07/19 | 2歳新馬 | 芝1800m | ヒアカムズザサン | 12 | 7 | |
| 2026/07/19 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 4 | 1 | |
| 2026/07/18 | マリーンS | ダ1700m | ヒルノハンブルク | 3 | 3 | |
| 2026/07/18 | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | アーレムアレス | 4 | 1 | |
| 2026/07/18 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ストロングボーイ | 2 | 2 | |
| 2026/07/18 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 11 | 5 | |
| 2026/07/18 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ニシノオールワン | 7 | 2 | |
| 2026/07/18 | 2歳未勝利 | 芝1800m | ロジクラウン | 1 | 1 | |
| 2026/07/12 | 巴賞 | 芝1800m | レディーヴァリュー | 2 | 7 | |
| 2026/07/12 | 北海ハンデキャップ | 芝1800m | テルヒコウ | 2 | 2 | |
| 2026/07/12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ヒミノエトワール | 1 | 1 | |
| 2026/07/12 | 2歳新馬 | 芝1800m | イッペイ | 2 | 1 | |
| 2026/07/12 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ドラリズム | 7 | 4 | |
| 2026/07/12 | 3歳未勝利 | 芝2000m | エアヴァイブス | 5 | 1 | |
| 2026/07/12 | 3歳未勝利 | ダ1000m | スイーヴル | 2 | 1 | |
| 2026/07/11 | 五稜郭S | 芝1800m | ダンツファイター | 2 | 3 | |
| 2026/07/11 | HTB杯 | 芝1200m | アスクケンタッキー | 1 | 2 | |
| 2026/07/11 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | エンダードラゴン | 5 | 4 | |
| 2026/07/11 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | タイムレスキス | 9 | 4 | |
| 2026/07/11 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ハッピーローヴァー | 15 | 5 | |
| 2026/07/05 | 大沼S | ダ1700m | ヒルノハンブルク | 3 | 5 | |
| 2026/07/05 | 横津岳特別 | 芝2600m | アルマデオロ | 1 | 1 | |
| 2026/07/05 | 立待岬特別 | 芝1200m | ベビーズブレス | 6 | 5 | |
| 2026/07/05 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ナクライト | 5 | 2 | |
| 2026/07/05 | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | キャンドルマス | 2 | 3 | |
| 2026/07/05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 2 | 2 | |
| 2026/07/05 | 2歳新馬 | 芝1800m | ダノンキューブ | 2 | 2 | |
| 2026/07/05 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ジュディーイメル | 9 | 1 | |
| 2026/07/04 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | シーズザスローン | 1 | 1 | |
| 2026/07/04 | TVh杯 | 芝1200m | シカゴスティング | 4 | 4 | |
| 2026/07/04 | 竜飛崎特別 | ダ1700m | セボンサデッセ | 2 | 4 | |
| 2026/07/04 | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | バズアップビート | 7 | 2 | |
| 2026/07/04 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | デルマリシリ | 2 | 1 | |
| 2026/07/04 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 5 | 4 | |
| 2026/07/04 | 3歳未勝利 | 芝1200m | フルムーン | 16 | 1 | |
| 2026/07/04 | 3歳未勝利 | 芝1800m | コワンニシタガウ | 3 | 2 | |
| 2026/06/28 | 函館記念 | 芝2000m | ケイアイセナ | GIII | 4 | 6 |
| 2026/06/28 | 渡島特別 | ダ1700m | ユージュアーナ | 3 | 4 | |
| 2026/06/28 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ヒミノエトワール | 4 | 2 | |
| 2026/06/28 | 2歳新馬 | 芝1200m | シグレ | 1 | 1 | |
| 2026/06/28 | 3歳未勝利 | 芝2600m | ダイナソーコー | 7 | 9 | |
| 2026/06/27 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | メイショウソラリス | 9 | 3 | |
| 2026/06/27 | 青函S | 芝1200m | モリノドリーム | 14 | 8 | |
| 2026/06/27 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | ドウアドバンテージ | 1 | 2 | |
| 2026/06/27 | 3歳未勝利 | 芝1800m | エアヴァイブス | 7 | 1 | |
| 2026/06/27 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ニシノオールワン | 2 | 4 | |
| 2026/06/24 | さきたま杯 | ダ1400m | ママコチャ | JpnI | 5 | 4 |
| 2026/06/21 | UHB杯 | 芝1200m | シカゴスティング | 6 | 3 | |
| 2026/06/21 | 遊楽部特別 | 芝2000m | タイムレスキス | 8 | 1 | |
| 2026/06/21 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | シーズザスローン | 2 | 1 | |
| 2026/06/21 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | アイムインディ | 4 | 2 | |
| 2026/06/21 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 5 | 3 | |
| 2026/06/21 | 3歳未勝利 | 芝1800m | コワンニシタガウ | 7 | 6 | |
| 2026/06/21 | 3歳未勝利 | 芝1200m | バレンタインビスタ | 3 | 2 | |
| 2026/06/20 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | エンダードラゴン | 7 | 4 | |
| 2026/06/20 | STV杯 | 芝1200m | ラパンチュール | 5 | 1 | |
| 2026/06/20 | 駒ケ岳特別 | 芝2600m | バズアップビート | 2 | 3 | |
| 2026/06/20 | 下北半島特別 | 芝1200m | ウォーターサグラダ | 7 | 6 | |
| 2026/06/20 | 2歳新馬 | ダ1000m | アースグリッパー | 4 | 2 | |
| 2026/06/20 | 2歳新馬 | 芝1200m | ファサ | 5 | 4 | |
| 2026/06/20 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 2 | 2 | |
| 2026/06/20 | 3歳未勝利 | ダ1700m | コイタマチャン | 1 | 2 | |
| 2026/06/20 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ハッピーローヴァー | 6 | 1 | |
| 2026/06/14 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | メイショウタバル | GI | 1 | 2 |
| 2026/06/14 | 花のみちS | 芝1600m | チャンネルトンネル | 7 | 5 | |
| 2026/06/14 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | ロングホリデー | 10 | 5 | |
| 2026/06/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | レッドレベンディス | 1 | 5 | |
| 2026/06/14 | 2歳新馬 | 芝1800m | オンユアマークス | 3 | 2 | |
| 2026/06/13 | 三宮S | ダ1800m | モックモック | 3 | 2 |


