RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600m | エリカエクスプレス | GI | 4 | 5 |
| 2026/05/17 | 3歳1勝クラス | 芝1600m | サトノマティーニ | 8 | 4 | |
| 2026/05/16 | 新潟大賞典 | 芝2000m | シュガークン | GIII | 15 | 2 |
| 2026/05/16 | 中ノ岳特別 | ダ1800m | アークドール | 1 | 2 | |
| 2026/05/16 | 3歳未勝利 | 芝1800m | シェーネエルデ | 9 | 9 | |
| 2026/05/16 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ゼランテ | 9 | 4 | |
| 2026/05/13 | エンプレス杯 | ダ2100m | プロミストジーン | JpnII | 4 | 4 |
| 2026/05/09 | 3歳未勝利 | 芝2400m | クイーンアン | 7 | 6 | |
| 2026/05/09 | 3歳未勝利 | ダ2100m | ミーサーク | 6 | 3 | |
| 2026/05/10 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | メイショウタムシバ | 12 | 4 | |
| 2026/05/10 | 平城京S | ダ1800m | ワイドブリザード | 10 | 4 | |
| 2026/05/10 | 橘ステークス | 芝1400m | ケールハイム | 6 | 3 | |
| 2026/05/10 | 烏丸S | 芝2400m | ベトルス | 3 | 2 | |
| 2026/05/10 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 2 | 1 | |
| 2026/05/10 | 3歳未勝利 | ダ1200m | ルーポ | 8 | 2 | |
| 2026/05/10 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ミルボナー | 1 | 1 | |
| 2026/05/09 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | ホウショウマリス | 6 | 2 | |
| 2026/05/09 | エプソムC | 芝1800m | サブマリーナ | 11 | 4 | |
| 2026/05/09 | 青竜ステークス | ダ1600m | メイショウバルク | 10 | 9 | |
| 2026/05/09 | 3歳1勝クラス | 芝1800m | テイエムスティール | 7 | 5 | |
| 2026/05/06 | 兵庫チャンピオンシップ | ダ1400m | スマートジュリアス | JpnII | 6 | 3 |
| 2026/05/03 | 東大路S | ダ1400m | ヤマニンアストロン | 3 | 3 | |
| 2026/05/03 | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200m | アドマイヤテラ | GI | 3 | 2 |
| 2026/05/03 | 朱雀S | 芝1200m | エヴァンスウィート | 14 | 12 | |
| 2026/05/03 | 御池特別 | 芝1200m | メイショウミリオレ | 5 | 5 | |
| 2026/05/03 | 3歳未勝利 | 芝1800m | ラミエルノムスコ | 4 | 3 | |
| 2026/05/03 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ヤマニンエルファバ | 9 | 1 | |
| 2026/05/02 | 京王杯スプリングC | 芝1400m | ヤブサメ | GII | 10 | 4 |
| 2026/05/02 | 是政S | ダ2100m | ギュルヴィ | 2 | 3 | |
| 2026/05/02 | 4歳上2勝クラス | 芝2400m | アルマデオロ | 3 | 4 | |
| 2026/05/02 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | リポサンテ | 2 | 2 | |
| 2026/05/02 | 3歳1勝クラス | 芝1400m | レオアジャイル | 4 | 3 | |
| 2026/05/02 | 3歳未勝利 | 芝2000m | スワーヴマルス | 1 | 1 | |
| 2026/04/26 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | アークドール | 3 | 3 | |
| 2026/04/26 | マイラーズC | 芝1600m | アドマイヤズーム | GII | 1 | 1 |
| 2026/04/26 | センテニアルパークS | 芝1800m | キングメーカー | 6 | 9 | |
| 2026/04/26 | 比良山特別 | 芝2200m | アスクコモンタレヴ | 2 | 2 | |
| 2026/04/26 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ロングホリデー | 1 | 3 | |
| 2026/04/26 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ゼランテ | 4 | 4 | |
| 2026/04/25 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m | コーカサスゴールド | 1 | 1 | |
| 2026/04/25 | 青葉賞 | 芝2400m | ゴーイントゥスカイ | GII | 1 | 4 |
| 2026/04/25 | 鎌倉S | ダ1400m | トクシーカイザー | 5 | 6 | |
| 2026/04/25 | 3歳1勝クラス | ダ1600m | サマーマッドネス | 4 | 8 | |
| 2026/04/19 | サンシャインS | 芝2200m | サクソンジェンヌ | 4 | 10 | |
| 2026/04/19 | 皐月賞(GI) | 芝2000m | ロードフィレール | GI | 17 | 15 |
| 2026/04/19 | 京葉S | ダ1200m | エコロエイト | 9 | 6 | |
| 2026/04/19 | 利根川特別 | ダ1800m | ドゥラエテルノ | 4 | 3 | |
| 2026/04/19 | 3歳1勝クラス | 芝1600m | マーゴットブロー | 1 | 2 | |
| 2026/04/18 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | ミヤジマナ | 3 | 2 | |
| 2026/04/18 | アンタレスS | ダ1800m | モックモック | GIII | 2 | 7 |
| 2026/04/18 | 吹田特別 | ダ1400m | メイショウタムシバ | 12 | 5 | |
| 2026/04/18 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | ヤエギリ | 2 | 4 | |
| 2026/04/18 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 3 | 2 | |
| 2026/04/12 | 梅田S | ダ2000m | バッケンレコード | 9 | 3 | |
| 2026/04/12 | 桜花賞(GI) | 芝1600m | アランカール | GI | 5 | 4 |
| 2026/04/12 | 忘れな草賞 | 芝2000m | ウィズクィーン | 8 | 12 | |
| 2026/04/12 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ソルトアイリス | 4 | 2 | |
| 2026/04/11 | 大阪―ハンブルクC | 芝2600m | マイネルクリソーラ | 9 | 5 | |
| 2026/04/11 | 明石特別 | 芝2400m | アルマデオロ | 3 | 2 | |
| 2026/04/11 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | エンダードラゴン | 5 | 4 | |
| 2026/04/11 | 3歳1勝クラス | 芝1200m | メイクワンズデイ | 5 | 3 | |
| 2026/04/11 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | ジュンプリメーロ | 10 | 10 | |
| 2026/04/11 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ペプチドレオン | 3 | 2 | |
| 2026/04/11 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ミルボナー | 3 | 1 | |
| 2026/04/05 | 天満橋S | ダ1400m | ゲイルライダー | 4 | 2 | |
| 2026/04/05 | 大阪杯(GI) | 芝2000m | メイショウタバル | GI | 2 | 3 |
| 2026/04/05 | 心斎橋S | 芝1400m | メイショウツヨキ | 18 | 6 | |
| 2026/04/05 | バイオレットS | ダ1400m | ルクスレイモンド | 11 | 10 | |
| 2026/04/05 | 4歳上2勝クラス | 芝1800m | フェアリーライク | 4 | 3 | |
| 2026/04/05 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | スーパージョック | 10 | 7 | |
| 2026/04/04 | チャーチルダウンズC | 芝1600m | リゾートアイランド | GIII | 9 | 4 |
| 2026/04/04 | ポラリスS | ダ1400m | ヤマニンウルス | 12 | 2 | |
| 2026/04/04 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m | リリーフィールド | 3 | 3 | |
| 2026/04/04 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 1 | 2 | |
| 2026/04/04 | 3歳未勝利 | 芝1800m | ハムタン | 2 | 2 | |
| 2026/04/04 | 3歳未勝利 | ダ1400m | チャーチルデュース | 7 | 5 | |
| 2026/04/04 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ヤマニンエルファバ | 2 | 5 | |
| 2026/04/01 | 兵庫女王杯 | ダ1870m | プロミストジーン | JpnIII | 2 | 1 |
| 2026/03/29 | 鈴鹿特別 | ダ1400m | メイショウタムシバ | 2 | 5 | |
| 2026/03/29 | 高松宮記念(GI) | 芝1200m | ジューンブレア | GI | 17 | 6 |
| 2026/03/29 | 伊勢S | ダ1900m | ミライヘノカギ | 6 | 6 | |
| 2026/03/29 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | ユーティジャーニー | 11 | 6 | |
| 2026/03/29 | 4歳上1勝クラス | 芝2200m | メイショウアイル | 1 | 6 | |
| 2026/03/29 | 3歳未勝利 | ダ1900m | コスモブラック | 3 | 1 | |
| 2026/03/28 | 4歳上2勝クラス | ダ2000m | ギュルヴィ | 1 | 1 | |
| 2026/03/28 | 毎日杯 | 芝1800m | カフジエメンタール | GIII | 3 | 2 |
| 2026/03/28 | 仲春特別 | 芝1400m | チムグクル | 3 | 1 | |
| 2026/03/28 | 君子蘭賞 | 芝1800m | トリニティ | 3 | 3 | |
| 2026/03/28 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | ルクスコスモス | 2 | 3 | |
| 2026/03/28 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ゼランテ | 9 | 10 | |
| 2026/03/28 | 3歳未勝利 | ダ1200m | レッドレベンディス | 1 | 3 | |
| 2026/03/22 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | ダイシンリンク | 6 | 7 | |
| 2026/03/22 | 阪神大賞典 | 芝3000m | アドマイヤテラ | GII | 1 | 1 |
| 2026/03/22 | レグルスS | ダ1800m | モックモック | 3 | 3 | |
| 2026/03/22 | 皆生特別 | 芝1600m | フェアリーライク | 3 | 2 | |
| 2026/03/22 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | ジュンプリメーロ | 9 | 8 | |
| 2026/03/22 | 3歳未勝利 | 芝2400m | ゴールドアクセス | 1 | 1 | |
| 2026/03/21 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | アルバニー | 15 | 8 | |
| 2026/03/21 | 若葉S | 芝2000m | キッコベッロ | 9 | 3 | |
| 2026/03/21 | 淀屋橋S | 芝1200m | エコロジーク | 16 | 3 |


