RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/30 | 日高S | 芝1500m | マジックローズ | |||
| 2026/08/30 | HBC賞 | 芝1200m | セイウンデセオ | |||
| 2026/08/30 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ブリオメンテ | |||
| 2026/08/30 | 2歳新馬 | 芝1800m | ヴァンクライ | |||
| 2026/08/30 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | |||
| 2026/08/30 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | |||
| 2026/08/30 | 2歳未勝利 | 芝1200m | トーセンルルド | |||
| 2026/08/30 | 3歳未勝利 | ダ1700m | サンセリテ | |||
| 2026/08/29 | 千歳特別 | ダ1700m | マーゴットサンズ | |||
| 2026/08/29 | 札幌日刊S杯 | 芝2000m | メイショウアイル | |||
| 2026/08/29 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | グランセゾン | |||
| 2026/08/29 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | ツルノマイハシ | |||
| 2026/08/29 | 2歳新馬 | ダ1700m | ユーフォナイト | |||
| 2026/08/29 | 3歳未勝利 | ダ1000m | ハイティー | |||
| 2026/08/29 | 2歳未勝利 | 芝1800m | ダノンキューブ | |||
| 2026/08/23 | WASJ4 | 芝1800m | バセリーナ | 11 | 10 | |
| 2026/08/23 | キーンランド | 芝1200m | サウンドモリアーナ | GIII | 1 | 5 |
| 2026/08/23 | WASJ3 | ダ1700m | ローズマイスター | 2 | 3 | |
| 2026/08/23 | ルスツ特別 | 芝2000m | エチゴドラゴン | 7 | 1 | |
| 2026/08/23 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | サクラアドリア | 9 | 6 | |
| 2026/08/23 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | ルールザウェイヴ | 2 | 2 | |
| 2026/08/22 | ニセコ特別 | ダ1700m | メイショウコシュウ | 4 | 3 | |
| 2026/08/22 | WASJ2 | 芝2000m | ウィープディライト | 10 | 9 | |
| 2026/08/22 | WASJ1 | 芝1200m | アスミル | 1 | 1 | |
| 2026/08/22 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ミルボナー | 2 | 4 | |
| 2026/08/22 | 3歳未勝利 | 芝2600m | ギオンバヤシ | 2 | 2 | |
| 2026/08/22 | 2歳新馬 | 芝1500m | グリーンアイランド | 2 | 5 | |
| 2026/08/22 | 3歳未勝利 | 芝2000m | コワンニシタガウ | 1 | 4 | |
| 2026/08/16 | ジャックルマロワ賞(GI) | 芝1600m | シックスペンス | GI | 10 | 5 |
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・クラシック | 芝2390m | ロイヤルポエトリー | 10 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・スプリント | 芝1200m | グラスミアボーイ | 5 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・チャレンジ | 芝2390m | スポーティングシルバーマイン | 2 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・ステイヤーズ | 芝3190m | マウンテンロード | 3 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・ダッシュ | 芝1000m | ゲイリ | 10 | ||
| 2026/07/20 | マーキュリーカップ | ダ2000m | ギュルヴィ | JpnIII | 3 | 3 |
| 2026/08/02 | クイーンS | 芝1800m | エリカエクスプレス | GIII | 4 | 2 |
| 2026/08/02 | ポプラS | ダ1700m | シーズザスローン | 4 | 4 | |
| 2026/08/02 | 3歳上2勝クラス | ダ1000m | パールフロント | 2 | 1 | |
| 2026/08/02 | 2歳新馬 | 芝1800m | スワッグウォーク | 4 | 2 | |
| 2026/08/01 | 大倉山特別 | ダ1700m | ユージュアーナ | 8 | 2 | |
| 2026/08/01 | STV賞 | 芝2000m | アルマデオロ | 2 | 1 | |
| 2026/08/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | ルールザウェイヴ | 2 | 2 | |
| 2026/08/01 | 釧路湿原特別 | 芝1800m | テルヒコウ | 6 | 2 | |
| 2026/08/01 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | メイショウコシュウ | 4 | 2 | |
| 2026/07/26 | 札幌日経賞 | 芝2600m | レッドテリオス | 8 | 3 | |
| 2026/07/26 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | デイトナチャンプ | 1 | 1 | |
| 2026/07/26 | 2歳新馬 | 芝1800m | リアライズセレスト | 4 | 5 | |
| 2026/07/26 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ランスオブラヴ | 7 | 4 | |
| 2026/07/25 | 桑園特別 | ダ1700m | セボンサデッセ | 1 | 2 | |
| 2026/07/25 | TVh賞 | 芝1200m | アスクケンタッキー | 12 | 3 | |
| 2026/07/25 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ラコンチャビエン | 10 | 5 | |
| 2026/07/25 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | アイアムステキ | 8 | 9 | |
| 2026/07/25 | 3歳未勝利 | 芝1800m | コワンニシタガウ | 2 | 2 | |
| 2026/07/25 | 2歳新馬 | ダ1700m | トロフィアス | 6 | 3 | |
| 2026/07/25 | 3歳未勝利 | 芝1500m | エアヴァイブス | 3 | 3 | |
| 2026/07/19 | 函館2歳S | 芝1200m | シグレ | GIII | 5 | 1 |
| 2026/07/19 | 駒場特別 | ダ1700m | シーズザスローン | 1 | 2 | |
| 2026/07/19 | かもめ島特別 | 芝1800m | マドモアゼルアスク | 7 | 7 | |
| 2026/07/19 | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | キャンドルマス | 9 | 4 | |
| 2026/07/19 | 2歳新馬 | 芝1800m | ヒアカムズザサン | 12 | 7 | |
| 2026/07/19 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 4 | 1 | |
| 2026/07/18 | マリーンS | ダ1700m | ヒルノハンブルク | 3 | 3 | |
| 2026/07/18 | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | アーレムアレス | 4 | 1 | |
| 2026/07/18 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ストロングボーイ | 2 | 2 | |
| 2026/07/18 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 11 | 5 | |
| 2026/07/18 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ニシノオールワン | 7 | 2 | |
| 2026/07/18 | 2歳未勝利 | 芝1800m | ロジクラウン | 1 | 1 | |
| 2026/07/12 | 巴賞 | 芝1800m | レディーヴァリュー | 2 | 7 | |
| 2026/07/12 | 北海ハンデキャップ | 芝1800m | テルヒコウ | 2 | 2 | |
| 2026/07/12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ヒミノエトワール | 1 | 1 | |
| 2026/07/12 | 2歳新馬 | 芝1800m | イッペイ | 2 | 1 | |
| 2026/07/12 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ドラリズム | 7 | 4 | |
| 2026/07/12 | 3歳未勝利 | 芝2000m | エアヴァイブス | 5 | 1 | |
| 2026/07/12 | 3歳未勝利 | ダ1000m | スイーヴル | 2 | 1 | |
| 2026/07/11 | 五稜郭S | 芝1800m | ダンツファイター | 2 | 3 | |
| 2026/07/11 | HTB杯 | 芝1200m | アスクケンタッキー | 1 | 2 | |
| 2026/07/11 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | エンダードラゴン | 5 | 4 | |
| 2026/07/11 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | タイムレスキス | 9 | 4 | |
| 2026/07/11 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ハッピーローヴァー | 15 | 5 | |
| 2026/07/05 | 大沼S | ダ1700m | ヒルノハンブルク | 3 | 5 | |
| 2026/07/05 | 横津岳特別 | 芝2600m | アルマデオロ | 1 | 1 | |
| 2026/07/05 | 立待岬特別 | 芝1200m | ベビーズブレス | 6 | 5 | |
| 2026/07/05 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ナクライト | 5 | 2 | |
| 2026/07/05 | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | キャンドルマス | 2 | 3 | |
| 2026/07/05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 2 | 2 | |
| 2026/07/05 | 2歳新馬 | 芝1800m | ダノンキューブ | 2 | 2 | |
| 2026/07/05 | 3歳未勝利 | 芝1200m | ジュディーイメル | 9 | 1 | |
| 2026/07/04 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | シーズザスローン | 1 | 1 | |
| 2026/07/04 | TVh杯 | 芝1200m | シカゴスティング | 4 | 4 | |
| 2026/07/04 | 竜飛崎特別 | ダ1700m | セボンサデッセ | 2 | 4 | |
| 2026/07/04 | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | バズアップビート | 7 | 2 | |
| 2026/07/04 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | デルマリシリ | 2 | 1 | |
| 2026/07/04 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 5 | 4 | |
| 2026/07/04 | 3歳未勝利 | 芝1200m | フルムーン | 16 | 1 | |
| 2026/07/04 | 3歳未勝利 | 芝1800m | コワンニシタガウ | 3 | 2 | |
| 2026/06/28 | 函館記念 | 芝2000m | ケイアイセナ | GIII | 4 | 6 |
| 2026/06/28 | 渡島特別 | ダ1700m | ユージュアーナ | 3 | 4 | |
| 2026/06/28 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ヒミノエトワール | 4 | 2 | |
| 2026/06/28 | 2歳新馬 | 芝1200m | シグレ | 1 | 1 | |
| 2026/06/28 | 3歳未勝利 | 芝2600m | ダイナソーコー | 7 | 9 |


