RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2026/01/25 4歳上1勝クラス 芝1800m クラウディアイ
2026/01/25 プロキオンステークス ダ1800m シゲルショウグン GII
2026/01/25 山城ステークス 芝1400m キタサンダムール
2026/01/25 河津桜賞 芝1600m スマートプリエール
2026/01/25 4歳上2勝クラス ダ1800m ドゥラエテルノ
2026/01/25 3歳新馬 芝1600m ヴィンテール
2026/01/25 3歳未勝利 ダ1400m ペプチドレオン
2026/01/25 3歳未勝利 ダ1900m ガウラディスコ
2026/01/24 睦月ステークス 芝1600m クルゼイロドスル
2026/01/24 下鴨ステークス ダ1900m マイノワール
2026/01/24 若駒ステークス 芝2000m ウィズクィーン
2026/01/24 4歳上2勝クラス ダ1200m フェデラー
2026/01/24 4歳上1勝クラス ダ1800m アークドール
2026/01/24 4歳上1勝クラス ダ1400m ダノンプリマ
2026/01/24 3歳新馬 ダ1800m メイショウライゴー
2026/01/18 日経新春杯 (GⅡ) 芝2400m サブマリーナ GII 9 4
2026/01/18 大津特別 ダ1800m バッケンレコード 1 1
2026/01/18 小倉山特別 ダ1400m ヤマニンバロネス 3 2
2026/01/18 3歳未勝利 芝1600m ラミエルノムスコ 3 4
2026/01/18 3歳新馬 芝2000m ラルクアンレーヴ 10 4
2026/01/18 3歳未勝利 ダ1800m ガルフコースト 9 3
2026/01/17 羅生門ステークス ダ1400m ローズバルサム 10 8
2026/01/17 紅梅ステークス 芝1400m プリンセスモコ 2 3
2026/01/17 4歳上1勝クラス ダ1800m ドラゴン 2 1
2026/01/17 3歳1勝クラス ダ1800m ゴールデンスラム 7 7
2026/01/17 3歳未勝利 芝2000m ローズラフィネ 9 4
2026/01/12 3歳未勝利 芝1400m マイティキングダム 6 2
2026/01/12 日刊スポシンザン記念(GIII) 芝1600m ディアダイヤモンド GIII 9 5
2026/01/12 雅ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1800m デルアヴァー 8 1
2026/01/12 3歳新馬 ダ1800m チャーチルデュース 5 3
2026/01/12 3歳未勝利 ダ1200m レッドレベンディス 3 6
2026/01/11 3歳未勝利 芝1800m ナリタエスペランサ 1 1
2026/01/11 淀短距離ステークス(L) 芝1200m ヤブサメ 1 1
2026/01/11 新春ステークス(4歳上3勝クラス) 芝1600m キングメーカー 5 5
2026/01/11 4歳上2勝クラス ダ1400m ダイシンリンク 8 5
2026/01/11 4歳上1勝クラス 芝2000m ニホンピロデヴィン 11 6
2026/01/11 3歳1勝クラス ダ1400m スマートジュリアス 2 2
2026/01/11 3歳未勝利 ダ1400m ペプチドレオン 2 4
2026/01/11 3歳未勝利 ダ1800m サンセバ 9 8
2026/01/10 4歳上1勝クラス 芝1400m チムグクル 2 1
2026/01/10 鹿ケ谷特別(4歳上2勝クラス) 芝1200m ジャスパーディビネ 1 3
2026/01/10 3歳未勝利 芝2400m ゴールドアクセス 4 2
2026/01/10 3歳未勝利 芝1600m コールラヴ 5 6
2026/01/05 4歳上1勝クラス 芝1600m ピエタンツァ 5 4
2026/01/05 門松ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1200m ヒルノドゴール 1 4
2026/01/05 逢坂山特別(4歳上2勝クラス) 芝1800m ウォータークラーク 5 2
2026/01/05 4歳上2勝クラス ダ1200m フェデラー 7 1
2026/01/05 4歳上1勝クラス ダ1800m アークドール 3 6
2026/01/05 3歳未勝利 芝1600m カルロット 5 3
2026/01/05 3歳未勝利 芝2000m コスモブラック 6 7
2026/01/05 3歳1勝クラス ダ1800m シーズザスローン 5 2
2026/01/05 3歳未勝利 ダ1800m ワイドバヴァール 13 7
2026/01/04 スポニチ賞京都金杯(GIII) 芝1600m クルゼイロドスル GIII 7 9
2026/01/04 寿ステークス(4歳上3勝クラス) 芝2000m ウイントレメンデス 2 1
2026/01/04 天ケ瀬特別(4歳上2勝クラス) ダ1800m ドゥラエテルノ 3 2
2026/01/04 4歳上1勝クラス ダ1200m ペンテリコン 4 6
2026/01/04 3歳新馬 芝1800m ガルフコースト 9 5
2026/01/04 3歳新馬 ダ1800m ショーライトイヤー 10 3
2026/01/04 3歳未勝利 ダ1400m ムスクレスト 6 7
2025/12/28 有馬記念(GI) 芝2500m メイショウタバル GI 13 4
2025/12/27 阪神カップ(GII) 芝1400m ジューンブレア GII 11 2
2025/12/27 摩耶ステークス(3歳上3勝クラス) ダ1800m ワイドブリザード 7 5
2025/12/27 万両賞(2歳1勝クラス) 芝1400m ゴーゴーリチャード 6 2
2025/12/27 3歳上2勝クラス ダ1400m ダイシンリンク 2 8
2025/12/27 3歳上1勝クラス 芝1800m ブラーヴイストワル 4 2
2025/12/27 2歳新馬 芝2000m ローズラフィネ 2 3
2025/12/27 2歳未勝利 芝1600m ルビドゥソレイユ 8 3
2025/12/21 六甲アイランドS(3歳上3勝クラス) ダ1400m ウイントワイライト 12 2
2025/12/21 御影ステークス(3歳上3勝クラス) ダ1400m ヒルノドゴール 6 3
2025/12/21 3歳上2勝クラス ダ1800m デルアヴァー 1 2
2025/12/21 3歳上1勝クラス 芝2200m ニホンピロデヴィン 15 5
2025/12/21 2歳新馬 芝1800m ミーサーク 6 3
2025/12/21 2歳未勝利 芝1800m ルクスキャンディ 4 7
2025/12/21 2歳未勝利 ダ1200m レッドレベンディス 5 7
2025/12/20 3歳上2勝クラス 芝1200m カリーシ 7 7
2025/12/20 タンザナイトS(3歳上オープン) 芝1200m ヤブサメ 3 4
2025/12/20 ポインセチアS(2歳オープン) ダ1800m シーズザスローン 3 4
2025/12/20 3歳上1勝クラス ダ1800m アークドール 7 4
2025/12/20 2歳新馬 ダ1800m サンセバ 5 3
2025/12/20 2歳新馬 芝1600m コールラヴ 2 3
2025/12/17 全日本2歳優駿(JpnI) ダ1600m イダテンシャチョウ JpnI 8 5
2025/12/14 甲東特別(3歳上2勝クラス) 芝1600m ウォータークラーク 2 3
2025/12/14 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 芝1600m マーゴットラヴミー GI 8 5
2025/12/14 3歳上1勝クラス ダ1800m オーケーエンジェル 12 5
2025/12/14 2歳未勝利 ダ1400m ビーチェマーレ 6 5
2025/12/14 2歳未勝利 ダ1800m キボウホー 7 6
2025/12/13 中日新聞杯(GIII) 芝2000m メリオーレム GIII 5 10
2025/12/13 つわぶき賞(2歳1勝クラス) 芝1400m マルガ 3 1
2025/12/13 3歳上1勝クラス ダ1400m エンダードラゴン 4 1
2025/12/13 2歳新馬 芝2000m フウセン 3 4
2025/12/13 2歳未勝利 芝1600m ムスクレスト 4 2
2025/12/13 3歳上1勝クラス ダ1900m ギュルヴィ 1 1
2025/12/07 栄特別(3歳上1勝クラス) 芝2200m メイショウアイル 3 5
2025/12/07 チャンピオンズカップ(GI) ダ1800m メイショウハリオ GI 4 8
2025/12/07 3歳上1勝クラス ダ1200m メイショウゴールド 6 2
2025/12/07 3歳上1勝クラス ダ1400m ボディブロー 9 5
2025/12/07 2歳新馬 芝1400m ゴーゴーリチャード 1 5
2025/12/07 2歳未勝利 芝1600m ハッピーローヴァー 5 6
2025/12/07 3歳上1勝クラス ダ1800m アークドール 4 5
2025/12/06 3歳上1勝クラス 芝1600m ピエタンツァ 6 3
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ