RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | ビービーシナジー | 1 | 7 | |
| 2026/10/12 | MBSスワン | 芝1400m | エリカエクスプレス | GII | 8 | 3 |
| 2026/10/12 | 2歳新馬 | 芝1200m | メイショウギフト | 6 | 2 | |
| 2026/10/12 | 2歳新馬 | ダ1800m | グランビート | 3 | 7 | |
| 2026/10/11 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | ペイシャシス | 3 | 4 | |
| 2026/10/11 | 太秦S | ダ1800m | モックモック | 7 | 2 | |
| 2026/10/11 | 三年坂S | 芝1600m | キングメーカー | 9 | 11 | |
| 2026/10/11 | 円山特別 | ダ1200m | レッドレベンディス | 7 | 8 | |
| 2026/10/11 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ラパンドール | 9 | 5 | |
| 2026/10/11 | 2歳新馬 | 芝2000m | シルクウォード | 7 | 4 | |
| 2026/10/11 | 2歳未勝利 | 芝2000m | オンユアマークス | 1 | 1 | |
| 2026/10/10 | 御陵S | ダ1800m | ドラゴン | 11 | 4 | |
| 2026/10/10 | 宇治川特別 | 芝1400m | ノボリリア | 10 | 3 | |
| 2026/10/10 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 4 | 3 | |
| 2026/10/10 | 2歳新馬 | ダ1200m | カンソウシタイナ | 9 | 2 | |
| 2026/10/10 | 2歳未勝利 | 芝1600m | ダノンキューブ | 6 | 3 | |
| 2026/10/04 | 凱旋門賞(GI) | 芝2400m | メイショウタバル | GI | 14 | 2 |
| 2026/10/02 | ダリア賞 | 芝2000m | リーガルチャーム | 9 | ||
| 2026/09/27 | スプリンターズS(GI) | 芝1200m | ママコチャ | GI | 10 | 7 |
| 2026/09/27 | サフラン賞 | 芝1600m | シルバーウィル | 1 | 2 | |
| 2026/09/27 | 2歳新馬 | 芝2000m | リンカーンバローズ | 6 | 2 | |
| 2026/09/26 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m | レッドレベンディス | 4 | 4 | |
| 2026/09/26 | シリウスS | ダ2000m | ギュルヴィ | GIII | 5 | 2 |
| 2026/09/26 | ヤマボウシ賞 | ダ1400m | スマートポーション | 4 | 5 | |
| 2026/09/26 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | エンジェルボイス | 12 | 9 | |
| 2026/09/26 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | ブリオメンテ | 15 | 3 | |
| 2026/09/26 | 2歳新馬 | 芝1600m | ポエジア | 8 | 5 | |
| 2026/09/21 | 神戸新聞杯 | 芝2400m | エムズビギン | GII | 5 | 8 |
| 2026/09/21 | Mキタサンブ | 芝2200m | アルマデオロ | 11 | 2 | |
| 2026/09/21 | 新涼特別 | ダ1400m | ヤマニンバロネス | 1 | 5 | |
| 2026/09/21 | 2歳新馬 | 芝1800m | キミアドーネ | 4 | 5 | |
| 2026/09/20 | オールカマー | 芝2200m | ジューンテイク | GII | 7 | 4 |
| 2026/09/20 | 汐留特別 | ダ1200m | ジャックナダル | 5 | 4 | |
| 2026/09/20 | 2歳新馬 | ダ1800m | サクシードシチー | 7 | 2 | |
| 2026/09/20 | 2歳未勝利 | 芝1600m | セレスティナ | 5 | 3 | |
| 2026/09/19 | 大阪スポ杯 | ダ1400m | メイショウツヨキ | 13 | 4 | |
| 2026/09/19 | 北摂特別 | 芝1200m | ノボリリア | 2 | 2 | |
| 2026/09/19 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 4 | 1 | |
| 2026/09/19 | 3歳上1勝クラス | 芝2400m | ゴールドアクセス | 6 | 3 | |
| 2026/09/13 | セントライト | 芝2200m | ゴーイントゥスカイ | GII | 6 | 1 |
| 2026/09/13 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | ファンクション | 6 | 5 | |
| 2026/09/13 | 3歳未勝利 | 芝1600m | オンナキュヌヴィ | 7 | 3 | |
| 2026/09/13 | 2歳未勝利 | 芝2000m | サンタンヌ | 5 | 5 | |
| 2026/09/12 | チャレンジC | 芝2000m | ガイアメンテ | GIII | 6 | 6 |
| 2026/09/12 | 竹田城S | ダ1800m | インザモーメント | 8 | 7 | |
| 2026/09/12 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ピエタンツァ | 7 | 7 | |
| 2026/09/06 | セントウルS | 芝1200m | ママコチャ | GII | 3 | 5 |
| 2026/09/06 | オークランド | ダ1200m | ヨリノレジェンド | 1 | 3 | |
| 2026/09/06 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 5 | 1 | |
| 2026/09/06 | 2歳新馬 | 芝1800m | ガヤーズアモーレ | 3 | 3 | |
| 2026/09/06 | 2歳未勝利 | 芝1400m | スマートメモリー | 5 | 7 | |
| 2026/09/05 | 京成杯AH | 芝1600m | エコロブルーム | GIII | 2 | 5 |
| 2026/09/05 | 白井特別 | 芝1200m | キープサインオン | 12 | 7 | |
| 2026/09/05 | 古作特別 | 芝1800m | ゴディアーモ | 10 | 2 | |
| 2026/09/05 | 2歳新馬 | ダ1200m | ポッドビート | 1 | 1 | |
| 2026/09/05 | 2歳新馬 | 芝2000m | グランエール | 3 | 2 | |
| 2026/09/05 | 3歳未勝利 | 芝1600m | マーガレット | 13 | 9 | |
| 2026/09/01 | 不来方賞 | ダ2000m | シーズザスローン | JpnII | 3 | 4 |
| 2026/08/30 | 日高S | 芝1500m | マジックローズ | 12 | 2 | |
| 2026/08/30 | HBC賞 | 芝1200m | セイウンデセオ | 14 | 3 | |
| 2026/08/30 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ブリオメンテ | 2 | 1 | |
| 2026/08/30 | 2歳新馬 | 芝1800m | ヴァンクライ | 1 | 1 | |
| 2026/08/30 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ギオンバヤシ | 9 | 1 | |
| 2026/08/30 | 3歳未勝利 | ダ1700m | チャーチルデュース | 7 | 3 | |
| 2026/08/30 | 2歳未勝利 | 芝1200m | トーセンルルド | 6 | 4 | |
| 2026/08/30 | 3歳未勝利 | ダ1700m | サンセリテ | 4 | 9 | |
| 2026/08/29 | 千歳特別 | ダ1700m | マーゴットサンズ | 5 | 3 | |
| 2026/08/29 | 札幌日刊S杯 | 芝2000m | メイショウアイル | 6 | 3 | |
| 2026/08/29 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | グランセゾン | 5 | 2 | |
| 2026/08/29 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | ツルノマイハシ | 1 | 1 | |
| 2026/08/29 | 2歳新馬 | ダ1700m | ユーフォナイト | 1 | 3 | |
| 2026/08/29 | 3歳未勝利 | ダ1000m | ハイティー | 4 | 1 | |
| 2026/08/29 | 2歳未勝利 | 芝1800m | ダノンキューブ | 4 | 1 | |
| 2026/08/23 | WASJ4 | 芝1800m | バセリーナ | 11 | 10 | |
| 2026/08/23 | キーンランド | 芝1200m | サウンドモリアーナ | GIII | 1 | 5 |
| 2026/08/23 | WASJ3 | ダ1700m | ローズマイスター | 2 | 3 | |
| 2026/08/23 | ルスツ特別 | 芝2000m | エチゴドラゴン | 7 | 1 | |
| 2026/08/23 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | サクラアドリア | 9 | 6 | |
| 2026/08/23 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | ルールザウェイヴ | 2 | 2 | |
| 2026/08/22 | ニセコ特別 | ダ1700m | メイショウコシュウ | 4 | 3 | |
| 2026/08/22 | WASJ2 | 芝2000m | ウィープディライト | 10 | 9 | |
| 2026/08/22 | WASJ1 | 芝1200m | アスミル | 1 | 1 | |
| 2026/08/22 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | ミルボナー | 2 | 4 | |
| 2026/08/22 | 3歳未勝利 | 芝2600m | ギオンバヤシ | 2 | 2 | |
| 2026/08/22 | 2歳新馬 | 芝1500m | グリーンアイランド | 2 | 5 | |
| 2026/08/22 | 3歳未勝利 | 芝2000m | コワンニシタガウ | 1 | 4 | |
| 2026/08/16 | ジャックルマロワ賞(GI) | 芝1600m | シックスペンス | GI | 10 | 5 |
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・クラシック | 芝2390m | ロイヤルポエトリー | 10 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・スプリント | 芝1200m | グラスミアボーイ | 5 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・チャレンジ | 芝2390m | スポーティングシルバーマイン | 2 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・ステイヤーズ | 芝3190m | マウンテンロード | 3 | ||
| 2026/08/08 | シャーガーカップ・ダッシュ | 芝1000m | ゲイリ | 10 | ||
| 2026/07/20 | マーキュリーカップ | ダ2000m | ギュルヴィ | JpnIII | 3 | 3 |
| 2026/08/02 | クイーンS | 芝1800m | エリカエクスプレス | GIII | 4 | 2 |
| 2026/08/02 | ポプラS | ダ1700m | シーズザスローン | 4 | 4 | |
| 2026/08/02 | 3歳上2勝クラス | ダ1000m | パールフロント | 2 | 1 | |
| 2026/08/02 | 2歳新馬 | 芝1800m | スワッグウォーク | 4 | 2 | |
| 2026/08/01 | 大倉山特別 | ダ1700m | ユージュアーナ | 8 | 2 | |
| 2026/08/01 | STV賞 | 芝2000m | アルマデオロ | 2 | 1 | |
| 2026/08/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | ルールザウェイヴ | 2 | 2 |


