RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 3歳未勝利 | 芝1400m | マイティキングダム | 6 | 2 | |
| 2026/01/12 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600m | ディアダイヤモンド | GIII | 9 | 5 |
| 2026/01/12 | 雅ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800m | デルアヴァー | 8 | 1 | |
| 2026/01/12 | 3歳新馬 | ダ1800m | チャーチルデュース | 5 | 3 | |
| 2026/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1200m | レッドレベンディス | 3 | 6 | |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | 芝1800m | ナリタエスペランサ | 1 | 1 | |
| 2026/01/11 | 淀短距離ステークス(L) | 芝1200m | ヤブサメ | 1 | 1 | |
| 2026/01/11 | 新春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600m | キングメーカー | 5 | 5 | |
| 2026/01/11 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | ダイシンリンク | 8 | 5 | |
| 2026/01/11 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | ニホンピロデヴィン | 11 | 6 | |
| 2026/01/11 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | スマートジュリアス | 2 | 2 | |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ペプチドレオン | 2 | 4 | |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1800m | サンセバ | 9 | 8 | |
| 2026/01/10 | 4歳上1勝クラス | 芝1400m | チムグクル | 2 | 1 | |
| 2026/01/10 | 鹿ケ谷特別(4歳上2勝クラス) | 芝1200m | ジャスパーディビネ | 1 | 3 | |
| 2026/01/10 | 3歳未勝利 | 芝2400m | ゴールドアクセス | 4 | 2 | |
| 2026/01/10 | 3歳未勝利 | 芝1600m | コールラヴ | 5 | 6 | |
| 2026/01/05 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | ピエタンツァ | 5 | 4 | |
| 2026/01/05 | 門松ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200m | ヒルノドゴール | 1 | 4 | |
| 2026/01/05 | 逢坂山特別(4歳上2勝クラス) | 芝1800m | ウォータークラーク | 5 | 2 | |
| 2026/01/05 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | フェデラー | 7 | 1 | |
| 2026/01/05 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 3 | 6 | |
| 2026/01/05 | 3歳未勝利 | 芝1600m | カルロット | 5 | 3 | |
| 2026/01/05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | コスモブラック | 6 | 7 | |
| 2026/01/05 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シーズザスローン | 5 | 2 | |
| 2026/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ワイドバヴァール | 13 | 7 | |
| 2026/01/04 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600m | クルゼイロドスル | GIII | 7 | 9 |
| 2026/01/04 | 寿ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000m | ウイントレメンデス | 2 | 1 | |
| 2026/01/04 | 天ケ瀬特別(4歳上2勝クラス) | ダ1800m | ドゥラエテルノ | 3 | 2 | |
| 2026/01/04 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | ペンテリコン | 4 | 6 | |
| 2026/01/04 | 3歳新馬 | 芝1800m | ガルフコースト | 9 | 5 | |
| 2026/01/04 | 3歳新馬 | ダ1800m | ショーライトイヤー | 10 | 3 | |
| 2026/01/04 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ムスクレスト | 6 | 7 | |
| 2025/12/28 | 有馬記念(GI) | 芝2500m | メイショウタバル | GI | 13 | 4 |
| 2025/12/27 | 阪神カップ(GII) | 芝1400m | ジューンブレア | GII | 11 | 2 |
| 2025/12/27 | 摩耶ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800m | ワイドブリザード | 7 | 5 | |
| 2025/12/27 | 万両賞(2歳1勝クラス) | 芝1400m | ゴーゴーリチャード | 6 | 2 | |
| 2025/12/27 | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | ダイシンリンク | 2 | 8 | |
| 2025/12/27 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ブラーヴイストワル | 4 | 2 | |
| 2025/12/27 | 2歳新馬 | 芝2000m | ローズラフィネ | 2 | 3 | |
| 2025/12/27 | 2歳未勝利 | 芝1600m | ルビドゥソレイユ | 8 | 3 | |
| 2025/12/21 | 六甲アイランドS(3歳上3勝クラス) | ダ1400m | ウイントワイライト | 12 | 2 | |
| 2025/12/21 | 御影ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400m | ヒルノドゴール | 6 | 3 | |
| 2025/12/21 | 3歳上2勝クラス | ダ1800m | デルアヴァー | 1 | 2 | |
| 2025/12/21 | 3歳上1勝クラス | 芝2200m | ニホンピロデヴィン | 15 | 5 | |
| 2025/12/21 | 2歳新馬 | 芝1800m | ミーサーク | 6 | 3 | |
| 2025/12/21 | 2歳未勝利 | 芝1800m | ルクスキャンディ | 4 | 7 | |
| 2025/12/21 | 2歳未勝利 | ダ1200m | レッドレベンディス | 5 | 7 | |
| 2025/12/20 | 3歳上2勝クラス | 芝1200m | カリーシ | 7 | 7 | |
| 2025/12/20 | タンザナイトS(3歳上オープン) | 芝1200m | ヤブサメ | 3 | 4 | |
| 2025/12/20 | ポインセチアS(2歳オープン) | ダ1800m | シーズザスローン | 3 | 4 | |
| 2025/12/20 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 7 | 4 | |
| 2025/12/20 | 2歳新馬 | ダ1800m | サンセバ | 5 | 3 | |
| 2025/12/20 | 2歳新馬 | 芝1600m | コールラヴ | 2 | 3 | |
| 2025/12/17 | 全日本2歳優駿(JpnI) | ダ1600m | イダテンシャチョウ | JpnI | 8 | 5 |
| 2025/12/14 | 甲東特別(3歳上2勝クラス) | 芝1600m | ウォータークラーク | 2 | 3 | |
| 2025/12/14 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 芝1600m | マーゴットラヴミー | GI | 8 | 5 |
| 2025/12/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | オーケーエンジェル | 12 | 5 | |
| 2025/12/14 | 2歳未勝利 | ダ1400m | ビーチェマーレ | 6 | 5 | |
| 2025/12/14 | 2歳未勝利 | ダ1800m | キボウホー | 7 | 6 | |
| 2025/12/13 | 中日新聞杯(GIII) | 芝2000m | メリオーレム | GIII | 5 | 10 |
| 2025/12/13 | つわぶき賞(2歳1勝クラス) | 芝1400m | マルガ | 3 | 1 | |
| 2025/12/13 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | エンダードラゴン | 4 | 1 | |
| 2025/12/13 | 2歳新馬 | 芝2000m | フウセン | 3 | 4 | |
| 2025/12/13 | 2歳未勝利 | 芝1600m | ムスクレスト | 4 | 2 | |
| 2025/12/13 | 3歳上1勝クラス | ダ1900m | ギュルヴィ | 1 | 1 | |
| 2025/12/07 | 栄特別(3歳上1勝クラス) | 芝2200m | メイショウアイル | 3 | 5 | |
| 2025/12/07 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800m | メイショウハリオ | GI | 4 | 8 |
| 2025/12/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | メイショウゴールド | 6 | 2 | |
| 2025/12/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | ボディブロー | 9 | 5 | |
| 2025/12/07 | 2歳新馬 | 芝1400m | ゴーゴーリチャード | 1 | 5 | |
| 2025/12/07 | 2歳未勝利 | 芝1600m | ハッピーローヴァー | 5 | 6 | |
| 2025/12/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 4 | 5 | |
| 2025/12/06 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | ピエタンツァ | 6 | 3 | |
| 2025/12/06 | 鳴尾記念(GIII) | 芝1800m | オニャンコポン | GIII | 8 | 8 |
| 2025/12/06 | 妙見山ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1200m | ヒルノドゴール | 3 | 6 | |
| 2025/12/06 | さざんか賞(2歳1勝クラス) | 芝1200m | カイショー | 3 | 3 | |
| 2025/12/06 | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | メイショウツヨキ | 1 | 10 | |
| 2025/12/06 | 2歳未勝利 | ダ1800m | メイショウセンドウ | 9 | 4 | |
| 2025/11/30 | 京阪杯(GIII) | 芝1200m | ナムラクララ | GIII | 13 | 2 |
| 2025/11/30 | オータムリーフS(3歳上オープン) | ダ1400m | ジャスティンアース | 5 | 2 | |
| 2025/11/30 | 花園ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800m | ヒルノハンブルク | 11 | 1 | |
| 2025/11/30 | 白菊賞(2歳1勝クラス) | 芝1600m | メイショウハッケイ | 5 | 1 | |
| 2025/11/30 | 3歳上2勝クラス | 芝2200m | デルアヴァー | 4 | 1 | |
| 2025/11/30 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | ドゥラエテルノ | 1 | 3 | |
| 2025/11/30 | 2歳新馬 | 芝2000m | ハバタクジユウニ | 7 | 4 | |
| 2025/11/29 | 3歳上2勝クラス | 芝1200m | ベビーズブレス | 7 | 6 | |
| 2025/11/29 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | 芝2000m | メイショウソラリス | GIII | 11 | 7 |
| 2025/11/29 | 東山ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1400m | ヤブサメ | 1 | 2 | |
| 2025/11/29 | 栂尾特別(3歳上2勝クラス) | ダ1800m | バッケンレコード | 3 | 1 | |
| 2025/11/29 | 3歳上2勝クラス | ダ1200m | マサノユニコーン | 2 | 1 | |
| 2025/11/29 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | レッドイステル | 9 | 10 | |
| 2025/11/29 | 2歳新馬 | 芝1600m | ルクスキャンディ | 4 | 7 | |
| 2025/11/29 | 2歳未勝利 | ダ1400m | マカナアネラ | 4 | 5 | |
| 2025/11/24 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | メイショウアイル | 5 | 3 | |
| 2025/11/24 | 五色沼特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700m | フランスゴデイナ | 12 | 13 | |
| 2025/11/24 | 五色沼特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800m | カテリーナ | 15 | 4 | |
| 2025/11/24 | 3歳上1勝クラス | ダ1150m | エコロレオナ | 13 | 3 | |
| 2025/11/24 | 2歳新馬 | 芝1800m | トゥスコラーナ | 11 | 3 | |
| 2025/11/23 | 醍醐ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1200m | サウンドモリアーナ | 9 | 8 |


