RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
1995/07/01 中日スポーツ賞4歳S 芝1800 イブキラジョウモン GIII 1 2
1995/05/28 東京優駿 芝2400 オースミベスト GI 8 3
1995/05/21 優駿牝馬 芝2400 ダンスパートナー GI 1 3
1995/05/14 安田記念 芝1600 ハートレイク GI 1 1
1995/04/23 天皇賞・春 芝3200 ハギノリアルキング GI 3 3
1995/04/16 皐月賞 芝2000 グローリアスユー GI 10 5
1995/04/09 桜花賞 芝1600 ダンスパートナー GI 2 3
1995/03/04 中日新聞杯 芝1800 ゴーゴーゼット GIII 1 2
1995/02/19 小倉大賞典 芝1800 メイショウレグナム GIII 1 1
1995/02/05 きさらぎ賞 芝1800 スキーキャプテン GIII 1 1
1994/12/18 スプリンターズS 芝1200 ザイーテン GI 9 4
1994/12/11 朝日杯3歳S 芝1600 スキーキャプテン GI 2 2
1994/12/04 阪神3歳牝馬S 芝1600 ヤマニンパラダイス GI 1 1
1994/11/27 ジャパンC 芝2400 フレイズ GI 10 9
1994/11/20 マイルCS 芝1600 フジノマッケンオー GI 3 3
1994/11/13 エリザベス女王杯 芝2400 オグリローマン GI 15 5
1994/10/30 天皇賞・秋 芝2000 ウイニングチケット GI 8 2
1994/09/11 朝日チャレンジC 芝2000 ツルマルガール GIII 1 3
1994/07/17 札幌スプリントS 芝1200 ゴールドマウンテン GIII 1 1
1994/06/26 CBC賞 芝1200 ニホンピロプリンス GII 1 3
1994/06/12 宝塚記念 芝2200 ベガ GI 13 5
1994/05/29 東京優駿 芝2400 フジノマッケンオー GI 4 5
1994/05/22 優駿牝馬 芝2400 オグリローマン GI 12 1
1994/05/15 安田記念 芝1600 スキーパラダイス GI 5 1
1994/04/24 天皇賞・春 芝3200 ナリタタイシン GI 2 2
1994/04/23 京王杯SC 芝1400 スキーパラダイス GII 1 1
1994/04/17 皐月賞 芝2000 フジノマッケンオー GI 3 6
1994/04/10 桜花賞 芝1600 オグリローマン GI 1 3
1994/03/12 マーチS ダ1800 バンブーゲネシス GIII 1 1
1994/03/06 マイラーズC 芝1700 ノースフライト GII 1 1
1994/02/02 目黒記念 芝2500 ナリタタイシン GII 1 2
1994/01/03 京都牝馬特別 芝1600 ノースフライト GIII 1 1
1993/12/26 有馬記念 芝2500 ベガ GI 9 6
1993/12/19 阪神牝馬特別 芝2000 ノースフライト GIII 1 1
1993/11/21 マイルCS 芝1600 ヤマニングローバル GI 10 7
1993/11/14 エリザベス女王杯 芝2400 ベガ GI 3 2
1993/11/07 菊花賞 芝3000 ナリタタイシン GI 17 3
1993/10/31 天皇賞・秋 芝2000 ナリタチカラ GI 5 7
1993/10/10 京都大賞典 芝2400 メジロマックイーン GII 1 1
1993/09/19 朝日チャレンジC 芝2000 ウィッシュドリーム GIII 1 1
1993/07/04 札幌記念 芝2000 ナリタチカラ GIII 1 1
1993/06/20 金鯱賞 芝1800 ウィッシュドリーム GIII 1 1
1993/06/13 宝塚記念 芝2200 メジロマックイーン GI 1 1
1993/05/30 東京優駿 芝2400 ナリタタイシン GI 3 3
1993/05/23 優駿牝馬 芝2400 ベガ GI 1 1
1993/05/16 安田記念 芝1600 キットウッド GI 6 4
1993/05/09 京都4歳特別 芝2000 ケイウーマン GIII 1 4
1993/04/25 天皇賞・春 芝3200 メジロマックイーン GI 2 1
1993/04/18 皐月賞 芝2000 ナリタタイシン GI 1 3
1993/04/11 桜花賞 芝1600 ベガ GI 1 1
1993/04/04 大阪杯 芝2000 メジロマックイーン GII 1 1
1993/02/07 東京新聞杯 芝1600 キョウワホウセキ GIII 1 2
1992/12/27 有馬記念 芝2500 ヒシマサル GI 9 3
1992/11/29 ジャパンC 芝2400 ヒシマサル GI 5 8
1992/11/22 マイルCS 芝1600 ムービースター GI 8 5
1992/11/15 エリザベス女王杯 芝2400 ナリタフジヒメ GI 15 10
1992/11/08 菊花賞 芝3000 バンブーゲネシス GI 15 7
1992/11/01 天皇賞・秋 芝2000 ムービースター GI 2 5
1992/06/14 宝塚記念 芝2200 メイショウビトリア GI 12 10
1992/05/24 優駿牝馬 芝2400 キョウワホウセキ GI 3 2
1992/05/17 安田記念 芝1600 ムービースター GI 3 10
1992/05/03 サンスポ賞4歳牝特 芝2000 キョウワホウセキ GII 1 1
1992/04/26 天皇賞・春 芝3200 メジロマックイーン GI 1 2
1992/04/12 桜花賞 芝1600 ゴールデンソネット GI 18 8
1992/03/15 阪神大賞典 芝3000 メジロマックイーン GII 1 1
1991/12/22 有馬記念 芝2500 メジロマックイーン GI 2 1
1991/12/01 阪神3歳牝馬S 芝1600 ディスコホール GI 5 4
1991/11/24 ジャパンC 芝2400 メジロマックイーン GI 4 1
1991/10/27 天皇賞・秋 芝2000 メジロマックイーン GI 18 1
1991/10/06 京都大賞典 芝2400 メジロマックイーン GII 1 1
1991/08/04 北九州記念 芝1800 ムービースター GIII 1 2
1991/06/16 金鯱賞 芝1800 ムービースター GIII 1 2
1991/06/09 宝塚記念 芝2200 メジロマックイーン GI 2 1
1991/05/26 東京優駿 芝2400 シンホリスキー GI 19 6
1991/05/19 優駿牝馬 芝2400 スカーレットブーケ GI 5 3
1991/05/12 安田記念 芝1600 バンブーメモリー GI 3 1
1991/04/28 天皇賞・春 芝3200 メジロマックイーン GI 1 1
1991/04/14 皐月賞 芝2000 シンホリスキー GI 15 3
1991/04/07 桜花賞 芝1600 スカーレットブーケ GI 4 3
1991/03/24 スプリングS 芝1800 シンホリスキー GII 1 1
1991/03/10 阪神大賞典 芝3000 メジロマックイーン GII 1 1
1991/02/24 マイラーズC 芝1700 ダイタクヘリオス GII 1 4
1991/02/03 東京新聞杯 芝1600 ホリノウイナー GIII 1 3
1991/01/27 クイーンC 芝1600 スカーレットブーケ GIII 1 1
1990/12/23 有馬記念 芝2500 オグリキャップ GI 1 4
1990/12/16 スプリンターズS 芝1200 バンブーメモリー GI 1 1
1990/12/09 阪神3歳S 芝1600 ミルフォードスルー GI 3 1
1990/11/18 マイルCS 芝1600 バンブーメモリー GI 2 1
1990/11/11 エリザベス女王杯 芝2400 コニーストン GI 8 15
1990/11/04 菊花賞 芝3000 オースミロッチ GI 10 7
1990/10/28 天皇賞・秋 芝2000 バンブーメモリー GI 3 4
1990/10/07 京都大賞典 芝2400 スーパークリーク GII 1 1
1990/07/08 高松宮杯 芝2000 バンブーメモリー GII 1 1
1990/07/01 中日スポーツ賞4歳S 芝1800 ロングアーチ GIII 1 1
1990/06/10 宝塚記念 芝2200 シンウインド GI 8 6
1990/05/27 東京優駿 芝2400 ハクタイセイ GI 5 2
1990/05/20 優駿牝馬 芝2400 ダイイチルビー GI 5 2
1990/05/13 安田記念 芝1600 オグリキャップ GI 1 1
1990/04/29 天皇賞・春 芝3200 スーパークリーク GI 1 1
1990/04/15 皐月賞 芝2000 ナリタハヤブサ GI 12 8
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ