RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2003/05/04 桃山特別(4歳上1000万下) ダ1800 ロードプリヴェイル 3
2003/05/03 3歳未勝利 芝1400 イブキディリータ 1
2003/05/03 4歳上1000万下 ダ1400 アドマイヤストーム 4
2003/05/03 端午S(3歳OP) ダ1800 ペルフェット 10
2003/05/03 4歳上500万下 芝1600 イシノミューズ 1
2003/05/03 3歳500万下 ダ1400 ラージヒルジャンプ 3
2003/05/03 鷹ケ峰特別(4歳上1000万下) 芝1600 カイシュウコマンダ 4
2003/05/03 烏丸S(4歳上1600万下) 芝2400 ノブレスオブリッジ 2
2003/05/03 3歳500万下 芝1200 ヤマノサンデーズ 4
2003/05/03 3歳未勝利 芝1800 マストゥドウ 2
2003/05/03 3歳未勝利(牝) ダ1800 イルドゥボーテ 5
2003/04/30 兵庫チャンピオンシップ(GIII) ダ1870 ビッグウルフ GIII 1 1
2003/04/29 オグリキャップ記念(GII) ダ2500 アッパレアッパレ 3
2003/04/28 ナイスビット特別(3歳) ダ1600 リリーハンター 1 2
2003/04/28 マリーンC(GIII) ダ1600m ビーポジティブ 10
2003/04/27 4歳 上1000万下 ダ1200 サンライズビート 7
2003/04/27 アンタレスS(GIII) ダ1800 ゴールドアリュール GIII 1 1
2003/04/27 白川特別(4歳上 1000万下) 芝2400 カゼニフカレテ 2
2003/04/27 3歳未勝利 ダ1800 トワノカチドキ 1
2003/04/27 3歳500万下(牝) 芝1400 コスモブルーノート 6
2003/04/27 橘ステークス(3歳OP) 芝1200 シュペリユール 3
2003/04/27 4歳上500万下 芝2000 ヴェルデマーレ 4
2003/04/27 3歳500万下 ダ1200 コレデイイノダ 1
2003/04/27 3歳未勝利 芝2200 キョウワシンズイ 2
2003/04/26 東京リニューアル記念(OP) 芝2400 エアエミネム 3
2003/04/26 新緑賞(3歳500万下) 芝2300 サクラセンチュリー 3
2003/04/26 3歳500万下 ダ1600 ウィッチズブルーム 11
2003/04/26 3歳未勝利 芝2000 マチカネヒザマル 1
2003/04/26 高尾特別(4歳上1000万下) 芝1600 マチカネメニモミヨ 1
2003/04/26 4歳上500万下 ダ1600 ベルナデッタ 3
2003/04/26 3歳未勝利 ダ1400 コウユーゴーゴール 5
2003/04/26 4歳上1000万下(牝) 芝1800 エアリング 9
2003/04/20 舞浜特別(4歳上1000万下) ダ1800 メイショウメイジン 2
2003/04/20 鹿野山特別(4歳上1000万下) 芝2000 リキボクサー 5
2003/04/20 皐月賞(GI) 芝2000 サイレントディール GI 6 4
2003/04/20 3歳未勝利 ダ1200 ブライトンコート 8
2003/04/20 3歳未勝利 ダ1200 ウエスタンルージュ 1
2003/04/20 4歳上500万下 ダ1800 ロゼノアール 1
2003/04/20 卯月S(4歳上1600万下) 芝1600 グロリアスサンデー 3
2003/04/20 桜草特別(3歳500万下) 芝1200 ビアンコ 3
2003/04/20 3歳未勝利 芝1600 プリムローズイヴ 8
2003/04/20 3歳未勝利 ダ1800 マーベラスロイヤル 1
2003/04/19 難波S(4歳上1600万下) 芝2000 ミスキャスト 2
2003/04/19 4歳上1000万下 芝1600 ロイヤルキャンサー 1
2003/04/19 3歳未勝利 ダ1400 ベルリオーズ 4
2003/04/19 3歳未勝利(牝) ダ1800 イルドゥボーテ 7
2003/04/19 若草S(3歳OP) 芝2200 ペルフェット 4
2003/04/19 3歳500万下 ダ1800 デビルインマインド 1
2003/04/19 3歳未勝利 ダ1200 シーロンパー 2
2003/04/17 名古屋チャレンジカップ チェリー賞 3歳 ダ1400 シマノラピス 4
2003/04/17 名古屋チャレンジカップ ジュピター賞 ダ1400 ウィーレジスタンス 1 1
2003/04/13 神鍋特別(4歳上1000万下) ダ1200 インターアプローズ 1
2003/04/13 梅田S(4歳上1600万下) ダ1800 ロスタイム 1
2003/04/13 明石特別(4歳上1000万下) 芝2000 プリサイスマシーン 6
2003/04/13 3歳500万下 芝1400 エゾノシャトー 1
2003/04/13 桜花賞(GI) 芝1600 アドマイヤグルーヴ GI 3 1
2003/04/13 忘れな草賞(OP・牝) 芝2000 シェリール 3
2003/04/13 4歳上500万下 ダ1800 ゼンノロンシャン 3
2003/04/13 3歳未勝利 ダ1200m タガノタイアフェア 6
2003/04/12 3歳未勝利(牝) ダ1800m スコールパンチ 5
2003/04/12 3歳未勝利 芝1800 サイバーナイト 2
2003/04/12 山吹賞(3歳500万下) 芝2200 セイウンバクフーン 9
2003/04/12 ニュージーランドT(GII) 芝1600 ゴールデンキャスト 5
2003/04/12 3歳未勝利 ダ1200 サンダーウイングス 11
2003/04/12 4歳上500万下 ダ1800 メロウリリック 6
2003/04/12 安房特別(4歳上1000万下) 芝2500 トウカイトレンド 4
2003/04/12 4歳上1000万下 ダ1800 ハヤブサ 6
2003/04/06 4歳上1000万下 ダ1400 アドマイヤストーム 4
2003/04/06 マーガレットS(3歳OP) 芝1400 サミーミラクル 3
2003/04/06 4歳上500万下 ダ1400 ベルナデッタ 8
2003/04/06 3歳未勝利(牝) ダ1200 シロキタビクトリア 4
2003/04/06 3歳未勝利 ダ1800 シルクオルテンシア 9
2003/04/06 産経大阪杯(GII) 芝2000 ツルマルボーイ 3
2003/04/06 山陽特別(4歳上1000万下) 芝1600 カオリジョバンニ 1
2003/04/06 3歳未勝利 ダ1200 キリーンガール 11
2003/04/06 3歳未勝利 ダ1400 イブキディリータ 3
2003/04/06 3歳500万下 芝2500 トリリオンカット 1
2003/04/05 白鷺特別(4歳上1000万下) 芝2500 ミラーダ 5
2003/04/05 コーラルS(4歳上OP) ダ1400 ツルマルファイター 4
2003/04/05 3歳未勝利 ダ1800 トーセンスルー 1
2003/04/05 3歳500万下 ダ1800 エーピーフラッシュ 1
2003/04/05 道頓堀S(4歳上1600万下) 芝1600 ハレルヤサンデー 2
2003/04/05 4歳上500万下 ダ1800 マチカネメニモミヨ 1
2003/04/05 3歳未勝利 芝2200 マチカネヒザマル 7
2003/04/05 3歳500万下 芝1600 シュペリュール 11
2003/03/30 高松宮記念(GI) 芝1200 ディスタービングザピース GI 13 4
2003/03/30 伊勢特別(4歳上500万下) ダ1700 ロンリーウルフ 12
2003/03/30 沈丁花賞(3歳500万下) ダ1700 ベルフェット 1
2003/03/30 4歳上500万下 ダ2300 ミスズガルソンヌ 3
2003/03/30 3歳未勝利 芝1200m デアンジェリス 3
2003/03/30 4歳上500万下 ダ1000 バーリンスワン 3
2003/03/30 4歳上500万下(牝) ダ1700 メイショウシスタス 1
2003/03/30 3歳未勝利 ダ1700 ウソ 7
2003/03/29 毎日杯(GIII) 芝2000m ユートピア 2
2003/03/29 仲春特別(4歳上1000万下) 芝1200 ロイヤルキャンサー 4
2003/03/29 3歳500万下 ダ1800m ピサノボス 10
2003/03/29 3歳未勝利 ダ1200m シーロンパー 2
2003/03/29 4歳上1000万下(牝) ダ1800m クローバタテヤマ 2
2003/03/29 鳴門ステークス(4歳上1600万下) ダ1400 ワンダーウォーカー 11
2003/03/29 4歳上500万下(牝) ダ1400 エアリング 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ