RACE RESULTレース記録・成績
記録・実績 重賞勝利
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 性齢 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 | 東海ステークス(GIII) | ダ1400 | ヤマニンウルス | GIII |
牡5 |
1 | 4 | |
| 2025/06/15 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | メイショウタバル | GI |
牡4 |
1 | 7 |
| 2025/06/01 | 目黒記念(GII) | 芝2500 | アドマイヤテラ | GII | 1 | 1 | ||
| 2024/11/24 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | 東京 | ドウデュース | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2024/10/27 | 天皇賞(秋)(GI) | 芝2000 | 東京 | ドウデュース | GI |
牡5 |
1 | 2 |
| 2024/07/07 | プロキオンステークス(GIII) | ダ1700 | ヤマニンウルス | GIII | 1 | 1 | ||
| 2024/04/27 | テレビ東京杯青葉賞(GII) | 芝2400 | シュガークン | GII | 1 | 2 | ||
| 2024/03/02 | チューリップ賞(GII) | 芝1600 | スウィープフィート | GII | 1 | 5 | ||
| 2024/02/17 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 芝1400 | ソーダズリング | GIII | 1 | 2 | ||
| 2023/12/24 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | 中山 | ドウデュース | GI |
牡4 |
1 | 2 |
| 2023/04/02 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | 阪神 | ジャックドール | GI |
牡5 |
1 | 2 |
| 2023/08/06 | エルムステークス(GIII) | ダ1700 | セキフウ | GIII | 1 | 6 | ||
| 2023/05/27 | 葵ステークス(GIII) | 芝1200 | モズメイメイ | GIII | 1 | 4 | ||
| 2023/04/15 | アーリントンカップ(GIII) | 芝1600 | オオバンブルマイ | GIII | 1 | 5 | ||
| 2023/03/04 | チューリップ賞(GII) | 芝1600 | モズメイメイ | GII | 1 | 7 | ||
| 2023/02/12 | 京都記念(GII) | 芝2200 | ドウデュース | GII | 1 | 1 | ||
| 2023/01/08 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600 | ライトクオンタム | GIII | 1 | 2 | ||
| 2022/05/29 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | 東京 | ドウデュース | GI |
牡3 |
1 | 3 |
| 2022/04/09 | ニュージーランドT(GII) | 芝1600 | ジャングロ | GII | 1 | 3 | ||
| 2022/01/15 | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | ルビーカサブランカ | GIII | 1 | 7 | ||
| 2021/12/19 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | 阪神 | ドウデュース | GI |
牡2 |
1 | 3 |
| 2021/11/06 | KBSファンタジーS(GIII) | 芝1400 | ウォーターナビレラ | GIII | 1 | 2 | ||
| 2021/03/13 | 中山牝馬ステークス(GIII) | 芝1800 | ランブリングアレー | GIII | 1 | 7 | ||
| 2021/03/06 | チューリップ賞(GII) | 芝1600 | メイケイエール | GII | 1 | 1 | ||
| 2020/11/07 | KBSファンタジーS(GIII) | 芝1400 | メイケイエール | GIII | 1 | 1 | ||
| 2020/09/06 | 小倉2歳ステークス(GIII) | 芝1200 | メイケイエール | GIII | 1 | 2 | ||
| 2020/06/21 | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | ダイアトニック | GIII | 1 | 1 | ||
| 2020/03/28 | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | サトノインプレッサ | GIII | 1 | 2 | ||
| 2020/03/08 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(GII) | 芝2000 | サトノフラッグ | GII | 1 | 2 | ||
| 2019/10/20 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 京都 | ワールドプレミア | GI |
牡3 |
1 | 3 |
| 2019/02/17 | フェブラリーS(GI) | 芝1600 | 東京 | インティ | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2019/11/23 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | 芝2000 | マイラプソディ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2019/11/09 | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | レッドベルジュール | GII | 1 | 3 | ||
| 2019/03/23 | 日経賞(GII) | 芝2500 | メイショウテッコン | GII | 1 | 3 | ||
| 2019/01/20 | 東海テレビ杯東海S(GII) | ダ1800 | インティ | GII | 1 | 1 | ||
| 2018/11/03 | 京王杯2歳ステークス(GII) | 芝1400 | ファンタジスト | GII | 1 | 2 | ||
| 2018/10/27 | アルテミスステークス(GIII) | 芝1600 | シェーングランツ | GIII | 1 | 6 | ||
| 2018/09/02 | 小倉2歳ステークス(GIII) | 芝1200 | ファンタジスト | GIII | 1 | 3 | ||
| 2018/08/05 | 小倉記念(GIII) | 芝2000 | トリオンフ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2018/07/22 | メシドール賞(GIII) | 芝1600 | ジェニアル | GIII | 1 | 3 | ||
| 2018/07/08 | プロキオンステークス(GIII) | ダ1400 | マテラスカイ | GIII | 1 | 5 | ||
| 2018/02/25 | 阪急杯(GIII) | 芝1400 | ダイアナヘイロー | GIII | 1 | 7 | ||
| 2018/02/04 | 東京新聞杯(GIII) | 芝1600 | リスグラシュー | GIII | 1 | 3 | ||
| 2018/01/06 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | ブラックムーン | GIII | 1 | 4 | ||
| 2017/12/24 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | 中山 | キタサンブラック | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2017/10/29 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | 東京 | キタサンブラック | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2017/04/30 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キタサンブラック | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2017/04/02 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | 阪神 | キタサンブラック | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2017/10/21 | 富士ステークス(GIII) | 芝1600 | エアスピネル | GIII | 1 | 1 | ||
| 2017/10/09 | 京都大賞典(GII) | 芝2400 | スマートレイアー | GII | 1 | 4 | ||
| 2017/09/03 | 小倉2歳ステークス(GIII) | 芝1200 | アサクサゲンキ | GIII | 1 | 3 | ||
| 2017/08/20 | テレビ西日本賞北九州記念(3歳上オープン) | 芝1200 | ダイアナヘイロー | GIII | 1 | 3 | ||
| 2017/06/03 | 鳴尾記念(GIII) | 芝2000 | ステイインシアトル | GIII | 1 | 3 | ||
| 2017/03/12 | 中山牝馬ステークス(GIII) | 芝1800 | トーセンビクトリー | GIII | 1 | 5 | ||
| 2017/01/29 | シルクロードS(GIII) | 芝1200 | ダンスディレクター | GIII | 1 | 3 | ||
| 2017/01/05 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | エアスピネル | GIII | 1 | 1 | ||
| 2016/11/27 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | 東京 | キタサンブラック | GI |
牡4 |
1 | 1 |
| 2016/05/24 | イスパーン賞(GI) | 芝1800 | パリ | エイシンヒカリ | GI |
牡5 |
1 | |
| 2016/05/01 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キタサンブラック | GI |
牡4 |
1 | 2 |
| 2016/10/29 | アルテミスステークス(GIII) | 芝1600 | リスグラシュー | GIII | 1 | 1 | ||
| 2016/10/10 | 第51回 京都大賞典(GII) | 芝2400 | キタサンブラック | GII | 1 | 1 | ||
| 2016/04/16 | アンタレスS(GIII) | ダ1800 | アウォーディー | GIII | 1 | 1 | ||
| 2016/03/26 | UAE Derby(GII) | ダ1900 | ラニ | GII | 1 | |||
| 2016/01/24 | アメリカジョッキーC(GII) | 芝2200 | ディサイファ | GII | 1 | 2 | ||
| 2015/02/22 | フェブラリーS(GI) | 芝1600 | 東京 | コパノリッキー | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 2015/12/13 | ロンジン香港C(GI) | 芝2000 | エイシンヒカリ | GI | 1 | |||
| 2015/11/28 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | 芝2000 | ドレッドノータス | GIII | 1 | 3 | ||
| 2015/11/23 | 東京スポーツ杯2歳S(GIII) | 芝1800 | スマートオーディン | GIII | 1 | 4 | ||
| 2015/11/14 | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | エアスピネル | GII | 1 | 2 | ||
| 2015/10/11 | 毎日王冠(GII) | 芝1800 | エイシンヒカリ | GII | 1 | 1 | ||
| 2015/10/03 | シリウスS(GIII) | ダ2000 | アウォーディー | GIII | 1 | 3 | ||
| 2015/08/23 | TV西日本北九州記念(GIII) | 芝1200 | ベルカント | GIII | 1 | 2 | ||
| 2015/06/14 | エプソムC(GIII) | 芝1800 | エイシンヒカリ | GIII | 1 | 2 | ||
| 2015/01/25 | 東海S(GII) | ダ1800 | コパノリッキー | GII | 1 | 1 | ||
| 2015/01/11 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600 | グァンチャーレ | GIII | 1 | 2 | ||
| 2014/12/13 | チャレンジC(GIII) | 芝1800 | トーセンスターダム | GIII | 1 | 5 | ||
| 2014/11/15 | 東京中日S杯武蔵野S(GIII) | ダ1600 | ワイドバッハ | GIII | 1 | 7 | ||
| 2014/10/12 | 毎日王冠(GII) | 芝1800 | エアソミュール | GII | 1 | 8 | ||
| 2014/04/12 | サンスポ杯阪神牝馬S(GII) | 芝1400 | スマートレイアー | GII | 1 | 1 | ||
| 2014/04/06 | 産経大阪杯(GII) | 芝2000 | キズナ | GII | 1 | 2 | ||
| 2014/03/16 | フィリーズR(GII) | 芝1400 | ベルカント | GII | 1 | 2 | ||
| 2014/02/09 | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | トーセンスターダム | GIII | 1 | 2 | ||
| 2013/11/17 | マイルCS(GI) | 芝1600 | 京都 | トーセンラー | GI |
牡5 |
1 | 2 |
| 2013/05/26 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | 東京 | キズナ | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 2013/11/09 | ファンタジーS(GIII) | 芝1400 | ベルカント | GIII | 1 | 4 | ||
| 2013/09/15 | QATAR PRIX NIEL(GII) | 芝2400 | キズナ | GII | 1 | |||
| 2013/08/18 | 札幌記念(GII) | 芝2000 | トウケイヘイロー | GII | 1 | 2 | ||
| 2013/08/04 | 小倉記念(GIII) | 芝2000 | メイショウナルト | GIII | 1 | 3 | ||
| 2013/07/14 | 函館記念(GIII) | 芝2000 | トウケイヘイロー | GIII | 1 | 3 | ||
| 2013/06/01 | 鳴尾記念(GIII) | 芝2000 | トウケイヘイロー | GIII | 1 | 6 | ||
| 2013/05/04 | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | キズナ | GII | 1 | 1 | ||
| 2013/03/23 | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | キズナ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2013/03/02 | チューリップ賞(GIII) | 芝1600 | クロフネサプライズ | GIII | 1 | 3 | ||
| 2013/02/10 | 京都記念(GII) | 芝2200 | トーセンラー | GII | 1 | 6 | ||
| 2012/11/18 | マイルCS(GI) | 芝1600 | 阪神 | サダムパテック | GI |
牡4 |
1 | 4 |
| 2012/09/09 | セントウルS(GII) | 芝1200 | エピセアローム | GII | 1 | 6 | ||
| 2012/02/12 | 京都記念(GII) | 芝2200 | トレイルブレイザー | GII | 1 | 5 | ||
| 2011/10/01 | シリウスS(GIII) | ダ2000 | ヤマニンキングリー | GIII | 1 | 5 | ||
| 2011/08/28 | 新潟記念(GIII) | 芝2000 | ナリタクリスタル | GIII | 1 | 5 | ||
| 2011/08/21 | レパードS(GIII) | ダ1800 | ボレアス | GIII | 1 | 1 |


