RACE RESULTレース記録・成績

記録・実績 重賞勝利

年月日 レース名 距離 競馬場 騎乗馬 グレード 性齢 着順 人気
1998/08/23 札幌記念 芝2000 札幌 エアグルーヴ GII 1 1
1998/05/30 金鯱賞 芝2000 中京 サイレンススズカ GII 1 1
1998/05/23 武蔵野S ダ2100 東京 エムアイブラン GIII 1 1
1998/04/26 シルクロードS 芝1200 京都 シーキングザパール GIII 1 4
1998/04/18 小倉大賞典 芝1800 中京 サイレンススズカ GIII 1 1
1998/04/05 大阪杯 芝2000 阪神 エアグルーヴ GII 1 1
1998/03/15 中山記念 芝1800 中山 サイレンススズカ GII 1 1
1998/03/08 弥生賞 芝2000 中山 スペシャルウィーク GII 1 2
1998/02/08 きさらぎ賞 芝1800 京都 スペシャルウィーク GIII 1 1
1998/01/25 日経新春杯 芝2400 京都 エリモダンディー GII 1 2
1998/01/10 ガーネットS ダ1200 中山 スーパーナカヤマ GIII 1 2
1998/01/06 平安S ダ1800 京都 エムアイブラン GIII 1 1
1997/10/26 天皇賞・秋 芝2000 東京 エアグルーヴ GI

牡5

1 2
1997/07/06 宝塚記念 芝2200 阪神 マーベラスサンデー GI

牡6

1 1
1997/05/11 NHKマイル 芝1600 東京 シーキングザパール GI

牡4

1 1
1997/12/29 全日本3歳優駿 ダ1600 川崎 アグネスワールド GII 1 1
1997/11/22 京阪杯 芝1800 京都 エリモダンディー GIII 1 4
1997/09/06 エルムS ダ1700 札幌 バトルライン GIII 1 2
1997/08/17 札幌記念 芝2000 札幌 エアグルーヴ GII 1 1
1997/07/27 函館3歳S 芝1200 函館 アグネスワールド GIII 1 2
1997/07/05 七夕賞 芝2000 福島 マイネルブリッジ GIII 1 2
1997/07/02 北九州記念 芝1800 小倉 ダンディコマンド GIII 1 1
1997/06/22 マーメイドS 芝2000 阪神 エアグルーヴ GIII 1 1
1997/05/28 かしわ記念 ダ1600 船橋 バトルライン GII 1 1
1997/05/03 アンタレスS ダ1800 京都 エムアイブラン GIII 1 6
1997/04/12 プロキオンS ダ1400 阪神 バトルライン GIII 1 2
1997/04/02 ニュージーランドT4歳S 芝1400 東京 シーキングザパール GII 1 1
1997/03/15 フラワーC 芝1800 中山 シーキングザパール GIII 1 1
1997/03/03 大阪杯 芝2000 阪神 マーベラスサンデー GII 1 1
1997/03/02 弥生賞 芝2000 中山 ランニングゲイル GII 1 3
1997/02/23 中山牝馬S 芝1800 中山 ショウリノメガミ GIII 1 4
1997/01/19 日経新春杯 芝2400 京都 メジロランバダ GII 1 1
1997/01/15 シンザン記念 芝1600 京都 シーキングザパール GIII 1 1
1996/11/03 菊花賞 芝3000 京都 ダンスインザダーク GI

牡3

1 1
1996/05/26 優駿牝馬 芝2400 東京 エアグルーヴ GI

牡3

1 1
1996/10/19 デイリー杯3歳S 芝1400 京都 シーキングザパール GII 1 1
1996/10/13 京都新聞杯 芝2200 京都 ダンスインザダーク GII 1 1
1996/10/06 京都大賞典 芝2400 京都 マーベラスサンデー GII 1 1
1996/09/29 セントウルS 芝1400 阪神 フジノマッケンオー GIII 1 2
1996/09/08 朝日チャレンジC 芝2000 阪神 マーベラスサンデー GIII 1 1
1996/08/04 関屋記念 芝1600 新潟 エイシンガイモン GIII 1 1
1996/06/29 アンタレスS ダ1800 阪神 テセウスフリーゼ GIII 1 3
1996/06/03 札幌記念 芝2000 札幌 マーベラスサンデー GIII 1 1
1996/06/01 エプソムC 芝1800 東京 マーベラスサンデー GIII 1 1
1996/05/11 京王杯SC 芝1400 東京 ハートレイク GII 1 5
1996/03/09 阪神大賞典 芝3000 阪神 ナリタブライアン GII 1 2
1996/03/03 弥生賞 芝2000 中山 ダンスインザダーク GII 1 2
1996/01/28 クイーンC 芝1600 東京 イブキパーシヴ GIII 1 1
1995/05/14 安田記念 芝1600 東京 ハートレイク GI

牡4

1 1
1995/10/01 セントウルS 芝1400 京都 ビコーペガサス GIII 1 3
1995/07/03 札幌3歳S 芝1200 札幌 ビワハイジ GIII 1 3
1995/07/01 中日スポーツ賞4歳S 芝1800 中京 イブキラジョウモン GIII 1 2
1995/05/21 優駿牝馬 芝2400 東京 ダンスパートナー GI 1 3
1995/03/04 中日新聞杯 芝1800 中京 ゴーゴーゼット GIII 1 2
1995/02/19 小倉大賞典 芝1800 小倉 メイショウレグナム GIII 1 1
1995/02/05 きさらぎ賞 芝1800 京都 スキーキャプテン GIII 1 1
1994/12/04 阪神3歳牝馬S 芝1600 阪神 ヤマニンパラダイス GI

牡2

1 1
1994/04/10 桜花賞 芝1600 阪神 オグリローマン GI

牡3

1 3
1994/09/11 朝日チャレンジC 芝2000 中京 ツルマルガール GIII 1 3
1994/07/17 札幌スプリントS 芝1200 札幌 ゴールドマウンテン GIII 1 1
1994/06/26 CBC賞 芝1200 中京 ニホンピロプリンス GII 1 3
1994/04/23 京王杯SC 芝1400 東京 スキーパラダイス GII 1 1
1994/03/12 マーチS ダ1800 中山 バンブーゲネシス GIII 1 1
1994/03/06 マイラーズC 芝1700 中京 ノースフライト GII 1 1
1994/02/02 目黒記念 芝2500 東京 ナリタタイシン GII 1 2
1994/01/03 京都牝馬特別 芝1600 阪神 ノースフライト GIII 1 1
1993/06/13 宝塚記念 芝2200 阪神 メジロマックイーン GI

牡6

1 1
1993/05/23 優駿牝馬 芝2400 東京 ベガ GI

牡3

1 1
1993/04/18 皐月賞 芝2000 中山 ナリタタイシン GI

牡3

1 3
1993/04/11 桜花賞 芝1600 阪神 ベガ GI

牡3

1 1
1993/12/19 阪神牝馬特別 芝2000 阪神 ノースフライト GIII 1 1
1993/10/10 京都大賞典 芝2400 京都 メジロマックイーン GII 1 1
1993/09/19 朝日チャレンジC 芝2000 阪神 ウィッシュドリーム GIII 1 1
1993/07/04 札幌記念 芝2000 札幌 ナリタチカラ GIII 1 1
1993/06/20 金鯱賞 芝1800 京都 ウィッシュドリーム GIII 1 1
1993/05/09 京都4歳特別 芝2000 京都 ケイウーマン GIII 1 4
1993/04/04 大阪杯 芝2000 阪神 メジロマックイーン GII 1 1
1993/02/07 東京新聞杯 芝1600 東京 キョウワホウセキ GIII 1 2
1992/04/26 天皇賞・春 芝3200 京都 メジロマックイーン GI

牡5

1 2
1992/05/03 サンスポ賞4歳牝特 芝2000 東京 キョウワホウセキ GII 1 1
1992/03/15 阪神大賞典 芝3000 阪神 メジロマックイーン GII 1 1
1991/04/28 天皇賞・春 芝3200 京都 メジロマックイーン GI

牡4

1 1
1991/10/06 京都大賞典 芝2400 京都 メジロマックイーン GII 1 1
1991/08/04 北九州記念 芝1800 小倉 ムービースター GIII 1 2
1991/06/16 金鯱賞 芝1800 中京 ムービースター GIII 1 2
1991/03/24 スプリングS 芝1800 中山 シンホリスキー GII 1 1
1991/03/10 阪神大賞典 芝3000 中京 メジロマックイーン GII 1 1
1991/02/24 マイラーズC 芝1700 中京 ダイタクヘリオス GII 1 4
1991/02/03 東京新聞杯 芝1600 東京 ホリノウイナー GIII 1 3
1991/01/27 クイーンC 芝1600 東京 スカーレットブーケ GIII 1 1
1990/12/23 有馬記念 芝2500 中山 オグリキャップ GI

牡5

1 4
1990/12/16 スプリンターズS 芝1200 中山 バンブーメモリー GI

牡5

1 1
1990/05/13 安田記念 芝1600 東京 オグリキャップ GI

牡5

1 1
1990/04/29 天皇賞・春 芝3200 京都 スーパークリーク GI

牡5

1 1
1990/10/07 京都大賞典 芝2400 京都 スーパークリーク GII 1 1
1990/07/08 高松宮杯 芝2000 中京 バンブーメモリー GII 1 1
1990/07/01 中日スポーツ賞4歳S 芝1800 中京 ロングアーチ GIII 1 1
1990/04/01 大阪杯 芝2000 阪神 スーパークリーク GII 1 1
1990/01/28 京都牝馬特別 芝1600 阪神 リキアイノーザン GIII 1 6
1989/10/29 天皇賞・秋 芝2000 東京 スーパークリーク GI

牡4

1 2
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ