RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/15 | 3歳1勝クラス | ダ1900m | ホーナー | 9 | 6 | |
| 2026/02/15 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ダイイズキャスト | 8 | 4 | |
| 2026/02/15 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ガウラディスコ | 1 | 2 | |
| 2026/02/14 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | トレヴィ | 5 | 9 | |
| 2026/02/14 | デイリー杯クイーンC | 芝1600m | マルガ | GIII | 7 | 5 |
| 2026/02/14 | 銀蹄ステークス | ダ1400m | ストレングス | 1 | 5 | |
| 2026/02/14 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m | コスモストーム | 8 | 2 | |
| 2026/02/14 | 3歳1勝クラス | 芝1400m | ベレーバスク | 8 | 4 | |
| 2026/02/14 | 3歳未勝利 | 芝1400m | アイムインディ | 3 | 3 | |
| 2026/02/10 | 東京新聞杯 | 芝1600m | マジックサンズ | GIII | 12 | 7 |
| 2026/02/10 | 初音ステークス | 芝1800m | テリオスララ | 1 | 5 | |
| 2026/02/10 | 4歳上2勝クラス | ダ1300m | フェデラー | 6 | 4 | |
| 2026/02/07 | アルデバランS | ダ1900m | シュバルツクーゲル | 8 | 11 | |
| 2026/02/07 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m | アスクコモンタレヴ | 2 | 1 | |
| 2026/02/07 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | スマートジュリアス | 1 | 3 | |
| 2026/02/07 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ルナフィオーレ | 7 | 6 | |
| 2026/02/07 | 3歳未勝利 | ダ1900m | ミーサーク | 3 | 2 | |
| 2026/02/01 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m | ウォータークラーク | 2 | 2 | |
| 2026/02/01 | シルクロードS | 芝1200m | ヤブサメ | GIII | 5 | 3 |
| 2026/02/01 | 八坂ステークス | 芝2200m | ミラージュナイト | 3 | 1 | |
| 2026/02/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | メイショウサチダケ | 8 | 5 | |
| 2026/02/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | ドラゴン | 1 | 1 | |
| 2026/02/01 | 3歳未勝利 | 芝2000m | フウセン | 3 | 3 | |
| 2026/01/31 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | ピエタンツァ | 6 | 3 | |
| 2026/01/31 | 舞鶴ステークス | ダ1800m | プロミストジーン | 1 | 1 | |
| 2026/01/31 | 長浜特別 | ダ1400m | アレ | 10 | 5 | |
| 2026/01/31 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 5 | 4 | |
| 2026/01/31 | 3歳未勝利 | ダ1400m | カルロット | 3 | 1 | |
| 2026/01/31 | 3歳未勝利 | ダ1800m | コスモブラック | 2 | 1 | |
| 2026/01/25 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | クラウディアイ | 8 | 2 | |
| 2026/01/25 | プロキオンステークス | ダ1800m | シゲルショウグン | GII | 13 | 6 |
| 2026/01/25 | 山城ステークス | 芝1400m | キタサンダムール | 4 | 5 | |
| 2026/01/25 | 河津桜賞 | 芝1600m | スマートプリエール | 3 | 1 | |
| 2026/01/25 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | ドゥラエテルノ | 2 | 1 | |
| 2026/01/25 | 3歳新馬 | 芝1600m | ヴィンテール | 14 | 4 | |
| 2026/01/25 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ペプチドレオン | 3 | 2 | |
| 2026/01/25 | 3歳未勝利 | ダ1900m | ガウラディスコ | 2 | 4 | |
| 2026/01/24 | 睦月ステークス | 芝1600m | クルゼイロドスル | 7 | 5 | |
| 2026/01/24 | 下鴨ステークス | ダ1900m | マイノワール | 4 | 4 | |
| 2026/01/24 | 若駒ステークス | 芝2000m | ウィズクィーン | 9 | 7 | |
| 2026/01/24 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | フェデラー | 3 | 3 | |
| 2026/01/24 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 5 | 2 | |
| 2026/01/24 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | ダノンプリマ | 4 | 2 | |
| 2026/01/24 | 3歳新馬 | ダ1800m | メイショウライゴー | 11 | 1 | |
| 2026/01/18 | 日経新春杯 (GⅡ) | 芝2400m | サブマリーナ | GII | 9 | 4 |
| 2026/01/18 | 大津特別 | ダ1800m | バッケンレコード | 1 | 1 | |
| 2026/01/18 | 小倉山特別 | ダ1400m | ヤマニンバロネス | 3 | 2 | |
| 2026/01/18 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ラミエルノムスコ | 3 | 4 | |
| 2026/01/18 | 3歳新馬 | 芝2000m | ラルクアンレーヴ | 10 | 4 | |
| 2026/01/18 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ガルフコースト | 9 | 3 | |
| 2026/01/17 | 羅生門ステークス | ダ1400m | ローズバルサム | 10 | 8 | |
| 2026/01/17 | 紅梅ステークス | 芝1400m | プリンセスモコ | 2 | 3 | |
| 2026/01/17 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | ドラゴン | 2 | 1 | |
| 2026/01/17 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | ゴールデンスラム | 7 | 7 | |
| 2026/01/17 | 3歳未勝利 | 芝2000m | ローズラフィネ | 9 | 4 | |
| 2026/01/12 | 3歳未勝利 | 芝1400m | マイティキングダム | 6 | 2 | |
| 2026/01/12 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600m | ディアダイヤモンド | GIII | 9 | 5 |
| 2026/01/12 | 雅ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800m | デルアヴァー | 8 | 1 | |
| 2026/01/12 | 3歳新馬 | ダ1800m | チャーチルデュース | 5 | 3 | |
| 2026/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1200m | レッドレベンディス | 3 | 6 | |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | 芝1800m | ナリタエスペランサ | 1 | 1 | |
| 2026/01/11 | 淀短距離ステークス(L) | 芝1200m | ヤブサメ | 1 | 1 | |
| 2026/01/11 | 新春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600m | キングメーカー | 5 | 5 | |
| 2026/01/11 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | ダイシンリンク | 8 | 5 | |
| 2026/01/11 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | ニホンピロデヴィン | 11 | 6 | |
| 2026/01/11 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | スマートジュリアス | 2 | 2 | |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ペプチドレオン | 2 | 4 | |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1800m | サンセバ | 9 | 8 | |
| 2026/01/10 | 4歳上1勝クラス | 芝1400m | チムグクル | 2 | 1 | |
| 2026/01/10 | 鹿ケ谷特別(4歳上2勝クラス) | 芝1200m | ジャスパーディビネ | 1 | 3 | |
| 2026/01/10 | 3歳未勝利 | 芝2400m | ゴールドアクセス | 4 | 2 | |
| 2026/01/10 | 3歳未勝利 | 芝1600m | コールラヴ | 5 | 6 | |
| 2026/01/05 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | ピエタンツァ | 5 | 4 | |
| 2026/01/05 | 門松ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200m | ヒルノドゴール | 1 | 4 | |
| 2026/01/05 | 逢坂山特別(4歳上2勝クラス) | 芝1800m | ウォータークラーク | 5 | 2 | |
| 2026/01/05 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | フェデラー | 7 | 1 | |
| 2026/01/05 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 3 | 6 | |
| 2026/01/05 | 3歳未勝利 | 芝1600m | カルロット | 5 | 3 | |
| 2026/01/05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | コスモブラック | 6 | 7 | |
| 2026/01/05 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シーズザスローン | 5 | 2 | |
| 2026/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ワイドバヴァール | 13 | 7 | |
| 2026/01/04 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600m | クルゼイロドスル | GIII | 7 | 9 |
| 2026/01/04 | 寿ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000m | ウイントレメンデス | 2 | 1 | |
| 2026/01/04 | 天ケ瀬特別(4歳上2勝クラス) | ダ1800m | ドゥラエテルノ | 3 | 2 | |
| 2026/01/04 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | ペンテリコン | 4 | 6 | |
| 2026/01/04 | 3歳新馬 | 芝1800m | ガルフコースト | 9 | 5 | |
| 2026/01/04 | 3歳新馬 | ダ1800m | ショーライトイヤー | 10 | 3 | |
| 2026/01/04 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ムスクレスト | 6 | 7 | |
| 2025/12/28 | 有馬記念(GI) | 芝2500m | メイショウタバル | GI | 13 | 4 |
| 2025/12/27 | 阪神カップ(GII) | 芝1400m | ジューンブレア | GII | 11 | 2 |
| 2025/12/27 | 摩耶ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800m | ワイドブリザード | 7 | 5 | |
| 2025/12/27 | 万両賞(2歳1勝クラス) | 芝1400m | ゴーゴーリチャード | 6 | 2 | |
| 2025/12/27 | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | ダイシンリンク | 2 | 8 | |
| 2025/12/27 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ブラーヴイストワル | 4 | 2 | |
| 2025/12/27 | 2歳新馬 | 芝2000m | ローズラフィネ | 2 | 3 | |
| 2025/12/27 | 2歳未勝利 | 芝1600m | ルビドゥソレイユ | 8 | 3 | |
| 2025/12/21 | 六甲アイランドS(3歳上3勝クラス) | ダ1400m | ウイントワイライト | 12 | 2 | |
| 2025/12/21 | 御影ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400m | ヒルノドゴール | 6 | 3 | |
| 2025/12/21 | 3歳上2勝クラス | ダ1800m | デルアヴァー | 1 | 2 | |
| 2025/12/21 | 3歳上1勝クラス | 芝2200m | ニホンピロデヴィン | 15 | 5 |


