RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 4歳上1勝クラス | 芝2200m | メイショウアイル | 1 | 6 | |
| 2026/03/29 | 3歳未勝利 | ダ1900m | コスモブラック | 3 | 1 | |
| 2026/03/28 | 4歳上2勝クラス | ダ2000m | ギュルヴィ | 1 | 1 | |
| 2026/03/28 | 毎日杯 | 芝1800m | カフジエメンタール | GIII | 3 | 2 |
| 2026/03/28 | 仲春特別 | 芝1400m | チムグクル | 3 | 1 | |
| 2026/03/28 | 君子蘭賞 | 芝1800m | トリニティ | 3 | 3 | |
| 2026/03/28 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | ルクスコスモス | 2 | 3 | |
| 2026/03/28 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ゼランテ | 9 | 10 | |
| 2026/03/28 | 3歳未勝利 | ダ1200m | レッドレベンディス | 1 | 3 | |
| 2026/03/22 | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | ダイシンリンク | 6 | 7 | |
| 2026/03/22 | 阪神大賞典 | 芝3000m | アドマイヤテラ | GII | 1 | 1 |
| 2026/03/22 | レグルスS | ダ1800m | モックモック | 3 | 3 | |
| 2026/03/22 | 皆生特別 | 芝1600m | フェアリーライク | 3 | 2 | |
| 2026/03/22 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | ジュンプリメーロ | 9 | 8 | |
| 2026/03/22 | 3歳未勝利 | 芝2400m | ゴールドアクセス | 1 | 1 | |
| 2026/03/21 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | アルバニー | 15 | 8 | |
| 2026/03/21 | 若葉S | 芝2000m | キッコベッロ | 9 | 3 | |
| 2026/03/21 | 淀屋橋S | 芝1200m | エコロジーク | 16 | 3 | |
| 2026/03/21 | 淡路特別 | 芝2600m | ファームツエンティ | 3 | 2 | |
| 2026/03/21 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | ドラゴン | 1 | 1 | |
| 2026/03/21 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ソルトアイリス | 5 | 4 | |
| 2026/03/21 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ビービーシナジー | 5 | 8 | |
| 2026/03/21 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ミルボナー | 3 | 2 | |
| 2026/03/15 | 金鯱賞 | 芝2000m | ジューンテイク | GII | 4 | 5 |
| 2026/03/15 | 昇竜S | ダ1400m | スマートジュリアス | 1 | 4 | |
| 2026/03/15 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | メイショウアイル | 4 | 2 | |
| 2026/03/15 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | アークドール | 2 | 3 | |
| 2026/03/15 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | シュニー | 6 | 4 | |
| 2026/03/15 | 3歳未勝利 | 芝2200m | アメジストブリエ | 6 | 7 | |
| 2026/03/15 | 3歳未勝利 | 芝1600m | エンブルーシャ | 10 | 8 | |
| 2026/03/14 | コーラルステークス | ダ1400m | ストレングス | 13 | 4 | |
| 2026/03/14 | 難波ステークス | 芝1800m | ディヴァインスター | 7 | 7 | |
| 2026/03/14 | 讃岐特別 | 芝1200m | ベビーズブレス | 14 | 11 | |
| 2026/03/14 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | エンダードラゴン | 4 | 2 | |
| 2026/03/14 | 3歳未勝利 | 芝1800m | ハムタン | 3 | 3 | |
| 2026/03/14 | 3歳未勝利 | 芝1400m | ジュディーイメル | 7 | 7 | |
| 2026/03/14 | 3歳未勝利 | ダ1800m | コスモブラック | 4 | 1 | |
| 2026/03/08 | 大阪城ステークス | 芝1800m | サブマリーナ | 2 | 1 | |
| 2026/03/08 | 岸和田ステークス | 芝1600m | スマートワイス | 10 | 3 | |
| 2026/03/08 | アルメリア賞 | 芝1800m | カフジエメンタール | 1 | 2 | |
| 2026/03/08 | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | アスクコモンタレヴ | 1 | 1 | |
| 2026/03/08 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 2 | 1 | |
| 2026/03/08 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ルーポ | 3 | 1 | |
| 2026/03/07 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | トレヴィ | 11 | 6 | |
| 2026/03/07 | 中山牝馬ステークス | 芝1800m | エリカエクスプレス | GIII | 4 | 4 |
| 2026/03/07 | 3歳未勝利 | ダ1200m | アクロスメモリア | 12 | 3 | |
| 2026/03/07 | 3歳未勝利 | ダ1200m | アイムインディ | 2 | 3 | |
| 2026/03/01 | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | ボディブロー | 1 | 6 | |
| 2026/03/01 | チューリップ賞 | 芝1600m | アランカール | GII | 3 | 1 |
| 2026/03/01 | 伊丹ステークス | ダ1800m | ノーブルスカイ | 12 | 4 | |
| 2026/03/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | アルバニー | 5 | 4 | |
| 2026/03/01 | 3歳未勝利 | 芝2000m | エイカイコバチ | 3 | 5 | |
| 2026/03/01 | 3歳未勝利 | ダ1400m | カルロット | 16 | 1 | |
| 2026/02/28 | 仁川ステークス | ダ2000m | クールミラボー | 3 | 6 | |
| 2026/02/28 | 松籟ステークス | 芝3000m | マイノワール | 7 | 6 | |
| 2026/02/28 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | ミヤジマナ | 5 | 4 | |
| 2026/02/28 | 3歳未勝利 | 芝1800m | フウセン | 4 | 5 | |
| 2026/02/28 | 3歳未勝利 | ダ1200m | レッドレベンディス | 3 | 4 | |
| 2026/02/22 | 大島特別 | ダ1400m | ヤマニンバロネス | 14 | 7 | |
| 2026/02/22 | JCベストレース記念 | 芝2000m | アスクセクシーモア | 3 | 10 | |
| 2026/02/22 | ヒヤシンスステークス | ダ1600m | シーズザスローン | 7 | 5 | |
| 2026/02/22 | 4歳上2勝クラス | 芝1400m | フェアリーライク | 6 | 3 | |
| 2026/02/22 | 4歳上2勝クラス | ダ2100m | ドラゴン | 4 | 3 | |
| 2026/02/22 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | リポサンテ | 6 | 6 | |
| 2026/02/21 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | ドゥラエテルノ | 4 | 1 | |
| 2026/02/21 | 阪急杯 | 芝1400m | レイベリング | GIII | 8 | 9 |
| 2026/02/21 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | オーケーダイナ | 14 | 13 | |
| 2026/02/21 | すみれステークス | 芝2200m | ナリタエスペランサ | 7 | 4 | |
| 2026/02/21 | 3歳未勝利 | 芝1600m | エルヴィッタ | 18 | 7 | |
| 2026/02/15 | 北山ステークス | ダ1800m | バッケンレコード | 5 | 4 | |
| 2026/02/15 | 3歳未勝利 | 芝1600m | カズノダイジョウ | 9 | 6 | |
| 2026/02/15 | 3歳1勝クラス | ダ1900m | ホーナー | 9 | 6 | |
| 2026/02/15 | 3歳未勝利 | ダ1400m | ダイイズキャスト | 8 | 4 | |
| 2026/02/15 | 3歳未勝利 | ダ1800m | ガウラディスコ | 1 | 2 | |
| 2026/02/14 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | トレヴィ | 5 | 9 | |
| 2026/02/14 | デイリー杯クイーンC | 芝1600m | マルガ | GIII | 7 | 5 |
| 2026/02/14 | 銀蹄ステークス | ダ1400m | ストレングス | 1 | 5 | |
| 2026/02/14 | 4歳上2勝クラス | ダ1600m | コスモストーム | 8 | 2 | |
| 2026/02/14 | 3歳1勝クラス | 芝1400m | ベレーバスク | 8 | 4 | |
| 2026/02/14 | 3歳未勝利 | 芝1400m | アイムインディ | 3 | 3 | |
| 2026/02/10 | 東京新聞杯 | 芝1600m | マジックサンズ | GIII | 12 | 7 |
| 2026/02/10 | 初音ステークス | 芝1800m | テリオスララ | 1 | 5 | |
| 2026/02/10 | 4歳上2勝クラス | ダ1300m | フェデラー | 6 | 4 | |
| 2026/02/07 | アルデバランS | ダ1900m | シュバルツクーゲル | 8 | 11 | |
| 2026/02/07 | 4歳上1勝クラス | 芝2400m | アスクコモンタレヴ | 2 | 1 | |
| 2026/02/07 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | スマートジュリアス | 1 | 3 | |
| 2026/02/07 | 3歳未勝利 | 芝1600m | ルナフィオーレ | 7 | 6 | |
| 2026/02/07 | 3歳未勝利 | ダ1900m | ミーサーク | 3 | 2 | |
| 2026/02/01 | 4歳上2勝クラス | 芝1600m | ウォータークラーク | 2 | 2 | |
| 2026/02/01 | シルクロードS | 芝1200m | ヤブサメ | GIII | 5 | 3 |
| 2026/02/01 | 八坂ステークス | 芝2200m | ミラージュナイト | 3 | 1 | |
| 2026/02/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | メイショウサチダケ | 8 | 5 | |
| 2026/02/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | ドラゴン | 1 | 1 | |
| 2026/02/01 | 3歳未勝利 | 芝2000m | フウセン | 3 | 3 | |
| 2026/01/31 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | ピエタンツァ | 6 | 3 | |
| 2026/01/31 | 舞鶴ステークス | ダ1800m | プロミストジーン | 1 | 1 | |
| 2026/01/31 | 長浜特別 | ダ1400m | アレ | 10 | 5 | |
| 2026/01/31 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | シュネルアンジュ | 5 | 4 | |
| 2026/01/31 | 3歳未勝利 | ダ1400m | カルロット | 3 | 1 | |
| 2026/01/31 | 3歳未勝利 | ダ1800m | コスモブラック | 2 | 1 |


