RACE RESULTレース記録・成績
GI騎乗成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/15 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 京都 | リスグラシュー | GI | 2 | 4 |
| 2017/10/01 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 中山 | ダイアナヘイロー | GI | 15 | 4 |
| 2017/06/25 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | キタサンブラック | GI | 9 | 1 |
| 2017/06/04 | 安田記念(GI) | 芝1600 | 東京 | エアスピネル | GI | 5 | 2 |
| 2017/05/28 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | 東京 | ダンビュライト | GI | 6 | 7 |
| 2017/05/21 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | 東京 | リスグラシュー | GI | 5 | 3 |
| 2017/05/14 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 東京 | スマートレイアー | GI | 4 | 4 |
| 2017/05/07 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | 東京 | ジョーストリクトリ | GI | 12 | 9 |
| 2017/04/30 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キタサンブラック | GI | 1 | 1 |
| 2017/04/16 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 中山 | ダンビュライト | GI | 3 | 12 |
| 2017/04/09 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 阪神 | リスグラシュー | GI | 2 | 3 |
| 2017/04/02 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | 阪神 | キタサンブラック | GI | 1 | 1 |
| 2017/03/25 | ドバイワールドカップ(GI) | ダ2000 | メイダン | アウォーディー | GI | 5 | |
| 2017/02/19 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | 東京 | コパノリッキー | GI | 14 | 6 |
| 2016/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | 大井 | アウォーディー | GI | 2 | 1 |
| 2016/12/25 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | 中山 | キタサンブラック | GI | 2 | 2 |
| 2016/12/18 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | 阪神 | タガノアシュラ | GI | 14 | 5 |
| 2016/12/11 | 香港ヴァーズ(GI) | 芝2400 | シャティン | スマートレイアー | GI | 5 | |
| 2016/12/11 | 香港カップ(GI) | 芝2000 | シャティン | エイシンヒカリ | GI | 10 | |
| 2016/12/04 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | 中京 | アウォーディー | GI | 2 | 1 |
| 2016/11/27 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | 東京 | キタサンブラック | GI | 1 | 1 |
| 2016/11/13 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | マキシマムドパリ | GI | 9 | 7 |
| 2016/11/06 | 第18回 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(GI) | 芝2000 | サンタアニタパーク | ヌーヴォレコルト | GI | 11 | 3 |
| 2016/10/30 | 天皇賞(秋)(GI) | 芝2000 | 東京 | エイシンヒカリ | GI | 12 | 2 |
| 2016/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 京都 | エアスピネル | GI | 3 | 6 |
| 2016/10/16 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 京都 | レッドアヴァンセ | GI | 5 | 5 |
| 2016/10/02 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 中山 | ブランボヌール | GI | 11 | 6 |
| 2016/06/26 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | キタサンブラック | GI | 3 | 2 |
| 2016/06/15 | プリンスオブウェールズS(GI) | 芝2000 | アスコット | エイシンヒカリ | GI | 6 | |
| 2016/06/12 | ベルモントステークス(GI) | ダ2400 | ベルモントパーク | ラニ | GI | 3 | |
| 2016/06/05 | 安田記念(GI) | 芝1600 | 東京 | ディサイファ | GI | 6 | 7 |
| 2016/05/29 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | 東京 | エアスピネル | GI | 4 | 7 |
| 2016/05/24 | イスパーン賞(GI) | 芝1800 | パリ | エイシンヒカリ | GI | 1 | |
| 2016/05/21 | プリークネスステークス(GI) | ダ1900 | ピムリコ | ラニ | GI | 5 | |
| 2016/05/15 | ヴィクトリアマイル 4歳上オープン(GI) | 芝1600 | 東京 | スマートレイアー | GI | 4 | 3 |
| 2016/05/07 | Kentucky Derby(GI) | ダ2000 | Churchill Downs | ラニ | GI | 9 | |
| 2016/05/01 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キタサンブラック | GI | 1 | 2 |
| 2016/04/24 | クイーンエリザベスII世C(GI) | 芝2000 | シャティン | ヌーヴォレコルト | GI | 6 | |
| 2016/04/17 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 中山 | エアスピネル | GI | 4 | 4 |
| 2016/04/10 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 阪神 | レッドアヴァンセ | GI | 7 | 4 |
| 2016/03/26 | Dubai Sheema Classic(GI) | 芝2410 | Meydan | ワンアンドオンリー | GI | 5 | |
| 2016/03/26 | Al Quoz Sprint(GI) | 芝1000 | Meydan | ベルカント | GI | 12 | |
| 2016/02/21 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | 東京 | コパノリッキー | GI | 7 | 4 |
| 2016/01/31 | シルクロードS(GIII) | 芝1200 | 京都 | アクティブミノル | GI | 16 | 8 |
| 2015/12/20 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | 阪神 | エアスピネル | GI | 2 | 1 |
| 2015/12/13 | ロンジン香港C(GI) | 芝2000 | シャティン | エイシンヒカリ | GI | 1 | |
| 2015/12/06 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | 中京 | コパノリッキー | GI | 7 | 1 |
| 2015/11/22 | マイルチャンピオンS(GI) | 芝1600 | 京都 | ダイワマッジョーレ | GI | 17 | 11 |
| 2015/11/15 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | ノボリディアーナ | GI | 12 | 9 |
| 2015/11/01 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | 東京 | エイシンヒカリ | GI | 9 | 2 |
| 2015/10/18 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 京都 | トーセンビクトリー | GI | 8 | 4 |
| 2015/10/04 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 中山 | ベルカント | GI | 13 | 2 |
| 2015/06/28 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | トーセンスターダム | GI | 12 | 9 |
| 2015/06/07 | 安田記念(GI) | 芝1600 | 東京 | カレンブラックヒル | GI | 7 | 9 |
| 2015/05/31 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | 東京 | ポルトドートウィユ | GI | 12 | 8 |
| 2015/05/24 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | 東京 | マキシマムドパリ | GI | 8 | 12 |
| 2015/05/17 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 東京 | スマートレイアー | GI | 10 | 6 |
| 2015/05/10 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 東京 | ダノンメジャー | GI | 11 | 8 |
| 2015/05/03 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キズナ | GI | 7 | 1 |
| 2015/04/12 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 阪神 | レオパルディナ | GI | 11 | 12 |
| 2015/03/29 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | 中京 | コパノリチャード | GI | 5 | 5 |
| 2015/02/22 | フェブラリーS(GI) | 芝1600 | 東京 | コパノリッキー | GI | 1 | 1 |
| 2014/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | 大井 | ワンダーアキュート | GI | 7 | 3 |
| 2014/12/28 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | 中山 | トーセンラー | GI | 8 | 8 |
| 2014/12/21 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | 阪神 | アクティブミノル | GI | 5 | 9 |
| 2014/12/14 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 芝1600 | 阪神 | レオパルディナ | GI | 7 | 7 |
| 2014/12/07 | チャンピオンズC(GI) | ダ1800 | 中京 | ワンダーアキュート | GI | 5 | 5 |
| 2014/11/30 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | 東京 | ヒットザターゲット | GI | 12 | 10 |
| 2014/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | スマートレイアー | GI | 10 | 5 |
| 2014/10/26 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 京都 | トーセンスターダム | GI | 8 | 5 |
| 2014/10/19 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 京都 | ディルガ | GI | 9 | 14 |
| 2014/10/05 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 新潟 | ベルカント | GI | 5 | 10 |
| 2014/06/29 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | ヒットザターゲット | GI | 4 | 12 |
| 2014/06/08 | 安田記念(GI) | 芝1600 | 東京 | トーセンラー | GI | 14 | 8 |
| 2014/06/01 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | 東京 | トーセンスターダム | GI | 16 | 5 |
| 2014/05/18 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 東京 | スマートレイアー | GI | 8 | 1 |
| 2014/05/11 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 東京 | サトノルパン | GI | 9 | 4 |
| 2014/05/04 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キズナ | GI | 4 | 1 |
| 2014/04/20 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 中山 | トーセンスターダム | GI | 11 | 3 |
| 2014/04/13 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 阪神 | ベルカント | GI | 10 | 4 |
| 2014/02/23 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | 東京 | ワンダーアキュート | GI | 6 | 5 |
| 2013/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | 大井 | ワンダーアキュート | GI | 2 | 2 |
| 2013/12/22 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | 中山 | ラブイズブーシェ | GI | 4 | 12 |
| 2013/12/15 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | 中山 | ベルカント | GI | 10 | 3 |
| 2013/12/08 | ロンジン香港C(GI) | 芝2000 | シャティン | トウケイヘイロー | GI | 2 | |
| 2013/12/01 | ジャパンCダート(GI) | ダ1800 | 阪神 | ワンダーアキュート | GI | 2 | 6 |
| 2013/11/24 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | 東京 | ヒットザターゲット | GI | 11 | 8 |
| 2013/11/17 | マイルCS(GI) | 芝1600 | 京都 | トーセンラー | GI | 1 | 2 |
| 2013/11/10 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | ハナズゴール | GI | 8 | 9 |
| 2013/10/27 | 天皇賞(GI) | 芝2000 | 東京 | トウケイヘイロー | GI | 10 | 2 |
| 2013/10/20 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 京都 | マジェスティハーツ | GI | 13 | 2 |
| 2013/10/13 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 京都 | スマートレイアー | GI | 2 | 2 |
| 2013/10/06 | QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE(GI) | 芝2400 | LONGCHAMP | キズナ | GI | 4 | |
| 2013/09/29 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 中山 | サドンストーム | GI | 13 | 8 |
| 2013/06/23 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 阪神 | トーセンラー | GI | 5 | 4 |
| 2013/06/02 | 安田記念(GI) | 芝1600 | 東京 | サダムパテック | GI | 13 | 8 |
| 2013/05/26 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | 東京 | キズナ | GI | 1 | 1 |
| 2013/05/19 | オークス(GI) | 芝2400 | 東京 | クロフネサプライズ | GI | 12 | 4 |
| 2013/05/05 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 東京 | ザラストロ | GI | 16 | 13 |
| 2013/04/28 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | トーセンラー | GI | 2 | 3 |


