RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2006/11/04 3歳上500万下 ダ1800 ダイショウジェット 6
2006/11/03 JBCクラシック(GI) ダ2100 シーキングザダイヤ 2
2006/11/02 JBCマイル(GI) ダ1600 アグネスジェダイ 7
2006/10/29 2歳未勝利 ダ1600 シャドウブルース 6
2006/10/29 2歳新馬 ダ1600 クランエンブレム 2
2006/10/29 3歳上500万下(牝) ダ1400 メダイユドール 10
2006/10/29 多摩川特別(3歳上1000万下) ダ1400 セイウンワキタツ 10
2006/10/29 天皇賞・秋(GI) 芝2000 アドマイヤムーン GI 3 2
2006/10/29 2歳未勝利 芝1400 アルコセニョーラ 1
2006/10/29 2歳新馬 芝1600 ザサンデーフサイチ 3
2006/10/29 くるみ賞(2歳500万下) 芝1400 マイニングゴールド 2
2006/10/29 白秋S(3歳上1600万下) 芝1400 アドマイヤカリブ 2
2006/10/28 3歳上1000万下 ダ1800 サンダルフォン 14
2006/10/28 2歳未勝利 ダ1200 サクラプレジャー 8
2006/10/28 比叡S(3歳上1600万下) 芝2000 メイショウオウテ 1
2006/10/28 3歳上500万下(牝) ダ1800 スズカフォイル 2
2006/10/28 3歳上1000万下 ダ1400 サンクスアロット 4
2006/10/28 スワンS(GII) 芝1400 ステキシンスケクン 4
2006/10/28 3歳上500万下 ダ1200 コペルニクス 5
2006/10/28 2歳新馬 芝1200 アルヴィス 4
2006/10/28 萩S(2歳OP) 芝1800 アシュレイリバー 6
2006/10/26 星置川特別 ダ1000 マチカネコウバイ 7
2006/10/26 北海道2歳優駿(GIII) ダ1700 ミスティックベル 3
2006/10/26 新川特別 ダ1700 トレンツリアード 1 1
2006/10/22 渡月橋S(3歳上1600万下) 芝1600 ガブリン 10
2006/10/22 かえで賞(2歳500万下) 芝1400 ゼットカーク 2
2006/10/22 3歳上500万下 ダ1200 ケイティーズギフト 13
2006/10/22 2歳未勝利 芝1600 アグネスポライト 6
2006/10/22 藤森特別(3歳上1000万下) ダ1400 グランプリオーロラ 7
2006/10/22 2歳新馬 芝1800 ゴーストライター 8
2006/10/22 3歳上500万下 ダ1800 エアデルソール 1
2006/10/22 2歳新馬 ダ1200 ステニスハート 1
2006/10/22 菊花賞(GI) 芝3000 アドマイヤメイン GI 3 3
2006/10/22 清滝特別(3歳上1000万下) 芝1800 エイシンテンリュー 6
2006/10/22 3歳上500万下(牝) ダ1400 トーホウレビン 5
2006/10/21 2歳新馬 ダ1300 ヒシマイスター 1
2006/10/21 3歳上1000万下 ダ1400 ナイススマートワン 15
2006/10/21 南武特別(3歳上1000万下) 芝2400 トロフィーディール 3
2006/10/21 3歳上500万下 ダ1400 アンジェトワール 10
2006/10/21 3歳上500万下 ダ2100 ボビン 3
2006/10/21 いちょうS(2歳OP) 芝1600 エイシンイチモンジ 2
2006/10/21 富士S(GIII) 芝1600 スズカフェニックス 3
2006/10/21 3歳上500万下(牝) 芝1800 アラマサスナイパー 8
2006/10/21 2歳新馬 芝1800 ハイドパーク 7
2006/10/21 2歳未勝利 ダ1400 アルーリングライン 2
2006/10/15 秋華賞(GI) 芝2000 アドマイヤキッス GI 4 1
2006/10/15 3歳上1000万下 ダ1800 マルブツリード 3
2006/10/15 3歳上500万下 ダ1800 ダイショウジェット 3
2006/10/15 2歳新馬(牝) 芝1400 クィーンオブキネマ 6
2006/10/15 天王山特別(3歳上1000万下) ダ1200 スリーアベニュー 1
2006/10/15 京洛S(3歳上1600万下) 芝1200 メイショウトッパー 13
2006/10/15 2歳新馬 芝1600 ローズプレステージ 2
2006/10/15 2歳未勝利 ダ1400 ビクトリーテツニー 1
2006/10/15 3歳上500万下(牝) ダ1200 プリティアンブレラ 12
2006/10/14 3歳未勝利 ダ1800 カワキタラプラタ 1
2006/10/14 3歳上1000万下(牝) ダ1400 セトモモチャン 8
2006/10/14 エニフS(OP) ダ1400 ジョイフルハート 1
2006/10/14 3歳上500万下 芝2400 マックスチャンプ 7
2006/10/14 2歳新馬 芝1200 バーグドール 4
2006/10/14 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 オースミダイドウ GII 1 1
2006/10/14 北野特別(3歳上1000万下) 芝2000 グッドネイバー 3
2006/10/14 3歳上500万下 ダ1800 スズカフォイル 2
2006/10/14 2歳未勝利 芝1600 タニノロッキー 4
2006/10/10 白山大賞典(GIII) ダ2100 スターキングマン 5
2006/10/09 マイルチャンピオンシップ南部杯(GI) ダ1600 シーキングザダイヤ 4
2006/10/08 鷹巣山特別(3歳上1000万下・牝) 芝1400 ギミーシェルター 1
2006/10/08 毎日王冠(GII) 芝1800 ロジック 16
2006/10/08 3歳上500万下 芝2000 アグネスヨジゲン 1
2006/10/08 3歳上500万下(牝) ダ1600 アドマイヤヒラリー 9
2006/10/08 2歳新馬 芝1400 サクラプレジャー 3
2006/10/08 2歳未勝利 芝1600 ダイワエンパイア 3
2006/10/08 tvk賞(3歳上1000万下) ダ1400 グランプリオーロラ 3
2006/10/08 3歳上500万下 ダ1400 トーセンブレイク 10
2006/10/08 2歳新馬 芝1800 ピサノシェンロン 2
2006/10/07 鳴滝特別(3歳上1000万下) 芝2400 テンシノゴールド 8
2006/10/07 大原S(3歳上1600万下) 芝1800 スズカフェニックス 1
2006/10/07 2歳未勝利 芝1600 ロードオブザスター 7
2006/10/07 2歳新馬 ダ1400 リンリンリン 5
2006/10/07 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1400 アシュレイリバー 4
2006/10/07 3歳上1000万下 ダ1800 マルブツフジ 4
2006/10/07 2歳未勝利 ダ1400 アルーリングライン 2
2006/10/07 2歳新馬 芝2000 シグナス 6
2006/10/07 3歳上500万下 芝1400 ゴッドスマイルユー 1
2006/10/04 東京盃(GII) ダ1200 アグネスジェダイ 7
2006/10/01 PRIX HOTEL FOUQUET’S BARRIERE 芝1600 SWING VOTER 6
2006/10/01 PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE(GI) 芝2400 ディープインパクト 失格
2006/09/30 PRIX DU CASINO BARRIERE DE TROUVILLE 芝1600 HAPANAGE 外
2006/09/30 PRIX DANIEL WILDENSTEIN(GII) 芝1600 ピカレスクコート 2
2006/09/30 PRIX HORSE RACING ABROAD 芝1600 BARNEYEV 6
2006/09/30 PRIX DE LA FORET(GI) 芝1400 LINNGARI 2
2006/09/29 PRIX CHARLES LAFFITTE 芝2000 TEQUILA BROWN 9
2006/09/24 3歳未勝利 芝1800 テイエムカリーナ 3
2006/09/24 3歳未勝利(牝) ダ1700 パルマローザ 4
2006/09/24 3歳上500万下 ダ1700 エアデルソール 10
2006/09/24 3歳上500万下(牝) 芝1200 コウユールビー 13
2006/09/24 3歳上500万下 ダ1700 トーホウレビン 6
2006/09/24 神戸新聞杯(GII) 芝2000 アドマイヤメイン 7
2006/09/24 2歳新馬 芝1200 ベストキッド 7
2006/09/24 2歳未勝利 芝2000 オオアタリ 1
2006/09/23 夕月特別(3歳上1000万下) 芝1800 アスピリンスノー 10
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ