RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2004/05/09 3歳未勝利(牝) 芝1400 アイーンベル 5
2004/05/09 3歳500万下 芝1800 マイネルプログレス 6
2004/05/09 4歳上1000万下 ダ1600 リキボクサー 6
2004/05/09 サウジアラビアC(OP) ダ1600 エイシンハンプトン 1
2004/05/09 カブラヤオーM(4歳上1000万下) 芝1600 ダンシングオン 2
2004/05/09 3歳未勝利 ダ1400 リンガスゴジーラ 6
2004/05/09 3歳未勝利 芝1800 マイネルピカドール 2
2004/05/09 4歳上500万下 芝1600 プリモピアット 3
2004/05/09 若鮎賞(3歳500万下) 芝1400 サクライナセ 2
2004/05/09 NHKマイルC(GI) 芝1600 シーキングザダイヤ GI 7 2
2004/05/08 3歳500万下 ダ1800 ウインプログレス 3
2004/05/08 4歳上1000万下 ダ1200 アグネスウイング 3
2004/05/08 京都新聞杯(GII) 芝2200 スズカマンボ 2
2004/05/08 3歳未勝利(牝) 芝1800 レクレドール 1
2004/05/08 祇園特別(4歳上1000万下) 芝1400 チアフルスマイル 3
2004/05/08 下鴨S(4歳上1600万下) 芝1800 スパルタクス 2
2004/05/08 3歳未勝利 芝2000 リキアイサイレンス 7
2004/05/08 3歳500万下 芝1400 リボンアート 1
2004/05/05 群馬記念(GIII) ダ1500 ノボジャック 4
2004/05/05 皐月特別(3歳OP) ダ1500 ウインバリエンテ 2
2004/05/04 兵庫チャンピオンS(GII) ダ1870 メテオバースト 3
2004/05/03 かきつばた記念(GIII) ダ1400 ノボトゥルー 2
2004/05/02 3歳未勝利 芝1400 タマモキセキ 4
2004/05/02 桃山特別(4歳上1000万下) ダ1800 ショウナンマドンナ 8
2004/05/02 イナリワンM(4歳上1000万下) 芝1600 エアヴァルジャン 6
2004/05/02 4歳上500万下 ダ1400 オルティア 9
2004/05/02 3歳未勝利 芝1800 アルファルド 4
2004/05/02 天皇賞・春(GI) 芝3200 リンカーン GI 13 1
2004/05/02 あやめ賞(3歳500万下) 芝1200 ゲイリージェネラル 15
2004/05/02 3歳500万下 ダ1800 ヒミノオペラ 3
2004/05/02 3歳未勝利 芝1600 ゴコウ 6
2004/05/01 4歳上1000万下(牝) 芝1800 キタノスザク 8
2004/05/01 青葉賞(GII) 芝2400 アドマイヤビッグ 5
2004/05/01 八重桜賞(3歳500万下) 芝1600 アイアムザチャンプ 1
2004/05/01 3歳500万下 ダ1600 ミヤコノゴールド 14
2004/05/01 3歳未勝利(牝) ダ1600 エンゼルリ-バー 7
2004/05/01 3歳未勝利 ダ1300 コパノコパーノ 4
2004/05/01 3歳未勝利 芝1800 トーワリンファ 6
2004/05/01 石和特別(4歳上1000万下) 芝1800 ビワワールド 7
2004/05/01 4歳上500万下 ダ1300 ダイワヴェルサイユ 14
2004/05/01 3歳未勝利 芝1400 トリックアート 1
2004/05/01 3歳未勝利 ダ1600 サクラプリンシパル 6
2004/04/29 オグリキャップ記念(GII) ダ2500 トーコーカント 5
2004/04/29 牡丹賞(3歳選抜2) ダ1400 エイシンターリエン 9
2004/04/25 3歳未勝利 ダ1300 リンガスゴジーラ 3
2004/04/25 メトロポリタンS(OP) 芝2400 サクラセンチュリー 8
2004/04/25 4歳上1000万下 ダ1400 ジョウノデイリー 2
2004/04/25 4歳上500万下 芝2400 ロングアライブ 2
2004/04/25 3歳未勝利 芝2300 ダイイチアトム 1
2004/04/25 3歳未勝利(牝) 芝1600 ホイットビー 4
2004/04/25 3歳未勝利 ダ1600 アーガイルシチー 2
2004/04/25 フローラS(GII) 芝2000 イントゥザグルーヴ 17
2004/04/25 3歳500万下 芝1400 ノゾミカナエタマエ 4
2004/04/25 3歳未勝利 ダ1600 イスカンダル 2
2004/04/25 ハクチカラM(4歳上1000万下) 芝1600 ピサノデュエル 3
2004/04/24 シドニーT(4歳上1000万下) 芝1200 サウスラピッド 4
2004/04/24 4歳上500万下 芝2200 ラガーシュリンクス 3
2004/04/24 3歳未勝利 芝1600 トーホウファイター 1
2004/04/24 3歳未勝利 ダ1200 ウォーターバロン 2
2004/04/24 オーストラリアT(OP) 芝1800 メジロマイヤー 1
2004/04/24 メルボルンT(4歳上1600万下) ダ1200 バリオス 1
2004/04/24 3歳未勝利 ダ1800 イブキアンビション 10
2004/04/24 3歳未勝利(牝) 芝1800 ミスリル 16
2004/04/24 3歳500万下(牝) 芝1200 ホーマンソレイユ 15
2004/04/18 3歳未勝利 ダ1800 ギブソンシチー 4
2004/04/18 鹿島特別(4歳上1000万下) ダ1200 パラダイスリヴァー 1
2004/04/18 卯月S(4歳上1600万下) 芝1600 シャイニンルビー 3
2004/04/18 ベンジャミンS(3歳OP) 芝1800 トーセンアルタイル 2
2004/04/18 3歳500万下 ダ1200 モリデンキング 6
2004/04/18 3歳未勝利 芝1600 スズノメガミ 7
2004/04/18 トウショウボーイM(4歳上1000万下) 芝2000 ソウゴン 4
2004/04/18 皐月賞(GI) 芝2000 ブラックタイド GI 16 2
2004/04/18 4歳上500万下 ダ1800 アサカポリシー 取消
2004/04/18 3歳500万下 ダ1800 ゴールドマジンガー 4
2004/04/18 3歳未勝利 ダ1200 セキサンジョオウ 1
2004/04/17 3歳未勝利 ダ1200 ネバーネバー 3
2004/04/17 4歳上1000万下 ダ1800 トワノカチドキ 1
2004/04/17 4歳上500万下 ダ1400 モビーディック 16
2004/04/17 3歳500万下 ダ1800 ビッグオスカー 9
2004/04/17 難波S(4歳上1600万下) 芝2000 エアセレソン 1
2004/04/17 4歳上1000万下 芝1400 メジャーカフェ 2
2004/04/17 3歳上500万下(牝) ダ1400 オオトリヘプバーン 11
2004/04/17 若草S(3歳OP) 芝2200 ケージーフジキセキ 2
2004/04/17 3歳未勝利 ダ1800 タイガーブリーズ 5
2004/04/17 マイラーズC(GII) 芝1600 イシノミューズ 8
2004/04/14 マリーンC(GIII) ダ1600 レマーズガール 2
2004/04/11 3歳未勝利 ダ1400 ウォーターバロン 3
2004/04/11 3歳500万下 ダ1800 トラストスター 4
2004/04/11 メジロラモーヌM(4歳上1000万下) 芝1600 オレハマッテルゼ 2
2004/04/11 梅田S(4歳上1600万下) ダ1800 カイトヒルウインド 1
2004/04/11 神鍋特別(4歳上1000万下) ダ1200 アグネスウイング 2
2004/04/11 3歳未勝利 ダ1200 ビッグサクセス 1
2004/04/11 3歳未勝利(牝) 芝1600 ダイタクドクター 1
2004/04/11 4歳上500万下 ダ1200 オルティア 4
2004/04/11 忘れな草賞(OP) 芝2000 グローリアスデイズ 3
2004/04/11 桜花賞(GI) 芝1600 ダンスインザムード GI 1 1
2004/04/10 3歳未勝利 ダ1200 ファイアーバレー 1
2004/04/10 安房特別(4歳上1000万下) 芝2500 サンショーオー 5
2004/04/10 4歳上500万下 ダ1200 スターデュエット 6
2004/04/10 3歳未勝利(牝) ダ1200 ニューメロディ 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ