RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/06 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | アガシ | 7 | 5 | |
| 2024/01/06 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ディアサクセサー | 2 | 1 | |
| 2024/01/06 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | ワンダイレクト | 9 | 3 | |
| 2023/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ノットゥルノ | GI | 4 | 5 |
| 2023/12/28 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シャーンゴッセ | 8 | 3 | |
| 2023/12/28 | 2歳新馬 | 芝2000 | コンテソレーラ | 14 | 3 | |
| 2023/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | センチュリボンド | GI | 14 | 4 |
| 2023/12/24 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ドウデュース | GI | 1 | 2 |
| 2023/12/23 | 万両賞(2歳1勝クラス) | 芝1400 | レアリゼアンレーヴ | 8 | 6 | |
| 2023/12/23 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | ディアサクセサー | 4 | 3 | |
| 2023/12/21 | 名古屋グランプリ(JpnII) | ダ2100 | ミトノオー | JpnII | 9 | 3 |
| 2023/12/20 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnIII) | ダ1400 | セキフウ | JpnIII | 5 | 1 |
| 2023/12/17 | 御影ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | スマートムーラン | 13 | 7 | |
| 2023/12/17 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | エコロヴァルツ | GI | 2 | 4 |
| 2023/12/16 | ターコイズステークス(GIII) | 芝1600 | ソーダズリング | GIII | 4 | 4 |
| 2023/12/16 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シュバルツガイスト | 9 | 1 | |
| 2023/10/29 | 2歳新馬 | 芝2000 | ブラックライズ | 7 | 4 | |
| 2023/10/29 | 2歳未勝利 | 芝1600 | メティエダール | 2 | 3 | |
| 2023/10/28 | 2歳未勝利 | 芝1800 | シルヴァリームーン | 2 | 1 | |
| 2023/10/28 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | アルーリングビュー | 3 | 1 | |
| 2023/10/28 | スワンステークス(GII) | 芝1400 | ルガル | GII | 4 | 3 |
| 2023/10/28 | 2歳未勝利 | ダ1200 | トッピゴー | 1 | 1 | |
| 2023/10/28 | 萩ステークス(2歳オープン) | 芝1800 | ビーグラッド | 2 | 2 | |
| 2023/10/28 | 御陵ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | ジュタロウ | 7 | 3 | |
| 2023/10/22 | なでしこ賞(2歳1勝クラス) | ダ1400 | アイアムユウシュン | 2 | 5 | |
| 2023/10/22 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | サノノエスポ | 4 | 7 | |
| 2023/10/22 | 桂川ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | メイショウオーギシ | 6 | 6 | |
| 2023/10/22 | 三年坂ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ソーダズリング | 1 | 2 | |
| 2023/10/22 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ゴールドローズ | 5 | 8 | |
| 2023/10/22 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ヒルノドゴール | 1 | 2 | |
| 2023/10/22 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ファントムシーフ | GI | 9 | 6 |
| 2023/10/21 | 2歳新馬 | ダ1800 | ピースウォリアー | 12 | 3 | |
| 2023/10/21 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | レゾルシオン | 6 | 7 | |
| 2023/10/21 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | クリーデンス | 15 | 3 | |
| 2023/10/21 | 2歳新馬 | 芝1600 | オフトレイル | 2 | 1 | |
| 2023/10/21 | 北國新聞杯(3歳上2勝クラス) | ダ1900 | イーサンバーニング | 1 | 3 | |
| 2023/10/15 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ヴァンダービルト | 11 | 4 | |
| 2023/10/15 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ソレイユヴィータ | GI | 17 | 14 |
| 2023/10/15 | 2歳新馬 | 芝1200 | ジュエルドパリ | 6 | 4 | |
| 2023/10/15 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | サイモンザナドゥ | 1 | 1 | |
| 2023/10/15 | もみじステークス(2歳オープン) | 芝1400 | アガシ | 6 | 6 | |
| 2023/10/15 | 2歳新馬 | 芝1800 | スターチョウサン | 14 | 8 | |
| 2023/10/14 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | タマモダイジョッキ | 1 | 2 | |
| 2023/10/14 | 2歳未勝利 | 芝1600 | スターターン | 6 | 4 | |
| 2023/10/14 | 北野特別(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | キミノナハマリア | 2 | 1 | |
| 2023/10/14 | 2歳新馬 | 芝1600 | アドマイヤアストラ | 3 | 1 | |
| 2023/10/14 | 2歳新馬 | ダ1800 | スマッシュスルー | 8 | 4 | |
| 2023/10/14 | 太秦ステークス(3歳上オープン) | ダ1800 | マリオロード | 4 | 5 | |
| 2023/10/14 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | ルクスドヌーヴ | 4 | 7 | |
| 2023/10/09 | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI) | ダ1600 | ノットゥルノ | JpnI | 6 | 6 |
| 2023/10/08 | 2歳新馬 | ダ1400 | トッピゴー | 7 | 2 | |
| 2023/10/08 | トルマリンステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | マナウス | 7 | 3 | |
| 2023/10/08 | 2歳未勝利 | 芝1600 | サトノアイオライト | 11 | 9 | |
| 2023/10/08 | 2歳新馬 | 芝1800 | セングンバンバ | 8 | 5 | |
| 2023/10/08 | 夕刊フジ杯オパールS(3歳上オープン) | 芝1200 | ジャングロ | 13 | 3 | |
| 2023/10/07 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | エルゲルージ | 5 | 1 | |
| 2023/10/07 | 藤森ステークス(3歳上オープン) | ダ1200 | スマートフォルス | 2 | 3 | |
| 2023/10/07 | 2歳新馬 | 芝1600 | シルヴァリームーン | 2 | 1 | |
| 2023/10/07 | 宝ケ池特別(3歳上2勝クラス) | 芝1600 | プッシュオン | 10 | 2 | |
| 2023/10/07 | 長岡京ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1400 | スリートップキズナ | 14 | 12 | |
| 2023/10/07 | 2歳未勝利 | ダ1400 | メイショウマサユメ | 10 | 3 | |
| 2023/10/07 | 2歳新馬 | ダ1800 | ベルウェザー | 2 | 1 | |
| 2023/10/05 | レディスプレリュード(JpnII) | ダ1800 | アーテルアストレア | JpnII | 1 | 6 |
| 2023/10/04 | 東京盃(JpnII) | ダ1200 | ヘリオス | JpnII | 6 | 4 |
| 2023/10/01 | 2歳新馬 | 芝1200 | ジューンブレア | 1 | 1 | |
| 2023/10/01 | 外房ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1200 | クロデメニル | 10 | 3 | |
| 2023/10/01 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | モズメイメイ | GI | 16 | 12 |
| 2023/09/30 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ブラーヴイストワル | 2 | 2 | |
| 2023/09/30 | 2歳新馬 | 芝1800 | サウンドアレグリア | 7 | 4 | |
| 2023/09/30 | シリウスステークス(GIII) | ダ2000 | クリノドラゴン | GIII | 10 | 12 |
| 2023/09/30 | 2歳新馬 | 芝1400 | ドルチアーリア | 17 | 6 | |
| 2023/09/30 | 西宮ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2000 | リカンカブール | 1 | 4 | |
| 2023/09/27 | 日本テレビ盃(JpnII) | ダ1800 | ミトノオー | JpnII | 8 | 2 |
| 2023/09/24 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | タマモダイジョッキ | 5 | 5 | |
| 2023/09/24 | 道頓堀ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | フロムダスク | 16 | 4 | |
| 2023/09/24 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | ダミエ | 4 | 7 | |
| 2023/09/24 | 神戸新聞杯(GII) | 芝2400 | ファントムシーフ | GII | 3 | 2 |
| 2023/09/24 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ブライトホルン | 2 | 4 | |
| 2023/09/24 | 2歳新馬 | 芝2000 | ブーヤカ | 6 | 6 | |
| 2023/09/23 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | イリスレーン | 8 | 7 | |
| 2023/09/23 | 北摂特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | アルーリングビュー | 3 | 3 | |
| 2023/09/23 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | オーサムリザルト | 1 | 1 | |
| 2023/09/23 | 2歳未勝利 | ダ1800 | サンライズジパング | 1 | 1 | |
| 2023/09/23 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | ジャスパーロイヤル | 13 | 6 | |
| 2023/09/23 | 大阪スポーツ杯(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | メイショウヒューマ | 7 | 6 | |
| 2023/09/23 | 2歳新馬 | 芝1600 | アメリカンチーフ | 12 | 8 | |
| 2023/09/18 | Mロードカナロア(3歳上2勝クラス) | 芝1600 | ルクスドヌーヴ | 5 | 4 | |
| 2023/09/18 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ヴォードヴィル | 1 | 1 | |
| 2023/09/18 | JRAアニバーサリー(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | プリモスペランツァ | 8 | 7 | |
| 2023/09/17 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | スマートセプター | 10 | 7 | |
| 2023/09/17 | 関西TVローズS(GII) | 芝1800 | ソーダズリング | GII | 8 | 3 |
| 2023/09/17 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ダミエ | 6 | 4 | |
| 2023/09/17 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ブライトアゲイン | 5 | 3 | |
| 2023/09/17 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ディアサクセサー | 1 | 2 | |
| 2023/09/17 | 仲秋ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | チュウワノキセキ | 11 | 7 | |
| 2023/09/17 | 2歳未勝利 | ダ1200 | メイショウマサユメ | 8 | 1 | |
| 2023/09/16 | 鳥取特別(3歳上2勝クラス) | ダ1800 | フォーワンセルフ | 14 | 7 | |
| 2023/09/16 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | アンテロース | 7 | 6 | |
| 2023/09/16 | ケフェウスステークス(3歳上オープン) | 芝2000 | アドマイヤビルゴ | 5 | 6 | |
| 2023/09/14 | ファイティングジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1230 | チェスターコート | 11 | 6 |


