RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/09 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ファイヤーテーラー | 2 | 2 | |
| 2020/02/09 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | ピンシャン | 6 | 1 | |
| 2020/02/09 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | スペースクラフト | 6 | 3 | |
| 2020/02/09 | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | ギベルティ | GIII | 4 | 3 |
| 2020/02/08 | アルデバランS(4歳上オープン) | ダ1900 | ロードレガリス | 1 | 1 | |
| 2020/02/08 | エルフィンステークス(3歳オープン) | 芝1600 | ライティア | 2 | 2 | |
| 2020/02/08 | 3歳未勝利 | ダ1800 | クォリティタイム | 1 | 2 | |
| 2020/02/08 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ナンヨープランタン | 2 | 2 | |
| 2020/02/08 | 稲荷特別(4歳上2勝クラス) | 芝2000 | ウォーターパルフェ | 4 | 3 | |
| 2020/02/08 | 3歳未勝利 | 芝1800 | スズカキング | 6 | 1 | |
| 2020/02/02 | 4歳上1勝クラス | ダ2100 | ゴールドスミス | 1 | 2 | |
| 2020/02/02 | セントポーリア賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | アオイクレアトール | 2 | 4 | |
| 2020/02/02 | 3歳未勝利 | ダ1600 | シルヴァーミリオン | 11 | 4 | |
| 2020/02/02 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | フローラルパーク | 1 | 2 | |
| 2020/02/02 | 早春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2400 | ボスジラ | 1 | 1 | |
| 2020/02/01 | 白富士ステークス(4歳上オープン) | 芝2000 | アイスストーム | 5 | 4 | |
| 2020/02/01 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | トモノコテツ | 5 | 4 | |
| 2020/02/01 | 3歳未勝利 | 芝1600 | オメガエリタージュ | 5 | 3 | |
| 2020/02/01 | 3歳未勝利 | ダ1600 | キンブレル | 6 | 4 | |
| 2020/02/01 | クロッカスステークス(3歳オープン) | 芝1400 | ラウダシオン | 1 | 3 | |
| 2020/02/01 | 銀蹄ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1400 | メイショウミライ | 7 | 2 | |
| 2020/02/01 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | ロンゴノット | 1 | 2 | |
| 2020/02/01 | 3歳新馬 | ダ1400 | エヴァジョーネ | 1 | 3 | |
| 2020/02/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | フジノタカネ | 5 | 4 | |
| 2020/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1200 | スマートアペックス | 3 | 2 | |
| 2020/01/26 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | ロイヤルバローズ | 11 | 2 | |
| 2020/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ファイヤーテーラー | 3 | 2 | |
| 2020/01/26 | 若駒ステークス(3歳オープン) | 芝2000 | ラインベック | 3 | 1 | |
| 2020/01/26 | 東海テレビ杯東海S(GII) | ダ1800 | インティ | GII | 3 | 1 |
| 2020/01/26 | 祇園特別(4歳上2勝クラス) | 芝1400 | エクレアスピード | 14 | 3 | |
| 2020/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 2 | 1 | |
| 2020/01/25 | 3歳新馬 | ダ1200 | メサテソーロ | 13 | 3 | |
| 2020/01/25 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | エアコンヴィーナ | 3 | 1 | |
| 2020/01/25 | アレキサンドライトS(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | リワードアンヴァル | 10 | 1 | |
| 2020/01/25 | 3歳新馬 | 芝2000 | キングスタイル | 9 | 2 | |
| 2020/01/25 | 呉竹賞(3歳1勝クラス) | ダ1800 | セラン | 1 | 4 | |
| 2020/01/25 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ショーヒデキラ | 7 | 5 | |
| 2020/01/19 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | エムオータイショウ | 4 | 4 | |
| 2020/01/19 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | スマートランウェイ | 1 | 3 | |
| 2020/01/19 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ツインシップ | 4 | 3 | |
| 2020/01/19 | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | レッドジェニアル | GII | 7 | 1 |
| 2020/01/19 | 白梅賞(3歳1勝クラス) | 芝1600 | ゴルトファルベン | 7 | 3 | |
| 2020/01/19 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ワールドウインズ | 1 | 1 | |
| 2020/01/19 | 3歳新馬 | 芝1800 | アドマイヤビルゴ | 1 | 1 | |
| 2020/01/18 | 3歳未勝利 | 芝1200 | アイティナリー | 10 | 3 | |
| 2020/01/18 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | ノーチラス | 5 | 1 | |
| 2020/01/18 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | ラルムドール | 7 | 2 | |
| 2020/01/18 | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | アルメリアブルーム | GIII | 2 | 5 |
| 2020/01/18 | 3歳新馬 | 芝2000 | スズカキング | 2 | 3 | |
| 2020/01/18 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | ロードオヒア | 10 | 3 | |
| 2020/01/18 | 小倉城特別(4歳上2勝クラス) | ダ1700 | キタサンタイドー | 3 | 6 | |
| 2020/01/18 | 鳥栖特別(4歳上1勝クラス) | 芝1200 | スマイルスター | 1 | 2 | |
| 2020/01/18 | 3歳未勝利 | ダ1700 | オメガドラゴン | 6 | 2 | |
| 2020/01/13 | すばるステークス(4歳上オープン) | ダ1400 | ヒロシゲゴールド | 13 | 3 | |
| 2020/01/13 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | ハギノアップロード | 4 | 4 | |
| 2020/01/13 | 乙訓特別(4歳上2勝クラス) | 芝1200 | ピエナミント | 3 | 4 | |
| 2020/01/13 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ロフティーピーク | 3 | 3 | |
| 2020/01/13 | 3歳新馬 | ダ1800 | スペロデア | 1 | 1 | |
| 2020/01/13 | 寿ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000 | エレクトロニカ | 3 | 2 | |
| 2020/01/13 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ファイアーボーラー | 8 | 1 | |
| 2020/01/13 | 3歳未勝利 | 芝1800 | エブリワンブラック | 9 | 3 | |
| 2020/01/13 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 2 | 3 | |
| 2020/01/12 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ホウショウエポック | 13 | 9 | |
| 2020/01/12 | 雅ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | ロードレガリス | 1 | 1 | |
| 2020/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1400 | スノートレイン | 6 | 3 | |
| 2020/01/12 | 3歳新馬 | 芝2000 | ロードセッション | 14 | 8 | |
| 2020/01/12 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600 | オーマイダーリン | GIII | 4 | 4 |
| 2020/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1200 | スノーテーラー | 11 | 6 | |
| 2020/01/11 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | タマモツワモノ | 1 | 3 | |
| 2020/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ラボンダンス | 3 | 2 | |
| 2020/01/11 | 淀短距離ステークス(4歳上オープン) | 芝1200 | アイラブテーラー | 1 | 1 | |
| 2020/01/06 | 万葉ステークス(4歳上オープン) | 芝3000 | パリンジェネシス | 10 | 8 | |
| 2020/01/06 | 許波多特別(4歳上2勝クラス) | 芝2200 | ウォーターパルフェ | 5 | 5 | |
| 2020/01/06 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | サンライズクロンヌ | 14 | 8 | |
| 2020/01/06 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ピアシック | 4 | 1 | |
| 2020/01/06 | 新春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | ワンダープチュック | 5 | 5 | |
| 2020/01/06 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ベストジーニスト | 1 | 3 | |
| 2020/01/06 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | トモノコテツ | 1 | 1 | |
| 2020/01/05 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | アシャカリブラ | 4 | 1 | |
| 2020/01/05 | 3歳新馬 | 芝1800 | スマートアリエル | 7 | 4 | |
| 2020/01/05 | 門松ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200 | メイショウミライ | 5 | 2 | |
| 2020/01/05 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | アリア | 6 | 4 | |
| 2020/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ベッサメモー | 11 | 4 | |
| 2020/01/05 | 福寿草特別(3歳1勝クラス) | 芝2000 | ハギノエスペラント | 5 | 5 | |
| 2020/01/05 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | カテドラル | GIII | 17 | 1 |
| 2020/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1200 | アウトウッズ | 1 | 1 | |
| 2020/01/05 | 3歳新馬 | ダ1400 | オレンジペコ | 1 | 4 | |
| 2020/01/05 | 3歳未勝利 | 芝1600 | スリーコーズクライ | 14 | 7 | |
| 2019/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | アポロテネシー | GI | 9 | 7 |
| 2019/12/28 | 2019ファイナルS(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | エイティーンガール | 1 | 2 | |
| 2019/12/28 | 2歳新馬 | ダ1400 | クリムゾンブリッツ | 4 | 3 | |
| 2019/12/28 | フォーチュンカップ(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | イノセントミューズ | 9 | 3 | |
| 2019/12/28 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ナンヨープランタン | 2 | 2 | |
| 2019/12/28 | 春待月賞(3歳上2勝クラス) | ダ1400 | グランソヴァール | 1 | 7 | |
| 2019/12/28 | ベテルギウスS(3歳上オープン) | ダ1800 | クインズサターン | 5 | 4 | |
| 2019/12/28 | 2歳1勝クラス | 芝1800 | エカテリンブルク | 4 | 2 | |
| 2019/12/28 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ラヴィンフォール | 3 | 2 | |
| 2019/12/22 | 2歳未勝利 | 芝1600 | シンキングムーン | 15 | 9 | |
| 2019/12/22 | グッドラックハンデ(3歳上2勝クラス) | 芝2500 | ドリームスピリット | 6 | 6 | |
| 2019/12/22 | フェアウェルS(3歳上3勝クラス) | ダ1200 | メイショウミライ | 3 | 1 |


