RACE RESULTレース記録・成績
記録・実績 重賞勝利
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 性齢 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/29 | 中山記念(GII) | 芝1800 | サクラプレジデント | GII | 1 | 1 | ||
| 2004/02/28 | アーリントンC(GIII) | 芝1600 | シーキングザダイヤ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2004/02/26 | エンプレス杯(GII) | ダ2100 | レマーズガール | GII | 1 | 1 | ||
| 2004/01/21 | TCK女王盃(GIII) | ダ1800 | レマーズガール | GIII | 1 | 2 | ||
| 2004/01/12 | シンザン記念(GIII) | 芝1600 | グレイトジャーニー | GIII | 1 | 1 | ||
| 2004/01/11 | ガーネットS(GIII) | ダ1200 | マイネルセレクト | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | アドマイヤグルーヴ | GI |
牡3 |
1 | 2 |
| 2003/02/23 | フェブラリーS(GI) | ダ1800 | 中山 | ゴールドアリュール | GI |
牡4 |
1 | 1 |
| 2003/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | スターキングマン | GI | 1 | 2 | ||
| 2003/12/21 | 阪神牝馬S(GII) | 芝1600 | ファインモーション | GII | 1 | 1 | ||
| 2003/12/17 | 全日本2歳優駿(GI) | ダ1600m | アドマイヤホープ | GI | 1 | 1 | ||
| 2003/11/22 | 東京スポーツ杯2歳S(GIII) | 芝1800 | アドマイヤビッグ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/11/15 | 京王杯2歳S(GII) | 芝1400 | コスモサンビーム | GII | 1 | 1 | ||
| 2003/10/29 | 北海道2歳優駿(GIII) | ダ1800 | アドマイヤホープ | GIII | 1 | 2 | ||
| 2003/10/25 | 富士S(GIII) | 芝1600 | ミレニアムバイオ | GIII | 1 | 2 | ||
| 2003/09/30 | さくらんぼ記念(GIII) | ダ1800 | ストロングブラッド | GIII | 1 | 3 | ||
| 2003/09/24 | さきたま杯(GIII) | ダ1400 | ノボトゥルー | GIII | 1 | 2 | ||
| 2003/09/21 | ローズS(GII) | 芝2000 | アドマイヤグルーヴ | GII | 1 | 2 | ||
| 2003/09/15 | 日本テレビ盃(GII) | ダ1800 | スターキングマン | GII | 1 | 2 | ||
| 2003/08/24 | 札幌記念(GII) | 芝2000 | サクラプレジデント | GII | 1 | 2 | ||
| 2003/07/22 | スパーキングレディーC(GIII) | ダ1600 | レマーズガール | GIII | 1 | 2 | ||
| 2003/07/20 | 北九州記念(GIII) | 芝1800 | ミレニアムバイオ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/07/08 | ジャパン・ダービー(GI) | ダ2000 | ビッグウルフ | GI | 1 | 2 | ||
| 2003/06/18 | 名古屋優駿(GIII) | ダ1900 | ビッグウルフ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/06/16 | 関東オークス(GIII) | ダ2100 | レマーズガール | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/04/30 | 兵庫チャンピオンシップ(GIII) | ダ1870 | ビッグウルフ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/04/27 | アンタレスS(GIII) | ダ1800 | ゴールドアリュール | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/03/23 | 阪神大賞典(GII) | 芝3000m | ダイタクバートラム | GII | 1 | 1 | ||
| 2003/03/16 | クリスタルC(GIII) | 芝1200 | ワンダフルデイズ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2003/02/11 | 佐賀記念(GIII) | ダ2000m | エアピエール | GIII | 1 | 4 | ||
| 2003/01/12 | シンザン記念 | 芝1600 | サイレントディール | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/11/10 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | ファインモーション | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 2002/10/13 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | ファインモーション | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 2002/09/29 | スプリンターズS | 芝1200 | 新潟 | ビリーヴ | GI |
牡4 |
1 | 1 |
| 2002/05/26 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | タニノギムレット | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 2002/12/29 | 東京大賞典 | ダ2000 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 | ||
| 2002/12/28 | 兵庫ゴールドトロフィー | ダ1400 | ノボトゥルー | GIII | 1 | 2 | ||
| 2002/12/23 | 名古屋グランプリ | ダ2500 | アッパレアッパレ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/12/10 | とちぎマロニエカップ | ダ1400 | ノボトゥルー | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/11/27 | 兵庫ジュニアグランプリ | ダ1400 | エースインザレース | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/11/16 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | ブルーイレヴン | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/11/14 | 北海道2歳優駿 | ダ1800 | ブラックミラージュ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/10/02 | クイーン賞 | ダ1800 | ビーポジティヴ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/09/23 | ダービーグランプリ | ダ2000 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 | ||
| 2002/07/04 | ジャパン・ダート・ダービー | ダ2000 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 | ||
| 2002/04/27 | 青葉賞 | 芝2400 | シンボリクリスエス | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/04/21 | アンタレスS | ダ1800 | ハギノハイグレイド | GIII | 1 | 3 | ||
| 2002/02/23 | アーリントンC | 芝1600 | タニノギムレット | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/01/14 | シンザン記念 | 芝1600 | タニノギムレット | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/01/06 | ガーネットS | ダ1200 | ブロードアピール | GIII | 1 | 1 | ||
| 2002/01/05 | 京都金杯 | 芝1600 | ダイタクリーヴァ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2001/11/24 | ジャパンCダート | 芝2100 | 東京 | クロフネ | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 2001/11/11 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | トゥザヴィクトリー | GI |
牡5 |
1 | 4 |
| 2001/05/06 | NHKマイルC | 芝1600 | 東京 | クロフネ | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 2001/11/28 | 兵庫ジュニアGP | ダ1400 | ミスイロンデル | GIII | 1 | 2 | ||
| 2001/10/27 | 武蔵野S | ダ1600 | クロフネ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2001/05/05 | 群馬記念 | ダ1500 | ノボジャック | GIII | 1 | 1 | ||
| 2001/03/20 | 黒船賞 | ダ1400 | ノボジャック | GIII | 1 | 1 | ||
| 2001/02/24 | アーリントンC | 芝1600 | ダンツフレーム | GIII | 1 | 1 | ||
| 2000/10/22 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | エアシャカール | GI |
牡4 |
1 | 2 |
| 2000/04/16 | 皐月賞 | 芝2000 | 中山 | エアシャカール | GI |
牡4 |
1 | 2 |
| 2000/06/18 | プロキオンS | ダ1400 | ゴールドティアラ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2000/05/20 | 目黒記念 | 芝2500 | ステイゴールド | GII | 1 | 1 | ||
| 2000/05/14 | 京王杯SC | 芝1400 | スティンガー | GII | 1 | 5 | ||
| 2000/05/04 | かきつばた記念 | ダ1400 | ゴールドティアラ | GIII | 1 | 1 | ||
| 2000/04/02 | ダービー卿CT | 芝1600 | フサイチエアデール | GIII | 1 | 3 | ||
| 2000/03/25 | 毎日杯 | 芝2000 | シルヴァコクピット | GIII | 1 | 1 | ||
| 2000/02/13 | きさらぎ賞 | 芝1800 | シルヴァコクピット | GIII | 1 | 2 | ||
| 2000/01/16 | 日経新春杯 | 芝2400 | マーベラスタイマー | GII | 1 | 3 | ||
| 1999/11/28 | ジャパンC | 芝2400 | 東京 | スペシャルウィーク | GI |
牡5 |
1 | 2 |
| 1999/10/31 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | 東京 | スペシャルウィーク | GI |
牡5 |
1 | 4 |
| 1999/06/06 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | アドマイヤベガ | GI |
牡4 |
1 | 2 |
| 1999/05/02 | 天皇賞・春 | 芝3200 | 京都 | スペシャルウィーク | GI |
牡5 |
1 | 1 |
| 1999/12/11 | シリウスS | ダ1400 | ゴールドティアラ | GIII | 1 | 1 | ||
| 1999/11/27 | CBC賞 | 芝1200 | アグネスワールド | GII | 1 | 1 | ||
| 1999/11/24 | 兵庫ジュニアGP | ダ1400 | アドマイヤタッチ | GIII | 1 | 6 | ||
| 1999/10/19 | さくらんぼ記念 | ダ1800 | スノーエンデバー | GII | 1 | 1 | ||
| 1999/10/17 | 京都新聞杯 | 芝2200 | アドマイヤベガ | GII | 1 | 2 | ||
| 1999/10/11 | マイルCS南部杯 | ダ1600 | ニホンピロジュピタ | GI | 1 | 1 | ||
| 1999/09/15 | 日本テレビ杯 | ダ1800 | スノーエンデバー | GIII | 1 | 2 | ||
| 1999/08/16 | ブリーダーズGS | ダ2300 | スノーエンデバー | GII | 1 | 2 | ||
| 1999/07/20 | 佐賀記念 | ダ2000 | スノーエンデバー | GIII | 1 | 1 | ||
| 1999/05/22 | 武蔵野S | ダ2100 | エムアイブラン | GIII | 1 | 2 | ||
| 1999/04/29 | オグリキャップ記念 | ダ2500 | ナリタホマレ | GII | 1 | 3 | ||
| 1999/03/21 | 阪神大賞典 | 芝3000 | スペシャルウィーク | GII | 1 | 2 | ||
| 1999/03/14 | 報知杯4歳牝特 | 芝1400 | フサイチエアデール | GII | 1 | 1 | ||
| 1999/02/28 | アーリントンC | 芝1600 | エイシンキャメロン | GIII | 1 | 1 | ||
| 1999/01/17 | シンザン記念 | 芝1600 | フサイチエアデール | GIII | 1 | 2 | ||
| 1998/10/25 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | ファレノプシス | GI |
牡4 |
1 | 2 |
| 1998/06/07 | 東京優駿 | 芝2400 | 東京 | スペシャルウィーク | GI |
牡4 |
1 | 1 |
| 1998/04/12 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | ファレノプシス | GI |
牡4 |
1 | 3 |
| 1998/12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | 芝2000 | アドマイヤベガ | GIII | 1 | 1 | ||
| 1998/11/03 | 東海菊花賞 | ダ2500 | デュークグランプリ | GII | 1 | 1 | ||
| 1998/10/24 | デイリー杯3歳S | 芝1600 | エイシンキャメロン | GII | 1 | 1 | ||
| 1998/10/18 | 京都新聞杯 | 芝2200 | スペシャルウィーク | GII | 1 | 1 | ||
| 1998/10/11 | 毎日王冠 | 芝1800 | サイレンススズカ | GII | 1 | 1 | ||
| 1998/10/04 | セントウルS | 芝1400 | マイネルラヴ | GIII | 1 | 2 | ||
| 1998/09/27 | ローズS | 芝2000 | ファレノプシス | GII | 1 | 1 | ||
| 1998/09/20 | オールカマー | 芝2200 | ダイワテキサス | GII | 1 | 1 | ||
| 1998/08/23 | 札幌記念 | 芝2000 | エアグルーヴ | GII | 1 | 1 |


