RACE RESULTレース記録・成績
記録・実績 重賞勝利
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 性齢 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/04/29 | 天皇賞・春 | 芝3200 | 京都 | イナリワン | GI |
牡5 |
1 | 4 |
| 1989/04/09 | 桜花賞 | 芝1600 | 阪神 | シャダイカグラ | GI |
牡3 |
1 | 1 |
| 1989/12/10 | ラジオたんぱ杯3歳牝馬S | 芝1600 | レガシーワイス | GIII | 1 | 1 | ||
| 1989/11/11 | デイリー杯3歳S | 芝1400 | ヤマニングローバル | GII | 1 | 1 | ||
| 1989/10/22 | ローズS | 芝2000 | シャダイカグラ | GII | 1 | 1 | ||
| 1989/10/08 | 京都大賞典 | 芝2400 | スーパークリーク | GII | 1 | 1 | ||
| 1989/06/04 | 阪急杯 | 芝1400 | ホリノライデン | GIII | 1 | 2 | ||
| 1989/05/14 | 京阪杯 | 芝2000 | ニホンピロブレイブ | GIII | 1 | 1 | ||
| 1989/03/05 | ペガサスS | 芝1600 | シャダイカグラ | GIII | 1 | 1 | ||
| 1988/11/06 | 菊花賞 | 芝3000 | 京都 | スーパークリーク | GI |
牡3 |
1 | 3 |
| 1988/10/30 | スワンS | 芝1400 | シンウインド | GII | 1 | 1 | ||
| 1988/10/23 | ローズS | 芝2000 | シヨノロマン | GII | 1 | 2 | ||
| 1988/09/18 | 朝日チャレンジC | 芝2000 | タニノスイセイ | GIII | 1 | 2 | ||
| 1988/04/03 | 大阪杯 | 芝2000 | フレッシュボイス | GII | 1 | 7 | ||
| 1988/02/14 | きさらぎ賞 | 芝2000 | マイネルフリッセ | GIII | 1 | 3 | ||
| 1987/12/27 | 阪神牝馬特別 | 芝2000 | シヨノリーガル | GIII | 1 | 4 | ||
| 1987/10/18 | 京都新聞杯 | 芝2200 | レオテンザン | GII | 1 | 5 | ||
| 1987/10/11 | 京都大賞典 | 芝2400 | トウカイローマン | GII | 1 | 6 |


