RACE RESULTレース記録・成績
GI騎乗成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/06/04 | 安田記念(GI) | 芝1600 | エアスピネル | GI | 5 | 2 | |
| 2017/05/28 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | ダンビュライト | GI | 6 | 7 | |
| 2017/05/21 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | リスグラシュー | GI | 5 | 3 | |
| 2017/05/14 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | スマートレイアー | GI | 4 | 4 | |
| 2017/05/07 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | ジョーストリクトリ | GI | 12 | 9 | |
| 2017/04/30 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キタサンブラック | GI | 1 | 1 |
| 2017/04/16 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | ダンビュライト | GI | 3 | 12 | |
| 2017/04/09 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | リスグラシュー | GI | 2 | 3 | |
| 2017/04/02 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | 阪神 | キタサンブラック | GI | 1 | 1 |
| 2017/03/25 | ドバイワールドカップ(GI) | ダ2000 | アウォーディー | GI | 5 | ||
| 2017/02/19 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | コパノリッキー | GI | 14 | 6 | |
| 2016/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | アウォーディー | GI | 2 | 1 | |
| 2016/12/25 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | キタサンブラック | GI | 2 | 2 | |
| 2016/12/18 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | タガノアシュラ | GI | 14 | 5 | |
| 2016/12/11 | 香港ヴァーズ(GI) | 芝2400 | スマートレイアー | GI | 5 | ||
| 2016/12/11 | 香港カップ(GI) | 芝2000 | エイシンヒカリ | GI | 10 | ||
| 2016/12/04 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | アウォーディー | GI | 2 | 1 | |
| 2016/11/27 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | 東京 | キタサンブラック | GI | 1 | 1 |
| 2016/11/13 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | マキシマムドパリ | GI | 9 | 7 | |
| 2016/11/06 | 第18回 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(GI) | 芝2000 | ヌーヴォレコルト | GI | 11 | 3 | |
| 2016/10/30 | 天皇賞(秋)(GI) | 芝2000 | エイシンヒカリ | GI | 12 | 2 | |
| 2016/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | エアスピネル | GI | 3 | 6 | |
| 2016/10/16 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | レッドアヴァンセ | GI | 5 | 5 | |
| 2016/10/02 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | ブランボヌール | GI | 11 | 6 | |
| 2016/06/26 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | キタサンブラック | GI | 3 | 2 | |
| 2016/06/15 | プリンスオブウェールズS(GI) | 芝2000 | エイシンヒカリ | GI | 6 | ||
| 2016/06/12 | ベルモントステークス(GI) | ダ2400 | ラニ | GI | 3 | ||
| 2016/06/05 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ディサイファ | GI | 6 | 7 | |
| 2016/05/29 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | エアスピネル | GI | 4 | 7 | |
| 2016/05/24 | イスパーン賞(GI) | 芝1800 | パリ | エイシンヒカリ | GI | 1 | |
| 2016/05/21 | プリークネスステークス(GI) | ダ1900 | ラニ | GI | 5 | ||
| 2016/05/15 | ヴィクトリアマイル 4歳上オープン(GI) | 芝1600 | スマートレイアー | GI | 4 | 3 | |
| 2016/05/07 | Kentucky Derby(GI) | ダ2000 | ラニ | GI | 9 | ||
| 2016/05/01 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | キタサンブラック | GI | 1 | 2 |
| 2016/04/24 | クイーンエリザベスII世C(GI) | 芝2000 | ヌーヴォレコルト | GI | 6 | ||
| 2016/04/17 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | エアスピネル | GI | 4 | 4 | |
| 2016/04/10 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | レッドアヴァンセ | GI | 7 | 4 | |
| 2016/03/26 | Dubai Sheema Classic(GI) | 芝2410 | ワンアンドオンリー | GI | 5 | ||
| 2016/03/26 | Al Quoz Sprint(GI) | 芝1000 | ベルカント | GI | 12 | ||
| 2016/02/21 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | コパノリッキー | GI | 7 | 4 | |
| 2016/01/31 | シルクロードS(GIII) | 芝1200 | アクティブミノル | GI | 16 | 8 | |
| 2015/12/20 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | エアスピネル | GI | 2 | 1 | |
| 2015/12/13 | ロンジン香港C(GI) | 芝2000 | エイシンヒカリ | GI | 1 | ||
| 2015/12/06 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | コパノリッキー | GI | 7 | 1 | |
| 2015/11/22 | マイルチャンピオンS(GI) | 芝1600 | ダイワマッジョーレ | GI | 17 | 11 | |
| 2015/11/15 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | ノボリディアーナ | GI | 12 | 9 | |
| 2015/11/01 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | エイシンヒカリ | GI | 9 | 2 | |
| 2015/10/18 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | トーセンビクトリー | GI | 8 | 4 | |
| 2015/10/04 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | ベルカント | GI | 13 | 2 | |
| 2015/06/28 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | トーセンスターダム | GI | 12 | 9 | |
| 2015/06/07 | 安田記念(GI) | 芝1600 | カレンブラックヒル | GI | 7 | 9 | |
| 2015/05/31 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | ポルトドートウィユ | GI | 12 | 8 | |
| 2015/05/24 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | マキシマムドパリ | GI | 8 | 12 | |
| 2015/05/17 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | スマートレイアー | GI | 10 | 6 | |
| 2015/05/10 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | ダノンメジャー | GI | 11 | 8 | |
| 2015/05/03 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | キズナ | GI | 7 | 1 | |
| 2015/04/12 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | レオパルディナ | GI | 11 | 12 | |
| 2015/03/29 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | コパノリチャード | GI | 5 | 5 | |
| 2015/02/22 | フェブラリーS(GI) | 芝1600 | 東京 | コパノリッキー | GI | 1 | 1 |
| 2014/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ワンダーアキュート | GI | 7 | 3 | |
| 2014/12/28 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | トーセンラー | GI | 8 | 8 | |
| 2014/12/21 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | アクティブミノル | GI | 5 | 9 | |
| 2014/12/14 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 芝1600 | レオパルディナ | GI | 7 | 7 | |
| 2014/12/07 | チャンピオンズC(GI) | ダ1800 | ワンダーアキュート | GI | 5 | 5 | |
| 2014/11/30 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | ヒットザターゲット | GI | 12 | 10 | |
| 2014/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | スマートレイアー | GI | 10 | 5 | |
| 2014/10/26 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | トーセンスターダム | GI | 8 | 5 | |
| 2014/10/19 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ディルガ | GI | 9 | 14 | |
| 2014/10/05 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | ベルカント | GI | 5 | 10 | |
| 2014/06/29 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | ヒットザターゲット | GI | 4 | 12 | |
| 2014/06/08 | 安田記念(GI) | 芝1600 | トーセンラー | GI | 14 | 8 | |
| 2014/06/01 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | トーセンスターダム | GI | 16 | 5 | |
| 2014/05/18 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | スマートレイアー | GI | 8 | 1 | |
| 2014/05/11 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | サトノルパン | GI | 9 | 4 | |
| 2014/05/04 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | キズナ | GI | 4 | 1 | |
| 2014/04/20 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | トーセンスターダム | GI | 11 | 3 | |
| 2014/04/13 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | ベルカント | GI | 10 | 4 | |
| 2014/02/23 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | ワンダーアキュート | GI | 6 | 5 | |
| 2013/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ワンダーアキュート | GI | 2 | 2 | |
| 2013/12/22 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ラブイズブーシェ | GI | 4 | 12 | |
| 2013/12/15 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | ベルカント | GI | 10 | 3 | |
| 2013/12/08 | ロンジン香港C(GI) | 芝2000 | トウケイヘイロー | GI | 2 | ||
| 2013/12/01 | ジャパンCダート(GI) | ダ1800 | ワンダーアキュート | GI | 2 | 6 | |
| 2013/11/24 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | ヒットザターゲット | GI | 11 | 8 | |
| 2013/11/17 | マイルCS(GI) | 芝1600 | 京都 | トーセンラー | GI | 1 | 2 |
| 2013/11/10 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | ハナズゴール | GI | 8 | 9 | |
| 2013/10/27 | 天皇賞(GI) | 芝2000 | トウケイヘイロー | GI | 10 | 2 | |
| 2013/10/20 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | マジェスティハーツ | GI | 13 | 2 | |
| 2013/10/13 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | スマートレイアー | GI | 2 | 2 | |
| 2013/10/06 | QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE(GI) | 芝2400 | キズナ | GI | 4 | ||
| 2013/09/29 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | サドンストーム | GI | 13 | 8 | |
| 2013/06/23 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | トーセンラー | GI | 5 | 4 | |
| 2013/06/02 | 安田記念(GI) | 芝1600 | サダムパテック | GI | 13 | 8 | |
| 2013/05/26 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | 東京 | キズナ | GI | 1 | 1 |
| 2013/05/19 | オークス(GI) | 芝2400 | クロフネサプライズ | GI | 12 | 4 | |
| 2013/05/05 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | ザラストロ | GI | 16 | 13 | |
| 2013/04/28 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | トーセンラー | GI | 2 | 3 | |
| 2013/04/14 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | テイエムイナズマ | GI | 6 | 14 | |
| 2013/04/07 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | クロフネサプライズ | GI | 4 | 1 | |
| 2013/03/30 | Dubai Sheema Classic | 芝2410 | トレイルブレイザー | GI | 11 |


