RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | シリウスステークス(GIII) | ダ1900 | サンデーファンデー | GIII | 14 | 6 |
| 2024/09/28 | 2歳新馬 | 芝2000 | バルナバ | 16 | 11 | |
| 2024/09/28 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | マイシンフォニー | 3 | 5 | |
| 2024/09/28 | 2歳新馬 | ダ1800 | シュパネントウィル | 2 | 4 | |
| 2024/09/22 | 2歳新馬 | 芝2000 | メイケイレイン | 8 | 6 | |
| 2024/09/22 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ダイヤモンド | 7 | 2 | |
| 2024/09/22 | 神戸新聞杯(GII) | 芝2200 | サブマリーナ | 取消 | ||
| 2024/09/22 | 2歳新馬 | ダ1400 | サイラモナムール | 3 | 5 | |
| 2024/09/21 | 2歳新馬 | 芝1600 | ストンプ | 11 | 5 | |
| 2024/09/21 | 伊賀ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | レッドラマンシュ | 14 | 10 | |
| 2024/09/21 | 賢島特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | トーラスシャイン | 3 | 7 | |
| 2024/09/21 | 野路菊ステークス(2歳オープン) | 芝2000 | ワンモアスマイル | 3 | 3 | |
| 2024/09/19 | チャンピオンジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1700 | コンドリュール | 1 | 1 | |
| 2024/09/19 | ファイティングジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1230 | メイショウマサカリ | 6 | 4 | |
| 2024/09/19 | エキサイティングジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1400 | エイユーマックス | 2 | 3 | |
| 2024/09/16 | セントライト記念(GII) | 芝2200 | スティンガーグラス | 5 | 5 | |
| 2024/09/16 | 鋸山特別 (3歳上2勝クラス) | ダ1800 | キュピドン | 15 | 8 | |
| 2024/09/15 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | エピファドール | 4 | 3 | |
| 2024/09/15 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | ローズバルサム | 4 | 2 | |
| 2024/09/15 | 2歳未勝利 | 芝1200 | マギームーン | 2 | 6 | |
| 2024/09/15 | 茶臼山高原特別( 3歳上2勝クラス) | 芝2200 | ナムラフッカー | 2 | 2 | |
| 2024/09/15 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | メイショウタムシバ | 2 | 1 | |
| 2024/09/15 | 納屋橋ステークス( 3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ルミノメテオール | 11 | 10 | |
| 2024/09/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | エコロネオ | 3 | 2 | |
| 2024/09/14 | 2歳未勝利 | 芝1600 | インナモラート | 15 | 14 | |
| 2024/09/08 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ジーゲル | 5 | 9 | |
| 2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ(GIII) | 芝1600 | セルバーグ | 4 | 9 | |
| 2024/09/08 | 白井特別( 3歳上2勝クラス) | 芝1800 | ワザモノ | 7 | 5 | |
| 2024/09/08 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | アムールドパリ | 1 | 1 | |
| 2024/09/08 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | ブシン | 1 | 2 | |
| 2024/09/08 | セプテンバーS (3歳上3勝クラス) | 芝1200 | レッドアヴァンティ | 5 | 4 | |
| 2024/09/08 | 2歳新馬 | 芝1600 | ダイヤモンド | 4 | 2 | |
| 2024/09/08 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ジャスパーソレイユ | 1 | 2 | |
| 2024/09/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | クラウンシエンタ | 8 | 3 | |
| 2024/09/07 | 紫苑ステークス(GII) | 芝2000 | ボンドガール | 3 | 1 | |
| 2024/09/07 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ピカピカサンダー | 4 | 2 | |
| 2024/09/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シャーンゴッセ | 5 | 7 | |
| 2024/09/03 | 不来方賞(JpnII) | ダ2000 | サンライズジパング | JpnII | 1 | 2 |
| 2024/09/01 | 2歳未勝利 | 芝1500 | ナンヨーエンペラー | 4 | 4 | |
| 2024/09/01 | フィリピントロフィー(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | マイノワール | 14 | 6 | |
| 2024/09/01 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | カルパ | 8 | 4 | |
| 2024/09/01 | 3歳未勝利 | 芝1200 | アムールリーベ | 5 | 1 | |
| 2024/09/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ラヴスコール | 3 | 2 | |
| 2024/09/01 | タイランドカップ(3歳上オープン) | 芝2600 | シルブロン | 11 | 6 | |
| 2024/08/31 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ユーヴェリア | 3 | 1 | |
| 2024/08/31 | アジア競馬連盟T(3歳上3勝クラス) | 芝1500 | ドナベティ | 1 | 5 | |
| 2024/08/31 | インディアトロフィー(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ダノンスウィッチ | 11 | 1 | |
| 2024/08/31 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | パンジャ | 4 | 3 | |
| 2024/08/31 | マレーシアカップ(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | トーラスシャイン | 9 | 1 | |
| 2024/08/27 | ブリーダーズゴールドカップ(JpnIII) | ダ2000 | オーサムリザルト | JpnIII | 1 | 1 |
| 2024/08/25 | オールスターJ第4戦(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | アマイ | 3 | 7 | |
| 2024/08/25 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | ローリーグローリー | 4 | 5 | |
| 2024/08/25 | オールスターJ第3戦(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ティアップリオン | 1 | 9 | |
| 2024/08/25 | 2歳未勝利 | 芝1500 | ウォーターエアリー | 1 | 1 | |
| 2024/08/25 | 小樽特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | レターマイハート | 11 | 7 | |
| 2024/08/25 | キーンランドカップ(GIII) | 芝1200 | オオバンブルマイ | 3 | 7 | |
| 2024/08/24 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ルージュベルベット | 4 | 5 | |
| 2024/08/24 | オールスターJ第1戦(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | トリップトゥムーン | 8 | 11 | |
| 2024/08/24 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | サウンドアレグリア | 1 | 1 | |
| 2024/08/24 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ナムラブーニン | 5 | 3 | |
| 2024/08/24 | 3歳未勝利 | 芝1500 | アドマイヤアストラ | 1 | 4 | |
| 2024/08/24 | オールスターJ第2戦(3歳上3勝クラス) | 芝2000 | マイネルエンペラー | 7 | 2 | |
| 2024/08/18 | 2歳新馬 | 芝2000 | ナンヨーエンペラー | 4 | 2 | |
| 2024/08/18 | 2歳未勝利 | 芝1500 | オーケースマイル | 1 | 1 | |
| 2024/08/18 | 3歳未勝利 | ダ1700 | バスターウルフ | 8 | 4 | |
| 2024/08/18 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | エイトスターズ | 9 | 4 | |
| 2024/08/18 | 知床特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スミレファースト | 5 | 6 | |
| 2024/08/17 | 富良野特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | アドミラルシップ | 4 | 3 | |
| 2024/08/17 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | カンバーランド | 7 | 1 | |
| 2024/08/17 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ルクスチェリー | 9 | 5 | |
| 2024/08/17 | 2歳未勝利 | 芝1800 | リアンベーレ | 5 | 1 | |
| 2024/08/17 | 札幌日刊スポーツ杯(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | ヴェルミセル | 5 | 9 | |
| 2024/08/15 | 北海道スプリントカップ(JpnIII) | ダ1200 | チカッパ | JpnIII | 1 | 3 |
| 2024/08/14 | クラスターカップ(JpnIII) | ダ1200 | ジレトール | JpnIII | 4 | 3 |
| 2024/08/11 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | リュクスドレフォン | 9 | 4 | |
| 2024/08/11 | 藻岩山特別(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | マイノワール | 7 | 5 | |
| 2024/08/11 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | ラヴスコール | 4 | 1 | |
| 2024/08/11 | 2歳新馬 | 芝1800 | パブリックビーナス | 9 | 3 | |
| 2024/08/11 | UHB賞(3歳上オープン) | 芝1200 | プルパレイ | 1 | 5 | |
| 2024/08/11 | 桑園特別(3歳上2勝クラス) | ダ1000 | ガビーズシスター | 1 | 1 | |
| 2024/08/11 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ダノンスウィッチ | 1 | 1 | |
| 2024/08/11 | 3歳未勝利 | 芝1500 | シャーリーゴールド | 1 | 2 | |
| 2024/08/10 | 3歳未勝利 | 芝2000 | テンダーデイズ | 8 | 3 | |
| 2024/08/10 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ブルータス | 4 | 2 | |
| 2024/08/10 | 3歳未勝利 | ダ1000 | タマモアルタイル | 8 | 4 | |
| 2024/08/10 | 報知杯大雪ハンデ(3歳上3勝クラス) | ダ1700 | ラニカイ | 10 | 7 | |
| 2024/08/10 | 2歳新馬 | 芝1500 | ウォーターエアリー | 2 | 1 | |
| 2024/08/10 | 日高特別(3歳上2勝クラス) | 芝1500 | アスクエピソード | 7 | 9 | |
| 2024/08/10 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ジョーメッドヴィン | 1 | 2 | |
| 2024/08/04 | 2歳新馬 | 芝1800 | リアンベーレ | 2 | 1 | |
| 2024/08/04 | HTB賞(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | マチカゼ | 4 | 2 | |
| 2024/08/04 | エルムステークス(GIII) | ダ1700 | ドゥラエレーデ | 2 | 1 | |
| 2024/08/04 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | サウンドアレグリア | 2 | 1 | |
| 2024/08/04 | 3歳未勝利 | 芝1200 | リュサントノレ | 8 | 2 | |
| 2024/08/04 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ハレアカラフラ | 14 | 1 | |
| 2024/08/04 | 札幌スポニチ賞(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スイミーユニバンス | 11 | 4 | |
| 2024/08/04 | 3歳未勝利 | 芝2600 | アークドール | 5 | 1 | |
| 2024/08/04 | 2歳未勝利 | ダ1700 | イフウドウドウ | 13 | 6 | |
| 2024/08/03 | 札幌日経オープン(3歳上オープン) | 芝2600 | アドマイヤビルゴ | 8 | 10 | |
| 2024/08/03 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ソニックドライブ | 1 | 1 |


