RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/09 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | フォーザボーイズ | 9 | 2 | |
| 2025/01/19 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | アドマイヤアストラ | 4 | 1 | |
| 2025/01/19 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ラファル | 5 | 1 | |
| 2025/01/19 | 3歳新馬 | 芝2000 | レッドアトラーニ | 7 | 2 | |
| 2025/01/19 | 豊川特別(4歳上2勝クラス) | ダ1200 | アンシール | 9 | 2 | |
| 2025/01/19 | 日経新春杯(GII) | 芝2200 | タッチウッド | GII | 13 | 9 |
| 2025/01/19 | 3歳未勝利 | ダ1900 | グリプトグラフィ | 2 | 1 | |
| 2025/01/19 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | ヒルノドゴール | 9 | 2 | |
| 2025/01/18 | 濃尾特別(4歳上2勝クラス) | ダ1800 | チカミリオン | 10 | 5 | |
| 2025/01/18 | 3歳未勝利 | 芝1600 | アスクセクシーモア | 1 | 3 | |
| 2025/01/18 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ドラゴン | 1 | 2 | |
| 2025/01/18 | 4歳上1勝クラス | ダ1900 | ウォーターリーダー | 5 | 4 | |
| 2025/01/18 | 3歳未勝利 | 芝2000 | トッピボーン | 1 | 3 | |
| 2025/01/13 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | ヤマニンアストロン | 5 | 4 | |
| 2025/01/13 | 3歳新馬 | 芝1600 | フロウアンドライム | 3 | 4 | |
| 2025/01/13 | 雅ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | サイモンザナドゥ | 10 | 2 | |
| 2025/01/13 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ホウショウマリス | 3 | 4 | |
| 2025/01/13 | 3歳未勝利 | ダ1900 | オーレアミスト | 2 | 2 | |
| 2025/01/13 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600 | タイセイカレント | GIII | 5 | 4 |
| 2025/01/13 | 鳥羽特別(4歳上2勝クラス) | ダ1400 | ミッドナイトラスタ | 8 | 2 | |
| 2025/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウズイウン | 1 | 1 | |
| 2025/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1400 | サンジャシント | 13 | 6 | |
| 2025/01/12 | 新春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | ショウナンアレクサ | 10 | 7 | |
| 2025/01/12 | 3歳新馬 | ダ1800 | リュウジンオー | 3 | 5 | |
| 2025/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1200 | マギームーン | 10 | 8 | |
| 2025/01/12 | 3歳未勝利 | 芝2000 | メイショウハダル | 13 | 4 | |
| 2025/01/12 | 淀短距離ステークス(4歳上オープン) | 芝1200 | ダディーズビビッド | 6 | 10 | |
| 2025/01/11 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | ガンマジーティーピ | 2 | 3 | |
| 2025/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウソウセキ | 11 | 1 | |
| 2025/01/11 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | アークドール | 6 | 4 | |
| 2025/01/11 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | ダミエ | 1 | 1 | |
| 2025/01/06 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | ウォーターリーダー | 4 | 7 | |
| 2025/01/06 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ルクスコロン | 9 | 11 | |
| 2025/01/06 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | シンビリーブ | 11 | 3 | |
| 2025/01/06 | 寿ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000 | ナムラフッカー | 13 | 5 | |
| 2025/01/06 | 万葉ステークス(4歳上オープン) | 芝3000 | クールミラボー | 8 | 8 | |
| 2025/01/06 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | メティエダール | 3 | 1 | |
| 2025/01/06 | 3歳新馬 | ダ1400 | エンダードラゴン | 2 | 2 | |
| 2025/01/06 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ミラージュナイト | 1 | 2 | |
| 2025/01/05 | 3歳新馬 | ダ1800 | ラファル | 3 | 1 | |
| 2025/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1800 | チュウワチーフ | 3 | 1 | |
| 2025/01/05 | 3歳新馬 | 芝2000 | トッピボーン | 4 | 8 | |
| 2025/01/05 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | メイショウノブカ | 7 | 4 | |
| 2025/01/05 | 門松ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200 | スマートアイ | 2 | 4 | |
| 2024/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | ヤマニンブークリエ | GI | 14 | 5 |
| 2024/12/28 | 2歳新馬 | 芝2000 | ドラゴン | 2 | 3 | |
| 2024/12/28 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | バードウォッチャー | 7 | 4 | |
| 2024/12/28 | 2歳未勝利 | 芝1600 | アッサジャン | 6 | 4 | |
| 2024/12/22 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ドウデュース | GI | 取消 | |
| 2024/12/19 | 名古屋大賞典(JpnIII) | ダ2000 | ヤマニンウルス | JpnIII | 6 | 1 |
| 2024/12/15 | 東山ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1400 | アルーリングビュー | 2 | 8 | |
| 2024/12/15 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | ナムラブーニン | 16 | 11 | |
| 2024/12/15 | 2歳新馬 | 芝1600 | ルクスコロン | 5 | 5 | |
| 2024/12/15 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | アルテヴェローチェ | GI | 5 | 1 |
| 2024/12/15 | 2歳新馬 | ダ1800 | メイショウソウセキ | 4 | 2 | |
| 2024/12/15 | 2歳未勝利 | ダ1800 | チュウワチーフ | 2 | 1 | |
| 2024/12/14 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | テラメリタ | 9 | 7 | |
| 2024/12/14 | 出町特別(3歳上2勝クラス) | ダ1800 | チカミリオン | 6 | 5 | |
| 2024/12/14 | 2歳未勝利 | 芝1800 | メイショウハダル | 4 | 6 | |
| 2024/12/14 | タンザナイトS(3歳上オープン) | 芝1200 | ゾンニッヒ | 9 | 4 | |
| 2024/12/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | キタサンシデン | 11 | 4 | |
| 2024/12/14 | 2歳未勝利 | ダ1200 | サウンドモリアーナ | 11 | 5 | |
| 2024/12/08 | 2歳新馬 | ダ1400 | ヤマニンバロネス | 1 | 2 | |
| 2024/12/08 | オリオンステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2200 | サブマリーナ | 4 | 1 | |
| 2024/12/08 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | フェデラー | 4 | 1 | |
| 2024/12/08 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | メイショウタイゲイ | 1 | 4 | |
| 2024/12/08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 芝1600 | リリーフィールド | GI | 12 | 12 |
| 2024/12/07 | リゲルステークス(3歳上オープン) | 芝1600 | トランキリテ | 8 | 3 | |
| 2024/12/07 | 3歳上2勝クラス | 芝2400 | グランアルティスタ | 2 | 2 | |
| 2024/12/07 | 2歳新馬 | ダ1800 | オーレアミスト | 3 | 3 | |
| 2024/12/07 | エリカ賞(2歳1勝クラス) | 芝2000 | カレンラップスター | 6 | 5 | |
| 2024/12/07 | 2歳未勝利 | ダ1200 | フクノフィアーノン | 4 | 1 | |
| 2024/12/07 | 2歳未勝利 | ダ1800 | セイフウサツキ | 6 | 4 | |
| 2024/12/07 | 2歳新馬 | 芝1200 | ガンマジーティーピ | 1 | 1 | |
| 2024/12/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | オコタンペ | 除外 | ||
| 2024/12/01 | チャンピオンズカップ(GI) | ダ1800 | サンライズジパング | GI | 6 | 4 |
| 2024/12/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | ビーグラッド | 4 | 6 | |
| 2024/12/01 | 2歳未勝利 | ダ1800 | メイショウズイウン | 2 | 3 | |
| 2024/12/01 | 栄特別(3歳上1勝クラス) | 芝2200 | ナムラブーニン | 10 | 5 | |
| 2024/12/01 | クロフネカップ(3歳上2勝クラス) | ダ1200 | フィルムアクトレス | 9 | 4 | |
| 2024/12/01 | 2歳未勝利 | 芝1600 | バントック | 6 | 5 | |
| 2024/11/30 | 2歳未勝利 | ダ1800 | メイケイレイン | 1 | 1 | |
| 2024/11/30 | チャレンジカップ(GIII) | 芝2000 | エアファンディタ | GIII | 3 | 13 |
| 2024/11/30 | 2歳新馬 | 芝1800 | アルマデオロ | 6 | 3 | |
| 2024/11/30 | 2歳新馬 | ダ1200 | サウンドモリアーナ | 3 | 1 | |
| 2024/11/30 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | カルパ | 7 | 4 | |
| 2024/11/30 | さざんか賞(2歳1勝クラス) | 芝1200 | マジカルシャイン | 3 | 1 | |
| 2024/11/24 | 2歳新馬 | 芝1800 | トレサフィール | 7 | 7 | |
| 2024/11/24 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | ドウデュース | GI | 1 | 1 |
| 2024/11/24 | アプローズ賞(3歳上2勝クラス) | ダ1400 | オルゴーリオ | 5 | 3 | |
| 2024/11/23 | 3歳上1勝クラス | ダ1900 | ホルトバージ | 1 | 2 | |
| 2024/11/23 | 2歳新馬 | 芝1600 | アラベラ | 9 | 4 | |
| 2024/11/23 | 2歳未勝利 | ダ1800 | シュパネントウィル | 3 | 1 | |
| 2024/11/23 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | オコタンペ | 2 | 3 | |
| 2024/11/17 | マイルチャンピオンS(GI) | 芝1600 | オオバンブルマイ | GI | 12 | 8 |
| 2024/11/17 | 2歳未勝利 | 芝1600 | メイショウハダル | 4 | 5 | |
| 2024/11/17 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | メイショウタイゲイ | 5 | 4 | |
| 2024/11/17 | 2歳新馬 | ダ1200 | フクノフィアーノン | 2 | 3 | |
| 2024/11/17 | 比叡ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2400 | メイショウウネビ | 12 | 10 | |
| 2024/11/17 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ダイヤモンド | 1 | 1 |


