RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2010/02/14 4歳上500万下 芝1600 カイシュウボナンザ 4 1
2010/02/14 ダイヤモンドS(GIII) 芝3400 フォゲッタブル GIII 1 1
2010/02/14 ヒヤシンスS(3歳OP) ダ1600 ソリタリーキング 2 1
2010/02/14 4歳上500万下 ダ1300 アップカントリー 5 7
2010/02/13 3歳未勝利 ダ1800 ロージークラウド 8 8
2010/02/13 琵琶湖特別(4歳上1000万下) 芝2400 エナージバイオ 4 4
2010/02/13 3歳新馬 芝2000 スズカコネクション 8 3
2010/02/13 3歳新馬 ダ1200 ラヴアンドサンクス 15 2
2010/02/13 寒桜賞(3歳500万下) 芝1400 トーコーブロンコ 8 2
2010/02/13 3歳未勝利 ダ1400 ルナドリーム 7 3
2010/02/13 4歳上1000万下(牝) ダ1800 テーオーエンジェル 11 5
2010/02/13 3歳未勝利(牝) ダ1200 ウォーターリズム 5 3
2010/02/13 3歳未勝利 芝1800 ハードダダンダン 4 5
2010/02/11 佐賀記念(JpnIII) ダ2000 ラッシュストリート JpnIII 1 3
2010/02/07 3歳未勝利(牝) ダ1800 アルデュイナ 3 4
2010/02/07 3歳未勝利 芝2200 コードゼット 4 5
2010/02/07 春日特別(4歳上1000万下) 芝1800 ウインキングストン 5 6
2010/02/07 3歳500万下 ダ1800 キラウエア 1 4
2010/02/07 シルクロードS(GIII) 芝1200 レディルージュ 15 2
2010/02/07 4歳上1000万下 ダ1400 ワールドワイド 1 2
2010/02/07 橿原S(4歳上1600万下) ダ1200 フキラウソング 12 7
2010/02/07 4歳上500万下 ダ1200 エーティーショパン 6 3
2010/02/07 3歳新馬 芝1600 サクラシリアス 3 1
2010/02/06 3歳未勝利 ダ1700 エンジェルブレス 6 2
2010/02/06 3歳未勝利 芝1200 ホットチリペッパー 14 1
2010/02/06 4歳上500万下 ダ1700 チョップチョップ 2 1
2010/02/06 庄内川特別(4歳上500万下) 芝1200 ディアエンデバー 10 2
2010/02/06 天白川特別(4歳上1000万下) ダ1700 タニノロッキー 6 1
2010/02/06 3歳未勝利 ダ1000 エスジーナミ 3 4
2010/02/06 4歳上500万下 ダ1700 エーシンビートロン 1 1
2010/02/06 3歳未勝利(牝) 芝1800 ダイヤモンドムーン 3 2
2010/02/06 4歳上500万下 芝2000 バックハウス 5 4
2010/02/06 小倉大賞典(GIII) 芝1800 ナリタクリスタル 2 2
2010/01/31 4歳上500万下 ダ2100 サクラルーラー 8 4
2010/01/31 3歳500万下 ダ1400 クレイジードライブ 7 7
2010/01/31 3歳未勝利 ダ1300 ワンモアジョー 4 3
2010/01/31 クロッカスS(3歳OP) 芝1400 トシギャングスター 7 3
2010/01/31 根岸S(GIII) ダ1400 サマーウインド 2 1
2010/01/31 3歳未勝利 ダ1600 ピカンチラヴ 4 9
2010/01/31 4歳上500万下 芝1800 クリールトルネード 6 2
2010/01/31 4歳上1000万下 ダ1600 ゴッドエンブレム 5 5
2010/01/31 節分S(4歳上1600万下) 芝1600 キングストリート 1 1
2010/01/31 3歳500万下 芝2400 モーニングフェイス 4 6
2010/01/31 3歳未勝利 芝1800 スイートフォンダ 14 10
2010/01/31 3歳新馬 ダ1400 ダイワプライド 5 1
2010/01/30 4歳上1000万下 ダ1400 ルティラーレ 2 1
2010/01/30 3歳未勝利 芝1800 フェリシダージ 5 3
2010/01/30 3歳500万下 ダ1400 トイボックス 4 5
2010/01/30 つばき賞(3歳500万下) 芝1800 ゲシュタルト 2 1
2010/01/30 北山S(4歳上1600万下) ダ1800 メイショウラッシー 11 6
2010/01/30 3歳未勝利(牝) ダ1400 ルナドリーム 3 1
2010/01/30 3歳新馬 ダ1200 サンレイランキング 7 2
2010/01/30 4歳上500万下 芝1600 ダノンヨーヨー 2 1
2010/01/30 稲荷特別(4歳上1000万下) 芝2000 センノカゼ 4 1
2010/01/27 川崎記念(JpnI) ダ2100 ヴァーミリアン JpnI 1 1
2010/01/26 ヴィクトリーチャレンジ(佐々木竹見CJGP) ダ2100 ヒットトップガン 11 9
2010/01/26 マイスターチャレンジ(佐々木竹見CJGP) ダ1500 トウブギャロップ 13 2
2010/01/24 3歳新馬 ダ1400 ハギノスピリッツ 4 4
2010/01/24 3歳500万下(牝) ダ1400 ハニーメロンチャン 1 2
2010/01/24 伏見S(4歳上1600万下) 芝1200 メイビリーヴ 5 2
2010/01/24 4歳上1000万下 ダ1200 ピンクペガサス 4 3
2010/01/24 3歳未勝利 ダ1800 スズカローゼ 9 4
2010/01/24 3歳未勝利 芝2200 ハードダダンダン 4 2
2010/01/24 4歳上500万下 ダ1900 ピエナミッチー 3 6
2010/01/24 平安S(GIII) ダ1800 アドバンスウェイ 6 3
2010/01/23 3歳未勝利 ダ1400 ロージークラウド 11 7
2010/01/23 羅生門S(4歳上1600万下) ダ1400 スリーアリスト 3 2
2010/01/23 花見小路特別(4歳上1000万下) 芝1600 オオトリオウジャ 2 1
2010/01/23 3歳未勝利(牝) ダ1800 ユメミルテーラー 2 1
2010/01/23 4歳上500万下 芝2000 ヒシロイヤル 13 8
2010/01/23 3歳未勝利 芝1600 ホットチリペッパー 4 2
2010/01/23 4歳上500万下(牝) ダ1800 エストレーラ 10 5
2010/01/23 4歳上1000万下 ダ1900 エナージバイオ 3 4
2010/01/23 4歳上500万下 ダ1200 グロッキーバルボア 1 1
2010/01/23 3歳新馬 ダ1800 ミッキーサティーヌ 15 7
2010/01/23 3歳未勝利 ダ1200 ランドタカラ 1 1
2010/01/23 若駒S(3歳OP) 芝2000 ビーチランデブー 7 6
2010/01/20 TCK女王盃(JpnIII) ダ1800 チャームナデシコ 5 2
2010/01/17 4歳上1000万下 ダ1400 スピードアタック 1 3
2010/01/17 日経新春杯(GII) 芝2400 サンライズマックス 4 3
2010/01/17 3歳新馬 芝1800 コードゼット 5 3
2010/01/17 紅梅S(3歳OP・牝) 芝1400 フライトオブスワン 11 6
2010/01/17 雅S(4歳上1600万下) ダ1900 タートルベイ 8 6
2010/01/17 3歳500万下 芝1600 エアラフォン 4 1
2010/01/17 3歳未勝利 ダ1400 エーシンテュポーン 1 3
2010/01/16 3歳新馬(牝) 芝1600 デコルテ 4 1
2010/01/16 逢坂山特別(4歳上1000万下) 芝2000 シャインモーメント 11 7
2010/01/16 大和S(OP) ダ1400 タマモナイスプレイ 13 6
2010/01/16 3歳未勝利(牝) ダ1200 ギンマク 7 5
2010/01/16 4歳上500万下 ダ1200 ルナキッズ 1 2
2010/01/16 石清水S(4歳上1600万下) 芝1600 サザンギャラクシー 9 5
2010/01/16 4歳上1000万下 ダ1800 ドリームライナー 5 2
2010/01/11 淀短距離S(OP) 芝1200 レディルージュ 3 1
2010/01/11 4歳上500万下 芝2200 ナリタジャングル 8 3
2010/01/11 3歳未勝利 芝1600 ビッグウィーク 2 1
2010/01/11 3歳未勝利 ダ1800 ユメミルテーラー 2 2
2010/01/11 北大路特別(4歳上1000万下・牝) 芝1800 アグネスサクラ 4 1
2010/01/11 4歳上500万下 ダ1400 ライフストリーム 9 1
2010/01/11 3歳500万下 ダ1800 ソリタリーキング 1 1
2010/01/11 3歳新馬(牝) ダ1400 ハニーメロンチャン 1 2
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ