RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2009/12/06 ジャパンCダート(GI) ダ1800 ヴァーミリアン GI 8 2
2009/12/06 3歳上500万下 ダ1200 ピンクペガサス 1 1
2009/12/06 2歳新馬 ダ1800 ソリタリーキング 1 2
2009/12/06 2歳未勝利 芝1400 ジョーヴァリアント 2 4
2009/12/05 2歳新馬(牝) ダ1400 アルデュイナ 5 4
2009/12/05 ポインセチア賞(2歳500万下) ダ1400 ナムラアトラクト 3 1
2009/12/05 鳴尾記念(GIII) 芝1800 スマートギア 2 4
2009/12/05 3歳上500万下 芝1800 クリールトルネード 6 4
2009/12/05 ゴールデンサドルT(3歳上1000万下) 芝1400 ニホンピロキリバス 3 12
2009/12/05 ゴールデンスパーT(3歳上1600万下) ダ1800 アドマイヤミリオン 5 9
2009/11/29 アプローズ賞(3歳上1000万下) 芝1600 アグネスサクラ 2 3
2009/11/29 ウェルカムS(3歳上1600万下) 芝2000 レッドシューター 3 3
2009/11/29 ベゴニア賞(2歳500万下) 芝1600 フィールドスピカ 12 7
2009/11/29 2歳未勝利 ダ1400 ミエノグレース 2 2
2009/11/29 3歳上500万下 芝2400 メイショウパルマ 7 3
2009/11/29 シャングリラ賞(3歳上1000万下) ダ1600 シャイニングアワー 3 4
2009/11/29 2歳未勝利 ダ1600 ラド 11 5
2009/11/29 ジャパンC(GI) 芝2400 リーチザクラウン GI 9 5
2009/11/28 2歳未勝利 芝1600 アスカクリチャン 5 4
2009/11/28 3歳上500万下 芝1600 ヒシロイヤル 10 8
2009/11/28 京都2歳S(2歳OP) 芝2000 ヴィクトワールピサ 1 1
2009/11/28 京阪杯(GIII) 芝1200 アーリーロブスト 13 4
2009/11/28 2歳新馬 芝2000 ゼローソ 12 1
2009/11/28 3歳上1000万下 ダ1200 ラインオブナイト 4 8
2009/11/28 醍醐S(3歳上1600万下) 芝1200 サンクスノート 1 5
2009/11/22 もちの木賞(2歳500万下) ダ1800 サンライズクォリア 1 6
2009/11/22 2歳新馬 芝1800 ロージークラウド 10 5
2009/11/22 修学院S(3歳上1600万下) 芝2000 ナリタクリスタル 2 2
2009/11/22 2歳未勝利(牝) ダ1200 ハートフルボディ 4 3
2009/11/22 2歳未勝利 芝1600 ジョーヴァリアント 5 3
2009/11/22 宝ケ池特別(3歳上1000万下) 芝1400 ウインキングストン 16 1
2009/11/22 2歳新馬 芝1400 ユメミルテーラー 3 2
2009/11/22 2歳未勝利 ダ1800 マージービート 3 2
2009/11/22 3歳上500万下 ダ1400 サウンドアクシス 6 8
2009/11/21 トパーズS(OP) ダ1800 オーロマイスター 7 3
2009/11/21 貴船S(3歳上1600万下) ダ1200 スリーサンフレンチ 6 9
2009/11/21 2歳500万下 芝1400 スズカベラミー 12 1
2009/11/21 2歳新馬 ダ1400 ミスズファンシー 9 4
2009/11/21 2歳未勝利 芝1400 プリムール 1 4
2009/11/21 八瀬特別(3歳上1000万下) 芝2400 タイカーリアン 12 9
2009/11/21 3歳上500万下 ダ1800 エナージバイオ 3 4
2009/11/21 2歳新馬(牝) 芝1600 ペイデュソレイユ 13 5
2009/11/21 2歳未勝利 芝2000 ファンドリアスカ 14 3
2009/11/21 2歳未勝利 ダ1400 ディガジェ 1 1
2009/11/18 フェイスフルブーツ特別 ダ1700 フジヤマワカムシャ 9 5
2009/11/18 平和賞 ダ1600 ナンテカ 1 1
2009/11/15 2歳未勝利 ダ1200 スリーボストン 1 1
2009/11/15 2歳未勝利 芝1600 ニシノマナザシ 5 1
2009/11/15 3歳上500万下 ダ1200 ピンクペガサス 3 2
2009/11/15 ドンカスターS(3歳上1600万下) ダ1800 フォーティファイド 5 2
2009/11/15 2歳未勝利 ダ1800 シャイニーサンデー 15 7
2009/11/15 2歳新馬 芝2000 スマートジェネシス 1 1
2009/11/15 黄菊賞(2歳500万下) 芝1800 エターナルロブロイ 6 2
2009/11/15 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 ミクロコスモス GI 14 9
2009/11/14 比叡S(3歳上1600万下) 芝2400 メイショウドンタク 1 4
2009/11/14 2歳新馬 ダ1200 ギンマク 5 2
2009/11/14 3歳上1000万下 芝1600 ジャコスキー 1 6
2009/11/14 3歳上500万下 芝2000 スズカマグナム 16 7
2009/11/14 アンドロメダS(OP) 芝2000 ゴールデンダリア 3 4
2009/11/14 2歳新馬 芝1600 オースミアザレア 11 2
2009/11/14 2歳未勝利 芝1800 サンライズモール 9 3
2009/11/14 円山特別(3歳上1000万下) ダ1200 シークエスト 14 7
2009/11/08 2歳新馬 芝1400 アンソニカ 7 2
2009/11/08 3歳上500万下 ダ1400 ディアエンデバー 7 1
2009/11/08 2歳未勝利 芝1600 ペガサスヒーロー 4 4
2009/11/08 ファンタジーS(JpnIII) 芝1400 グレナディーン 3 3
2009/11/08 2歳新馬 ダ1800 ジョニーガンバ 13 2
2009/11/08 2歳未勝利(牝) 芝1400 プリムール 4 2
2009/11/08 3歳上1000万下 芝1200 ダノンムロー 4 3
2009/11/08 衣笠特別(3歳上1000万下) 芝1800 サザンギャラクシー 1 2
2009/11/08 3歳上500万下 ダ1800 エナージバイオ 3 3
2009/11/07 2歳未勝利 ダ1400 ディガジェ 2 1
2009/11/07 京洛S(OP) 芝1200 シンボリグラン 7 6
2009/11/07 花背特別(3歳上1000万下) ダ1800 チャームナデシコ 1 1
2009/11/07 2歳新馬(牝) ダ1400 スマートシルエット 11 6
2009/11/07 2歳未勝利 芝1400 アスカクリチャン 4 2
2009/11/07 2歳未勝利 ダ1200 カルテブランシェ 9 2
2009/11/07 3歳上1000万下 ダ1400 セイクリムズン 1 1
2009/11/07 長岡京S(3歳上1600万下) 芝1400 サワヤカラスカル 4 3
2009/11/07 2歳新馬 芝1800 カザンリク 16 2
2009/11/07 2歳未勝利 芝2000 ヴィクトワールピサ 1 1
2009/11/05 沙流川特別 ダ1200 リアライズナッシュ 取消
2009/11/05 北海道2歳優駿(JpnIII) ダ1800 オノユウ 9 2
2009/11/03 JBCクラシック(JpnI) ダ1900 ヴァーミリアン JpnI 1 1
2009/11/01 精進湖特別(3歳上1000万下) 芝2000 コロンバスサークル 3 5
2009/11/01 河口湖特別(3歳上1000万下) ダ1600 スピードアタック 6 3
2009/11/01 天皇賞・秋(GI) 芝2000 ウオッカ GI 3 1
2009/11/01 2歳新馬(牝) 芝1400 オメガブルーハワイ 1 3
2009/11/01 3歳上500万下 ダ1600 メイショウドレイク 6 3
2009/11/01 3歳上500万下 ダ1400 シャイニングアワー 1 2
2009/11/01 3歳上500万下 ダ1300 ダブルフレーバー 13 5
2009/11/01 2歳未勝利 芝1800 ハンソデバンド 2 1
2009/10/31 2歳未勝利(牝) 芝1600 カスクドール 1 1
2009/10/31 2歳新馬 ダ1400 エターナルロブロイ 1 2
2009/10/31 3歳上500万下 ダ1800 ルナキッズ 5 1
2009/10/31 八坂S(3歳上1600万下) 芝1800 スピリタス 2 1
2009/10/31 2歳未勝利 芝1200 メイショウトリノ 4 1
2009/10/31 2歳新馬 芝2000 リヴィアローズ 5 5
2009/10/31 萩S(2歳OP) 芝1800 ヒットメーカー 8 1
2009/10/31 スワンS(GII) 芝1400 グラスキング 15 7
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ