RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2009/10/17 デイリー杯2歳S(JpnII) 芝1600 ダノンパッション 3 2
2009/10/17 堀川特別(3歳上1000万下・牝) 芝1800 ラフレッシュブルー 3 8
2009/10/17 3歳上500万下 ダ1900 ライトニングラン 12 4
2009/10/17 2歳新馬 芝1200 プリムール 2 2
2009/10/17 3歳上500万下 ダ1800 ルナキッズ 3 2
2009/10/17 鳴滝特別(3歳上1000万下) 芝2200 ホッコービクトリー 1 6
2009/10/17 3歳上500万下 ダ1400 シークエスト 1 3
2009/10/12 マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI) ダ1600 メイショウバトラー 3 6
2009/10/11 2歳未勝利 ダ1400 ミエノグレース 3 1
2009/10/11 2歳新馬(牝) 芝1600 ウエスタンドルチェ 17 2
2009/10/11 3歳上500万下 芝2000 エヴァ 9 1
2009/10/11 オクトーバーS(3歳上1600万下) 芝2400 アメジストリング 2 6
2009/10/11 3歳上1000万下 ダ1400 ディスパーロ 11 4
2009/10/11 2歳未勝利 芝1400 ドンビザッツウェイ 2 4
2009/10/11 2歳新馬 芝1800 ハンソデバンド 2 2
2009/10/11 相模湖特別(3歳上1000万下) 芝1400 ウインキングストン 14 1
2009/10/11 毎日王冠(GII) 芝1800 ウオッカ 2 1
2009/10/10 2歳新馬 芝1800 リボーンドリーム 12 6
2009/10/10 3歳上1000万下 ダ1200 ドスライス 8 3
2009/10/10 3歳上500万下 ダ1900 フジヤマワカムシャ 11 6
2009/10/10 2歳未勝利 芝1600 ハートフルボディ 9 3
2009/10/10 大原S(3歳上1600万下) 芝2000 シゲルタック 12 10
2009/10/10 清滝特別(3歳上1000万下) 芝1800 サザンギャラクシー 3 2
2009/10/10 3歳上500万下 ダ1200 メイショウアーチャ 13 7
2009/10/10 3歳上500万下(牝) ダ1400 ルージュバンブー 5 2
2009/10/10 2歳新馬 芝1400 メイショウトリノ 2 1
2009/10/10 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1400 グレナディーン 2 3
2009/10/06 白山大賞典(JpnIII) ダ2100 ネイキッド 4 3
2009/10/04 兵庫特別(3歳上1000万下) 芝2400 ロザリオ 12 2
2009/10/04 3歳上500万下 ダ1800 ルナキッズ 取消
2009/10/04 3歳上500万下 ダ1200 ウルドサリエ 11 9
2009/10/04 2歳新馬 芝1200 ダノンカスガ 4 1
2009/10/04 3歳上1000万下 ダ1800 ディアプリンシパル 2 1
2009/10/04 3歳上500万下 芝1600 フェバリットガール 6 4
2009/10/04 2歳未勝利 ダ1800 サンライズクォリア 2 3
2009/10/04 ポートアイランドS(OP) 芝1600 タマモナイスプレイ 6 2
2009/10/03 3歳上500万下 ダ1800 チョップチョップ 7 5
2009/10/03 3歳上500万下 ダ1400 クーノキセキ 3 1
2009/10/03 シリウスS(GIII) ダ2000 ゴールデンチケット 3 4
2009/10/03 ききょうS(2歳OP) 芝1400 トーコーブロンコ 13 3
2009/10/03 3歳上500万下(牝) ダ1800 ミスアンコール 12 5
2009/10/03 3歳未勝利 ダ1800 スマートソロモン 4 4
2009/10/03 浅口特別(3歳上1000万下) 芝1200 ビーチアイドル 3 1
2009/10/03 3歳上500万下 芝2200 エナージバイオ 8 3
2009/10/03 2歳新馬 芝1800 シャイニーサンデー 7 5
2009/10/03 2歳未勝利 芝1800 タニノエポレット 1 10
2009/09/30 東京盃(JpnII) ダ1200 メイショウバトラー 9 5
2009/09/27 2歳未勝利(牝) 芝1200 トゥニーポート 6 4
2009/09/27 神戸新聞杯(JpnII) 芝2400 リーチザクラウン 2 3
2009/09/27 3歳上500万下 芝1800 プルシアンオリーブ 8 3
2009/09/27 2歳新馬 芝1600 ビッグウィーク 8 6
2009/09/27 新涼特別(3歳上1000万下) ダ1400 メイショウイッキ 11 6
2009/09/27 3歳未勝利 ダ1400 ラプターストーム 3 2
2009/09/27 2歳未勝利 芝1400 スマートアーサイト 9 3
2009/09/26 2歳未勝利 ダ1200 カルテブランシェ 3 2
2009/09/26 2歳新馬(牝) 芝1200 グレナディーン 1 1
2009/09/26 3歳上500万下(牝) 芝2000 ピサノルビー 5 7
2009/09/26 大阪スポーツ杯(3歳上1600万下) ダ1400 オリジナルフェイト 14 1
2009/09/26 2歳未勝利 芝1600 モンキーマジック 8 5
2009/09/26 3歳未勝利 ダ1800 エストレーラ 1 7
2009/09/26 箕面特別(3歳上500万下) 芝1400 ウインキングストン 1 2
2009/09/21 2歳未勝利 芝1800 ヒットジャポット 1 2
2009/09/21 3歳上500万下 ダ1800 ルナキッズ 2 2
2009/09/21 エニフS(OP) ダ1400 ランザローテ 3 1
2009/09/21 3歳上500万下 ダ1400 メイショウボンハオ 1 1
2009/09/21 3歳上500万下 芝1200 ディアエンデバー 2 1
2009/09/21 2歳新馬 芝1400 スズカベラミー 1 1
2009/09/21 2歳新馬 ダ1200 クレイジードライブ 1 1
2009/09/21 美作特別(3歳上1000万下) 芝2000 ドリームライナー 8 2
2009/09/21 3歳上500万下 芝1800 スズカジェット 10 6
2009/09/21 西宮S(3歳上1600万下) 芝1800 スマートギア 2 1
2009/09/21 3歳未勝利 ダ1800 ゴルデンシュライン 3 1
2009/09/20 2歳未勝利 芝1400 アスカクリチャン 3 2
2009/09/20 3歳上500万下(牝) ダ1800 メイショウコレット 10 7
2009/09/20 ローズS(GII) 芝1800 ミクロコスモス 4 2
2009/09/20 2歳新馬 芝1800 セブンスコード 11 3
2009/09/20 野路菊S(2歳OP) 芝1800 リルダヴァル 1 1
2009/09/20 3歳上1000万下 ダ1800 リバプールサウンド 4 1
2009/09/19 セプテンバーS(3歳上1600万下) 芝1200 オールタイムベスト 2 3
2009/09/19 松戸特別(3歳上1000万下) ダ1800 ワールドブルー 5 8
2009/09/19 2歳新馬 芝1600 ミッキーミステリー 5 1
2009/09/13 3歳上500万下 芝2000 メイウインド 3 1
2009/09/13 初風特別(3歳上1000万下) 芝1200 ロックオブサリサ 4 2
2009/09/13 京成杯AH(GIII) 芝1600 ヒカルオオゾラ 9 1
2009/09/13 2歳新馬 ダ1200 ミエノグレース 2 1
2009/09/13 3歳上500万下 ダ1800 ミヤビタカラオー 2 1
2009/09/13 レインボーS(3歳上1600万下) 芝2000 ドットコム 3 2
2009/09/13 3歳上500万下 ダ1200 ドスライス 1 2
2009/09/13 2歳未勝利 芝1600 オペラオーカン 7 1
2009/09/13 3歳上500万下(牝) ダ1800 ワスレナグサ 1 1
2009/09/12 2歳新馬 ダ1400 スマートメビウス 9 4
2009/09/12 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000 マストビートゥルー 16 5
2009/09/12 甲東特別(3歳上1000万下) 芝1600 オセアニアボス 2 2
2009/09/12 3歳未勝利 ダ1800 ツルマルノホシ 3 1
2009/09/12 3歳上500万下 芝1400 ディアエンデバー 3 1
2009/09/12 鳥取特別(3歳上1000万下) ダ2000 マゼラン 8 1
2009/09/12 3歳上500万下(牝) 芝1800 ボンバルリーナ 2 2
2009/09/12 2歳新馬(牝) 芝1400 ハートフルボディ 4 2
2009/09/12 2歳未勝利 ダ1400 サンライズクォリア 5 2
2009/09/06 3歳上500万下 芝2600 ロザリオ 1 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ