RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2008/05/11 NHKマイルC(JpnI) 芝1600 ファリダット GI 5 2
2008/05/11 八ヶ岳特別(4歳上1000万下) 芝1800 ベルモントルパン 7 5
2008/05/11 3歳500万下 ダ1400 ファイナルスコアー 7 1
2008/05/10 3歳未勝利 ダ1400 スズカクロフネ 1 1
2008/05/10 4歳上1000万下(牝) 芝1600 ブリトマルティス 1 2
2008/05/10 高瀬川S(4歳上1600万下) ダ1400 トップディアマンテ 4 2
2008/05/10 4歳上500万下 ダ1800 アグネススピリッツ 3 2
2008/05/10 3歳500万下 ダ1800 インオラリオ 1 1
2008/05/10 3歳未勝利(牝) 芝1400 アルモニー 8 2
2008/05/10 3歳未勝利 芝2000 セレスコクオー 3 3
2008/05/10 京都新聞杯(JpnII) 芝2200 ブラストダッシュ 5 1
2008/05/10 白川特別(4歳上1000万下) 芝2400 マヤノリバティ 9 8
2008/05/10 3歳500万下 芝1600 ベストロング 13 2
2008/05/10 3歳未勝利 ダ1800 フォーティファイド 1 1
2008/05/06 かきつばた記念(JpnIII) ダ1400 メイショウバトラー 3 1
2008/05/04 あやめ賞(3歳500万下) 芝1200 シロキタカーニバル 4 2
2008/05/04 3歳未勝利 ダ1400 アップカントリー 2 3
2008/05/04 御池特別(4歳上1000万下) ダ1400 ライフストリーム 15 5
2008/05/04 上賀茂S(4歳上1600万下) ダ1800 クリーン 3 4
2008/05/04 3歳未勝利 芝1800 スマートギア 1 3
2008/05/04 紫野特別(4歳上1000万下) 芝1800 マイネルファーマ 6 4
2008/05/04 3歳500万下(牝) ダ1200 オールタイムベスト 6 1
2008/05/04 3歳未勝利 芝1200 アグネスシャイン 2 1
2008/05/04 天皇賞・春(GI) 芝3200 メイショウサムソン GI 2 2
2008/05/03 3歳未勝利 ダ1400 リフレックス 2 1
2008/05/03 4歳上500万下 ダ2100 アルファオリオン 1 1
2008/05/03 3歳未勝利 芝2000 レッズフィールド 1 1
2008/05/03 青葉賞(JpnII) 芝2400 マゼラン 12 1
2008/04/30 大通公園特別 ダ1700 ダノンハンセン 6 2
2008/04/30 石狩川特別 ダ1000 バリバリセレブ 3 1
2008/04/29 兵庫CS(JpnII) ダ1870 ナンヨーリバー JpnII 1 1
2008/04/27 橘S(3歳OP) 芝1200 シゲルハスラット 13 6
2008/04/27 3歳未勝利 ダ1200 フェイドレスシーン 4 3
2008/04/27 アンタレスS(GIII) ダ1800 ロングプライド 7 2
2008/04/27 4歳上500万下 芝1800 エイシンテンリュー 1 1
2008/04/27 3歳500万下 芝1600 ダノンバッカス 7 2
2008/04/27 4歳上500万下 ダ1800 ハードシーキング 16 2
2008/04/27 4歳上1000万下 ダ1800 ブルーレパード 8 2
2008/04/27 3歳未勝利 ダ1800 キャッツインブーツ 1 2
2008/04/26 メルボルンT(4歳上1600万下) 芝2000 アグネストレジャー 6 3
2008/04/26 3歳未勝利(牝) 芝1600 ハッピープレゼント 1 1
2008/04/26 3歳500万下 ダ1800 シャイニングデイ 6 4
2008/04/26 ムーニーバレーRC賞(3歳500万下) 芝2400 メイショウクオリア 1 2
2008/04/26 オーストラリアT(OP) 芝1800 オーシャンエイプス 1 1
2008/04/26 3歳未勝利 ダ1800 フォーティファイド 2 1
2008/04/26 3歳未勝利 芝1800 ヨドノヒーロー 1 1
2008/04/26 4歳上500万下 ダ1200 ライフストリーム 1 1
2008/04/20 3歳未勝利(牝) ダ1200 ケイアイスマート 9 4
2008/04/20 卯月S(4歳上1600万下) 芝1600 ヒカルオオゾラ 2 1
2008/04/20 京葉S(OP) ダ1200 タータンフィールズ 4 8
2008/04/20 皐月賞(JpnI) 芝2000 ブラックシェル GI 6 2
2008/04/20 袖ケ浦特別(4歳上1000万下) 芝1200 チョウカイファイト 5 3
2008/04/19 3歳未勝利 ダ1800 スズカクロフネ 4 3
2008/04/19 4歳上500万下 芝1200 クレバージェフリー 12 2
2008/04/19 千種川特別(4歳上1000万下) 芝1200 ゴッドスマイルユー 5 2
2008/04/19 マイラーズC(GII) 芝1600 ドリームジャーニー 14 2
2008/04/19 3歳500万下 ダ1400 ブラックルーラー 6 2
2008/04/19 4歳上500万下 ダ2000 バブルスプリングス 5 2
2008/04/19 陽春S(4歳上1600万下) ダ1400 セイウンプレジャー 2 2
2008/04/13 赤穂特別(4歳上1000万下) ダ1400 マイプリティワン 1 5
2008/04/13 梅田S(4歳上1600万下) ダ2000 クリーン 5 3
2008/04/13 蓬莱峡特別(4歳上1000万下) 芝1600 ブラックオリーブ 1 3
2008/04/13 3歳未勝利 芝1800 サムワントゥラブ 4 4
2008/04/13 3歳未勝利 ダ1400 アップカントリー 6 6
2008/04/13 忘れな草賞(3歳OP・牝) 芝2000 プラティコドン 9 4
2008/04/13 3歳500万下 芝1400 ランチボックス 1 1
2008/04/13 3歳未勝利 ダ1800 インオラリオ 1 1
2008/04/13 桜花賞(JpnI) 芝1600 ポルトフィーノ 取消
2008/04/12 3歳未勝利(牝) ダ1200 ハイデフィニション 5 1
2008/04/12 野島崎特別(4歳上1000万下) 芝1800 ベルモントルパン 3 2
2008/04/12 ニュージーランドT(JpnII) 芝1600 ダノンゴーゴー 7 3
2008/04/12 3歳未勝利 ダ1800 セトウチフレッシュ 15 2
2008/04/12 船橋S(4歳上1600万下) 芝1200 シュガーヴァイン 10 1
2008/04/06 3歳未勝利(牝) ダ1200 マジックディーヴァ 4 1
2008/04/06 4歳上1000万下 ダ1200 アクロスザスター 7 3
2008/04/06 4歳上500万下 ダ1200 ライフストリーム 2 2
2008/04/06 3歳未勝利 芝1600 ヨドノヒーロー 2 4
2008/04/06 マーガレットS(3歳OP) 芝1400 ファリダット 1 1
2008/04/06 産経大阪杯(GII) 芝2000 メイショウサムソン 6 2
2008/04/06 3歳500万下 芝2400 モンテクリスエス 1 1
2008/04/06 4歳上500万下 ダ1800 ブルーレパード 1 1
2008/04/06 3歳未勝利 ダ1400 ブレイクオンスルー 1 1
2008/04/05 難波S(4歳上1600万下) 芝1800 アグネストレジャー 2 2
2008/04/05 コーラルS(OP) ダ1400 ゼンノパルテノン 1 1
2008/04/05 播磨特別(4歳上1000万下) 芝1400 コウユーキズナ 1 2
2008/04/05 4歳上500万下 芝2200 ミスズトップロード 10 4
2008/04/05 3歳未勝利 ダ1800 フォーティファイド 3 4
2008/04/05 3歳500万下 芝1600 バーキングウルフ 8 4
2008/04/05 3歳未勝利 芝2000 マイネソシオ 7 1
2008/04/05 3歳未勝利(牝) ダ1800 ハッピープレゼント 3 1
2008/04/02 マリーンC(JpnIII) ダ1600 メイショウバトラー JpnIII 1 1
2008/03/29 DUBAI WORLD CUP(GI) ダ2000 ヴァーミリアン 12
2008/03/29 DUBAI DUTY FREE(GI) 芝1777 ウオッカ 4
2008/03/23 3歳未勝利(牝) ダ1200 マジックディーヴァ 2 3
2008/03/23 4歳上1000万下 ダ1400 コパノカチドキ 6 3
2008/03/23 但馬S(4歳上1600万下) 芝2000 ケンブリッジレーザ 9 2
2008/03/23 3歳500万下 ダ1800 ピイラニハイウェイ 2 1
2008/03/23 4歳上500万下 ダ2000 ウインスペンサー 2 2
2008/03/23 阪神大賞典(GII) 芝3000 ポップロック 3 1
2008/03/23 雪割草特別(3歳500万下) 芝1400 メイショウアサガオ 4 5
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ