RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2007/01/27 3歳500万下 ダ1600 クランエンブレム 2
2007/01/27 3歳新馬 ダ1400 ケイアイシアター 8
2007/01/27 4歳上1000万下 ダ1400 スマートエッジ 11
2007/01/27 箱根特別(4歳上1000万下) 芝2400 トロフィーディール 2
2007/01/27 4歳上500万下 ダ1400 ユウタージパング 6
2007/01/27 3歳新馬 芝1800 アーバンスイーツ 6
2007/01/27 3歳未勝利 ダ2100 クリフバニヤン 中止
2007/01/24 TCK女王盃(GIII) ダ1800 チャームダンス 7
2007/01/21 平安S(GIII) ダ1800 サカラート 5
2007/01/21 4歳上1000万下(牝) ダ1200 アイシースズカ 5
2007/01/21 睦月賞(4歳上1000万下) 芝2400 ワンマンシャチョウ 2
2007/01/21 3歳未勝利 ダ1800 ロフティマウンテン 7
2007/01/21 3歳新馬(牝) 芝1600 フィールドシスター 12
2007/01/21 4歳上500万下 芝2000 フサイチシャナオー 11
2007/01/21 3歳未勝利 芝1800 オーシャンクルーズ 1
2007/01/21 3歳未勝利 ダ1200 グランプリジョニー 5
2007/01/20 3歳未勝利(牝) ダ1200 コパノオーシャンズ 5
2007/01/20 岩清水S(4歳上1600万下) 芝1600 ゴッドスマイルユー 2
2007/01/20 4歳上500万下 ダ1200 クレバージェフリー 2
2007/01/20 3歳新馬 芝1800 オーシャンエイプス 1
2007/01/20 3歳500万下 ダ1200 テラノフォースワン 2
2007/01/20 4歳上1000万下 ダ1800 ソリッドエビデンス 14
2007/01/20 若駒S(3歳OP) 芝2000 クルサード 2
2007/01/20 4歳上500万下(牝) ダ1800 ランタナ 1
2007/01/20 3歳未勝利(牝) 芝1600 レディカーニバル 7
2007/01/20 3歳未勝利 ダ1400 ライフストリーム 2
2007/01/20 3歳未勝利 ダ1800 ヒシヴェンチャー 4
2006/12/24 2歳未勝利(牝) ダ1200 ファディスタ 3
2006/12/24 グッドラックH(3歳上1000万下) 芝2500 アドマイヤセナ 5
2006/12/24 3歳上500万下 ダ1200 ソロターン 5
2006/12/24 2歳未勝利 芝2000 マイネルステルス 10
2006/12/24 2歳新馬 芝2000 ブリリアントタイム 9
2006/12/24 ホープフルS(2歳OP) 芝2000 ニュービギニング 1
2006/12/24 2歳未勝利 ダ1800 テイクザホーク 4
2006/12/24 有馬記念(GI) 芝2500 ディープインパクト GI 1 1
2006/12/23 2歳未勝利 ダ1400 ライフストリーム 2
2006/12/23 2歳新馬 芝2000 ハギノアスラン 3
2006/12/23 江坂特別(3歳上1000万下) 芝2400 ミツワスカイハイ 8
2006/12/23 3歳上1000万下 ダ1400 デュヴァル 9
2006/12/23 2歳未勝利 ダ1800 アドマイヤデューク 7
2006/12/23 2歳新馬(牝) ダ1400 マルヨカレッジ 4
2006/12/23 3歳上500万下 ダ1800 テーオーキング 2
2006/12/23 ラジオNIKKEI杯2歳S(GIII) 芝2000 ヴィクトリー 2
2006/12/17 2歳未勝利 ダ1200 アドマイヤデューク 4
2006/12/17 阪神C(GII) 芝1400 マイネルスケルツィ 3
2006/12/17 高砂特別(3歳上1000万下) ダ1400 レッドバースピン 13
2006/12/17 2歳500万下 ダ1400 ナックルパート 3
2006/12/17 2歳未勝利 芝1400 アドマイヤパルサー 4
2006/12/17 3歳上500万下 ダ1200 クレバージェフリー 3
2006/12/17 3歳上1000万下 ダ1200 ツタンカーメン 2
2006/12/17 オリオンS(3歳上1600万下) 芝2400 アドマイヤカンナ 7
2006/12/17 2歳新馬 芝1800 エイシンイチオシ 13
2006/12/17 2歳未勝利 ダ1800 ヤマノブルーグラス 8
2006/12/16 3歳上500万下(牝) ダ1700 ランタナ 2
2006/12/16 伊吹山特別(3歳上1000万下) 芝1200 ゴッドスマイルユー 1
2006/12/16 3歳上500万下(牝) 芝1200 オプティマルマザー 3
2006/12/16 2歳未勝利(牝) ダ1000 ラブレター 6
2006/12/16 愛知杯(GIII) 芝2000 アドマイヤキッス GIII 1 1
2006/12/16 中京2歳S(2歳OP) 芝1800 アドマイヤオーラ 2
2006/12/16 2歳新馬 ダ1700 ロフティマウンテン 5
2006/12/13 全日本2歳優駿(GI) ダ1600 クィーンオブキネマ 6
2006/12/10 香港マイル(GI) 芝1600 ダンスインザムード 12
2006/12/10 香港ヴァーズ(GI) 芝2400 アドマイヤメイン 8
2006/12/10 香港カップ(GI) 芝2000 アドマイヤムーン 2
2006/12/06 インターナショナルJC 第1戦 芝1800 AURELIAN 4
2006/12/06 インターナショナルJC 第3戦 芝1650 CALIFORNIAMOUNTAIN 2
2006/12/06 OCEANIA HANDICAP 芝1200 HONOUR SUPREME 8
2006/12/06 インターナショナルJC 第2戦 芝1650 FLAME POWER 4
2006/12/03 2歳未勝利 ダ1200 アルーリングライン 1
2006/12/03 2歳未勝利 芝1800 ドーントレダー 4
2006/12/03 3歳上500万下 ダ1800 メンデル 11
2006/12/03 ゴールデンサドルT(3歳上1000万下) 芝1400 ケンブリッジマイア 13
2006/12/03 ゴールデンブーツT(3歳上1000万下) 芝2000 ロードアンセム 4
2006/12/03 2歳未勝利 ダ1800 クリーン 1
2006/12/03 2歳新馬 芝2000 ニュービギニング 1
2006/12/03 ポインセチア賞(2歳500万下) ダ1200 アルヴィス 3
2006/12/03 阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600 アストンマーチャン GI 2 1
2006/12/02 3歳上1000万下 ダ1200 ツタンカーメン 3
2006/12/02 3歳上500万下(牝) ダ1400 スズカフォイル 1
2006/12/02 2歳未勝利 芝1400 ルビウス 17
2006/12/02 千両賞(2歳500万下) 芝1400 ゼットカーク 3
2006/12/02 2歳未勝利 芝1600 スズカコーズウェイ 1
2006/12/02 2歳新馬 ダ1200 ヴイマックス 3
2006/12/02 ゴールデンスパーT(3歳上1000万下) ダ2000 グレイトアロー 13
2006/12/02 ゴールデンホイップT(3歳上1600万下) 芝1600 ラバグルート 9
2006/12/02 2歳未勝利 ダ1200 ドロシービコー 11
2006/11/26 2歳未勝利 ダ1600 クランエンブレム 1
2006/11/26 3歳上500万下 芝2400 エアクラマン 13
2006/11/26 ジャパンC(GI) 芝2400 ディープインパクト GI 1 1
2006/11/26 2歳500万下 ダ1600 ピサノデイラニ 2
2006/11/26 オリエンタル賞(3歳上1000万下) 芝2000 イントゥザグルーヴ 2
2006/11/25 セレブレイション賞(3歳上1000万下・牝) 芝1400 タイキマドレーヌ 9
2006/11/25 ベゴニア賞(2歳500万下) 芝1600 エイシンイチモンジ 7
2006/11/25 2歳新馬 芝1400 スピードカンニング 3
2006/11/25 ジャパンCダート(GI) ダ2100 シーキングザダイヤ GI 2 1
2006/11/25 ウェルカムS(3歳上1600万下) 芝2000 アキノレッドスター 12
2006/11/25 3歳上500万下(牝) ダ1600 ランタナ 2
2006/11/22 浦和記念(GII) ダ2000 レマーズガール 3
2006/11/19 2歳未勝利(牝) ダ1200 ビーチブリーズ 1
2006/11/19 2歳新馬 芝2000 ウインスペンサー 3
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ