RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2006/10/15 3歳上500万下 ダ1800 ダイショウジェット 3
2006/10/15 2歳新馬(牝) 芝1400 クィーンオブキネマ 6
2006/10/15 天王山特別(3歳上1000万下) ダ1200 スリーアベニュー 1
2006/10/15 京洛S(3歳上1600万下) 芝1200 メイショウトッパー 13
2006/10/15 2歳新馬 芝1600 ローズプレステージ 2
2006/10/15 2歳未勝利 ダ1400 ビクトリーテツニー 1
2006/10/15 3歳上500万下(牝) ダ1200 プリティアンブレラ 12
2006/10/14 3歳未勝利 ダ1800 カワキタラプラタ 1
2006/10/14 3歳上1000万下(牝) ダ1400 セトモモチャン 8
2006/10/14 エニフS(OP) ダ1400 ジョイフルハート 1
2006/10/14 3歳上500万下 芝2400 マックスチャンプ 7
2006/10/14 2歳新馬 芝1200 バーグドール 4
2006/10/14 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 オースミダイドウ GII 1 1
2006/10/14 北野特別(3歳上1000万下) 芝2000 グッドネイバー 3
2006/10/14 3歳上500万下 ダ1800 スズカフォイル 2
2006/10/14 2歳未勝利 芝1600 タニノロッキー 4
2006/10/10 白山大賞典(GIII) ダ2100 スターキングマン 5
2006/10/09 マイルチャンピオンシップ南部杯(GI) ダ1600 シーキングザダイヤ 4
2006/10/08 鷹巣山特別(3歳上1000万下・牝) 芝1400 ギミーシェルター 1
2006/10/08 毎日王冠(GII) 芝1800 ロジック 16
2006/10/08 3歳上500万下 芝2000 アグネスヨジゲン 1
2006/10/08 3歳上500万下(牝) ダ1600 アドマイヤヒラリー 9
2006/10/08 2歳新馬 芝1400 サクラプレジャー 3
2006/10/08 2歳未勝利 芝1600 ダイワエンパイア 3
2006/10/08 tvk賞(3歳上1000万下) ダ1400 グランプリオーロラ 3
2006/10/08 3歳上500万下 ダ1400 トーセンブレイク 10
2006/10/08 2歳新馬 芝1800 ピサノシェンロン 2
2006/10/07 鳴滝特別(3歳上1000万下) 芝2400 テンシノゴールド 8
2006/10/07 大原S(3歳上1600万下) 芝1800 スズカフェニックス 1
2006/10/07 2歳未勝利 芝1600 ロードオブザスター 7
2006/10/07 2歳新馬 ダ1400 リンリンリン 5
2006/10/07 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1400 アシュレイリバー 4
2006/10/07 3歳上1000万下 ダ1800 マルブツフジ 4
2006/10/07 2歳未勝利 ダ1400 アルーリングライン 2
2006/10/07 2歳新馬 芝2000 シグナス 6
2006/10/07 3歳上500万下 芝1400 ゴッドスマイルユー 1
2006/10/04 東京盃(GII) ダ1200 アグネスジェダイ 7
2006/10/01 PRIX HOTEL FOUQUET’S BARRIERE 芝1600 SWING VOTER 6
2006/10/01 PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE(GI) 芝2400 ディープインパクト 失格
2006/09/30 PRIX DU CASINO BARRIERE DE TROUVILLE 芝1600 HAPANAGE
2006/09/30 PRIX DANIEL WILDENSTEIN(GII) 芝1600 ピカレスクコート 2
2006/09/30 PRIX HORSE RACING ABROAD 芝1600 BARNEYEV 6
2006/09/30 PRIX DE LA FORET(GI) 芝1400 LINNGARI 2
2006/09/29 PRIX CHARLES LAFFITTE 芝2000 TEQUILA BROWN 9
2006/09/24 3歳未勝利 芝1800 テイエムカリーナ 3
2006/09/24 3歳未勝利(牝) ダ1700 パルマローザ 4
2006/09/24 3歳上500万下 ダ1700 エアデルソール 10
2006/09/24 3歳上500万下(牝) 芝1200 コウユールビー 13
2006/09/24 3歳上500万下 ダ1700 トーホウレビン 6
2006/09/24 神戸新聞杯(GII) 芝2000 アドマイヤメイン 7
2006/09/24 2歳新馬 芝1200 ベストキッド 7
2006/09/24 2歳未勝利 芝2000 オオアタリ 1
2006/09/23 夕月特別(3歳上1000万下) 芝1800 アスピリンスノー 10
2006/09/23 トリトンS(3歳上1600万下) 芝1200 フサイチホクトセイ 1
2006/09/23 3歳上500万下(牝) ダ1700 スズカフォイル 11
2006/09/23 3歳未勝利 芝2500 バブルスプリングス 5
2006/09/23 3歳未勝利(牝) ダ1000 アローラヴィーン 2
2006/09/23 2歳新馬 ダ1700 アグネスポライト 3
2006/09/23 安城特別(3歳上1000万下) ダ1000 セトモモチャン 5
2006/09/23 3歳上500万下 ダ1000 プリティアンブレラ 12
2006/09/23 2歳未勝利 芝1200 タニノロッキー 2
2006/09/20 日本テレビ盃(GII) ダ1800 シーキングザダイヤ GII 1 1
2006/09/18 エルムS(GIII) ダ1700 サカラート 6
2006/09/18 3歳未勝利 ダ1700 ミヤコノアドミラル 6
2006/09/18 藻岩山特別(3歳上1000万下) 芝1500 ナスノストローク 9
2006/09/18 3歳上500万下 ダ1000 ダイナミックターン 8
2006/09/18 3歳未勝利 ダ1700 ディレットーレ 1
2006/09/17 新涼特別(3歳上1000万下) ダ1700 マルブツフジ 3
2006/09/17 3歳上500万下(牝) ダ1000 セトモモチャン 1
2006/09/17 2歳未勝利(牝) 芝1200 マヤノラヴィーナ 3
2006/09/17 2歳新馬 芝2000 エイシンイチモンジ 1
2006/09/17 3歳未勝利 芝1200 ビオンディーナ 5
2006/09/17 ローズS(GII) 芝2000 アドマイヤキッス GII 1 1
2006/09/17 3歳未勝利 ダ1000 ブライアンズイーラ 5
2006/09/17 野路菊S(2歳OP) 芝1800 オースミダイドウ 1
2006/09/16 3歳未勝利(牝) ダ1800 プラジェラート 1
2006/09/16 カンナS(2歳OP) 芝1200 シャイナムスメ 7
2006/09/16 2歳未勝利 ダ1200 アルーリングライン 3
2006/09/16 3歳未勝利 芝1600 トーセンアラベスク 7
2006/09/16 ニューマーケットC(3歳上1600万下) 芝1800 ムーンシャイン 13
2006/09/10 千種特別(3歳上1000万下) ダ1000 エイシンアスワン 9
2006/09/10 セントウルS(GII) 芝1200 ロードアルティマ 16
2006/09/10 渥美特別(3歳上1000万下) 芝1800 ロックスピリッツ 1
2006/09/10 3歳上500万下 芝2000 アグネスヨジゲン 3
2006/09/10 3歳上500万下 ダ1700 ボーナスフィーバー 11
2006/09/09 2歳新馬 ダ1000 ラヴィーズラヴィン 4
2006/09/09 3歳未勝利 ダ1000 フジマサゴールド 1
2006/09/09 鳥取特別(3歳上500万下) 芝1200 コウユールビー 2
2006/09/09 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000 スズカフェニックス 4
2006/09/09 2歳未勝利 芝1800 マイネルソリスト 1
2006/09/09 2歳新馬 芝1200 ゼンノマグニート 9
2006/09/09 3歳未勝利 芝2000 サクラインザダーク 1
2006/09/09 大須特別(3歳上1000万下) ダ1700 シルククルセイダー 2
2006/09/07 PRIX DU PIN(GIII) 芝1400 BINIOU 6
2006/09/07 PRIX DE L’ORANGERIE 芝1400 VEYRON
2006/09/06 PRIX DE BOULOGNE 芝2000 SERPENTA 8
2006/09/03 3歳上500万下 芝1000 タイキマドレーヌ 1
2006/09/03 2歳新馬 芝1400 ムーランヴェール 5
2006/09/03 両津湾特別(3歳上1000万下) ダ1800 クリアヴィジョン 9
2006/09/03 3歳未勝利 ダ1200 ダイワスラッガー 13
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ