RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/10 | 洛陽ステークス(4歳上オープン) | 芝1600 | トランキリテ | 2 | 5 | |
| 2024/02/10 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サウンドアレグリア | 1 | 1 | |
| 2024/02/04 | 3歳新馬 | 芝1600 | シュガークン | 2 | 1 | |
| 2024/02/04 | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | ブエナオンダ | GIII | 7 | 7 |
| 2024/02/04 | 令月ステークス | ダ1200 | スマートフォルス | 6 | 1 | |
| 2024/02/04 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | スキピオ | 1 | 2 | |
| 2024/02/03 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | エールレヴリー | 10 | 5 | |
| 2024/02/03 | エルフィンステークス | 芝1600 | エリカエスティーム | 3 | 2 | |
| 2024/02/03 | アルデバランステークス | ダ1900 | オーサムリザルト | 1 | 1 | |
| 2024/02/03 | 橿原ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200 | タマモダイジョッキ | 4 | 2 | |
| 2024/02/03 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | メイショウタムシバ | 2 | 1 | |
| 2024/01/28 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | レディアス | 1 | 6 | |
| 2024/01/28 | 根岸ステークス(GIII) | ダ1400 | ヘリオス | GIII | 4 | 8 |
| 2024/01/28 | 3歳未勝利 | ダ1600 | フェルメール | 2 | 2 | |
| 2024/01/28 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | ワーズワース | 13 | 7 | |
| 2024/01/27 | 3歳未勝利 | ダ1900 | シユウブラック | 7 | 1 | |
| 2024/01/27 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ジェットマックス | 9 | 10 | |
| 2024/01/27 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | アガシ | 4 | 3 | |
| 2024/01/27 | 3歳未勝利 | 芝1800 | スマートワイス | 1 | 2 | |
| 2024/01/27 | 白梅賞(3歳1勝クラス) | 芝1600 | カエルム | 2 | 1 | |
| 2024/01/21 | 3歳新馬 | 芝1600 | カルデア | 6 | 1 | |
| 2024/01/21 | 羅生門ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200 | ジェットエンブレム | 2 | 6 | |
| 2024/01/21 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | デルマカンノン | 2 | 3 | |
| 2024/01/21 | 北大路特別(4歳上2勝クラス) | 芝2000 | キミノナハマリア | 1 | 1 | |
| 2024/01/21 | 東海テレビ杯東海S(GII) | ダ1800 | スマッシングハーツ | GII | 15 | 9 |
| 2024/01/20 | 若駒ステークス | 芝2000 | サンライズジパング | 1 | 1 | |
| 2024/01/20 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ゴールドサーベル | 1 | 2 | |
| 2024/01/20 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | エコロエイト | 7 | 6 | |
| 2024/01/20 | 石清水ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | トランキリテ | 1 | 5 | |
| 2024/01/14 | 3歳新馬 | ダ1400 | ディスタントスカイ | 1 | 1 | |
| 2024/01/14 | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | カレンルシェルブル | GII | 5 | 11 |
| 2024/01/14 | 逢坂山特別(4歳上2勝クラス) | 芝1800 | プッシュオン | 3 | 3 | |
| 2024/01/14 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | ルクスドヌーヴ | 9 | 4 | |
| 2024/01/14 | 雅ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | ヤマニンウルス | 1 | 1 | |
| 2024/01/14 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ディアサクセサー | 3 | 2 | |
| 2024/01/13 | 紅梅ステークス(3歳オープン) | 芝1400 | セイウンデセオ | 5 | 6 | |
| 2024/01/13 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ユハンヌス | 7 | 11 | |
| 2024/01/13 | 3歳新馬 | ダ1800 | シユウブラック | 4 | 3 | |
| 2024/01/13 | 五条坂特別(4歳上2勝クラス) | ダ1900 | トリプルループ | 6 | 5 | |
| 2024/01/13 | 淀短距離ステークス(4歳上オープン) | 芝1200 | ゾンニッヒ | 3 | 2 | |
| 2024/01/13 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ウインキャロライン | 7 | 2 | |
| 2024/01/08 | 3歳未勝利 | 芝2200 | マイノワール | 5 | 12 | |
| 2024/01/08 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | スタティスティクス | 6 | 3 | |
| 2024/01/08 | 3歳新馬 | 芝1800 | スマートワイス | 2 | 1 | |
| 2024/01/08 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | シュニー | 14 | 9 | |
| 2024/01/07 | 3歳未勝利 | 芝1600 | シャドフ | 11 | 5 | |
| 2024/01/07 | 3歳新馬 | ダ1800 | メイショウタムシバ | 1 | 1 | |
| 2024/01/07 | すばるステークス | ダ1400 | スマートフォルス | 2 | 2 | |
| 2024/01/07 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | スマートルシーダ | 6 | 4 | |
| 2024/01/07 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | ブラーヴイストワル | 6 | 4 | |
| 2024/01/07 | 3歳未勝利 | ダ1400 | パトジュニア | 1 | 3 | |
| 2024/01/06 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | ブライトホルン | 6 | 2 | |
| 2024/01/06 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | アンドヴァラナウト | GIII | 10 | 9 |
| 2024/01/06 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | アガシ | 7 | 5 | |
| 2024/01/06 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ディアサクセサー | 2 | 1 | |
| 2024/01/06 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | ワンダイレクト | 9 | 3 | |
| 2023/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ノットゥルノ | GI | 4 | 5 |
| 2023/12/28 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シャーンゴッセ | 8 | 3 | |
| 2023/12/28 | 2歳新馬 | 芝2000 | コンテソレーラ | 14 | 3 | |
| 2023/12/28 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | センチュリボンド | GI | 14 | 4 |
| 2023/12/24 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ドウデュース | GI | 1 | 2 |
| 2023/12/23 | 万両賞(2歳1勝クラス) | 芝1400 | レアリゼアンレーヴ | 8 | 6 | |
| 2023/12/23 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | ディアサクセサー | 4 | 3 | |
| 2023/12/21 | 名古屋グランプリ(JpnII) | ダ2100 | ミトノオー | JpnII | 9 | 3 |
| 2023/12/20 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnIII) | ダ1400 | セキフウ | JpnIII | 5 | 1 |
| 2023/12/17 | 御影ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | スマートムーラン | 13 | 7 | |
| 2023/12/17 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | エコロヴァルツ | GI | 2 | 4 |
| 2023/12/16 | ターコイズステークス(GIII) | 芝1600 | ソーダズリング | GIII | 4 | 4 |
| 2023/12/16 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シュバルツガイスト | 9 | 1 | |
| 2023/10/29 | 2歳新馬 | 芝2000 | ブラックライズ | 7 | 4 | |
| 2023/10/29 | 2歳未勝利 | 芝1600 | メティエダール | 2 | 3 | |
| 2023/10/28 | 2歳未勝利 | 芝1800 | シルヴァリームーン | 2 | 1 | |
| 2023/10/28 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | アルーリングビュー | 3 | 1 | |
| 2023/10/28 | スワンステークス(GII) | 芝1400 | ルガル | GII | 4 | 3 |
| 2023/10/28 | 2歳未勝利 | ダ1200 | トッピゴー | 1 | 1 | |
| 2023/10/28 | 萩ステークス(2歳オープン) | 芝1800 | ビーグラッド | 2 | 2 | |
| 2023/10/28 | 御陵ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | ジュタロウ | 7 | 3 | |
| 2023/10/22 | なでしこ賞(2歳1勝クラス) | ダ1400 | アイアムユウシュン | 2 | 5 | |
| 2023/10/22 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | サノノエスポ | 4 | 7 | |
| 2023/10/22 | 桂川ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | メイショウオーギシ | 6 | 6 | |
| 2023/10/22 | 三年坂ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ソーダズリング | 1 | 2 | |
| 2023/10/22 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ゴールドローズ | 5 | 8 | |
| 2023/10/22 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ヒルノドゴール | 1 | 2 | |
| 2023/10/22 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ファントムシーフ | GI | 9 | 6 |
| 2023/10/21 | 2歳新馬 | ダ1800 | ピースウォリアー | 12 | 3 | |
| 2023/10/21 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | レゾルシオン | 6 | 7 | |
| 2023/10/21 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | クリーデンス | 15 | 3 | |
| 2023/10/21 | 2歳新馬 | 芝1600 | オフトレイル | 2 | 1 | |
| 2023/10/21 | 北國新聞杯(3歳上2勝クラス) | ダ1900 | イーサンバーニング | 1 | 3 | |
| 2023/10/15 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ヴァンダービルト | 11 | 4 | |
| 2023/10/15 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ソレイユヴィータ | GI | 17 | 14 |
| 2023/10/15 | 2歳新馬 | 芝1200 | ジュエルドパリ | 6 | 4 | |
| 2023/10/15 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | サイモンザナドゥ | 1 | 1 | |
| 2023/10/15 | もみじステークス(2歳オープン) | 芝1400 | アガシ | 6 | 6 | |
| 2023/10/15 | 2歳新馬 | 芝1800 | スターチョウサン | 14 | 8 | |
| 2023/10/14 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | タマモダイジョッキ | 1 | 2 | |
| 2023/10/14 | 2歳未勝利 | 芝1600 | スターターン | 6 | 4 | |
| 2023/10/14 | 北野特別(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | キミノナハマリア | 2 | 1 | |
| 2023/10/14 | 2歳新馬 | 芝1600 | アドマイヤアストラ | 3 | 1 | |
| 2023/10/14 | 2歳新馬 | ダ1800 | スマッシュスルー | 8 | 4 |


