RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/13 | 3歳上500万下 | ダ1800 | コスモアブソルート | 5 | ||
| 2005/11/13 | 2歳新馬 | ダ1400 | アドマイヤジュピタ | 8 | ||
| 2005/11/13 | 2歳未勝利 | ダ1200 | アロットオブラブ | 1 | ||
| 2005/11/12 | 清水S(3歳上1600万下) | 芝1600 | トップガンジョー | 1 | ||
| 2005/11/12 | 3歳上500万下 | 芝1400 | ディルシード | 7 | ||
| 2005/11/12 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ロータス | 2 | ||
| 2005/11/12 | 2歳新馬 | 芝1800 | エアドミンゴ | 4 | ||
| 2005/11/12 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ホーマンアラシ | 3 | ||
| 2005/11/12 | 2歳新馬(牝) | ダ1200 | ヤマニンエマイユ | 1 | ||
| 2005/11/12 | 宝ケ池特別(3歳上1000万下) | 芝1400 | スプリングダボス | 4 | ||
| 2005/11/12 | 2歳未勝利 | ダ1200 | チョウカイラッキー | 3 | ||
| 2005/11/12 | 花背特別(3歳上1000万下) | ダ1800 | スカーレットベル | 2 | ||
| 2005/11/12 | 3歳上500万下(牝) | ダ1800 | マイネカレッシュ | 3 | ||
| 2005/11/06 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ドリブン | 1 | ||
| 2005/11/06 | 3歳上500万下(牝) | ダ1200 | サンクスアロット | 2 | ||
| 2005/11/06 | 醍醐特別(3歳上1000万下) | 芝1200 | イソシギ | 8 | ||
| 2005/11/06 | ファンタジーS(GIII) | 芝1400 | アルーリングボイス | GIII | 1 | 1 |
| 2005/11/06 | 2歳未勝利 | 芝1200 | チョウカイラッキー | 6 | ||
| 2005/11/06 | 2歳新馬 | ダ1200 | スズカローズマリー | 8 | ||
| 2005/11/06 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | ビッグクラウン | 2 | ||
| 2005/11/06 | 花園S(3歳上1600万下) | ダ1800 | オースミヘネシー | 1 | ||
| 2005/11/06 | 3歳上500万下 | 芝1800 | オースミグラスワン | 1 | ||
| 2005/11/05 | 3歳上1000万下 | ダ1400 | アドマイヤムサシ | 13 | ||
| 2005/11/05 | カシオペアS(OP) | 芝1800 | ハイアーゲーム | 3 | ||
| 2005/11/05 | 北大路特別(3歳上1000万下) | 芝2000 | メイショウオウテ | 1 | ||
| 2005/11/05 | 2歳500万下 | 芝1400 | エムエスワールド | 1 | ||
| 2005/11/05 | 2歳未勝利 | 芝2000 | キングエンペラー | 5 | ||
| 2005/11/05 | 3歳上500万下 | ダ1400 | プリンスコウベ | 3 | ||
| 2005/11/05 | 3歳上500万下 | ダ1800 | サンライズタイム | 8 | ||
| 2005/11/05 | 2歳新馬 | 芝1600 | メイショウゲンジ | 1 | ||
| 2005/11/05 | 2歳未勝利(牝) | ダ1400 | スズカフローラ | 3 | ||
| 2005/11/03 | JBCクラシック(GI) | ダ1900 | タイムパラドックス | GI | 1 | 3 |
| 2005/11/03 | JBCスプリント(GI) | ダ1400 | ノボトゥルー | 3 | ||
| 2005/10/30 | 3歳上500万下(牝) | ダ1600 | シュウザンアイ | 1 | ||
| 2005/10/30 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600 | フレッシュブラッド | 2 | ||
| 2005/10/30 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | リンカーン | GI | 15 | 3 |
| 2005/10/30 | 3歳上500万下 | ダ1300 | ダスティサマー | 14 | ||
| 2005/10/30 | 紅葉特別(3歳上1000万下) | 芝1600 | イブロン | 4 | ||
| 2005/10/30 | 多摩川特別(3歳上1000万下) | ダ1400 | カラメルアート | 15 | ||
| 2005/10/30 | 3歳上500万下 | 芝2400 | グレートボヤージュ | 4 | ||
| 2005/10/30 | 2歳新馬 | 芝1600 | プロセッション | 3 | ||
| 2005/10/29 | 2歳未勝利 | 芝1800 | シルクスターシップ | 3 | ||
| 2005/10/29 | 3歳上500万下 | 芝1600 | コパノスイジン | 15 | ||
| 2005/10/29 | 河口湖特別(3歳上1000万下・牝) | ダ1600 | ピクシーダスト | 15 | ||
| 2005/10/29 | 3歳上500万下 | ダ1600 | ストロングパイソン | 3 | ||
| 2005/10/29 | 武蔵野S(GIII) | ダ1600 | カネヒキリ | 2 | ||
| 2005/10/29 | 2歳新馬 | ダ1600 | メイショウルイーズ | 9 | ||
| 2005/10/29 | 3歳上500万下 | ダ1400 | ドラゴンキャプテン | 1 | ||
| 2005/10/27 | 北海道2歳優駿(GIII) | ダ1800 | フジヤマスウィープ | 9 | ||
| 2005/10/23 | 2歳新馬 | ダ1200 | サンワードトリッピ | 6 | ||
| 2005/10/23 | かえで賞(2歳500万下) | 芝1400 | ラッキーリップス | 5 | ||
| 2005/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2005/10/23 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ホーマンアラシ | 3 | ||
| 2005/10/23 | 3歳上500万下 | ダ1800 | テイエムヘネシー | 3 | ||
| 2005/10/23 | 清滝特別(3歳上1000万下) | 芝1800 | シンメイセレリティ | 2 | ||
| 2005/10/22 | 2歳新馬 | 芝1400 | アロットオブラブ | 2 | ||
| 2005/10/22 | 2歳未勝利 | ダ1400 | メイショウブルドー | 1 | ||
| 2005/10/22 | 3歳上1000万下 | ダ1400 | アドマイヤヒラリー | 10 | ||
| 2005/10/22 | 天王山特別(3歳上1000万下) | ダ1200 | ジョイフルハート | 1 | ||
| 2005/10/22 | 3歳上500万下 | ダ1400 | サンクスアロット | 3 | ||
| 2005/10/22 | 久多特別(3歳上1000万下・牝) | 芝1400 | グレイシアブルー | 6 | ||
| 2005/10/22 | 3歳上500万下 | 芝1600 | フェイトトリックス | 1 | ||
| 2005/10/22 | 3歳上500万下(牝) | ダ1800 | レイナシンフォニー | 7 | ||
| 2005/10/22 | 2歳未勝利 | 芝2000 | キャプテンベガ | 3 | ||
| 2005/10/20 | エーデルワイス賞(GIII) | ダ1200 | スズカミンクス | 11 | ||
| 2005/10/16 | 3歳未勝利 | ダ1800 | パープルイーグル | 1 | ||
| 2005/10/16 | 御陵特別(3歳上1000万下) | ダ1800 | アドマイヤムサシ | 7 | ||
| 2005/10/16 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | エアメサイア | GI | 1 | 2 |
| 2005/10/16 | 2歳未勝利 | 芝1400 | チョウカイラッキー | 3 | ||
| 2005/10/16 | 2歳新馬 | 芝1600 | ドリブン | 2 | ||
| 2005/10/16 | 堀川特別(3歳上1000万下) | 芝1600 | スプリングダボス | 4 | ||
| 2005/10/16 | 3歳上1000万下 | ダ1400 | トーホウレビン | 3 | ||
| 2005/10/15 | エニフS(OP) | ダ1800 | ヴァーミリアン | 1 | ||
| 2005/10/15 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ブラックレガシー | 4 | ||
| 2005/10/15 | 3歳上1000万下 | ダ1200 | マイティシルバー | 5 | ||
| 2005/10/15 | 2歳新馬(牝) | 芝1400 | ドレスコード | 9 | ||
| 2005/10/15 | 2歳未勝利(牝) | 芝1200 | チアズファイン | 13 | ||
| 2005/10/15 | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | ダイアモンドヘッド | 2 | ||
| 2005/10/15 | 2歳新馬 | 芝1200 | スズカフローラ | 6 | ||
| 2005/10/15 | 北野特別(3歳1000万下) | 芝2000 | メイショウオウテ | 3 | ||
| 2005/10/10 | マイルチャンピオンシップ南部杯(GI) | ダ1600 | タイムパラドックス | 3 | ||
| 2005/10/09 | 2歳新馬 | 芝1800 | キャプテンベガ | 4 | ||
| 2005/10/09 | 3歳上500万下(牝) | ダ1800 | ドリームアプローチ | 3 | ||
| 2005/10/09 | りんどう賞(2歳500万下・牝) | 芝1400 | コスモルビー | 4 | ||
| 2005/10/09 | 京都大賞典(GII) | 芝2400 | リンカーン | GII | 1 | 1 |
| 2005/10/09 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ホエールシャーク | 2 | ||
| 2005/10/09 | 3歳上500万下 | 芝1400 | セイシュンジダイ | 5 | ||
| 2005/10/09 | 壬生特別(3歳上1000万下) | 芝1200 | イソシギ | 2 | ||
| 2005/10/09 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | エアワイクリフ | 2 | ||
| 2005/10/09 | 2歳未勝利 | 芝1800 | タニノベリーニ | 2 | ||
| 2005/10/08 | 大原S(3歳上1600万下) | 芝1800 | ブライトトゥモロー | 8 | ||
| 2005/10/08 | 藤森特別(3歳上1000万下) | ダ1400 | エイシンアスワン | 5 | ||
| 2005/10/08 | 3歳上500万下 | 芝1800 | サムライハート | 1 | ||
| 2005/10/08 | 2歳新馬 | 芝1400 | ロジック | 1 | ||
| 2005/10/08 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ポートエレガント | 1 | ||
| 2005/10/08 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ビッグカポネ | 3 | ||
| 2005/10/08 | 鳴滝特別(3歳上1000万下) | 芝2400 | マヤノリバティ | 3 | ||
| 2005/10/08 | 3歳上500万下 | ダ1800 | テイエムヤマトオー | 1 | ||
| 2005/10/08 | 2歳未勝利 | 芝1600 | アドマイヤメイン | 1 | ||
| 2005/10/05 | 東京盃(GII) | ダ1200 | ノボトゥルー | 9 |


