RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/27 | 勝馬投票100周年(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | イイヒニナル | 1 | 6 | |
| 2023/08/27 | キーンランドカップ(GIII) | 芝1200 | ゾンニッヒ | GIII | 8 | 3 |
| 2023/08/27 | 3歳未勝利 | 芝2000 | コチョウラン | 9 | 8 | |
| 2023/08/27 | オールスターJ第3戦(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ニャンチンノン | 3 | 8 | |
| 2023/08/27 | オールスターJ第4戦(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | マイネルダグラス | 6 | 6 | |
| 2023/08/26 | オールスターJ第2戦(3歳上3勝クラス) | 芝2000 | マイネルクリソーラ | 1 | 5 | |
| 2023/08/26 | 3歳未勝利 | ダ1000 | エリカソレイユ | 6 | 4 | |
| 2023/08/26 | オールスターJ第1戦(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | セイレーン | 10 | 12 | |
| 2023/08/26 | 3歳未勝利 | 芝1500 | ヒラリ | 10 | 1 | |
| 2023/08/26 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ベアゴーゴー | 2 | 1 | |
| 2023/08/20 | クローバー賞(2歳オープン) | 芝1500 | ドナベティ | 5 | 3 | |
| 2023/08/20 | 3歳未勝利 | ダ1000 | ポルトドール | 9 | 4 | |
| 2023/08/20 | 2歳新馬 | 芝2000 | センチュリボンド | 3 | 6 | |
| 2023/08/20 | 3歳未勝利 | 芝2600 | ヴェルミセル | 2 | 4 | |
| 2023/08/20 | 札幌記念(GII) | 芝2000 | ジャックドール | GII | 6 | 1 |
| 2023/08/20 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | イージーオンミー | 13 | 7 | |
| 2023/08/19 | 3歳未勝利 | 芝1200 | コパカバーナビーチ | 7 | 4 | |
| 2023/08/19 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ニシノシャイニング | 8 | 2 | |
| 2023/08/19 | 富良野特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | フォトンブルー | 5 | 2 | |
| 2023/08/19 | 2歳未勝利 | ダ1700 | デトネイション | 3 | 6 | |
| 2023/08/19 | 2歳新馬 | 芝1500 | トーセンシナモン | 7 | 7 | |
| 2023/08/19 | 千歳特別(3歳上1勝クラス) | 芝1500 | アンテロース | 8 | 3 | |
| 2023/08/19 | 札幌日刊スポーツ杯(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | キャルレイ | 5 | 5 | |
| 2023/08/13 | おおぞら特別(3歳上2勝クラス) | ダ1000 | メルシー | 1 | 3 | |
| 2023/08/13 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | エントラップメント | 13 | 5 | |
| 2023/08/13 | 3歳未勝利 | 芝1500 | アイサマン | 13 | 8 | |
| 2023/08/13 | UHB賞(3歳上オープン) | 芝1200 | ロードマックス | 9 | 3 | |
| 2023/08/13 | コスモス賞(2歳オープン) | 芝1800 | エコロヴァルツ | 1 | 1 | |
| 2023/08/13 | 2歳新馬 | 芝1800 | セイウンマカロン | 6 | 6 | |
| 2023/08/13 | 2歳未勝利 | 芝1200 | サフランヒーロー | 2 | 2 | |
| 2023/08/12 | 3歳未勝利 | ダ1700 | トウキチロウ | 1 | 1 | |
| 2023/08/12 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ブルーハートリリー | 4 | 4 | |
| 2023/08/12 | 石狩特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ジオパーククラウン | 7 | 6 | |
| 2023/08/12 | 報知杯大雪ハンデ(3歳上3勝クラス) | ダ1700 | シダー | 6 | 1 | |
| 2023/08/12 | 3歳未勝利 | ダ1700 | オシゲ | 1 | 1 | |
| 2023/08/12 | 2歳新馬 | 芝1500 | レアリゼアンレーヴ | 1 | 1 | |
| 2023/08/12 | 3歳上1勝クラス | 芝2600 | タナサンブラック | 9 | 1 | |
| 2023/08/12 | 羊ヶ丘特別(3歳上2勝クラス) | 芝1500 | ブランデーロック | 5 | 7 | |
| 2023/08/12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | フミサウンド | 2 | 4 | |
| 2023/08/06 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ランフリーバンクス | 9 | 2 | |
| 2023/08/06 | エルムステークス(GIII) | ダ1700 | セキフウ | GIII | 1 | 6 |
| 2023/08/06 | 3歳未勝利 | 芝2000 | コチョウラン | 5 | 6 | |
| 2023/08/06 | 2歳新馬 | 芝1800 | ガイアメンテ | 1 | 1 | |
| 2023/08/06 | 2歳未勝利 | 芝1500 | レーヴジーニアル | 1 | 2 | |
| 2023/08/05 | 桑園特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | フォーワンセルフ | 13 | 3 | |
| 2023/08/05 | 3歳未勝利 | 芝1200 | コパカバーナビーチ | 4 | 8 | |
| 2023/08/05 | 3歳未勝利 | 芝2000 | エアアレクサンドラ | 12 | 6 | |
| 2023/08/05 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ポルトドール | 5 | 3 | |
| 2023/07/30 | クイーンステークス(GIII) | 芝1800 | ライトクオンタム | GIII | 9 | 6 |
| 2023/07/30 | 3歳未勝利 | 芝2000 | スターグロウ | 7 | 2 | |
| 2023/07/30 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | メイショウノブカ | 6 | 2 | |
| 2023/07/30 | 阿寒湖特別(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | ジオフロント | 9 | 7 | |
| 2023/07/30 | 3歳未勝利 | 芝1500 | シエロエスティーボ | 7 | 6 | |
| 2023/07/30 | 2歳新馬 | 芝1800 | ドウアドバンテージ | 6 | 7 | |
| 2023/07/30 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | スピリットワールド | 12 | 5 | |
| 2023/07/30 | ポプラステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1700 | シダー | 2 | 2 | |
| 2023/07/29 | 積丹特別(3歳上1勝クラス) | 芝2600 | タナサンブラック | 2 | 2 | |
| 2023/07/29 | 2歳未勝利 | 芝1800 | カルパ | 4 | 2 | |
| 2023/07/29 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | バレンタインソング | 9 | 8 | |
| 2023/07/29 | 2歳新馬 | 芝1500 | アークドール | 11 | 3 | |
| 2023/07/23 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | アンテロース | 5 | 2 | |
| 2023/07/23 | しらかばステークス(3歳上オープン) | 芝1200 | ウォーターナビレラ | 8 | 5 | |
| 2023/07/23 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ヴェアリアス | 4 | 6 | |
| 2023/07/23 | 大倉山特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | シルバーブレッド | 1 | 9 | |
| 2023/07/23 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | セラドナイト | 13 | 9 | |
| 2023/07/22 | 2歳新馬 | ダ1700 | デトネイション | 4 | 5 | |
| 2023/07/22 | 北辰特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ジオパーククラウン | 7 | 8 | |
| 2023/07/22 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | フォーワンセルフ | 1 | 2 | |
| 2023/07/22 | 3歳未勝利 | 芝1800 | アイヲヨブテーラー | 9 | 2 | |
| 2023/07/22 | TVh賞(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | モンファボリ | 8 | 6 | |
| 2023/07/16 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ココシャンパーニュ | 8 | 5 | |
| 2023/07/16 | 湯の川温泉特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スーリールダンジュ | 10 | 6 | |
| 2023/07/16 | 3歳未勝利 | 芝2600 | キャラメルシフォン | 10 | 7 | |
| 2023/07/16 | 函館記念(GIII) | 芝2000 | ドーブネ | 8 | 5 | |
| 2023/07/16 | 2歳新馬 | 芝1800 | レーヴジーニアル | 9 | 1 | |
| 2023/07/15 | 3歳未勝利 | ダ1700 | レディエンフェイス | 6 | 2 | |
| 2023/07/15 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | メイショウソウゲツ | 12 | 4 | |
| 2023/07/15 | 函館2歳ステークス(GIII) | 芝1200 | アガシ | 9 | 11 | |
| 2023/07/15 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ポルトドール | 3 | 1 | |
| 2023/07/15 | かもめ島特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | エッセレンチ | 12 | 4 | |
| 2023/07/12 | ジャパンダートダービー(JpnI) | ダ2000 | ミトノオー | JpnI | 3 | 3 |
| 2023/07/09 | 2歳未勝利 | ダ1000 | ブシン | 1 | 1 | |
| 2023/07/09 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | アドマイヤハイジ | 10 | 7 | |
| 2023/07/09 | 五稜郭ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1800 | ゴーゴーユタカ | 10 | 6 | |
| 2023/07/09 | 2歳新馬 | 芝1800 | カルパ | 3 | 2 | |
| 2023/07/09 | 横津岳特別(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | ジオフロント | 6 | 4 | |
| 2023/07/08 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ヴェルミセル | 6 | 4 | |
| 2023/07/08 | マリーンステークス(3歳上オープン) | ダ1700 | ウェルドーン | 13 | 7 | |
| 2023/07/08 | 3歳未勝利 | 芝1800 | コチョウラン | 4 | 5 | |
| 2023/07/08 | 北斗特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | メイショウノブカ | 4 | 1 | |
| 2023/07/08 | 2歳新馬 | 芝1200 | ドナベティ | 1 | 6 | |
| 2023/07/02 | 2歳未勝利 | 芝1200 | アガシ | 1 | 2 | |
| 2023/07/02 | 渡島特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | マナウス | 1 | 1 | |
| 2023/07/02 | 巴賞(3歳上オープン) | 芝1800 | ドーブネ | 2 | 1 | |
| 2023/07/02 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | マーゴットミニモ | 5 | 1 | |
| 2023/07/02 | 立待岬特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スーリールダンジュ | 5 | 3 | |
| 2023/07/01 | 洞爺湖特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | アップストローク | 3 | 6 | |
| 2023/07/01 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ココシャンパーニュ | 3 | 2 | |
| 2023/07/01 | 長万部特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | スピリットワールド | 8 | 1 | |
| 2023/06/28 | 帝王賞(JpnI) | ダ2000 | ノットゥルノ | JpnI | 8 | 5 |


