RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2004/11/06 2歳新馬 芝1600 メイデンヨシムネ 9
2004/11/06 2歳未勝利 ダ1200 マイティシルバー 1
2004/11/06 カシオペアS(OP) 芝1800 モノポライザー 7
2004/11/06 北大路特別(3歳上1000万下) 芝2000 アイルビーバック 1
2004/11/06 2歳500万下 芝1400 マイネルハーティー 1
2004/11/06 2歳未勝利 芝1600 アドマイヤワシ 1
2004/11/06 3歳上1000万下 ダ1800 チアズアビリティー 7
2004/11/06 京洛S(3歳上1600万下) 芝1200 ビッグフリート 6
2004/11/06 3歳上500万下 ダ1800 ケージージェイド 4
2004/11/06 2歳未勝利 ダ1400 クロウキャニオン 1
2004/11/03 JBCクラシック(GI) ダ2000 タイムパラドックス 3
2004/11/03 JBCスプリント(GI) ダ1200 マイネルセレクト GI 1 1
2004/11/02 全日本リーディングジョッキー(B1) ダ1800 ラヴァリースター 9
2004/11/02 フレンドシップジョッキー(C1) ダ1200 ジョウノマジシャン 8
2004/10/31 錦秋S(3歳上1000万下) 芝1400 ムーンシャイン 10
2004/10/31 天皇賞・秋(GI) 芝2000 アドマイヤグルーヴ GI 3 9
2004/10/31 タマモクロスM(3歳上1000万下) 芝2000 プラズマ 5
2004/10/31 2歳新馬 芝1600 ダイワブレード 3
2004/10/31 2歳未勝利 ダ1400 ワイルドワンダー 1
2004/10/31 3歳上500万下 芝1800 リキッドノーツ 1
2004/10/31 白秋S(3歳上1600万下) 芝1400 ナカヤマバスター 2
2004/10/31 くるみ賞(2歳500万下) 芝1400 ビッグホワイト 5
2004/10/31 3歳上500万下 芝2400 ダンツトレジャー 4
2004/10/31 2歳未勝利 ダ1300 タマモブシドウ 13
2004/10/30 スワンS(GII) 芝1400 ロイヤルキャンサー 11
2004/10/30 荻S(2歳OP) 芝1800 ヴァーミリアン 2
2004/10/30 3歳上500万下 ダ1200 ヤマニンカルフール 8
2004/10/30 2歳未勝利(牝) 芝1600 サイレンスマンボウ 14
2004/10/30 2歳未勝利 ダ1200 ジョウショークイン 1
2004/10/30 3歳上1000万下 ダ1200 ラブイズミラクル 8
2004/10/30 高雄特別(3歳上1000万下) 芝2400 リキアイサイレンス 3
2004/10/30 3歳上500万下 ダ1400 オルティア 5
2004/10/30 2歳新馬 芝1200 ヤマニンアリエル 2
2004/10/30 2歳未勝利 ダ1400 メイショウセレット 1
2004/10/24 2歳未勝利 ダ1200 マッハジュウクン 1
2004/10/24 ナリタブライアンM(3歳上1000万下) 芝1800 ハットトリック 1
2004/10/24 3歳上500万下 芝1600 シャンパンスノー 6
2004/10/24 3歳上500万下 ダ1800 スカイウイング 9
2004/10/24 2歳新馬 ダ1200 ピサノベガス 2
2004/10/24 菊花賞(GI) 芝3000 ハーツクライ GI 7 1
2004/10/24 太秦S(3歳上1600万下) ダ1400 オーガストバイオ 4
2004/10/24 かえで賞(2歳500万下) 芝1400 エイシンラージヒル 5
2004/10/24 3歳上500万下 ダ1400 アイシースズカ 1
2004/10/24 2歳新馬 芝2000 ラパルースベイ 8
2004/10/24 2歳未勝利 芝2000 スクリュー 2
2004/10/23 南部特別(3歳上1000万下) 芝2400 ユーワキングストン 4
2004/10/23 いちょうS(2歳OP) 芝1600 インプレッション 5
2004/10/23 3歳上1000万下(牝) ダ1600 タガノプレイメイト 9
2004/10/23 3歳上500万下 ダ1300 マックスウーピイ 2
2004/10/23 2歳新馬 芝1400 ゴールドザボーガー 4
2004/10/23 2歳未勝利 芝1400 パンデミック 1
2004/10/23 富士S(GIII) 芝1600 アドマイヤマックス GIII 1 1
2004/10/23 3歳上500万下 ダ1400 ファイアーバレー 6
2004/10/23 2歳未勝利 芝2000 アトラスリッジ 3
2004/10/23 2歳未勝利 ダ1400 コアレスカルチャー 12
2004/10/23 3歳上500万下(牝) ダ1600 エピストラー 5
2004/10/17 愛宕特別(3歳上1000万下) ダ1800 ナリタダンディ 1
2004/10/17 秋華賞(GI) 芝2000 ダンスインザムード GI 4 1
2004/10/17 東山特別(3歳上1000万下) 芝1600 ラタフィア 4
2004/10/17 3歳上500万下 ダ1800 ノーブルフォース 10
2004/10/17 2歳新馬 芝1600 アドマイヤコング 4
2004/10/17 2歳未勝利(牝) 芝1400 クロウキャニオン 2
2004/10/17 3歳上500万下 ダ1200 メイショウスイケン 7
2004/10/17 桂川S(3歳上1600万下) 芝1400 ビッグフリート 6
2004/10/17 3歳上1000万下(牝) ダ1400 ルミネンス 3
2004/10/17 3歳上500万下 ダ1400 ユウターゼブラ 7
2004/10/17 3歳上500万下(牝) ダ1800 キタノスザク 2
2004/10/17 2歳未勝利 芝1600 フミノマイヒメ 5
2004/10/16 2歳未勝利 芝1200 ヤマトスプリンター 3
2004/10/16 2歳新馬 芝1200 ツルマルフレンチ 2
2004/10/16 3歳上500万下 芝2400 スウィフトカレント 1
2004/10/16 エニフS(3歳上OP) ダ1800 カイトヒルウインド 1
2004/10/16 3歳上1000万下 ダ1200 マンノパーフェクト 10
2004/10/16 2歳未勝利 ダ1400 デビル 4
2004/10/16 2歳新馬(牝) 芝1400 サイレンスマンボウ 12
2004/10/16 3歳上500万下(牝) ダ1400 スナップショット 2
2004/10/16 北野特別(3歳上1000万下) 芝2000 ダンシングオン 8
2004/10/16 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 アドマイヤムサシ 6
2004/10/14 オクトーバーC(A3) ダ1800 テンエイゴールド 5
2004/10/14 神無月賞(B2) ダ1200 アイオリア 12
2004/10/13 三石川特別(B1) ダ1800 ウエダボーイ 2
2004/10/13 エーデルワイス賞(GIII) ダ1200 ラヴフルーヴ 2
2004/10/12 白山大賞典(GIII) ダ2100 レマーズガール 4
2004/10/11 銀河賞(A2) ダ1600m アイノバトル 4
2004/10/11 南部杯(GI) ダ1600m アドマイヤドン 2
2004/10/10 京都大賞典(GII) 芝2400 アドマイヤグルーヴ 4
2004/10/10 3歳上1000万下 ダ1400 オーガストバイオ 1
2004/10/10 3歳上500万下(牝) ダ1200 ツーオブハート 3
2004/10/10 2歳新馬 ダ1400 スズカフェニックス 9
2004/10/10 3歳上500万下 芝1800 オモシロイ 8
2004/10/10 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1400 エイシンハッピー 2
2004/10/10 3歳上500万下 ダ1800 タヤスターゲット 3
2004/10/10 2歳新馬 芝1800 ヴァーミリアン 1
2004/10/10 2歳未勝利 芝1800 アグネスハット 9
2004/10/09 2歳未勝利 ダ1400 スマーティコジーン 4
2004/10/09 2歳新馬 芝1400 マヤノスターダム 1
2004/10/09 3歳上500万下 芝1400 シャイニングアレキ 3
2004/10/09 壬生特別(3歳上1000万下) 芝1200 ドルバコ 14
2004/10/09 3歳上1000万下 ダ1800 ラバヤデール 4
2004/10/09 2歳未勝利 芝1600 ピカレスクコート 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ