RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2004/11/14 2歳未勝利(牝) 芝1600 ヤマニンアリエル 7
2004/11/14 3歳上1000万下 ダ1200 ビジュー 5
2004/11/13 2歳未勝利 ダ1200 ヤマトスプリンター 5
2004/11/13 宝ケ池特別(3歳上1000万下) 芝1400 ゴーストスズカ 10
2004/11/13 3歳上500万下(牝) ダ1800 キタノスザク 3
2004/11/13 2歳新馬 芝1400 エレスサール 2
2004/11/13 2歳未勝利 芝1400 ホワイトペッパー 2
2004/11/13 花背特別(3歳上1000万下) ダ1800 ビッグクラウン 1
2004/11/13 清水S(3歳上1600万下) 芝1600 ハットトリック 1
2004/11/13 3歳上500万下 芝1400 シャイニングアレキ 1
2004/11/13 2歳500万下 芝1200 ビッグファントム 2
2004/11/13 2歳新馬 ダ1200 レテ 5
2004/11/13 2歳未勝利 ダ1400 デビル 6
2004/11/07 3歳上1000万下 ダ1400 サクラグッドラック 8
2004/11/07 醍醐特別(3歳上1000万下) 芝1200 スリーロケット 2
2004/11/07 3歳上500万下 芝1800 ディファレンシャル 8
2004/11/07 2歳新馬 芝2000 サムライハート 1
2004/11/07 2歳新馬 ダ1200 キャントンガール 1
2004/11/07 2歳未勝利 芝1200 ツルマルフレンチ 1
2004/11/07 ファンタジーS(GIII) 芝1400 ライラプス 4
2004/11/07 花園S(3歳上1600万下) ダ1800 ラヴァーズレーン 4
2004/11/07 3歳上500万下(牝) ダ1200 ニシノジュエリー 10
2004/11/07 2歳新馬 芝1200 オースミヘネシー 7
2004/11/07 2歳未勝利 芝2000 ローゼンクロイツ 1
2004/11/07 2歳未勝利 ダ1400 ゴールドイモン 5
2004/11/06 3歳上500万下 ダ1400 コレデイイノダ 3
2004/11/06 2歳新馬 芝1600 メイデンヨシムネ 9
2004/11/06 2歳未勝利 ダ1200 マイティシルバー 1
2004/11/06 カシオペアS(OP) 芝1800 モノポライザー 7
2004/11/06 北大路特別(3歳上1000万下) 芝2000 アイルビーバック 1
2004/11/06 2歳500万下 芝1400 マイネルハーティー 1
2004/11/06 2歳未勝利 芝1600 アドマイヤワシ 1
2004/11/06 3歳上1000万下 ダ1800 チアズアビリティー 7
2004/11/06 京洛S(3歳上1600万下) 芝1200 ビッグフリート 6
2004/11/06 3歳上500万下 ダ1800 ケージージェイド 4
2004/11/06 2歳未勝利 ダ1400 クロウキャニオン 1
2004/11/03 JBCクラシック(GI) ダ2000 タイムパラドックス 3
2004/11/03 JBCスプリント(GI) ダ1200 マイネルセレクト GI 1 1
2004/11/02 全日本リーディングジョッキー(B1) ダ1800 ラヴァリースター 9
2004/11/02 フレンドシップジョッキー(C1) ダ1200 ジョウノマジシャン 8
2004/10/31 錦秋S(3歳上1000万下) 芝1400 ムーンシャイン 10
2004/10/31 天皇賞・秋(GI) 芝2000 アドマイヤグルーヴ GI 3 9
2004/10/31 タマモクロスM(3歳上1000万下) 芝2000 プラズマ 5
2004/10/31 2歳新馬 芝1600 ダイワブレード 3
2004/10/31 2歳未勝利 ダ1400 ワイルドワンダー 1
2004/10/31 3歳上500万下 芝1800 リキッドノーツ 1
2004/10/31 白秋S(3歳上1600万下) 芝1400 ナカヤマバスター 2
2004/10/31 くるみ賞(2歳500万下) 芝1400 ビッグホワイト 5
2004/10/31 3歳上500万下 芝2400 ダンツトレジャー 4
2004/10/31 2歳未勝利 ダ1300 タマモブシドウ 13
2004/10/30 スワンS(GII) 芝1400 ロイヤルキャンサー 11
2004/10/30 荻S(2歳OP) 芝1800 ヴァーミリアン 2
2004/10/30 3歳上500万下 ダ1200 ヤマニンカルフール 8
2004/10/30 2歳未勝利(牝) 芝1600 サイレンスマンボウ 14
2004/10/30 2歳未勝利 ダ1200 ジョウショークイン 1
2004/10/30 3歳上1000万下 ダ1200 ラブイズミラクル 8
2004/10/30 高雄特別(3歳上1000万下) 芝2400 リキアイサイレンス 3
2004/10/30 3歳上500万下 ダ1400 オルティア 5
2004/10/30 2歳新馬 芝1200 ヤマニンアリエル 2
2004/10/30 2歳未勝利 ダ1400 メイショウセレット 1
2004/10/24 2歳未勝利 ダ1200 マッハジュウクン 1
2004/10/24 ナリタブライアンM(3歳上1000万下) 芝1800 ハットトリック 1
2004/10/24 3歳上500万下 芝1600 シャンパンスノー 6
2004/10/24 3歳上500万下 ダ1800 スカイウイング 9
2004/10/24 2歳新馬 ダ1200 ピサノベガス 2
2004/10/24 菊花賞(GI) 芝3000 ハーツクライ GI 7 1
2004/10/24 太秦S(3歳上1600万下) ダ1400 オーガストバイオ 4
2004/10/24 かえで賞(2歳500万下) 芝1400 エイシンラージヒル 5
2004/10/24 3歳上500万下 ダ1400 アイシースズカ 1
2004/10/24 2歳新馬 芝2000 ラパルースベイ 8
2004/10/24 2歳未勝利 芝2000 スクリュー 2
2004/10/23 南部特別(3歳上1000万下) 芝2400 ユーワキングストン 4
2004/10/23 いちょうS(2歳OP) 芝1600 インプレッション 5
2004/10/23 3歳上1000万下(牝) ダ1600 タガノプレイメイト 9
2004/10/23 3歳上500万下 ダ1300 マックスウーピイ 2
2004/10/23 2歳新馬 芝1400 ゴールドザボーガー 4
2004/10/23 2歳未勝利 芝1400 パンデミック 1
2004/10/23 富士S(GIII) 芝1600 アドマイヤマックス GIII 1 1
2004/10/23 3歳上500万下 ダ1400 ファイアーバレー 6
2004/10/23 2歳未勝利 芝2000 アトラスリッジ 3
2004/10/23 2歳未勝利 ダ1400 コアレスカルチャー 12
2004/10/23 3歳上500万下(牝) ダ1600 エピストラー 5
2004/10/17 愛宕特別(3歳上1000万下) ダ1800 ナリタダンディ 1
2004/10/17 秋華賞(GI) 芝2000 ダンスインザムード GI 4 1
2004/10/17 東山特別(3歳上1000万下) 芝1600 ラタフィア 4
2004/10/17 3歳上500万下 ダ1800 ノーブルフォース 10
2004/10/17 2歳新馬 芝1600 アドマイヤコング 4
2004/10/17 2歳未勝利(牝) 芝1400 クロウキャニオン 2
2004/10/17 3歳上500万下 ダ1200 メイショウスイケン 7
2004/10/17 桂川S(3歳上1600万下) 芝1400 ビッグフリート 6
2004/10/17 3歳上1000万下(牝) ダ1400 ルミネンス 3
2004/10/17 3歳上500万下 ダ1400 ユウターゼブラ 7
2004/10/17 3歳上500万下(牝) ダ1800 キタノスザク 2
2004/10/17 2歳未勝利 芝1600 フミノマイヒメ 5
2004/10/16 2歳未勝利 芝1200 ヤマトスプリンター 3
2004/10/16 2歳新馬 芝1200 ツルマルフレンチ 2
2004/10/16 3歳上500万下 芝2400 スウィフトカレント 1
2004/10/16 エニフS(3歳上OP) ダ1800 カイトヒルウインド 1
2004/10/16 3歳上1000万下 ダ1200 マンノパーフェクト 10
2004/10/16 2歳未勝利 ダ1400 デビル 4
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ