RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2004/10/16 2歳新馬(牝) 芝1400 サイレンスマンボウ 12
2004/10/16 3歳上500万下(牝) ダ1400 スナップショット 2
2004/10/16 北野特別(3歳上1000万下) 芝2000 ダンシングオン 8
2004/10/16 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 アドマイヤムサシ 6
2004/10/14 オクトーバーC(A3) ダ1800 テンエイゴールド 5
2004/10/14 神無月賞(B2) ダ1200 アイオリア 12
2004/10/13 三石川特別(B1) ダ1800 ウエダボーイ 2
2004/10/13 エーデルワイス賞(GIII) ダ1200 ラヴフルーヴ 2
2004/10/12 白山大賞典(GIII) ダ2100 レマーズガール 4
2004/10/11 銀河賞(A2) ダ1600m アイノバトル 4
2004/10/11 南部杯(GI) ダ1600m アドマイヤドン 2
2004/10/10 京都大賞典(GII) 芝2400 アドマイヤグルーヴ 4
2004/10/10 3歳上1000万下 ダ1400 オーガストバイオ 1
2004/10/10 3歳上500万下(牝) ダ1200 ツーオブハート 3
2004/10/10 2歳新馬 ダ1400 スズカフェニックス 9
2004/10/10 3歳上500万下 芝1800 オモシロイ 8
2004/10/10 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1400 エイシンハッピー 2
2004/10/10 3歳上500万下 ダ1800 タヤスターゲット 3
2004/10/10 2歳新馬 芝1800 ヴァーミリアン 1
2004/10/10 2歳未勝利 芝1800 アグネスハット 9
2004/10/09 2歳未勝利 ダ1400 スマーティコジーン 4
2004/10/09 2歳新馬 芝1400 マヤノスターダム 1
2004/10/09 3歳上500万下 芝1400 シャイニングアレキ 3
2004/10/09 壬生特別(3歳上1000万下) 芝1200 ドルバコ 14
2004/10/09 3歳上1000万下 ダ1800 ラバヤデール 4
2004/10/09 2歳未勝利 芝1600 ピカレスクコート 1
2004/10/09 2歳未勝利 芝1200 マルブツスピーディ 2
2004/10/09 3歳上500万下 ダ1400 オルティア 4
2004/10/09 鳴滝特別(3歳上1000万下) 芝2400 チアズアビリティー 6
2004/10/09 大原S(3歳上1600万下) 芝1800 エリモマキシム 1
2004/10/03 タイキシャトルM(3歳上1000万下) 芝1600 シャコ-クエスト 9
2004/10/03 3歳上500万下 ダ1800 ダークマター 1
2004/10/03 3歳未勝利 ダ1200 ノーブルカフェ 2
2004/10/03 利根川特別(3歳上1000万下) ダ1800 ポジテブサプライズ 4
2004/10/03 2歳新馬 芝1600 ワキノムテキ 13
2004/10/03 2歳未勝利 ダ1200 ゼンノエキスプレス 1
2004/10/03 スプリンターズS(GI) 芝1200 ゴールデンキャスト GI 11 4
2004/10/03 3歳上500万下 芝2000 プラントルドルフ 6
2004/10/03 3歳未勝利 ダ1800 アイエスアラジ 5
2004/10/03 2歳未勝利 芝1800 シルクアルタイル 12
2004/10/03 芙蓉S(2歳OP) 芝1600 ウインアルディート 3
2004/10/02 2歳未勝利(牝) 芝1400 リヴァプール 1
2004/10/02 ポートアイランドS(OP) 芝1600 ロイヤルキャンサー 2
2004/10/02 ききょうS(2歳OP) 芝1400 スズカフォイル 3
2004/10/02 3歳未勝利 芝1600 ファインセラ 4
2004/10/02 箕面特別(3歳上1000万下) ダ1400 ワキノカイザー 1
2004/10/02 3歳上500万下 芝2000 ジュレップ 1
2004/10/02 3歳未勝利 ダ1800 マチカネワタツミ 13
2004/10/02 2歳未勝利 ダ1200 マッハジュウクン 3
2004/09/29 東京盃(GII) ダ1200 マイネルセレクト GII 1 1
2004/09/26 2歳新馬 ダ1200 スマーティコジーン 2
2004/09/26 神戸新聞杯(GII) 芝2000 ハーツクライ 3
2004/09/26 川西特別(3歳上1000万下) ダ1800 ペルフェット 12
2004/09/26 3歳上500万下 ダ1800 コスモアビリティ 除外
2004/09/26 2歳未勝利 ダ1400 エイシンラージヒル 1
2004/09/26 3歳上500万下 芝2500 シルクトリガー 6
2004/09/26 3歳未勝利 芝1200 ニットウジャンヌ 5
2004/09/26 3歳未勝利 ダ1400 トーホウソウガ 中止
2004/09/26 ビワハヤヒデM(3歳上1000万下) 芝2000 アイルビーバック 4
2004/09/25 3歳未勝利 ダ1800 ゴールデンボール 1
2004/09/25 2歳未勝利 芝1200 メイショウセレット 5
2004/09/25 2歳新馬 芝1400 ライラプス 1
2004/09/25 3歳上500万下(牝) ダ1400 キタノスザク 3
2004/09/25 新涼特別(3歳上1000万下・牝) ダ1200 ルミネンス 4
2004/09/25 オークランドRCT(3歳上1600万下) ダ1800 ラヴァーズレーン 4
2004/09/25 3歳未勝利 芝2000 メイショウホウオウ 1
2004/09/25 3歳上500万下 ダ1800 シャンパンスノー 3
2004/09/25 甲東特別(3歳上1000万下) 芝1600 トーホウファイター 4
2004/09/25 3歳上500万下 芝1600 オモシロイ 7
2004/09/20 3歳上500万下(牝) ダ1800 ダンツクレバー 3
2004/09/20 3歳未勝利 芝1600 アイアムザヒロイン 1
2004/09/20 3歳上500万下 ダ1400 ジョイフルハート 2
2004/09/20 兵庫特別(3歳上1000万下) 芝2500 ブリットレーン 1
2004/09/20 大阪スポーツ杯(3歳上1600万下) 芝1600 ビッグフリート 4
2004/09/20 3歳未勝利(牝) ダ1800 プリティジョディー 中止
2004/09/20 2歳未勝利 芝1400 エイシンアサヒオー 6
2004/09/20 仲秋特別(3歳上1000万下) 芝1200 ドルバコ 8
2004/09/20 2歳新馬 芝1600 インプレッション 1
2004/09/20 3歳未勝利 ダ1400 メイショウゴジラ 1
2004/09/20 3歳上500万下 芝2000 イアオニードル 15
2004/09/19 3歳未勝利 ダ1800 スズカノベニー 1
2004/09/19 2歳未勝利 芝1600 ビッグファントム 1
2004/09/19 ローズS(GII) 芝2000 メイショウオスカル 9
2004/09/19 野路菊ステークス(2歳・OP) 芝1600 スズカフォイル 2
2004/09/19 3歳上500万下 ダ1200 タムロイーネー 5
2004/09/19 秋分特別(3歳上1000万下) ダ1400 マチカネモエギ 11
2004/09/19 3歳上500万下 芝1400 ラヴビーズ 13
2004/09/19 3歳未勝利 ダ1200 レディティアラ 4
2004/09/18 2歳未勝利(牝) 芝1200 コイセヨオトメ 中止
2004/09/18 3歳未勝利 芝2000 マコトエンエン 3
2004/09/18 北斗賞(3歳上1000万下) ダ1700 ピサノボス 7
2004/09/18 2歳新馬 ダ1000 ツルマルローレル 4
2004/09/18 3歳未勝利 ダ1000 ゴールドガンダム 3
2004/09/18 2歳500万下 芝1200 ラヴフルーヴ 10
2004/09/18 3歳上500万下(牝) 芝1200 シャイニングアレキ 3
2004/09/18 績丹特別(3歳上500万下) 芝2600 ハイフレンドトライ 3
2004/09/18 3歳未勝利 ダ1700 バンジョーブルー 4
2004/09/18 3歳未勝利(牝) ダ1700 ニットウディオンヌ 3
2004/09/15 夢前川特別指定 ダ1500 コスモブレーン 2
2004/09/12 セントウルS(GIII) 芝1200 ゴールデンキャスト GIII 1 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ