RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2003/11/16 2歳新馬 ダ1400 ビッグクラウン 1
2003/11/16 山科特別(3歳上1000万下) ダ1400 トーホウセキト 1
2003/11/16 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 アドマイヤグルーヴ GI 1 2
2003/11/16 ドンカスターS(OP) 芝3000 サクラセンチュリー 3
2003/11/16 3歳上500万下(牝) ダ1800 ニシノサチヒメ 7
2003/11/16 2歳新馬 芝1800 グローリアスデイズ 7
2003/11/16 2歳未勝利 芝1600 ヴイプラド 1
2003/11/15 京王杯2歳S(GII) 芝1400 コスモサンビーム GII 1 1
2003/11/15 晩秋特別(3歳上1000万下) 芝2400 トリリオンカット 3
2003/11/15 3歳上500万下 ダ1300 シャープスウォード 3
2003/11/15 2歳新馬 芝1600 マイスターハント 2
2003/11/15 2歳未勝利(牝) 芝1600 チャームカーニバル 2
2003/11/15 3歳上1000万下(牝) 芝1800 キタノスザク 2
2003/11/15 ノベンバーS(3歳上1600万下) 芝2000 メイショウカイドウ 2
2003/11/15 3歳上1000万下 ダ1600 ホップスコッチ 12
2003/11/15 3歳上500万下 ダ1600 フォーナインクロス 16
2003/11/15 2歳新馬(牝) ダ1400 スクリーマー 9
2003/11/15 2歳未勝利 ダ1400 モリトアミュレット 7
2003/11/09 3歳上1000万下 ダ1400m マイネミモーゼ 8
2003/11/09 北大路特別(3歳上1000万下) 芝2000 マヤノモーリス 5
2003/11/09 3歳上500万下(牝) ダ1200 イブキファイファー 7
2003/11/09 ファンタジーS(GIII) 芝1400 マチカネエンジイロ 4
2003/11/09 2歳未勝利 芝1600 シルクマイスター 2
2003/11/09 2歳新馬 ダ1200 ナリタダンディ 9
2003/11/09 2歳新馬 芝1200 ヤマニンアルシオン 1
2003/11/09 花園S(3歳上1600万下) ダ1800 サンライズキング 1
2003/11/09 2歳新馬 芝2000 ツルマルハート 6
2003/11/09 2歳未勝利 芝2000 シルクレーベル 12
2003/11/09 2歳未勝利 ダ1200 ミサキノハンター 3
2003/11/09 3歳上500万下 ダ1800 テイエムセンリガン 4
2003/11/08 2歳新馬 芝1600 オーガストバイオ 2
2003/11/08 2歳500万下 芝1400 マコトキンギン 4
2003/11/08 醍醐特別(3歳上1000万下) 芝1200 サウスラピッド 2
2003/11/08 カシオペアS(OP) 芝1800 ヤマニンセラフィム 9
2003/11/08 3歳上500万下 芝2400 ノンスタンダード 3
2003/11/08 3歳上500万下 ダ1400 コンフェッション 2
2003/11/08 花背特別(3歳上1000万下) ダ1800 マチカネメニモミヨ 2
2003/11/08 3歳上1000万下(牝) ダ1200 デビルインマインド 15
2003/11/08 2歳未勝利 ダ1200 フジヤマビュティー 9
2003/11/03 JBCクラシック(GI) ダ2000 ユートピア 10
2003/11/03 JBCスプリント(GI) ダ1190 ノボトゥルー 6
2003/11/02 2歳未勝利 ダ1400 スマートフェアリー 8
2003/11/02 3歳上500万下 ダ1400 ブレイブキング 1
2003/11/02 2歳未勝利 芝1600 ヒカルライアン 7
2003/11/02 いちょうS(2歳OP) 芝1600 メテオバースト 1
2003/11/02 天皇賞・秋(GI) 芝2000 モノポライザー GI 16 6
2003/11/02 2歳新馬 ダ1400 ジンクライシス 2
2003/11/02 3歳上500万下 ダ1600 アワゴールド 1
2003/11/02 2歳新馬 芝1400 カフェララルー 6
2003/11/02 白秋S(3歳上1600万下) 芝1400 ゴールデンキャスト 6
2003/11/02 錦秋特別(3歳上1000万下) 芝1400 オルターネイティヴ 11
2003/11/01 3歳上1000万下 ダ1200 サザンスズカ 8
2003/11/01 萩S(2歳OP) 芝1800 ネゴシエーター 6
2003/11/01 3歳上500万下 芝1400 ペルル 14
2003/11/01 スワンS(GII) 芝1400 ロイヤルキャンサー 4
2003/11/01 2歳未勝利 ダ1400 クリアーザコースト 2
2003/11/01 2歳新馬 芝1200 トーホウファイター 2
2003/11/01 高雄特別(3歳上1000万下) 芝2400 アンフィトリオン 1
2003/11/01 3歳上500万下(牝) ダ1400 マイネヴィアーレ 16
2003/11/01 2歳未勝利(牝) 芝1600 アッチッチ 除外
2003/11/01 2歳未勝利 ダ1200 エイシンダイセン 7
2003/11/01 3歳上500万下 ダ1800 ミステリアスアート 4
2003/10/29 三石川特別(B1) ダ1800 メイショウカミワザ 1 2
2003/10/29 門別川特別(B1) ダ1200 ラッシュトゥウィン 6
2003/10/29 北海道2歳優駿(GIII) ダ1800 アドマイヤホープ GIII 1 2
2003/10/28 プラタナス賞(B1・中央3歳上500万下) ダ1500 トップコーリング 2
2003/10/26 天王山特別(3歳上1000万下) ダ1200 デンバースワン 12
2003/10/26 菊花賞(GI) 芝3000 サクラプレジデント GI 9 3
2003/10/26 3歳500万下 ダ1800 ミステリアスアート 2
2003/10/26 2歳新馬 芝2000 ミスズブライト 1
2003/10/26 2歳未勝利 芝1400 ヤマニンノーティス 11
2003/10/26 北野特別(3歳1000万下) 芝1800 シンデレラボーイ 7
2003/10/26 太秦S(3歳上1600万下) ダ1400 インターアプローズ 6
2003/10/26 かえで賞(2歳500万下) 芝1400 カイシュウマックス 1
2003/10/26 3歳500万下 芝1600 オレハマッテルゼ 8
2003/10/26 2歳未勝利 芝2000 イアオニードル 14
2003/10/25 3歳上500万下(牝) ダ1600 ローレルヴェロッサ 8
2003/10/25 2歳新馬 芝1800 ゲンキナシャチョウ 9
2003/10/25 2歳未勝利 ダ1300 スモモ 1
2003/10/25 3歳上500万下 ダ1400 ホップスコッチ 1
2003/10/25 多摩川特別(3歳上1000万下) ダ1400 ブラックパワー 7
2003/10/25 3歳上500万下 ダ1300 シャープスウォード 3
2003/10/25 2歳新馬(牝) 芝1600 シーサイドブリーズ 3
2003/10/25 2歳未勝利 ダ1400 ノックアバウト 10
2003/10/25 富士S(GIII) 芝1600 ミレニアムバイオ GIII 1 2
2003/10/25 南部特別(3歳上1000万下) 芝2400 マヤノモーリス 3
2003/10/25 3歳上500万下 芝2000 カノン 1
2003/10/19 秋華賞(GI) 芝2000 アドマイヤグルーヴ GI 2 1
2003/10/19 桂川S(3歳上1600万下) 芝1400 ゴールデンキャスト 3
2003/10/19 3歳上1000万下(牝) ダ1400 キタノスザク 6
2003/10/19 愛宕特別(3歳上1000万下) ダ1800 サイレンスボーイ 1
2003/10/19 3歳上500万下 ダ1200 バーリンスワン 4
2003/10/19 2歳未勝利 芝1400 コウユーシャトル 7
2003/10/19 3歳上500万下 ダ1800 ワンダーマドンナ 7
2003/10/19 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1200 ビッグマリーン 2
2003/10/19 3歳上500万下 ダ1400 コンフェッション 4
2003/10/19 2歳新馬 芝1600 アドマイヤビッグ 1
2003/10/19 2歳未勝利 ダ1200 ゴイト 15
2003/10/19 3歳上1000万下 芝2000 ビッグコング 取消
2003/10/18 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 グレイトジャーニー 2
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ