RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2003/10/18 2歳未勝利(牝) 芝1200 ポートマーメイド 1
2003/10/18 2歳新馬 芝1200 ビッグファルコン 2
2003/10/18 3歳上500万下 芝2400 ノンスタンダード 6
2003/10/18 エニフS(3歳上OP) ダ1800 ロードプリヴェイル 6
2003/10/18 3歳上1000万下 ダ1200 ルミネンス 3
2003/10/18 2歳新馬(牝) 芝1400 トーワイートゥー 12
2003/10/18 3歳上500万下(牝) ダ1400 イブキファイファー 2
2003/10/18 東山特別(3歳上1000万下) 芝1600 エイシンシャイアン 1
2003/10/14 白山大賞典(GIII) ダ2100 ハギノハイグレイド 2
2003/10/13 南部杯(GI) ダ1600 スターキングマン 3
2003/10/12 2歳新馬 ダ1400 スマートフェアリー 2
2003/10/12 3歳上500万下(牝) ダ1600 サンライトフォリア 9
2003/10/12 3歳上500万下 芝1600 キセキスズカ 4
2003/10/12 西湖特別(3歳上1000万下) ダ1400 ブラックパワー 1
2003/10/12 毎日王冠(GII) 芝1800 ファインモーション 7
2003/10/12 2歳未勝利 芝1600 スペシャルバッハ 4
2003/10/12 2歳新馬 芝1400 アポインテッドデイ 1
2003/10/12 3歳上500万下 ダ1400 カフェレインボー 7
2003/10/12 3歳上500万下 芝1800 オレハマッテルゼ 2
2003/10/12 テレビ山梨杯(3歳上1000万下) 芝1600 ワイルドファイアー 5
2003/10/12 3歳上1000万下 ダ1300 インターラスター 12
2003/10/11 2歳新馬 ダ1400 クリアーザコースト 2
2003/10/11 壬生特別(3歳上1000万下) 芝1200 リミットレスビッド 1
2003/10/11 3歳上500万下 ダ1800 エイシンキンダー 10
2003/10/11 大原S(3歳上1600万下) 芝1800 モノポライザー 1
2003/10/11 鳴滝特別(3歳上1000万下) 芝2400 サクラセンチュリー 1
2003/10/11 2歳500万下 芝1200 カイシュウマックス 2
2003/10/11 2歳未勝利 ダ1400 エイシンダイセン 3
2003/10/09 東京盃(GII) ダ1190 ノボトゥルー 4
2003/10/05 2歳未勝利 芝1800 ノーザンストレイン 4
2003/10/05 3歳未勝利 ダ1200 パシフィカスエル 除外
2003/10/05 スプリンターズS(GI) 芝1200 アドマイヤマックス GI 3 2
2003/10/05 ニューマーケットC(3歳上1600万下) 芝2000 メイショウドメニカ 1
2003/10/05 3歳上500万下(牝) 芝1800 ハッピーペインター 1
2003/10/05 浦安特別(3歳上1000万下) ダ1200 オルターネイティブ 15
2003/10/05 外房特別(3歳上1000万下) 芝1600 ニシノムーンライト 1
2003/10/05 3歳上500万下 芝1200 アドマイヤビクトル 1
2003/10/05 2歳新馬 芝1600 メテオバースト 1
2003/10/04 3歳未勝利 芝1200 オースミナックル 7
2003/10/04 3歳上500万下 ダ1800 レッドティファナ 6
2003/10/04 西脇特別(3歳上1000万下) ダ1800 ワキノカイザー 6
2003/10/04 ポートアイランドS(OP) 芝1600 マイネルモルゲン 1
2003/10/04 2歳新馬 芝1600 エービーシーエース 10
2003/10/04 2歳未勝利 ダ1200 ノックアバウト 2
2003/10/04 ききょうS(2歳OP) 芝1400m コスモサンビーム 1
2003/10/02 ナチュラルビット特別(3歳・C1) ダ1600 チェイスザチェリー 6
2003/10/02 クイーン賞(GIII) ダ1800 レマーズガール 3
2003/10/02 ナチュラルステッキ特別(3歳・C1) ダ1600 トーセンマインド 4
2003/10/01 静内川特別(B1) ダ1800 ジョウノデイリー 1 1
2003/10/01 沙流川特別(B1) ダ1200 ヘカティー 3
2003/10/01 エーデルワイス賞(GIII) ダ1200 タムロイーネー 16
2003/09/30 さくらんぼ記念(GIII) ダ1800 ストロングブラッド GIII 1 3
2003/09/28 甲東特別(3歳上1000万下) 芝1600 エイシンシャイアン 1
2003/09/28 3歳上500万下 芝2500 ランドミラクル 8
2003/09/28 2歳未勝利 芝2000 メイショウンジャロ 2
2003/09/28 3歳上500万下 ダ1800 コウユーゴーゴール 5
2003/09/28 2歳新馬 芝1400 ゴイト 5
2003/09/28 神戸新聞杯(GII) 芝2000 サクラプレジデント 2
2003/09/28 3歳上500万下(牝) ダ1400 イブキファイファー 4
2003/09/28 3歳未勝利(牝) ダ1800 ワンダーマドンナ 5
2003/09/28 箕面特別(3歳上1000万下) ダ1200 ジュメイラビーチ 1
2003/09/27 オークランドRCT(3歳上1600万下) 芝2000 カゼニフカレテ 2
2003/09/27 2歳未勝利 ダ1400 アドマイヤホープ 1
2003/09/27 3歳未勝利 ダ1200 アドマイヤメロディ 10
2003/09/27 2歳新馬 ダ1200 ロックヒルシチー 7
2003/09/27 3歳上500万下 ダ1800 マーベラスボーイ 7
2003/09/27 瀬戸内海特別(3歳上1000万下) 芝2000 メイショウカチドキ 9
2003/09/27 新涼特別(3歳上1000万下・牝) ダ1400 ルミネンス 4
2003/09/27 2歳未勝利 芝1200 エイシンロザリンド 4
2003/09/27 3歳未勝利 ダ1800 ロードサージェント 8
2003/09/27 3歳未勝利 芝1600 ハイネスローラ 3
2003/09/27 3歳上500万下 芝1400 サンフロランタン 11
2003/09/24 さきたま杯(GIII) ダ1400 ノボトゥルー GIII 1 2
2003/09/24 ツインマッチ特別(3歳C1) ダ1400 エイシンパンジー 8
2003/09/23 ダービーグランプリ(GI) ダ2000 ビッグウルフ 2
2003/09/23 プロキオン賞(A2) 芝1700 カフェムーン 2
2003/09/21 野路菊ステークス(2歳・OP) 芝1600 マイネルスペリオル 7
2003/09/21 3歳上500万下 ダ1800 リリーハンター 1
2003/09/21 2歳未勝利 芝1400 エイシンダイセン 3
2003/09/21 3歳上500万下 ダ1200 イブキファイファー 9
2003/09/21 ローズS(GII) 芝2000 アドマイヤグルーヴ GII 1 2
2003/09/21 2歳未勝利 ダ1200 バンジョーブルー 2
2003/09/21 2歳新馬 芝1600 ネゴシエーター 1
2003/09/21 3歳上500万下 芝1200 ヤマニンカルフール 15
2003/09/20 兵庫特別(3歳上1000万下) 芝2500 マヤノモーリス 1
2003/09/20 3歳上500万下 芝2000 ビッグコング 1
2003/09/20 3歳上500万下 ダ1400 サイレンスボーイ 1
2003/09/20 秋分特別(3歳上1000万下) ダ1800 エドモンダンテス 8
2003/09/20 3歳未勝利 ダ1800 マルブツブラスター 10
2003/09/20 2歳新馬(牝) 芝1200 マイノチカラ 8
2003/09/20 3歳上500万下(牝) ダ1800 キタノスザク 1
2003/09/20 2歳未勝利 芝1600 セイクムサシオー 6
2003/09/20 3歳未勝利 芝2000 ミステリアスアート 2
2003/09/20 3歳未勝利 ダ1200 アドマイヤソニック 5
2003/09/20 大阪スポーツ杯(3歳上1600万下) 芝1600 サダムブルースカイ 2
2003/09/15 ナティービット特別(C1・3歳) ダ1600 ダンシングビーナス 8
2003/09/15 日本テレビ盃(GII) ダ1800 スターキングマン GII 1 2
2003/09/14 京成杯AH(GIII) 芝1600 ミレニアムバイオ 5
2003/09/14 初風特別(3歳上1000万下) 芝1200 メタルスター 6
2003/09/14 3歳上500万下(牝) ダ1800 ヴァドヴィーツェ 16
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ