RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/03/03 | 大阪杯 | 芝2000 | マーベラスサンデー | GII | 1 | 1 |
| 1997/03/02 | 弥生賞 | 芝2000 | ランニングゲイル | GII | 1 | 3 |
| 1997/02/23 | 中山牝馬S | 芝1800 | ショウリノメガミ | GIII | 1 | 4 |
| 1997/02/16 | フェブラリーS | ダ1600 | ビコーペガサス | GI | 4 | 5 |
| 1997/01/19 | 日経新春杯 | 芝2400 | メジロランバダ | GII | 1 | 1 |
| 1997/01/15 | シンザン記念 | 芝1600 | シーキングザパール | GIII | 1 | 1 |
| 1996/12/22 | 有馬記念 | 芝2500 | マーベラスサンデー | GI | 2 | 3 |
| 1996/12/08 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | ランニングゲイル | GI | 4 | 5 |
| 1996/12/01 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | シーキングザパール | GI | 4 | 1 |
| 1996/11/17 | マイルCS | 芝1600 | フジノマッケンオー | GI | 14 | 5 |
| 1996/11/10 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | ロゼカラー | GI | 13 | 7 |
| 1996/11/03 | 菊花賞 | 芝3000 | ダンスインザダーク | GI | 1 | 1 |
| 1996/10/27 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | マーベラスサンデー | GI | 4 | 2 |
| 1996/10/20 | 秋華賞 | 芝2000 | エアグルーヴ | GI | 10 | 1 |
| 1996/10/19 | デイリー杯3歳S | 芝1400 | シーキングザパール | GII | 1 | 1 |
| 1996/10/13 | 京都新聞杯 | 芝2200 | ダンスインザダーク | GII | 1 | 1 |
| 1996/10/06 | 京都大賞典 | 芝2400 | マーベラスサンデー | GII | 1 | 1 |
| 1996/09/29 | セントウルS | 芝1400 | フジノマッケンオー | GIII | 1 | 2 |
| 1996/09/08 | 朝日チャレンジC | 芝2000 | マーベラスサンデー | GIII | 1 | 1 |
| 1996/08/04 | 関屋記念 | 芝1600 | エイシンガイモン | GIII | 1 | 1 |
| 1996/07/07 | 宝塚記念 | 芝2200 | オースミタイクーン | GI | 10 | 7 |
| 1996/06/29 | アンタレスS | ダ1800 | テセウスフリーゼ | GIII | 1 | 3 |
| 1996/06/09 | 安田記念 | 芝1600 | ハートレイク | GI | 12 | 2 |
| 1996/06/03 | 札幌記念 | 芝2000 | マーベラスサンデー | GIII | 1 | 1 |
| 1996/06/02 | 東京優駿 | 芝2400 | ダンスインザダーク | GI | 2 | 1 |
| 1996/06/01 | エプソムC | 芝1800 | マーベラスサンデー | GIII | 1 | 1 |
| 1996/05/26 | 優駿牝馬 | 芝2400 | エアグルーヴ | GI | 1 | 1 |
| 1996/05/19 | 高松宮杯 | 芝1200 | ナリタブライアン | GI | 4 | 2 |
| 1996/05/12 | NHKマイルC | 芝1600 | セイントリファール | GI | 7 | 9 |
| 1996/05/11 | 京王杯SC | 芝1400 | ハートレイク | GII | 1 | 5 |
| 1996/04/21 | 天皇賞・春 | 芝3200 | カミノマジック | GI | 16 | 11 |
| 1996/04/07 | 桜花賞 | 芝1600 | シーズアチャンス | GI | 6 | 8 |
| 1996/03/09 | 阪神大賞典 | 芝3000 | ナリタブライアン | GII | 1 | 2 |
| 1996/03/03 | 弥生賞 | 芝2000 | ダンスインザダーク | GII | 1 | 2 |
| 1996/01/28 | クイーンC | 芝1600 | イブキパーシヴ | GIII | 1 | 1 |
| 1995/12/24 | 有馬記念 | 芝2500 | ナリタブライアン | GI | 4 | 2 |
| 1995/12/10 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | エイシンガイモン | GI | 2 | 2 |
| 1995/12/03 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | イブキパーシヴ | GI | 3 | 1 |
| 1995/11/26 | ジャパンC | 芝2400 | ナリタブライアン | GI | 6 | 1 |
| 1995/11/19 | マイルCS | 芝1600 | ビコーペガサス | GI | 4 | 1 |
| 1995/11/12 | エリザベス女王杯 | 芝2400 | フェアダンス | GI | 3 | 2 |
| 1995/11/05 | 菊花賞 | 芝3000 | ダンスパートナー | GI | 5 | 1 |
| 1995/10/28 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | アイリッシュダンス | GI | 10 | 3 |
| 1995/10/01 | セントウルS | 芝1400 | ビコーペガサス | GIII | 1 | 3 |
| 1995/07/03 | 札幌3歳S | 芝1200 | ビワハイジ | GIII | 1 | 3 |
| 1995/07/01 | 中日スポーツ賞4歳S | 芝1800 | イブキラジョウモン | GIII | 1 | 2 |
| 1995/05/28 | 東京優駿 | 芝2400 | オースミベスト | GI | 8 | 3 |
| 1995/05/21 | 優駿牝馬 | 芝2400 | ダンスパートナー | GI | 1 | 3 |
| 1995/05/14 | 安田記念 | 芝1600 | ハートレイク | GI | 1 | 1 |
| 1995/04/23 | 天皇賞・春 | 芝3200 | ハギノリアルキング | GI | 3 | 3 |
| 1995/04/16 | 皐月賞 | 芝2000 | グローリアスユー | GI | 10 | 5 |
| 1995/04/09 | 桜花賞 | 芝1600 | ダンスパートナー | GI | 2 | 3 |
| 1995/03/04 | 中日新聞杯 | 芝1800 | ゴーゴーゼット | GIII | 1 | 2 |
| 1995/02/19 | 小倉大賞典 | 芝1800 | メイショウレグナム | GIII | 1 | 1 |
| 1995/02/05 | きさらぎ賞 | 芝1800 | スキーキャプテン | GIII | 1 | 1 |
| 1994/12/18 | スプリンターズS | 芝1200 | ザイーテン | GI | 9 | 4 |
| 1994/12/11 | 朝日杯3歳S | 芝1600 | スキーキャプテン | GI | 2 | 2 |
| 1994/12/04 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600 | ヤマニンパラダイス | GI | 1 | 1 |
| 1994/11/27 | ジャパンC | 芝2400 | フレイズ | GI | 10 | 9 |
| 1994/11/20 | マイルCS | 芝1600 | フジノマッケンオー | GI | 3 | 3 |
| 1994/11/13 | エリザベス女王杯 | 芝2400 | オグリローマン | GI | 15 | 5 |
| 1994/10/30 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | ウイニングチケット | GI | 8 | 2 |
| 1994/09/11 | 朝日チャレンジC | 芝2000 | ツルマルガール | GIII | 1 | 3 |
| 1994/07/17 | 札幌スプリントS | 芝1200 | ゴールドマウンテン | GIII | 1 | 1 |
| 1994/06/26 | CBC賞 | 芝1200 | ニホンピロプリンス | GII | 1 | 3 |
| 1994/06/12 | 宝塚記念 | 芝2200 | ベガ | GI | 13 | 5 |
| 1994/05/29 | 東京優駿 | 芝2400 | フジノマッケンオー | GI | 4 | 5 |
| 1994/05/22 | 優駿牝馬 | 芝2400 | オグリローマン | GI | 12 | 1 |
| 1994/05/15 | 安田記念 | 芝1600 | スキーパラダイス | GI | 5 | 1 |
| 1994/04/24 | 天皇賞・春 | 芝3200 | ナリタタイシン | GI | 2 | 2 |
| 1994/04/23 | 京王杯SC | 芝1400 | スキーパラダイス | GII | 1 | 1 |
| 1994/04/17 | 皐月賞 | 芝2000 | フジノマッケンオー | GI | 3 | 6 |
| 1994/04/10 | 桜花賞 | 芝1600 | オグリローマン | GI | 1 | 3 |
| 1994/03/12 | マーチS | ダ1800 | バンブーゲネシス | GIII | 1 | 1 |
| 1994/03/06 | マイラーズC | 芝1700 | ノースフライト | GII | 1 | 1 |
| 1994/02/02 | 目黒記念 | 芝2500 | ナリタタイシン | GII | 1 | 2 |
| 1994/01/03 | 京都牝馬特別 | 芝1600 | ノースフライト | GIII | 1 | 1 |
| 1993/12/26 | 有馬記念 | 芝2500 | ベガ | GI | 9 | 6 |
| 1993/12/19 | 阪神牝馬特別 | 芝2000 | ノースフライト | GIII | 1 | 1 |
| 1993/11/21 | マイルCS | 芝1600 | ヤマニングローバル | GI | 10 | 7 |
| 1993/11/14 | エリザベス女王杯 | 芝2400 | ベガ | GI | 3 | 2 |
| 1993/11/07 | 菊花賞 | 芝3000 | ナリタタイシン | GI | 17 | 3 |
| 1993/10/31 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | ナリタチカラ | GI | 5 | 7 |
| 1993/10/10 | 京都大賞典 | 芝2400 | メジロマックイーン | GII | 1 | 1 |
| 1993/09/19 | 朝日チャレンジC | 芝2000 | ウィッシュドリーム | GIII | 1 | 1 |
| 1993/07/04 | 札幌記念 | 芝2000 | ナリタチカラ | GIII | 1 | 1 |
| 1993/06/20 | 金鯱賞 | 芝1800 | ウィッシュドリーム | GIII | 1 | 1 |
| 1993/06/13 | 宝塚記念 | 芝2200 | メジロマックイーン | GI | 1 | 1 |
| 1993/05/30 | 東京優駿 | 芝2400 | ナリタタイシン | GI | 3 | 3 |
| 1993/05/23 | 優駿牝馬 | 芝2400 | ベガ | GI | 1 | 1 |
| 1993/05/16 | 安田記念 | 芝1600 | キットウッド | GI | 6 | 4 |
| 1993/05/09 | 京都4歳特別 | 芝2000 | ケイウーマン | GIII | 1 | 4 |
| 1993/04/25 | 天皇賞・春 | 芝3200 | メジロマックイーン | GI | 2 | 1 |
| 1993/04/18 | 皐月賞 | 芝2000 | ナリタタイシン | GI | 1 | 3 |
| 1993/04/11 | 桜花賞 | 芝1600 | ベガ | GI | 1 | 1 |
| 1993/04/04 | 大阪杯 | 芝2000 | メジロマックイーン | GII | 1 | 1 |
| 1993/02/07 | 東京新聞杯 | 芝1600 | キョウワホウセキ | GIII | 1 | 2 |
| 1992/12/27 | 有馬記念 | 芝2500 | ヒシマサル | GI | 9 | 3 |
| 1992/11/29 | ジャパンC | 芝2400 | ヒシマサル | GI | 5 | 8 |
| 1992/11/22 | マイルCS | 芝1600 | ムービースター | GI | 8 | 5 |


