RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | パラレルキャリア | 15 | 8 | |
| 2021/02/20 | 橿原ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200 | ニシノコトダマ | 10 | 7 | |
| 2021/02/20 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | マティアス | 1 | 1 | |
| 2021/02/20 | 3歳未勝利 | 芝2400 | リンフレスカンテ | 3 | 4 | |
| 2021/02/20 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ロータスランド | 2 | 1 | |
| 2021/02/20 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 芝1400 | ビッククインバイオ | GIII | 10 | 7 |
| 2021/02/20 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | ヴェローチェオロ | 10 | 3 | |
| 2021/02/20 | つばき賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | ナギサ | 8 | 6 | |
| 2021/02/14 | 加古川ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | リネンファッション | 2 | 1 | |
| 2021/02/14 | 3歳未勝利 | ダ1800 | グランメテオール | 3 | 4 | |
| 2021/02/14 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | テンテキセンセキ | 8 | 1 | |
| 2021/02/14 | 3歳未勝利 | 芝1600 | スマートルシーダ | 9 | 8 | |
| 2021/02/14 | 京都記念(GII) | 芝2200 | ワグネリアン | GII | 5 | 2 |
| 2021/02/14 | こぶし賞(3歳1勝クラス) | 芝1600 | ヤマニンルリュール | 6 | 1 | |
| 2021/02/14 | 3歳新馬 | ダ1800 | ローズエンペラー | 2 | 1 | |
| 2021/02/13 | 3歳未勝利 | ダ1800 | テーオーラフィット | 1 | 1 | |
| 2021/02/13 | 3歳未勝利 | 芝2000 | トレデマンド | 5 | 6 | |
| 2021/02/13 | 摂津特別(4歳上2勝クラス) | 芝1400 | プレシオーソ | 2 | 6 | |
| 2021/02/13 | 4歳上2勝クラス | ダ2000 | スコルピウス | 2 | 2 | |
| 2021/02/13 | 3歳未勝利 | ダ1800 | シーニッククルーズ | 2 | 1 | |
| 2021/02/13 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | カズカポレイ | 12 | 7 | |
| 2021/02/13 | 飛鳥ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1800 | ダンサール | 5 | 7 | |
| 2021/02/07 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ドゥラモンディー | 11 | 3 | |
| 2021/02/07 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | ウォーターエデン | 1 | 3 | |
| 2021/02/07 | トリトンステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | ナンヨープランタン | 6 | 1 | |
| 2021/02/07 | 3歳未勝利 | 芝2200 | メイショウシンタケ | 7 | 6 | |
| 2021/02/07 | きさらぎ賞(GIII) | 芝2000 | ヨーホーレイク | GIII | 2 | 2 |
| 2021/02/07 | 遠江ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1400 | エアコンヴィーナ | 5 | 4 | |
| 2021/02/07 | 3歳未勝利 | ダ1400 | スマートパサート | 1 | 2 | |
| 2021/02/06 | 3歳新馬 | ダ1400 | ミッキークイック | 3 | 2 | |
| 2021/02/06 | エルフィンステークス(3歳オープン) | 芝1600 | エリザベスタワー | 9 | 1 | |
| 2021/02/06 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ピアシック | 5 | 2 | |
| 2021/02/06 | 3歳未勝利 | 芝1600 | カバーガール | 2 | 4 | |
| 2021/02/06 | アルデバランS(4歳上オープン) | ダ1900 | ロードレガリス | 1 | 1 | |
| 2021/01/31 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | グラデュエイト | 6 | 7 | |
| 2021/01/31 | 節分ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | レッドヴァール | 11 | 5 | |
| 2021/01/31 | 3歳新馬 | 芝1800 | マンインザミラー | 4 | 3 | |
| 2021/01/31 | セントポーリア賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | ヴェルトハイム | 5 | 4 | |
| 2021/01/31 | 根岸ステークス(GIII) | ダ1400 | ヤマニンアンプリメ | GIII | 6 | 14 |
| 2021/01/30 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | オーマイオーマイ | 5 | 7 | |
| 2021/01/30 | 瀬戸ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1900 | メイショウダジン | 5 | 3 | |
| 2021/01/30 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | ジェセニア | 4 | 1 | |
| 2021/01/30 | 白梅賞(3歳1勝クラス) | 芝1600 | ムーンビード | 7 | 6 | |
| 2021/01/30 | 3歳未勝利 | 芝2000 | レイトンヒル | 7 | 3 | |
| 2021/01/24 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ウラエウス | 6 | 1 | |
| 2021/01/24 | 3歳新馬 | 芝1600 | ミニマリズム | 14 | 5 | |
| 2021/01/24 | 東海テレビ杯東海S(GII) | ダ1800 | インティ | GII | 12 | 1 |
| 2021/01/24 | 3歳未勝利 | ダ1900 | シーニッククルーズ | 2 | 4 | |
| 2021/01/24 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | トップザビル | 3 | 5 | |
| 2021/01/24 | 4歳上2勝クラス | ダ1900 | キスラー | 2 | 2 | |
| 2021/01/23 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ナギサ | 1 | 3 | |
| 2021/01/23 | 若駒ステークス(3歳オープン) | 芝2000 | アドマイヤザーゲ | 6 | 2 | |
| 2021/01/23 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | ミスズグランドオー | 3 | 3 | |
| 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス | ダ1900 | エブリワンブラック | 6 | 1 | |
| 2021/01/23 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | テンテキセンセキ | 3 | 1 | |
| 2021/01/17 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | チュウワノキセキ | 3 | 3 | |
| 2021/01/17 | 日経新春杯(GII) | 芝2200 | アドマイヤビルゴ | GII | 10 | 1 |
| 2021/01/17 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | ドスハーツ | 3 | 2 | |
| 2021/01/17 | 梅花賞(3歳1勝クラス) | 芝2200 | ディープモンスター | 1 | 1 | |
| 2021/01/17 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ドナライトニング | 6 | 1 | |
| 2021/01/16 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ピアシック | 3 | 5 | |
| 2021/01/16 | 紅梅ステークス(3歳オープン) | 芝1400 | オンラインドリーム | 8 | 3 | |
| 2021/01/16 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ブラックアーメット | 3 | 3 | |
| 2021/01/16 | 長良川特別(4歳上2勝クラス) | 芝2200 | ダブルフラット | 5 | 3 | |
| 2021/01/16 | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | レッドアステル | GIII | 12 | 5 |
| 2021/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウキリモン | 2 | 1 | |
| 2021/01/05 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | スコルピウス | 1 | 1 | |
| 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス | ダ1900 | キスラー | 5 | 4 | |
| 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | リレーションシップ | 1 | 1 | |
| 2021/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ジャスパーゴールド | 1 | 1 | |
| 2021/01/05 | 3歳新馬 | 芝2000 | ウォリアープライド | 6 | 5 | |
| 2021/01/05 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | シュリ | GIII | 5 | 1 |
| 2020/12/27 | ハッピーエンドカップ(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | ラキ | 7 | 4 | |
| 2020/12/27 | 2歳新馬 | 芝2000 | ホウオウサンデー | 1 | 4 | |
| 2020/12/27 | フェアウェルS(3歳上3勝クラス) | ダ1200 | カミノコ | 12 | 1 | |
| 2020/12/27 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ワールドプレミア | GI | 5 | 5 |
| 2020/12/27 | グッドラックハンデ(3歳上2勝クラス) | 芝2500 | テーオーフォルテ | 5 | 7 | |
| 2020/12/26 | 2歳新馬 | ダ1800 | エクレルシー | 11 | 1 | |
| 2020/12/26 | ホープフルステークス(GI) | 芝2000 | ヨーホーレイク | GI | 3 | 4 |
| 2020/12/26 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | ジェットマックス | 4 | 6 | |
| 2020/12/26 | グレイトフルS(3歳上3勝クラス) | 芝2500 | キタサンバルカン | 9 | 4 | |
| 2020/12/20 | 2歳未勝利 | ダ1800 | メイショウキリモン | 2 | 1 | |
| 2020/12/20 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | スマートアリエル | 9 | 3 | |
| 2020/12/20 | ベテルギウスS(3歳上2オープン) | ダ1800 | ロードレガリス | 5 | 2 | |
| 2020/12/20 | 高砂特別(3歳上2勝クラス) | ダ1200 | マティアス | 6 | 1 | |
| 2020/12/20 | 2歳新馬 | 芝2000 | マイプレシャス | 2 | 4 | |
| 2020/12/20 | サンタクロースH(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ソシアルクラブ | 2 | 2 | |
| 2020/12/20 | 朝日フューチュリティ(GI) | 芝1600 | ドゥラモンド | GI | 7 | 5 |
| 2020/12/19 | 2歳未勝利 | ダ1200 | チェックメイト | 5 | 3 | |
| 2020/12/19 | 2歳未勝利 | 芝1800 | タガノイグナイト | 5 | 6 | |
| 2020/12/19 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | サウンドプリズム | 6 | 8 | |
| 2020/12/19 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | メイショウハナモモ | 2 | 2 | |
| 2020/12/19 | 2歳新馬 | 芝1600 | エリザベスタワー | 1 | 2 | |
| 2020/12/19 | 再度山特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | ヒルノダカール | 7 | 4 | |
| 2020/12/19 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ダイシンピスケス | 8 | 2 | |
| 2020/12/13 | 2歳新馬 | 芝1800 | エレメンタル | 6 | 2 | |
| 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | メイショウサンガ | 7 | 4 | |
| 2020/12/13 | オリオンステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2200 | ウォーターパルフェ | 12 | 6 | |
| 2020/12/13 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 芝1600 | メイケイエール | GI | 4 | 3 |
| 2020/12/13 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | スーパーウーパー | 6 | 2 |


