RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/05 | 2歳新馬 | 芝1600 | スマートブリーズ | 8 | 4 | |
| 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス | 芝2000 | ダディーズトリップ | 3 | 4 | |
| 2020/12/05 | 御影ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | イッツクール | 15 | 6 | |
| 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | シンゼンマックス | 11 | 2 | |
| 2020/12/05 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ウォーターボンボン | 7 | 7 | |
| 2020/12/05 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ケイアイシェルビー | 11 | 6 | |
| 2020/12/05 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | ジェットマックス | 1 | 2 | |
| 2020/12/05 | 鳥取特別(3歳上2勝クラス) | ダ2000 | ウォータービルド | 12 | 5 | |
| 2020/12/05 | チャレンジカップ(GIII) | 芝2000 | ヒンドゥタイムズ | GIII | 3 | 3 |
| 2020/11/29 | ウェルカムステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2000 | サペラヴィ | 13 | 4 | |
| 2020/11/29 | 2歳未勝利 | 芝2000 | パープルレディー | 1 | 1 | |
| 2020/11/29 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | ワールドプレミア | GI | 6 | 7 |
| 2020/11/29 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | スペロデア | 3 | 2 | |
| 2020/11/29 | シャングリラ賞(3歳上2勝クラス) | ダ1600 | セラン | 5 | 3 | |
| 2020/11/28 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | パラーティウム | 13 | 4 | |
| 2020/11/28 | 2歳新馬 | 芝1800 | タナキーボー | 3 | 3 | |
| 2020/11/28 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | 芝2000 | ラーゴム | GIII | 2 | 2 |
| 2020/11/28 | 竹田城ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ2000 | ツブラナヒトミ | 4 | 6 | |
| 2020/11/28 | 2歳未勝利 | 芝1400 | リオンキング | 7 | 6 | |
| 2020/11/28 | 2歳新馬 | 芝1600 | レインボーリング | 8 | 7 | |
| 2020/11/28 | 江坂特別(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | ドゥラモット | 9 | 5 | |
| 2020/11/28 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ウラエウス | 6 | 1 | |
| 2020/11/28 | 2歳未勝利 | ダ1800 | テイエムタツマキ | 7 | 2 | |
| 2020/11/23 | 東村山特別(3歳上2勝クラス) | ダ1300 | オメガエリタージュ | 16 | 8 | |
| 2020/11/23 | 東京スポーツ杯2歳S(GIII) | 芝1800 | ジュンブルースカイ | GIII | 3 | 3 |
| 2020/11/23 | 2歳新馬 | 芝1400 | オンラインドリーム | 1 | 1 | |
| 2020/11/23 | 晩秋ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ2100 | ヒロイックテイル | 1 | 1 | |
| 2020/11/22 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ジャスパーゴールド | 2 | 3 | |
| 2020/11/22 | 妙見山特別(3歳上2勝クラス) | ダ1400 | ケイアイターコイズ | 4 | 1 | |
| 2020/11/22 | 西宮ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2400 | サトノラディウス | 8 | 5 | |
| 2020/11/22 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ジロー | 12 | 5 | |
| 2020/11/22 | 2歳新馬 | 芝2000 | エイカイロイヤル | 5 | 1 | |
| 2020/11/22 | マイルチャンピオンS(GI) | 芝1600 | ラウダシオン | GI | 15 | 6 |
| 2020/11/22 | 甲東特別(3歳上2勝クラス) | 芝1600 | ナンヨープランタン | 3 | 3 | |
| 2020/11/21 | 2歳新馬 | 芝1600 | ケイアイシェルビー | 8 | 5 | |
| 2020/11/21 | アンドロメダS(3歳上オープン) | 芝2000 | アドマイヤビルゴ | 1 | 1 | |
| 2020/11/21 | もちの木賞(2歳1勝クラス) | ダ1800 | ポールスター | 8 | 10 | |
| 2020/11/21 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ヴィヴァン | 1 | 1 | |
| 2020/11/21 | 瀬戸内海特別(3歳上2勝クラス) | 芝1400 | キャッチミーアップ | 3 | 6 | |
| 2020/11/21 | 3歳上1勝クラス | 芝2400 | メイショウサンガ | 4 | 1 | |
| 2020/11/15 | 2歳未勝利 | ダ1800 | グランメテオール | 5 | 3 | |
| 2020/11/15 | 2歳未勝利 | ダ1400 | サトノインパルス | 8 | 3 | |
| 2020/11/15 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | レザネフォール | 1 | 2 | |
| 2020/11/15 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | エスポワール | GI | 17 | 8 |
| 2020/11/15 | 2歳未勝利 | 芝1600 | フランクエトワール | 4 | 3 | |
| 2020/11/15 | 2歳新馬 | 芝1400 | ナッシングオンユー | 13 | 8 | |
| 2020/11/15 | 3歳上2勝クラス | 芝2200 | サターン | 4 | 3 | |
| 2020/11/14 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ビービーダルク | 6 | 3 | |
| 2020/11/14 | 摩耶ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | スマートフルーレ | 5 | 2 | |
| 2020/11/14 | 2歳新馬 | 芝1600 | ウラエウス | 2 | 3 | |
| 2020/11/14 | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | スーパーウーパー | GII | 8 | 5 |
| 2020/11/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | セカンドエフォート | 2 | 6 | |
| 2020/11/14 | 2歳新馬 | ダ1400 | ウエストンバート | 5 | 1 | |
| 2020/11/08 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ネクサスハート | 10 | 8 | |
| 2020/11/08 | 2歳新馬 | 芝1400 | リオンキング | 6 | 3 | |
| 2020/11/08 | 鶴見特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | クーファウェヌス | 1 | 1 | |
| 2020/11/08 | みやこステークス(GIII) | ダ1800 | ベストタッチダウン | GIII | 10 | 2 |
| 2020/11/08 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ヘネラルカレーラ | 4 | 2 | |
| 2020/11/08 | 2歳新馬 | 芝1800 | オヌール | 1 | 1 | |
| 2020/11/08 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ジロー | 2 | 3 | |
| 2020/11/08 | 道頓堀ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1400 | ムーンチャイム | 5 | 1 | |
| 2020/11/08 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | ファシネートゼット | 1 | 3 | |
| 2020/11/07 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ラブアンバサダー | 4 | 6 | |
| 2020/11/07 | KBSファンタジーS(GIII) | 芝1400 | メイケイエール | GIII | 1 | 1 |
| 2020/11/07 | 武田尾特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | オレンジペコ | 9 | 4 | |
| 2020/11/07 | 2歳新馬 | 芝2000 | テイエムタツマキ | 2 | 4 | |
| 2020/11/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | マティアス | 1 | 1 | |
| 2020/11/07 | 播州ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1200 | イッツクール | 4 | 2 | |
| 2020/11/07 | 2歳未勝利 | 芝1400 | パラマウント | 8 | 2 | |
| 2020/11/03 | JBCクラシック(JpnI) | ダ2000 | ロードレガリス | JpnI | 7 | 4 |
| 2020/11/03 | JBCスプリント(JpnI) | ダ1200 | マテラスカイ | JpnI | 2 | 7 |
| 2020/11/01 | 本栖湖特別(3歳上2勝クラス) | 芝2400 | ダンシングリッチー | 5 | 3 | |
| 2020/11/01 | 天皇賞(秋)(GI) | 芝2000 | キセキ | GI | 5 | 4 |
| 2020/11/01 | 2歳新馬 | 芝1600 | ブラックジュエリー | 12 | 4 | |
| 2020/11/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | パラレルキャリア | 3 | 4 | |
| 2020/11/01 | 秋嶺ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1300 | フィールドセンス | 1 | 1 | |
| 2020/11/01 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | ロードリッチ | 1 | 3 | |
| 2020/10/31 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | クーファイザナミ | 7 | 4 | |
| 2020/10/31 | 2歳未勝利 | ダ1400 | レベルタウン | 1 | 3 | |
| 2020/10/31 | 古都ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝2400 | アンティシペイト | 2 | 1 | |
| 2020/10/31 | 2歳新馬 | 芝1600 | ゼンノミチザネ | 11 | 3 | |
| 2020/10/31 | 萩ステークス(2歳オープン) | 芝1800 | ジュンブルースカイ | 2 | 5 | |
| 2020/10/31 | 2歳新馬 | 芝2000 | ディープモンスター | 1 | 1 | |
| 2020/10/31 | 2歳未勝利 | 芝1800 | グランメテオール | 6 | 9 | |
| 2020/10/31 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 芝1400 | アルーシャ | GII | 4 | 4 |
| 2020/10/25 | 2歳未勝利 | 芝1400 | エアシュラブ | 2 | 2 | |
| 2020/10/25 | 3歳上2勝クラス | ダ1900 | カフジキング | 1 | 2 | |
| 2020/10/25 | 桂川ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | コンパウンダー | 1 | 6 | |
| 2020/10/25 | 2歳未勝利 | ダ1200 | インゴットバード | 5 | 4 | |
| 2020/10/25 | 2歳新馬 | 芝1800 | ヴィヴァン | 2 | 2 | |
| 2020/10/25 | なでしこ賞(2歳1勝クラス) | ダ1400 | ブラックアーメット | 5 | 2 | |
| 2020/10/25 | 貴船ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | イッツクール | 3 | 5 | |
| 2020/10/24 | 2歳未勝利 | 芝1600 | フランクエトワール | 2 | 2 | |
| 2020/10/24 | 室町ステークス(3歳上オープン) | ダ1200 | ヒロシゲゴールド | 12 | 3 | |
| 2020/10/24 | トルマリンステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ムーンチャイム | 3 | 2 | |
| 2020/10/24 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ラブアンバサダー | 3 | 5 | |
| 2020/10/24 | 2歳新馬 | ダ1800 | サトノインパルス | 7 | 2 | |
| 2020/10/24 | 2歳新馬 | 芝1200 | スーパーウーパー | 1 | 3 | |
| 2020/10/24 | 壬生特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | エレヴァート | 1 | 1 | |
| 2020/10/24 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | マティアス | 2 | 1 |


