RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/09 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ドゥラモット | 1 | 1 | |
| 2020/08/09 | エルムステークス(GIII) | ダ1700 | エアスピネル | GIII | 7 | 3 |
| 2020/08/08 | 桑園特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ブラックカード | 9 | 1 | |
| 2020/08/08 | 札幌日経オープン | 芝2600 | ボスジラ | 2 | 1 | |
| 2020/08/08 | 北辰特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ギベルティ | 4 | 1 | |
| 2020/08/08 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | サノマナ | 5 | 5 | |
| 2020/08/08 | 3歳未勝利 | 芝1500 | ラブアンバサダー | 1 | 2 | |
| 2020/08/08 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | エブリワンブラック | 3 | 1 | |
| 2020/08/08 | 2歳新馬 | 芝1200 | シーオブクラウズ | 4 | 2 | |
| 2020/08/08 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ユキノフラッシュ | 3 | 1 | |
| 2020/08/02 | 3歳未勝利 | ダ1700 | スーザフォン | 14 | 11 | |
| 2020/08/02 | 3歳未勝利 | 芝1200 | エーティーロンドン | 14 | 12 | |
| 2020/08/02 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | クリアショット | 13 | 1 | |
| 2020/08/02 | 札幌道新スポーツ賞(3歳上2勝クラス) | 芝1500 | ソウルトレイン | 1 | 1 | |
| 2020/08/02 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ペプチドヒミコ | 3 | 3 | |
| 2020/08/02 | 2歳新馬 | 芝2000 | ライフサイエンス | 4 | 4 | |
| 2020/08/02 | クイーンステークス(GIII) | 芝1800 | サムシングジャスト | GIII | 9 | 7 |
| 2020/08/01 | STV賞(3歳上3勝クラス) | 芝1800 | ミヤビパーフェクト | 4 | 2 | |
| 2020/08/01 | 阿寒湖特別(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | アンティシペイト | 1 | 1 | |
| 2020/08/01 | 3歳未勝利 | ダ1700 | スイートクラス | 5 | 8 | |
| 2020/08/01 | 3歳上2勝クラス | ダ1000 | アウトウッズ | 8 | 5 | |
| 2020/08/01 | 礼文特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | ラキ | 1 | 1 | |
| 2020/08/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ショコラブリアン | 2 | 1 | |
| 2020/07/26 | 2歳新馬 | 芝1800 | プラチナトレジャー | 4 | 4 | |
| 2020/07/26 | HTB賞(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | ダディーズトリップ | 2 | 2 | |
| 2020/07/26 | 3歳未勝利 | ダ1700 | サイヤダンサー | 9 | 4 | |
| 2020/07/26 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | オレンジペコ | 2 | 3 | |
| 2020/07/26 | 報知杯大雪ハンデ(3歳上3勝クラス) | ダ1700 | アノ | 10 | 9 | |
| 2020/07/25 | 3歳未勝利 | 芝1500 | ラブアンバサダー | 5 | 3 | |
| 2020/07/25 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | メイショウヒバリ | 1 | 1 | |
| 2020/07/25 | 大倉山特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ブラックカード | 2 | 5 | |
| 2020/07/25 | 2歳新馬 | 芝1200 | スマートジュリアン | 2 | 2 | |
| 2020/07/25 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | エブリワンブラック | 2 | 1 | |
| 2020/07/25 | しらかばステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | サンノゼテソーロ | 16 | 9 | |
| 2020/07/19 | 3歳未勝利 | 芝2600 | タイミングハート | 2 | 2 | |
| 2020/07/19 | 函館記念(GIII) | 芝2000 | ランフォザローゼス | GIII | 6 | 12 |
| 2020/07/19 | 2歳新馬 | 芝1800 | ピンクカメハメハ | 1 | 3 | |
| 2020/07/19 | 3歳未勝利 | ダ1700 | アルヴェント | 7 | 1 | |
| 2020/07/19 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ストーンフェンス | 3 | 2 | |
| 2020/07/19 | 3歳未勝利 | ダ1000 | アルファジップ | 6 | 3 | |
| 2020/07/18 | 3歳未勝利 | ダ1700 | オメガドラゴン | 2 | 2 | |
| 2020/07/18 | 函館2歳ステークス(GIII) | 芝1200 | モンファボリ | GIII | 13 | 1 |
| 2020/07/18 | 湯浜特別(3歳上1勝クラス) | ダ1700 | テンチシンメイ | 6 | 4 | |
| 2020/07/18 | かもめ島特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | マルーンエンブレム | 5 | 10 | |
| 2020/07/12 | 2歳新馬 | 芝1800 | ヨーホーレイク | 1 | 1 | |
| 2020/07/12 | 2歳未勝利 | 芝1200 | アルーリングギフト | 5 | 2 | |
| 2020/07/12 | フィリピントロフィー(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | ナンヨープルートー | 6 | 13 | |
| 2020/07/12 | シンガポールTC賞(3歳上2勝クラス) | 芝1600 | サトノウィザード | 3 | 2 | |
| 2020/07/12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | アカボシ | 8 | 2 | |
| 2020/07/12 | 2歳新馬 | ダ1400 | ダイナストーン | 9 | 6 | |
| 2020/07/12 | プロキオンステークス(GIII) | ダ1400 | ヤマニンアンプリメ | GIII | 3 | 9 |
| 2020/07/11 | マレーシアカップ(3歳上3勝クラス) | 芝1800 | レッドイグニス | 5 | 4 | |
| 2020/07/11 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | スコルピウス | 6 | 5 | |
| 2020/07/11 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ホウショウエポック | 10 | 4 | |
| 2020/07/11 | マカオJCトロフィー(3歳上2勝クラス) | ダ1200 | パラーティウム | 4 | 5 | |
| 2020/07/11 | 2歳新馬 | 芝1200 | ケイセブン | 6 | 1 | |
| 2020/07/11 | 2歳新馬 | 芝1600 | チカリヨン | 4 | 2 | |
| 2020/07/11 | インディアトロフィー(3歳上2勝クラス) | ダ1800 | ペガサス | 5 | 2 | |
| 2020/07/08 | ジャパンダートダービー(JpnI) | ダ2000 | フルフラット | JpnI | 12 | 5 |
| 2020/07/05 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ミスミルドレッド | 2 | 1 | |
| 2020/07/05 | 南相馬特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ビバヴィットーリオ | 3 | 1 | |
| 2020/07/05 | ラジオNIKKEI賞(GIII) | 芝1800 | パラスアテナ | GIII | 4 | 1 |
| 2020/07/05 | 2歳新馬 | 芝1800 | オーホンブリック | 3 | 4 | |
| 2020/07/05 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | イマジナリーライン | 1 | 1 | |
| 2020/07/05 | さくらんぼ特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | シャインサンデー | 2 | 5 | |
| 2020/07/04 | 北海ハンデキャップ(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | ジョブックコメン | 1 | 3 | |
| 2020/07/04 | TVh杯(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | サンノゼテソーロ | 7 | 3 | |
| 2020/07/04 | 臥牛山特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | エブリワンブラック | 3 | 4 | |
| 2020/07/04 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テンチシンメイ | 1 | 2 | |
| 2020/06/28 | 城崎特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | オーマイダーリン | 2 | 1 | |
| 2020/06/28 | 3歳未勝利 | ダ1200 | メイショウシュート | 3 | 5 | |
| 2020/06/28 | リボン賞(3歳上2勝クラス) | ダ1800 | ペガサス | 2 | 1 | |
| 2020/06/28 | 花のみちステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | スマートフルーレ | 4 | 4 | |
| 2020/06/28 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | キセキ | GI | 2 | 6 |
| 2020/06/28 | 3歳未勝利 | ダ1800 | スーザフォン | 14 | 4 | |
| 2020/06/28 | 舞子特別(3歳上2勝クラス) | 芝1400 | プリュス | 12 | 7 | |
| 2020/06/28 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | メラーキ | 5 | 5 | |
| 2020/06/28 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ホウショウエポック | 2 | 8 | |
| 2020/06/28 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ウォーターラーテル | 5 | 2 | |
| 2020/06/27 | 水無月ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | ハルサカエ | 15 | 3 | |
| 2020/06/27 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | オヌシナニモノ | 9 | 1 | |
| 2020/06/27 | 2歳新馬 | 芝1200 | メイショウイチヒメ | 1 | 1 | |
| 2020/06/27 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ラブワンダー | 8 | 7 | |
| 2020/06/27 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | キャッツアイ | 2 | 3 | |
| 2020/06/27 | 3歳未勝利 | ダ1800 | アカボシ | 4 | 2 | |
| 2020/06/27 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | スコルピウス | 2 | 6 | |
| 2020/06/27 | 出石特別(3歳上1勝クラス) | 芝1400 | ワンダーカタリナ | 8 | 7 | |
| 2020/06/21 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ラキ | 1 | 1 | |
| 2020/06/21 | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | ダイアトニック | GIII | 1 | 1 |
| 2020/06/21 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | アドマイヤミランダ | 9 | 4 | |
| 2020/06/21 | 2歳新馬 | 芝1200 | ロジネイア | 3 | 3 | |
| 2020/06/21 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウトラヒメ | 6 | 2 | |
| 2020/06/21 | 3歳未勝利 | 芝2600 | タイミングハート | 2 | 1 | |
| 2020/06/21 | 奥尻特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | エブリワンブラック | 5 | 3 | |
| 2020/06/21 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ヤマニンプティパ | 7 | 1 | |
| 2020/06/21 | 3歳未勝利 | ダ1000 | アルファジップ | 2 | 1 | |
| 2020/06/20 | 3歳未勝利 | 芝1200 | サトノジヴェルニー | 2 | 3 | |
| 2020/06/20 | 2歳新馬 | 芝1200 | モンファボリ | 1 | 2 | |
| 2020/06/20 | 八雲特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ギベルティ | 5 | 1 | |
| 2020/06/20 | 長万部特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | バカラクイーン | 3 | 1 |


