RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/03 | 端午ステークス(3歳オープン) | ダ1400 | アウトウッズ | 6 | 4 | |
| 2020/05/03 | 3歳未勝利 | ダ1200 | テランガ | 11 | 1 | |
| 2020/05/02 | 下鴨ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000 | ウォーターパルフェ | 8 | 3 | |
| 2020/05/02 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | パラーティウム | 4 | 2 | |
| 2020/05/02 | 3歳未勝利 | 芝2400 | ストークダバノン | 4 | 2 | |
| 2020/05/02 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ベッサメモー | 2 | 2 | |
| 2020/05/02 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | ペガサス | 2 | 3 | |
| 2020/05/02 | 天王山ステークス(4歳上オープン) | ダ1200 | ホウショウナウ | 6 | 1 | |
| 2020/05/02 | 3歳未勝利 | 芝1400 | フレーヴォ | 3 | 1 | |
| 2020/05/02 | 矢車賞(3歳1勝クラス) | 芝2200 | アルテフィーチェ | 5 | 4 | |
| 2020/05/02 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | ロンドンデリーエア | 4 | 4 | |
| 2020/04/26 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | ヨドノビクトリー | 1 | 2 | |
| 2020/04/26 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | ミアグア | 4 | 6 | |
| 2020/04/26 | 3歳未勝利 | 芝1800 | カクシン | 13 | 5 | |
| 2020/04/26 | 比良山特別(4歳上2勝クラス) | 芝2200 | ヴァイザー | 2 | 8 | |
| 2020/04/26 | 3歳未勝利 | ダ1800 | タイセイパワーズ | 9 | 1 | |
| 2020/04/26 | 読売マイラーズカップ(4歳上オープン) | 芝1600 | ブラックムーン | GII | 8 | 5 |
| 2020/04/26 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | ミラクルユニバンス | 4 | 2 | |
| 2020/04/26 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | アンコールプレス | 12 | 2 | |
| 2020/04/26 | 桃山ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1900 | サクラアリュール | 1 | 1 | |
| 2020/04/26 | 3歳未勝利 | 芝1200 | アイティナリー | 10 | 5 | |
| 2020/04/26 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ヒロシゲペッパー | 2 | 1 | |
| 2020/04/25 | あやめ賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | スズカキング | 5 | 4 | |
| 2020/04/25 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ウォーターラーテル | 2 | 1 | |
| 2020/04/25 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | ウォータービルド | 2 | 3 | |
| 2020/04/25 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ラキ | 3 | 4 | |
| 2020/04/25 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | ファイヤーテーラー | 5 | 1 | |
| 2020/04/25 | 彦根ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1400 | メモリーコロネット | 4 | 4 | |
| 2020/04/25 | 3歳未勝利 | ダ1900 | マスカテル | 5 | 8 | |
| 2020/04/19 | 3歳未勝利 | ダ1800 | キャルベイ | 1 | 1 | |
| 2020/04/19 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | アメリカンフェイス | 6 | 4 | |
| 2020/04/19 | 鹿野山特別(4歳上2勝クラス) | 芝2000 | ゴールドスミス | 1 | 2 | |
| 2020/04/19 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | マイラプソディ | GI | 13 | 7 |
| 2020/04/19 | 3歳未勝利 | ダ1200 | シェーネメロディ | 2 | 3 | |
| 2020/04/19 | 隅田川特別(4歳上2勝クラス) | 芝1600 | ブランクエンド | 11 | 4 | |
| 2020/04/19 | 京葉ステークス(4歳上オープン) | ダ1200 | ホウショウナウ | 3 | 4 | |
| 2020/04/19 | 春興ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | スマートエレメンツ | 11 | 6 | |
| 2020/04/18 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | グッドマックス | 2 | 4 | |
| 2020/04/18 | 山藤賞(3歳1勝クラス) | 芝2000 | チアチアクラシカ | 8 | 4 | |
| 2020/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1200 | テランガ | 5 | 3 | |
| 2020/04/12 | 梅田ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | サクラアリュール | 3 | 2 | |
| 2020/04/12 | 忘れな草賞(3歳オープン) | 芝2000 | ライティア | 5 | 4 | |
| 2020/04/12 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ストークダバノン | 8 | 6 | |
| 2020/04/12 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | レシステンシア | GI | 2 | 1 |
| 2020/04/12 | 天王寺特別(4歳上2勝クラス) | ダ1400 | ガンケン | 5 | 2 | |
| 2020/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ベッサメモー | 3 | 1 | |
| 2020/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サンデージュピター | 11 | 4 | |
| 2020/04/11 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ピエーナテーラー | 9 | 1 | |
| 2020/04/11 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | エイシンネメシス | 2 | 2 | |
| 2020/04/11 | 白鷺特別(4歳上2勝クラス) | 芝2400 | ウォーターパルフェ | 1 | 1 | |
| 2020/04/11 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | ペガサス | 2 | 4 | |
| 2020/04/11 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | バンクオブクラウズ | 8 | 5 | |
| 2020/04/11 | 丹波特別(4歳上2勝クラス) | 芝1600 | ナンヨープランタン | 5 | 1 | |
| 2020/04/11 | サンスポ杯阪神牝馬S(GII) | 芝1600 | ブランノワール | GII | 8 | 9 |
| 2020/04/08 | 東京スプリント(JpnIII) | ダ1200 | ヤマニンアンプリメ | JpnIII | 8 | 2 |
| 2020/04/05 | 大阪杯(GI) | 芝2000 | ロードマイウェイ | GI | 12 | 6 |
| 2020/04/05 | 難波ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1800 | ゴータイミング | 4 | 1 | |
| 2020/04/05 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | パラーティウム | 2 | 3 | |
| 2020/04/05 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | オレンジペコ | 9 | 7 | |
| 2020/04/05 | 3歳未勝利 | ダ1800 | タイセイパワーズ | 2 | 1 | |
| 2020/04/05 | 3歳未勝利 | ダ1400 | キタサンロッキー | 9 | 3 | |
| 2020/04/05 | 千種川特別(4歳上2勝クラス) | 芝1200 | レジーナファースト | 7 | 6 | |
| 2020/04/05 | 3歳未勝利 | 芝2400 | アドマイヤメジャー | 11 | 2 | |
| 2020/04/05 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ピアシック | 7 | 1 | |
| 2020/04/04 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ラキ | 4 | 3 | |
| 2020/04/04 | アザレア賞(3歳1勝クラス) | 芝2400 | スズカキング | 5 | 3 | |
| 2020/04/04 | コーラルステークス(4歳上オープン) | ダ1400 | デアフルーグ | 8 | 2 | |
| 2020/04/04 | 3歳未勝利 | ダ2000 | エブリワンブラック | 1 | 2 | |
| 2020/04/04 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ミツカネプリンス | 9 | 11 | |
| 2020/04/04 | 明石特別(4歳上2勝クラス) | 芝2000 | ザプリオレス | 9 | 6 | |
| 2020/04/04 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | パンコミード | 5 | 1 | |
| 2020/04/02 | マリーンカップ(JpnIII) | ダ1600 | スマートフルーレ | JpnIII | 3 | 3 |
| 2020/03/29 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ウォーターモースト | 7 | 5 | |
| 2020/03/29 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | フラッグサルート | 5 | 3 | |
| 2020/03/29 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ソルトキャピタル | 1 | 2 | |
| 2020/03/29 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | アイラブテーラー | GI | 18 | 10 |
| 2020/03/28 | 3歳未勝利 | 芝2000 | メイショウサンガ | 1 | 4 | |
| 2020/03/28 | 君子蘭賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | オーマイダーリン | 5 | 1 | |
| 2020/03/28 | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | サトノインプレッサ | GIII | 1 | 2 |
| 2020/03/28 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ヒロシゲペッパー | 5 | 5 | |
| 2020/03/28 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | ワイドソロモン | 6 | 2 | |
| 2020/03/28 | 天神橋特別(4歳上2勝クラス) | 芝1600 | キャンディストーム | 5 | 4 | |
| 2020/03/28 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | シンゼンブースター | 3 | 1 | |
| 2020/03/22 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | アドマイヤビーナス | 8 | 2 | |
| 2020/03/22 | 阪神大賞典(GII) | 芝3000 | ボスジラ | GII | 8 | 3 |
| 2020/03/22 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ピエーナテーラー | 5 | 1 | |
| 2020/03/22 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ナンヨープランタン | 1 | 1 | |
| 2020/03/22 | 須磨特別(4歳上2勝クラス) | 芝1800 | プリュス | 6 | 6 | |
| 2020/03/22 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | キッズアガチャー | 2 | 2 | |
| 2020/03/22 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ソルトキャピタル | 4 | 1 | |
| 2020/03/21 | 3歳未勝利 | ダ1200 | スマートアペックス | 8 | 2 | |
| 2020/03/21 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ラキ | 5 | 2 | |
| 2020/03/21 | 川西特別(4歳上2勝クラス) | ダ2000 | ゴールドスミス | 7 | 3 | |
| 2020/03/21 | 若葉ステークス(3歳オープン) | 芝2000 | アドマイヤビルゴ | 1 | 1 | |
| 2020/03/21 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サンデージュピター | 5 | 1 | |
| 2020/03/21 | 3歳未勝利 | ダ1400 | テランガ | 4 | 2 | |
| 2020/03/21 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | オレンジペコ | 7 | 2 | |
| 2020/03/21 | ラジオ関西賞仲春特別(4歳上2勝クラス) | 芝1200 | ウォーターエデン | 3 | 5 | |
| 2020/03/20 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ラボンダンス | 7 | 1 | |
| 2020/03/20 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ファイアーボーラー | 10 | 1 |


