RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/20 | さわらび賞(3歳1勝クラス) | 芝1200 | ルクルト | 6 | 7 | |
| 2020/03/20 | 3歳未勝利 | ダ2000 | エブリワンブラック | 3 | 3 | |
| 2020/03/20 | 夙川特別(4歳上2勝クラス) | ダ1400 | アスクハードスパン | 11 | 2 | |
| 2020/03/20 | 3歳未勝利 | 芝1800 | エンカンタドーラ | 10 | 9 | |
| 2020/03/20 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウヒトハル | 10 | 2 | |
| 2020/03/15 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 1 | 1 | |
| 2020/03/15 | 3歳未勝利 | 芝2400 | タイミングハート | 2 | 4 | |
| 2020/03/15 | 甲南ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ2000 | スマートフルーレ | 3 | 1 | |
| 2020/03/15 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ピアシック | 5 | 1 | |
| 2020/03/15 | 3歳未勝利 | 芝1800 | デゼル | 1 | 1 | |
| 2020/03/15 | 淡路特別(4歳上2勝クラス) | 芝2600 | ウォーターパルフェ | 2 | 1 | |
| 2020/03/15 | フィリーズレビュー(GII) | 芝1400 | ミズリーナ | GII | 11 | 13 |
| 2020/03/14 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ラレーヌデュバル | 8 | 3 | |
| 2020/03/14 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | レッドヴァール | 7 | 1 | |
| 2020/03/14 | 中スポ賞ファルコンS(GIII) | 芝1400 | ラウダシオン | GIII | 2 | 1 |
| 2020/03/14 | 3歳未勝利 | 芝1200 | エールヴィフ | 2 | 2 | |
| 2020/03/14 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ロニセラ | 11 | 3 | |
| 2020/03/14 | 熱田特別(4歳上1勝クラス) | 芝2000 | ハギノアップロード | 3 | 1 | |
| 2020/03/14 | 3歳未勝利 | ダ1400 | アランチャアミーゴ | 15 | 3 | |
| 2020/03/14 | 3歳未勝利 | ダ1900 | エブリワンブラック | 9 | 2 | |
| 2020/03/14 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | エイシンネメシス | 3 | 1 | |
| 2020/03/08 | メイクデビュー中山 | ダ1200 | ダニューブ | 4 | 2 | |
| 2020/03/08 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | フジノタカネ | 2 | 2 | |
| 2020/03/08 | アクアマリンS(4歳上3勝クラス) | 芝1200 | サンノゼテソーロ | 4 | 1 | |
| 2020/03/08 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(GII) | 芝2000 | サトノフラッグ | GII | 1 | 2 |
| 2020/03/08 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | ロンドンデリーエア | 3 | 3 | |
| 2020/03/08 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | ドリームインパクト | 6 | 3 | |
| 2020/03/08 | 総武ステークス(4歳上オープン) | ダ1800 | メイショウワザシ | 1 | 1 | |
| 2020/03/08 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | アビーム | 2 | 3 | |
| 2020/03/07 | チューリップ賞(GII) | 芝1600 | シャンドフルール | GII | 13 | 7 |
| 2020/03/07 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | アスクハードスパン | 2 | 4 | |
| 2020/03/07 | 但馬ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000 | ブラヴァス | 1 | 2 | |
| 2020/03/07 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | コンバットマーチ | 10 | 8 | |
| 2020/03/07 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ソルトキャピタル | 2 | 1 | |
| 2020/03/07 | 摂津特別(4歳上2勝クラス) | 芝1400 | ウォーターエデン | 5 | 7 | |
| 2020/03/07 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サウザンドスマイル | 1 | 1 | |
| 2020/03/07 | 3歳未勝利 | 芝2000 | スズカキング | 1 | 2 | |
| 2020/02/29 | サウジアカップ | ダ1200 | マテラスカイ | 2 | ||
| 2020/02/29 | サンバサウジダービーカップ | ダ1600 | フルフラット | 1 | ||
| 2020/02/28 | STCインターナショナルジョッキーズチャレンジ | ダ1800 | マハボウラ | 2 | ||
| 2020/02/28 | STCインターナショナルジョッキーズチャレンジ | ダ1600 | モードゥーン | 6 | ||
| 2020/02/28 | STCインターナショナルジョッキーズチャレンジ | ダ1200 | ガラシタ | 8 | ||
| 2020/02/28 | STCインターナショナルジョッキーズチャレンジ | ダ1400 | セイフアルシャマール | 9 | ||
| 2020/02/23 | 3歳新馬 | ダ1400 | ミティル | 1 | 1 | |
| 2020/02/23 | ヒヤシンスステークス(3歳オープン) | ダ1600 | メイショウテンスイ | 6 | 7 | |
| 2020/02/23 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | インティ | GI | 14 | 2 |
| 2020/02/23 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | アオイクレアトール | 2 | 1 | |
| 2020/02/23 | アメジストステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000 | ゴータイミング | 6 | 1 | |
| 2020/02/22 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 2 | 2 | |
| 2020/02/22 | 河原町ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1400 | スマートアルタイル | 14 | 1 | |
| 2020/02/22 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ジゲン | 1 | 1 | |
| 2020/02/22 | 3歳新馬 | ダ1800 | エクストラノート | 9 | 3 | |
| 2020/02/22 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | トモノコテツ | 11 | 3 | |
| 2020/02/22 | つばき賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | リメンバーメモリー | 6 | 3 | |
| 2020/02/22 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ディヴィナシオン | 1 | 3 | |
| 2020/02/22 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ファイヤーテーラー | 1 | 1 | |
| 2020/02/22 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 芝1400 | リナーテ | GIII | 12 | 7 |
| 2020/02/21 | UAEオークス(GIII) | ダ1900 | セラン | GIII | 3 | 2 |
| 2020/02/16 | 3歳未勝利 | ダ1600 | タッシーアレッタ | 12 | 2 | |
| 2020/02/16 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | プリミエラムール | 7 | 10 | |
| 2020/02/16 | 初音ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1800 | イストワールファム | 11 | 9 | |
| 2020/02/16 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | ショワドゥロワ | 8 | 10 | |
| 2020/02/16 | 3歳未勝利 | ダ1400 | シェーネメロディ | 6 | 2 | |
| 2020/02/16 | 3歳未勝利 | 芝1800 | アンティシペイト | 7 | 1 | |
| 2020/02/16 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | サクラアリュール | 1 | 1 | |
| 2020/02/16 | 共同通信杯(GIII) | 芝1800 | マイラプソディ | GIII | 4 | 1 |
| 2020/02/15 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | ラブリーエンジェル | 12 | 4 | |
| 2020/02/15 | 雲雀ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1400 | ベストアクター | 1 | 1 | |
| 2020/02/15 | テレビ山梨杯(4歳上2勝クラス) | 芝1800 | アストラサンタン | 3 | 3 | |
| 2020/02/15 | デイリー杯クイーンC(GIII) | 芝1600 | シャンドフルール | GIII | 5 | 6 |
| 2020/02/09 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ルベルアージ | 8 | 1 | |
| 2020/02/09 | 3歳未勝利 | 芝2200 | アドマイヤメジャー | 2 | 1 | |
| 2020/02/09 | 山城ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1200 | プリディカメント | 1 | 1 | |
| 2020/02/09 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | サンライズカラマ | 4 | 2 | |
| 2020/02/09 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ファイヤーテーラー | 2 | 2 | |
| 2020/02/09 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | ピンシャン | 6 | 1 | |
| 2020/02/09 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | スペースクラフト | 6 | 3 | |
| 2020/02/09 | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | ギベルティ | GIII | 4 | 3 |
| 2020/02/08 | アルデバランS(4歳上オープン) | ダ1900 | ロードレガリス | 1 | 1 | |
| 2020/02/08 | エルフィンステークス(3歳オープン) | 芝1600 | ライティア | 2 | 2 | |
| 2020/02/08 | 3歳未勝利 | ダ1800 | クォリティタイム | 1 | 2 | |
| 2020/02/08 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ナンヨープランタン | 2 | 2 | |
| 2020/02/08 | 稲荷特別(4歳上2勝クラス) | 芝2000 | ウォーターパルフェ | 4 | 3 | |
| 2020/02/08 | 3歳未勝利 | 芝1800 | スズカキング | 6 | 1 | |
| 2020/02/02 | 4歳上1勝クラス | ダ2100 | ゴールドスミス | 1 | 2 | |
| 2020/02/02 | セントポーリア賞(3歳1勝クラス) | 芝1800 | アオイクレアトール | 2 | 4 | |
| 2020/02/02 | 3歳未勝利 | ダ1600 | シルヴァーミリオン | 11 | 4 | |
| 2020/02/02 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | フローラルパーク | 1 | 2 | |
| 2020/02/02 | 早春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2400 | ボスジラ | 1 | 1 | |
| 2020/02/01 | 白富士ステークス(4歳上オープン) | 芝2000 | アイスストーム | 5 | 4 | |
| 2020/02/01 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | トモノコテツ | 5 | 4 | |
| 2020/02/01 | 3歳未勝利 | 芝1600 | オメガエリタージュ | 5 | 3 | |
| 2020/02/01 | 3歳未勝利 | ダ1600 | キンブレル | 6 | 4 | |
| 2020/02/01 | クロッカスステークス(3歳オープン) | 芝1400 | ラウダシオン | 1 | 3 | |
| 2020/02/01 | 銀蹄ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1400 | メイショウミライ | 7 | 2 | |
| 2020/02/01 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | ロンゴノット | 1 | 2 | |
| 2020/02/01 | 3歳新馬 | ダ1400 | エヴァジョーネ | 1 | 3 | |
| 2020/02/01 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | フジノタカネ | 5 | 4 | |
| 2020/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1200 | スマートアペックス | 3 | 2 | |
| 2020/01/26 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | ロイヤルバローズ | 11 | 2 |


