RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ファイヤーテーラー | 3 | 2 | |
| 2020/01/26 | 若駒ステークス(3歳オープン) | 芝2000 | ラインベック | 3 | 1 | |
| 2020/01/26 | 東海テレビ杯東海S(GII) | ダ1800 | インティ | GII | 3 | 1 |
| 2020/01/26 | 祇園特別(4歳上2勝クラス) | 芝1400 | エクレアスピード | 14 | 3 | |
| 2020/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 2 | 1 | |
| 2020/01/25 | 3歳新馬 | ダ1200 | メサテソーロ | 13 | 3 | |
| 2020/01/25 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | エアコンヴィーナ | 3 | 1 | |
| 2020/01/25 | アレキサンドライトS(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | リワードアンヴァル | 10 | 1 | |
| 2020/01/25 | 3歳新馬 | 芝2000 | キングスタイル | 9 | 2 | |
| 2020/01/25 | 呉竹賞(3歳1勝クラス) | ダ1800 | セラン | 1 | 4 | |
| 2020/01/25 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | ショーヒデキラ | 7 | 5 | |
| 2020/01/19 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | エムオータイショウ | 4 | 4 | |
| 2020/01/19 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | スマートランウェイ | 1 | 3 | |
| 2020/01/19 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ツインシップ | 4 | 3 | |
| 2020/01/19 | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | レッドジェニアル | GII | 7 | 1 |
| 2020/01/19 | 白梅賞(3歳1勝クラス) | 芝1600 | ゴルトファルベン | 7 | 3 | |
| 2020/01/19 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ワールドウインズ | 1 | 1 | |
| 2020/01/19 | 3歳新馬 | 芝1800 | アドマイヤビルゴ | 1 | 1 | |
| 2020/01/18 | 3歳未勝利 | 芝1200 | アイティナリー | 10 | 3 | |
| 2020/01/18 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | ノーチラス | 5 | 1 | |
| 2020/01/18 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | ラルムドール | 7 | 2 | |
| 2020/01/18 | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | アルメリアブルーム | GIII | 2 | 5 |
| 2020/01/18 | 3歳新馬 | 芝2000 | スズカキング | 2 | 3 | |
| 2020/01/18 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | ロードオヒア | 10 | 3 | |
| 2020/01/18 | 小倉城特別(4歳上2勝クラス) | ダ1700 | キタサンタイドー | 3 | 6 | |
| 2020/01/18 | 鳥栖特別(4歳上1勝クラス) | 芝1200 | スマイルスター | 1 | 2 | |
| 2020/01/18 | 3歳未勝利 | ダ1700 | オメガドラゴン | 6 | 2 | |
| 2020/01/13 | すばるステークス(4歳上オープン) | ダ1400 | ヒロシゲゴールド | 13 | 3 | |
| 2020/01/13 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | ハギノアップロード | 4 | 4 | |
| 2020/01/13 | 乙訓特別(4歳上2勝クラス) | 芝1200 | ピエナミント | 3 | 4 | |
| 2020/01/13 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ロフティーピーク | 3 | 3 | |
| 2020/01/13 | 3歳新馬 | ダ1800 | スペロデア | 1 | 1 | |
| 2020/01/13 | 寿ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝2000 | エレクトロニカ | 3 | 2 | |
| 2020/01/13 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | ファイアーボーラー | 8 | 1 | |
| 2020/01/13 | 3歳未勝利 | 芝1800 | エブリワンブラック | 9 | 3 | |
| 2020/01/13 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 2 | 3 | |
| 2020/01/12 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ホウショウエポック | 13 | 9 | |
| 2020/01/12 | 雅ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | ロードレガリス | 1 | 1 | |
| 2020/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1400 | スノートレイン | 6 | 3 | |
| 2020/01/12 | 3歳新馬 | 芝2000 | ロードセッション | 14 | 8 | |
| 2020/01/12 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 芝1600 | オーマイダーリン | GIII | 4 | 4 |
| 2020/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1200 | スノーテーラー | 11 | 6 | |
| 2020/01/11 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | タマモツワモノ | 1 | 3 | |
| 2020/01/11 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ラボンダンス | 3 | 2 | |
| 2020/01/11 | 淀短距離ステークス(4歳上オープン) | 芝1200 | アイラブテーラー | 1 | 1 | |
| 2020/01/06 | 万葉ステークス(4歳上オープン) | 芝3000 | パリンジェネシス | 10 | 8 | |
| 2020/01/06 | 許波多特別(4歳上2勝クラス) | 芝2200 | ウォーターパルフェ | 5 | 5 | |
| 2020/01/06 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | サンライズクロンヌ | 14 | 8 | |
| 2020/01/06 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ピアシック | 4 | 1 | |
| 2020/01/06 | 新春ステークス(4歳上3勝クラス) | 芝1600 | ワンダープチュック | 5 | 5 | |
| 2020/01/06 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ベストジーニスト | 1 | 3 | |
| 2020/01/06 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | トモノコテツ | 1 | 1 | |
| 2020/01/05 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | アシャカリブラ | 4 | 1 | |
| 2020/01/05 | 3歳新馬 | 芝1800 | スマートアリエル | 7 | 4 | |
| 2020/01/05 | 門松ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1200 | メイショウミライ | 5 | 2 | |
| 2020/01/05 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | アリア | 6 | 4 | |
| 2020/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ベッサメモー | 11 | 4 | |
| 2020/01/05 | 福寿草特別(3歳1勝クラス) | 芝2000 | ハギノエスペラント | 5 | 5 | |
| 2020/01/05 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | カテドラル | GIII | 17 | 1 |
| 2020/01/05 | 3歳未勝利 | ダ1200 | アウトウッズ | 1 | 1 | |
| 2020/01/05 | 3歳新馬 | ダ1400 | オレンジペコ | 1 | 4 | |
| 2020/01/05 | 3歳未勝利 | 芝1600 | スリーコーズクライ | 14 | 7 | |
| 2019/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | アポロテネシー | GI | 9 | 7 |
| 2019/12/28 | 2019ファイナルS(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | エイティーンガール | 1 | 2 | |
| 2019/12/28 | 2歳新馬 | ダ1400 | クリムゾンブリッツ | 4 | 3 | |
| 2019/12/28 | フォーチュンカップ(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | イノセントミューズ | 9 | 3 | |
| 2019/12/28 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ナンヨープランタン | 2 | 2 | |
| 2019/12/28 | 春待月賞(3歳上2勝クラス) | ダ1400 | グランソヴァール | 1 | 7 | |
| 2019/12/28 | ベテルギウスS(3歳上オープン) | ダ1800 | クインズサターン | 5 | 4 | |
| 2019/12/28 | 2歳1勝クラス | 芝1800 | エカテリンブルク | 4 | 2 | |
| 2019/12/28 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ラヴィンフォール | 3 | 2 | |
| 2019/12/22 | 2歳未勝利 | 芝1600 | シンキングムーン | 15 | 9 | |
| 2019/12/22 | グッドラックハンデ(3歳上2勝クラス) | 芝2500 | ドリームスピリット | 6 | 6 | |
| 2019/12/22 | フェアウェルS(3歳上3勝クラス) | ダ1200 | メイショウミライ | 3 | 1 | |
| 2019/12/22 | クリスマスカップ(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | サンノゼテソーロ | 1 | 1 | |
| 2019/12/22 | 2歳新馬 | 芝1600 | ギベルティ | 1 | 3 | |
| 2019/12/22 | ノエル賞(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | プリュス | 15 | 11 | |
| 2019/12/22 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ワールドプレミア | GI | 3 | 4 |
| 2019/12/21 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ワルツフォーデビー | 11 | 5 | |
| 2019/12/21 | 摩耶ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | コパノジャッキー | 10 | 11 | |
| 2019/12/21 | 3歳上1勝クラス | 芝2600 | カズマークセン | 8 | 2 | |
| 2019/12/21 | 2歳未勝利 | 芝1600 | スリーコーズクライ | 5 | 3 | |
| 2019/12/21 | 阪神カップ(GII) | 芝1400 | スマートオーディン | GII | 8 | 4 |
| 2019/12/21 | 2歳新馬 | 芝1800 | タイミングハート | 9 | 3 | |
| 2019/12/21 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | セカンドエフォート | 2 | 2 | |
| 2019/12/21 | 2歳未勝利 | ダ1800 | エムテイオー | 13 | 2 | |
| 2019/12/19 | 名古屋グランプリ(JpnII) | ダ2500 | メイショウワザシ | JpnII | 4 | 3 |
| 2019/12/18 | 全日本2歳優駿(JpnI) | ダ1600 | メイショウテンスイ | GI | 4 | 1 |
| 2019/12/15 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ジロー | 5 | 5 | |
| 2019/12/15 | 元町ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ゴータイミング | 3 | 2 | |
| 2019/12/15 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | シホノレジーナ | 10 | 8 | |
| 2019/12/15 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ツインシップ | 15 | 8 | |
| 2019/12/15 | 高砂特別(3歳上2勝クラス) | ダ1200 | ピアシック | 2 | 1 | |
| 2019/12/15 | 朝日杯フューチュリティS(GI) | 芝1600 | タイセイビジョン | GI | 2 | 2 |
| 2019/12/15 | 2歳新馬 | ダ1400 | ケリーズアリュール | 6 | 4 | |
| 2019/12/15 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ファイヤーテーラー | 7 | 1 | |
| 2019/12/15 | 北摂特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | エクレアスピード | 12 | 3 | |
| 2019/12/14 | さざんか賞(2歳1勝クラス) | 芝1200 | ライチェフェイス | 8 | 1 | |
| 2019/12/14 | タンザナイトS(3歳上オープン) | 芝1200 | ナックビーナス | 2 | 1 | |
| 2019/12/14 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | キクノフェリックス | 10 | 3 |


