RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2019/03/03 3歳未勝利 芝1600 ショーヒデキラ 3 5
2019/03/02 3歳未勝利 芝2000 ユウチャージ 16 10
2019/03/02 3歳500万下 芝1400 クラヴィスオレア 8 5
2019/03/02 播磨ステークス(4歳上1600万下) ダ1400 ストロベリームーン 3 5
2019/03/02 4歳上1000万下 芝1400 ピースユニヴァース 9 2
2019/03/02 3歳未勝利 ダ1800 ピンクキャンディー 7 4
2019/03/02 3歳500万下 ダ1800 モーニングサン 8 8
2019/03/02 千里山特別(4歳上1000万下) 芝2000 ドンアルゴス 2 2
2019/03/02 チューリップ賞(GII) 芝1600 シェーングランツ GII 5 2
2019/02/24 3歳未勝利 ダ1800 カークソング 14 6
2019/02/24 4歳上1000万下 ダ1400 フュージョンロック 1 4
2019/02/24 すみれステークス(3歳オープン) 芝2200 キスラー 6 3
2019/02/24 3歳未勝利 芝2400 ポベーダテソーロ 7 4
2019/02/24 阪急杯(GIII) 芝1400 ダイアナヘイロー GIII 6 3
2019/02/24 4歳上1000万下 ダ1800 スワーヴアラミス 2 3
2019/02/24 3歳未勝利 ダ1800 ソルパシオン 12 8
2019/02/23 3歳新馬 ダ1200 リトルウィッチ 3 5
2019/02/23 4歳上1000万下 芝1600 サウンドキアラ 2 3
2019/02/23 尼崎ステークス(4歳上1600万下) 芝2200 ミスディレクション 5 2
2019/02/23 4歳上500万下 ダ1400 チカリータ 2 4
2019/02/23 3歳500万下 ダ1400 コパノカーリング 4 4
2019/02/23 仁川ステークス(4歳上オープン) ダ2000 オールマンリバー 8 9
2019/02/23 4歳上500万下 芝2000 グレンフィナン 5 2
2019/02/23 4歳上500万下 ダ1800 フォルツァエフ 7 2
2019/02/23 3歳未勝利 芝1800 モアナアネラ 8 6
2019/02/23 3歳未勝利 ダ1200 ピアシック 1 1
2019/02/17 アメジストステークス(4歳上1600万下) 芝2000 テーオービクトリー 6 5
2019/02/17 フェブラリーS(GI) 芝1600 インティ GI 1 1
2019/02/17 ヒヤシンスステークス(3歳オープン) ダ1600 ナンヨーイザヨイ 6 6
2019/02/17 3歳未勝利 芝1600 カフェシュヴァルツ 4 2
2019/02/17 4歳上500万下 ダ1300 ロジムーン 12 13
2019/02/17 4歳上500万下 芝2400 ワセダインブルー 2 5
2019/02/17 3歳新馬 芝1800 メイショウジザイ 10 8
2019/02/17 3歳500万下 ダ1400 ホウオウモントレー 6 3
2019/02/17 大島特別(4歳上1000万下) ダ1400 カタナ 3 5
2019/02/16 3歳未勝利 芝1600 トラピッチェ 3 3
2019/02/16 つばき賞(3歳500万下) 芝1800 ワールドプレミア 1 2
2019/02/16 京都牝馬ステークス(GIII) 芝1400 リナーテ GIII 2 7
2019/02/16 3歳未勝利 ダ1800 メイショウイフウ 1 1
2019/02/16 4歳上500万下 ダ1400 テーオーパートナー 5 5
2019/02/16 河原町ステークス(4歳上1600万下) ダ1400 カネトシビバーチェ 5 9
2019/02/16 4歳上1000万下 ダ1200 スマートアルタイル 3 6
2019/02/10 共同通信杯(GIII) 芝1800 クラージュゲリエ GIII 3 4
2019/02/10 4歳上1000万下 芝1600 クラークキー 1 4
2019/02/10 初音ステークス(4歳上1600万下) 芝1800 ミリッサ 7 8
2019/02/10 3歳未勝利 芝1600 ポルーニン 8 5
2019/02/10 4歳上1000万下 ダ2100 ショーンガウアー 15 3
2019/02/10 4歳上500万下 ダ2100 トモジャヴァリ 13 7
2019/02/09 3歳未勝利 ダ1700 モサ 1 1
2019/02/09 3歳未勝利 芝1800 ギルマ 1 1
2019/02/09 4歳上500万下 芝1200 ドロウアカード 4 1
2019/02/09 あすなろ賞(3歳500万下) 芝2000 アスクフラッシュ 8 2
2019/02/09 巌流島特別(4歳上500万下) 芝1200 レジーナファースト 4 1
2019/02/09 3歳未勝利 芝1200 ファイトフォーラヴ 1 2
2019/02/09 4歳上500万下 ダ1000 ジャスパーエイト 7 2
2019/02/09 4歳上500万下 ダ1700 サトノゲイル 1 2
2019/02/09 壇之浦特別(4歳上1000万下) 芝2000 レオコックブルー 6 2
2019/02/03 4歳上1000万下 芝1400 オールザゴー 2 3
2019/02/03 東京新聞杯(GIII) 芝1600 ジャンダルム GIII 14 8
2019/02/03 3歳新馬 芝1800 キスラー 1 1
2019/02/03 3歳未勝利 ダ1400 トモジャファイブ 9 7
2019/02/03 ゆりかもめ賞(3歳500万下) 芝2400 ラストヌードル 10 3
2019/02/03 銀蹄ステークス(4歳上1600万下) ダ1400 アディラート 12 2
2019/02/03 3歳未勝利 ダ1600 ロジシルキー 1 2
2019/02/03 4歳上500万下 芝1800 グレンフィナン 2 3
2019/02/02 西尾特別(4歳上500万下) 芝2000 キャンディストーム 5 4
2019/02/02 中京スポーツ杯(4歳上1000万下) 芝1600 サウンドキアラ 3 2
2019/02/02 3歳未勝利 芝2200 ワダツミ 1 3
2019/02/02 3歳未勝利 ダ1800 タガノアヴァンス 7 3
2019/02/02 4歳上500万下 芝1200 シャドウノエル 1 1
2019/02/02 ごぎょう賞(3歳500万下) ダ1200 タイミングナウ 1 1
2019/02/02 4歳上500万下 ダ1400 ボナパルト 4 4
2019/02/02 3歳未勝利 ダ1400 ダラステソーロ 7 4
2019/01/27 4歳上500万下 ダ1600 イセベル 3 1
2019/01/27 セントポーリア賞(3歳500万下) 芝1800 メリーメーキング 5 5
2019/01/27 3歳未勝利 ダ1400 スマートエリス 9 4
2019/01/27 4歳上500万下 ダ2100 トモジャタイクーン 3 2
2019/01/27 根岸ステークス(GIII) ダ1400 マテラスカイ GIII 13 4
2019/01/26 4歳上500万下 芝1800 ナンヨープランタン 5 4
2019/01/26 梅花賞(3歳500万下) 芝2400 サトノラディウス 1 1
2019/01/26 4歳上500万下 ダ1400 チカリータ 3 4
2019/01/26 3歳新馬 ダ1200 アールマティーニ 16 2
2019/01/26 橿原ステークス(4歳上1600万下) ダ1200 ストロベリームーン 2 1
2019/01/26 木津川特別(4歳上1000万下) 芝1600 オメガラヴィサン 1 1
2019/01/26 3歳未勝利 芝1800 ブルーエクセレンス 3 1
2019/01/26 3歳未勝利 ダ1800 メイショウアステカ 1 2
2019/01/26 4歳上1000万下 ダ1800 ライトオブピース 11 8
2019/01/20 4歳上500万下 ダ1200 プロミネンス 9 5
2019/01/20 4歳上500万下 ダ1400 テーオーパートナー 8 3
2019/01/20 4歳上500万下 芝2000 ピボットポイント 14 5
2019/01/20 東海テレビ杯東海S(GII) ダ1800 インティ GII 1 1
2019/01/20 3歳未勝利 ダ1900 タガノアヴァンス 3 5
2019/01/20 3歳新馬 芝2000 モニュメントキング 12 2
2019/01/20 3歳未勝利 芝1400 ファビュラスギフト 8 3
2019/01/20 金山特別(4歳上500万下) 芝2200 ドリームスピリット 5 1
2019/01/20 大須特別(4歳上1000万下) ダ1200 カレンガリアード 10 4
2019/01/19 祇園特別(4歳上1000万下) 芝1400 メイショウイサナ 5 3
2019/01/19 4歳上500万下 芝1200 エヴァイエ 10 2
2019/01/19 すばるステークス(4歳上オープン) ダ1400 スマートダンディー 2 3
2019/01/19 3歳新馬 ダ1400 ガーデンガーデン 10 5
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ