RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/23 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブレイクエース | 9 | 1 | |
| 2015/05/23 | モンゴル大統領賞(4歳上OP) | 芝1800 | アルバタックス | 12 | 7 | |
| 2015/05/23 | 3歳500万下 | ダ1400 | ユイマール | 10 | 3 | |
| 2015/05/23 | カーネーションC(3歳500万下・牝) | 芝1800 | トーセンビクトリー | 7 | 3 | |
| 2015/05/17 | 3歳未勝利 | ダ1300 | ワールドハーモニー | 12 | 9 | |
| 2015/05/17 | 青竜S(3歳OP) | ダ1600 | ノボバカラ | 4 | 4 | |
| 2015/05/17 | BSイレブン賞(4歳上1600万下) | ダ1600 | マノワール | 2 | 2 | |
| 2015/05/17 | 4歳上500万下 | 芝1600 | スパーブデイ | 4 | 4 | |
| 2015/05/17 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | スマートレイアー | GI | 10 | 6 |
| 2015/05/16 | 3歳未勝利 | ダ1400 | シゲルハナガサ | 8 | 3 | |
| 2015/05/16 | 都大路S(4歳上OP) | 芝1800 | エイシンヒカリ | 1 | 1 | |
| 2015/05/16 | 3歳500万下 | ダ1200 | アンクルダイチ | 2 | 2 | |
| 2015/05/16 | 3歳未勝利 | 芝1400 | デビュタント | 4 | 3 | |
| 2015/05/16 | 彦根S(4歳上1600万下) | 芝1200 | トキノゲンジ | 7 | 9 | |
| 2015/05/16 | 3歳未勝利 | 芝1800 | アゲハ | 13 | 5 | |
| 2015/05/16 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | スリーシスターズ | 9 | 2 | |
| 2015/05/10 | 3歳未勝利 | 芝2000 | フォルサ | 1 | 3 | |
| 2015/05/10 | 4歳上500万下 | ダ1600 | ルヴァンカー | 2 | 4 | |
| 2015/05/10 | 湘南S(4歳上1600万下) | 芝1600 | ピオネロ | 2 | 3 | |
| 2015/05/10 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | ダノンメジャー | GI | 11 | 8 |
| 2015/05/10 | 3歳500万下 | 芝1600 | シンキングロージス | 6 | 3 | |
| 2015/05/10 | 4歳上1000万下 | 芝2000 | ロンギングゴールド | 2 | 3 | |
| 2015/05/10 | ブリリアントS(4歳上OP) | ダ2100 | ベルサリエーレ | 15 | 8 | |
| 2015/05/10 | 日吉特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | オメガスパーキング | 4 | 9 | |
| 2015/05/09 | 鴨川特別(4歳上1000万下) | 芝2000 | アウォーディー | 4 | 3 | |
| 2015/05/09 | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | ポルトドートウィユ | GII | 2 | 1 |
| 2015/05/09 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ハッピーコラソン | 9 | 6 | |
| 2015/05/09 | 六波羅特別(4歳上1000万下) | 芝1600 | モンドシャルナ | 11 | 5 | |
| 2015/05/09 | 3歳未勝利 | 芝1600 | キャストアスペル | 6 | 8 | |
| 2015/05/09 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ミュゼバトラー | 10 | 4 | |
| 2015/05/05 | かしわ記念(JpnI) | ダ1600 | クリソライト | 4 | 3 | |
| 2015/05/03 | 3歳未勝利 | ダ1800 | コパノチャーリー | 5 | 1 | |
| 2015/05/03 | 3歳未勝利 | 芝2000 | サウンドバーニング | 1 | 4 | |
| 2015/05/03 | 鷹ケ峰特別(4歳上1000万下) | 芝1400 | メイショウライナー | 1 | 4 | |
| 2015/05/03 | 端午S(3歳OP) | ダ1400 | スマートアヴァロン | 6 | 6 | |
| 2015/05/03 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | シゲルハナガサ | 3 | 3 | |
| 2015/05/03 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ダンツレガリア | 6 | 1 | |
| 2015/05/03 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | サンレイフローラ | 4 | 3 | |
| 2015/05/03 | 糺の森特別(4歳上1000万下・牝) | 芝1800 | カラフルブラッサム | 4 | 1 | |
| 2015/05/03 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | キズナ | GI | 7 | 1 |
| 2015/05/02 | 3歳未勝利 | 芝1400 | エクストラペトル | 4 | 1 | |
| 2015/05/02 | テレビ東京杯青葉賞(GII) | 芝2400 | ティルナノーグ | GII | 7 | 7 |
| 2015/05/02 | 陣馬特別(4歳上1000万下) | 芝2400 | ヒールゼアハーツ | 11 | 9 | |
| 2015/05/02 | 4歳上500万下 | 芝1400 | チョコレートバイン | 6 | 2 | |
| 2015/05/02 | 春光S(4歳上1600万下) | ダ2100 | キャニオンバレー | 2 | 3 | |
| 2015/05/02 | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | メガミチャン | 5 | 3 | |
| 2015/04/26 | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | エビスシハーブ | 8 | 4 | |
| 2015/04/26 | 4歳上500万下 | ダ1600 | メガオパールカフェ | 1 | 1 | |
| 2015/04/26 | 石和特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | ローズマンブリッジ | 5 | 5 | |
| 2015/04/26 | 4歳上1000万下 | ダ1600 | マノワール | 1 | 1 | |
| 2015/04/26 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブレイクエース | 3 | 2 | |
| 2015/04/26 | 4歳上500万下 | ダ1300 | ブルーミーフラワー | 4 | 3 | |
| 2015/04/26 | サンスポ賞フローラS(GII) | 芝2000 | マキシマムドパリ | GII | 3 | 3 |
| 2015/04/25 | 4歳上1000万下・牝 | 芝1400 | クレアドール | 11 | 4 | |
| 2015/04/25 | メトロポリタンS(4歳上OP) | 芝2400 | ヒュウマ | 8 | 3 | |
| 2015/04/25 | 3歳500万下 | ダ1600 | ノボバカラ | 1 | 1 | |
| 2015/04/25 | 3歳未勝利 | ダ1300 | ワールドハーモニー | 5 | 4 | |
| 2015/04/25 | 新緑賞(3歳500万下) | 芝2300 | ミコラソン | 2 | 3 | |
| 2015/04/25 | 鎌倉S(4歳上1600万下) | ダ1400 | トーセンマイティ | 13 | 3 | |
| 2015/04/25 | 4歳上500万下 | 芝2000 | サーストンコラルド | 1 | 1 | |
| 2015/04/25 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ゼロレボルシオン | 14 | 4 | |
| 2015/04/19 | 3歳未勝利 | 芝2200 | ヤギリヴィーナス | 4 | 3 | |
| 2015/04/19 | 袖ケ浦特別(4歳上1000万下) | 芝1200 | タガノザイオン | 4 | 4 | |
| 2015/04/19 | 3歳未勝利 | ダ1800 | デルマサンダユウ | 3 | 6 | |
| 2015/04/19 | 3歳500万下 | ダ1800 | ムーンレンジャー | 7 | 3 | |
| 2015/04/19 | 京葉S(4歳上OP) | ダ1200 | サウンドガガ | 7 | 3 | |
| 2015/04/18 | 4歳上1000万下・牝 | ダ1400 | カネトシビバーチェ | 1 | 1 | |
| 2015/04/18 | アンタレスS(GIII) | ダ1800 | ワイドバッハ | GIII | 8 | 7 |
| 2015/04/18 | 4歳上500万下 | 芝1400 | フェルメッツァ | 4 | 2 | |
| 2015/04/18 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ソラノカナタ | 6 | 6 | |
| 2015/04/18 | 3歳500万下 | ダ1800 | スマートボムシェル | 1 | 5 | |
| 2015/04/18 | はなみずき賞(3歳500万下) | 芝2000 | アンバーグリスキー | 14 | 8 | |
| 2015/04/18 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | シゲルハナガサ | 5 | 1 | |
| 2015/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | コパノチャーリー | 2 | 2 | |
| 2015/04/12 | 4歳上1000万下 | 芝1600 | サウンドデューク | 9 | 3 | |
| 2015/04/12 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | レオパルディナ | GI | 11 | 12 |
| 2015/04/12 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ティマイドリーム | 8 | 12 | |
| 2015/04/12 | 3歳未勝利 | 芝1600 | キャストアスペル | 8 | 8 | |
| 2015/04/12 | 3歳500万下 | ダ1800 | ドラゴンバローズ | 4 | 8 | |
| 2015/04/12 | 梅田S(4歳上1600万下) | ダ1800 | トゥザレジェンド | 1 | 4 | |
| 2015/04/12 | 天王寺特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | メイショウオオカゼ | 6 | 3 | |
| 2015/04/12 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | サンレイフローラ | 5 | 5 | |
| 2015/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1200 | コパノチャールズ | 4 | 2 | |
| 2015/04/11 | 3歳500万下 | ダ1200 | スマートアヴァロン | 1 | 2 | |
| 2015/04/11 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ビービーブレイン | 8 | 7 | |
| 2015/04/11 | サンスポ杯阪神牝馬S(GII) | 芝1400 | スマートレイアー | GII | 4 | 1 |
| 2015/04/11 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | モアニケアラ | 1 | 1 | |
| 2015/04/11 | 3歳500万下 | 芝1600 | ブルローネ | 4 | 3 | |
| 2015/04/11 | 白鷺特別(4歳上1000万下) | 芝2400 | ヤマイチパートナー | 3 | 1 | |
| 2015/04/11 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | エアカミュゼ | 5 | 1 | |
| 2015/04/05 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ダンツレガリア | 7 | 2 | |
| 2015/04/05 | 4歳上1000万下 | ダ1200 | キングズウェザー | 6 | 5 | |
| 2015/04/05 | マーガレットS(3歳OP) | 芝1400 | スマートグレイス | 5 | 6 | |
| 2015/04/05 | 4歳上500万下 | 芝2200 | サイモンラムセス | 4 | 1 | |
| 2015/04/05 | 産経大阪杯(GII) | 芝2000 | キズナ | GII | 2 | 1 |
| 2015/04/05 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ゴーントレット | 1 | 1 | |
| 2015/04/04 | 3歳500万下 | ダ1400 | カジノプレイヤー | 11 | 4 | |
| 2015/04/04 | アザレア賞(3歳500万下) | 芝2400 | ミコラソン | 3 | 6 | |
| 2015/04/04 | コーラルS(4歳上OP) | ダ1400 | ベルカント | 13 | 6 | |
| 2015/04/04 | 4歳上500万下 | 芝1600 | ヤマニンバステト | 8 | 9 |


