RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/03 | 3歳未勝利 | 芝2000 | サウンドバーニング | 1 | 4 | |
| 2015/05/03 | 鷹ケ峰特別(4歳上1000万下) | 芝1400 | メイショウライナー | 1 | 4 | |
| 2015/05/03 | 端午S(3歳OP) | ダ1400 | スマートアヴァロン | 6 | 6 | |
| 2015/05/03 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | シゲルハナガサ | 3 | 3 | |
| 2015/05/03 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ダンツレガリア | 6 | 1 | |
| 2015/05/03 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | サンレイフローラ | 4 | 3 | |
| 2015/05/03 | 糺の森特別(4歳上1000万下・牝) | 芝1800 | カラフルブラッサム | 4 | 1 | |
| 2015/05/03 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | キズナ | GI | 7 | 1 |
| 2015/05/02 | 3歳未勝利 | 芝1400 | エクストラペトル | 4 | 1 | |
| 2015/05/02 | テレビ東京杯青葉賞(GII) | 芝2400 | ティルナノーグ | GII | 7 | 7 |
| 2015/05/02 | 陣馬特別(4歳上1000万下) | 芝2400 | ヒールゼアハーツ | 11 | 9 | |
| 2015/05/02 | 4歳上500万下 | 芝1400 | チョコレートバイン | 6 | 2 | |
| 2015/05/02 | 春光S(4歳上1600万下) | ダ2100 | キャニオンバレー | 2 | 3 | |
| 2015/05/02 | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | メガミチャン | 5 | 3 | |
| 2015/04/26 | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | エビスシハーブ | 8 | 4 | |
| 2015/04/26 | 4歳上500万下 | ダ1600 | メガオパールカフェ | 1 | 1 | |
| 2015/04/26 | 石和特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | ローズマンブリッジ | 5 | 5 | |
| 2015/04/26 | 4歳上1000万下 | ダ1600 | マノワール | 1 | 1 | |
| 2015/04/26 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブレイクエース | 3 | 2 | |
| 2015/04/26 | 4歳上500万下 | ダ1300 | ブルーミーフラワー | 4 | 3 | |
| 2015/04/26 | サンスポ賞フローラS(GII) | 芝2000 | マキシマムドパリ | GII | 3 | 3 |
| 2015/04/25 | 4歳上1000万下・牝 | 芝1400 | クレアドール | 11 | 4 | |
| 2015/04/25 | メトロポリタンS(4歳上OP) | 芝2400 | ヒュウマ | 8 | 3 | |
| 2015/04/25 | 3歳500万下 | ダ1600 | ノボバカラ | 1 | 1 | |
| 2015/04/25 | 3歳未勝利 | ダ1300 | ワールドハーモニー | 5 | 4 | |
| 2015/04/25 | 新緑賞(3歳500万下) | 芝2300 | ミコラソン | 2 | 3 | |
| 2015/04/25 | 鎌倉S(4歳上1600万下) | ダ1400 | トーセンマイティ | 13 | 3 | |
| 2015/04/25 | 4歳上500万下 | 芝2000 | サーストンコラルド | 1 | 1 | |
| 2015/04/25 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ゼロレボルシオン | 14 | 4 | |
| 2015/04/19 | 3歳未勝利 | 芝2200 | ヤギリヴィーナス | 4 | 3 | |
| 2015/04/19 | 袖ケ浦特別(4歳上1000万下) | 芝1200 | タガノザイオン | 4 | 4 | |
| 2015/04/19 | 3歳未勝利 | ダ1800 | デルマサンダユウ | 3 | 6 | |
| 2015/04/19 | 3歳500万下 | ダ1800 | ムーンレンジャー | 7 | 3 | |
| 2015/04/19 | 京葉S(4歳上OP) | ダ1200 | サウンドガガ | 7 | 3 | |
| 2015/04/18 | 4歳上1000万下・牝 | ダ1400 | カネトシビバーチェ | 1 | 1 | |
| 2015/04/18 | アンタレスS(GIII) | ダ1800 | ワイドバッハ | GIII | 8 | 7 |
| 2015/04/18 | 4歳上500万下 | 芝1400 | フェルメッツァ | 4 | 2 | |
| 2015/04/18 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ソラノカナタ | 6 | 6 | |
| 2015/04/18 | 3歳500万下 | ダ1800 | スマートボムシェル | 1 | 5 | |
| 2015/04/18 | はなみずき賞(3歳500万下) | 芝2000 | アンバーグリスキー | 14 | 8 | |
| 2015/04/18 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | シゲルハナガサ | 5 | 1 | |
| 2015/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1800 | コパノチャーリー | 2 | 2 | |
| 2015/04/12 | 4歳上1000万下 | 芝1600 | サウンドデューク | 9 | 3 | |
| 2015/04/12 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | レオパルディナ | GI | 11 | 12 |
| 2015/04/12 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ティマイドリーム | 8 | 12 | |
| 2015/04/12 | 3歳未勝利 | 芝1600 | キャストアスペル | 8 | 8 | |
| 2015/04/12 | 3歳500万下 | ダ1800 | ドラゴンバローズ | 4 | 8 | |
| 2015/04/12 | 梅田S(4歳上1600万下) | ダ1800 | トゥザレジェンド | 1 | 4 | |
| 2015/04/12 | 天王寺特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | メイショウオオカゼ | 6 | 3 | |
| 2015/04/12 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | サンレイフローラ | 5 | 5 | |
| 2015/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1200 | コパノチャールズ | 4 | 2 | |
| 2015/04/11 | 3歳500万下 | ダ1200 | スマートアヴァロン | 1 | 2 | |
| 2015/04/11 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ビービーブレイン | 8 | 7 | |
| 2015/04/11 | サンスポ杯阪神牝馬S(GII) | 芝1400 | スマートレイアー | GII | 4 | 1 |
| 2015/04/11 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | モアニケアラ | 1 | 1 | |
| 2015/04/11 | 3歳500万下 | 芝1600 | ブルローネ | 4 | 3 | |
| 2015/04/11 | 白鷺特別(4歳上1000万下) | 芝2400 | ヤマイチパートナー | 3 | 1 | |
| 2015/04/11 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | エアカミュゼ | 5 | 1 | |
| 2015/04/05 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ダンツレガリア | 7 | 2 | |
| 2015/04/05 | 4歳上1000万下 | ダ1200 | キングズウェザー | 6 | 5 | |
| 2015/04/05 | マーガレットS(3歳OP) | 芝1400 | スマートグレイス | 5 | 6 | |
| 2015/04/05 | 4歳上500万下 | 芝2200 | サイモンラムセス | 4 | 1 | |
| 2015/04/05 | 産経大阪杯(GII) | 芝2000 | キズナ | GII | 2 | 1 |
| 2015/04/05 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ゴーントレット | 1 | 1 | |
| 2015/04/04 | 3歳500万下 | ダ1400 | カジノプレイヤー | 11 | 4 | |
| 2015/04/04 | アザレア賞(3歳500万下) | 芝2400 | ミコラソン | 3 | 6 | |
| 2015/04/04 | コーラルS(4歳上OP) | ダ1400 | ベルカント | 13 | 6 | |
| 2015/04/04 | 4歳上500万下 | 芝1600 | ヤマニンバステト | 8 | 9 | |
| 2015/04/04 | ラジオ関西賞仲春特別(4歳上1000万下) | 芝1400 | ケイリンボス | 4 | 11 | |
| 2015/04/04 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | マノワール | 2 | 1 | |
| 2015/03/29 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | コパノリチャード | GI | 5 | 5 |
| 2015/03/29 | 鈴鹿特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | メイショウオオカゼ | 2 | 4 | |
| 2015/03/29 | 岡崎特別(4歳上1000万下) | 芝1200 | タガノザイオン | 5 | 4 | |
| 2015/03/29 | 3歳未勝利 | ダ1800 | コパノチャーリー | 2 | 1 | |
| 2015/03/29 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ビセックスタイル | 5 | 5 | |
| 2015/03/29 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ジョーウォルター | 7 | 6 | |
| 2015/03/29 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ハッピーコラソン | 11 | 5 | |
| 2015/03/29 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | メイショウフライキ | 6 | 3 | |
| 2015/03/28 | 君子蘭賞(3歳500万下・牝) | 芝1800 | マキシマムドパリ | 2 | 1 | |
| 2015/03/28 | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | ダノンリバティ | GIII | 2 | 3 |
| 2015/03/28 | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | メイショウタラチネ | 1 | 3 | |
| 2015/03/28 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サフランスター | 4 | 5 | |
| 2015/03/28 | 3歳未勝利 | 芝1400 | プリンセスメジャー | 7 | 2 | |
| 2015/03/28 | 甲南S(4歳上1600万下) | ダ2000 | キャニオンバレー | 2 | 5 | |
| 2015/03/28 | 4歳上1000万下 | 芝1600 | サウンドデューク | 2 | 4 | |
| 2015/03/28 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウヤマザト | 6 | 9 | |
| 2015/03/28 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サンライズリゾート | 10 | 6 | |
| 2015/03/28 | 3歳500万下 | 芝1200 | ウインソワレ | 3 | 6 | |
| 2015/03/22 | 洲本特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | カネトシビバーチェ | 2 | 6 | |
| 2015/03/22 | 4歳上500万下 | 芝1800 | プリンセスアスク | 3 | 3 | |
| 2015/03/22 | 3歳500万下・牝 | ダ1200 | トーホウレゼルヴ | 5 | 3 | |
| 2015/03/22 | 阪神大賞典(GII) | 芝3000 | メイショウカドマツ | GII | 9 | 5 |
| 2015/03/22 | 3歳500万下 | 芝1400 | ビジューミニョン | 12 | 7 | |
| 2015/03/22 | 3歳未勝利 | ダ1400 | サウンドフォース | 11 | 4 | |
| 2015/03/21 | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | シゲルハナガサ | 2 | 3 | |
| 2015/03/21 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | サンレイフローラ | 3 | 2 | |
| 2015/03/21 | 若葉S(3歳OP) | 芝2000 | ポルトドートウィユ | 4 | 1 | |
| 2015/03/21 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブルローネ | 1 | 7 | |
| 2015/03/21 | なにわS(4歳上1600万下) | ダ1200 | メイショウオセアン | 7 | 5 | |
| 2015/03/17 | 黒船賞(JpnIII) | ダ1400 | ワイドバッハ | 5 | 1 |


