RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/05/11 | 3歳未勝利 | ダ1400 | スペクタキュラー | 16 | 1 | |
| 2014/05/11 | 3歳500万下 | 芝1400 | アブソリュカフェ | 4 | 5 | |
| 2014/05/11 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | サトノルパン | GI | 9 | 4 |
| 2014/05/11 | 4歳上1000万下 | 芝2000 | ネコタイショウ | 10 | 8 | |
| 2014/05/10 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メイショウホウトウ | 1 | 1 | |
| 2014/05/10 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アルマミーア | 2 | 1 | |
| 2014/05/10 | 3歳500万下 | ダ1800 | メイショウキトラ | 9 | 6 | |
| 2014/05/10 | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | シャドウダンサー | GII | 4 | 1 |
| 2014/05/10 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ラヴァズアゲイン | 4 | 8 | |
| 2014/05/10 | 3歳500万下 | 芝1600 | ファイトバック | 9 | 6 | |
| 2014/05/10 | 鴨川特別(4歳上1000万下) | 芝2000 | カレンバッドボーイ | 5 | 3 | |
| 2014/05/10 | 4歳上1000万下・牝 | ダ1400 | メイショウユメゴゼ | 6 | 3 | |
| 2014/05/05 | かしわ記念(JpnI) | ダ1600 | ワンダーアキュート | JpnI | 3 | 1 |
| 2014/05/04 | 糺の森特別(4歳上1000万下・牝) | 芝1800 | イリュミナンス | 1 | 1 | |
| 2014/05/04 | 高瀬川S(4歳上1600万下) | ダ1400 | ソラニー | 15 | 2 | |
| 2014/05/04 | 端午S(3歳OP) | ダ1400 | クーゲル | 4 | 2 | |
| 2014/05/04 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ハートビジュー | 10 | 6 | |
| 2014/05/04 | 3歳未勝利 | 芝2400 | マッチボックス | 3 | 4 | |
| 2014/05/04 | 3歳500万下 | 芝1200 | ダイヤモンドハイ | 3 | 5 | |
| 2014/05/04 | 4歳上500万下 | ダ1200 | サンセットスカイ | 7 | 4 | |
| 2014/05/04 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | キズナ | GI | 4 | 1 |
| 2014/05/04 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ワンダーアジル | 8 | 4 | |
| 2014/05/04 | 3歳未勝利 | 芝2000 | リーサムケンケン | 9 | 6 | |
| 2014/05/04 | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | カネトシビバーチェ | 1 | 8 | |
| 2014/05/04 | 鷹ケ峰特別(4歳上1000万下) | 芝1400 | マカハ | 2 | 2 | |
| 2014/05/03 | 4歳上1000万下 | ダ1900 | メイショウキラリ | 9 | 6 | |
| 2014/05/03 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ウォータージェイク | 11 | 4 | |
| 2014/05/03 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ディライトフル | 1 | 2 | |
| 2014/05/03 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | ポロタン | 9 | 4 | |
| 2014/05/03 | 下鴨S(4歳上1600万下) | 芝2000 | トラストワン | 3 | 8 | |
| 2014/05/03 | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | ウィステリアメジロ | 8 | 5 | |
| 2014/05/03 | 3歳未勝利 | ダ1800 | エイシンゴーイング | 12 | 7 | |
| 2014/05/03 | 3歳500万下 | ダ1200 | ノボキャビア | 9 | 3 | |
| 2014/05/03 | あやめ賞(3歳500万下) | 芝1800 | セセリ | 1 | 2 | |
| 2014/05/03 | 天王山S(4歳上OP) | ダ1200 | サウンドガガ | 2 | 2 | |
| 2014/04/27 | 4歳上1000万下 | 芝1600 | サウンドデューク | 1 | 2 | |
| 2014/04/27 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウキトラ | 1 | 1 | |
| 2014/04/27 | 3歳500万下 | ダ1800 | エクストラゴールド | 8 | 1 | |
| 2014/04/27 | 4歳上500万下・牝 | ダ1200 | メイショウツレヅレ | 1 | 1 | |
| 2014/04/27 | 上賀茂S(4歳上1600万下) | ダ1800 | ベルサリエーレ | 14 | 1 | |
| 2014/04/27 | 3歳未勝利 | ダ1900 | メイショウダンロ | 9 | 6 | |
| 2014/04/27 | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | クレアドール | 2 | 1 | |
| 2014/04/27 | 4歳上500万下 | 芝2400 | クリサンセマム | 2 | 1 | |
| 2014/04/27 | あずさ賞(3歳500万下) | 芝2400 | ダノンアンビシャス | 6 | 3 | |
| 2014/04/27 | 読売マイラーズC(GII) | 芝1600 | フィエロ | GII | 2 | 1 |
| 2014/04/27 | 3歳未勝利 | 芝2000 | トーワクリステル | 6 | 5 | |
| 2014/04/26 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | エイシンノエル | 5 | 4 | |
| 2014/04/26 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サウンドターゲット | 8 | 8 | |
| 2014/04/26 | 3歳未勝利 | 芝1400 | エイシンペペラッツ | 1 | 2 | |
| 2014/04/26 | 3歳500万下 | ダ1400 | アバンサル | 8 | 3 | |
| 2014/04/26 | 比良山特別(4歳上1000万下) | 芝2200 | サンライズタイセイ | 1 | 1 | |
| 2014/04/26 | 錦S(4歳上1600万下) | 芝1600 | シェルビー | 2 | 1 | |
| 2014/04/26 | 3歳未勝利 | 芝1800 | キングストーン | 3 | 2 | |
| 2014/04/26 | 3歳未勝利・牝 | 芝1600 | エイシンヨーク | 11 | 5 | |
| 2014/04/26 | 4歳上500万下 | ダ1800 | スズカルパン | 1 | 1 | |
| 2014/04/26 | 橘S(3歳OP) | 芝1400 | キンシノキセキ | 2 | 6 | |
| 2014/04/26 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ショーグン | 2 | 2 | |
| 2014/04/20 | 春興S(4歳上1600万下) | 芝1600 | アーデント | 1 | 6 | |
| 2014/04/20 | 3歳未勝利 | ダ1200 | メイショウカノン | 4 | 1 | |
| 2014/04/20 | 袖ケ浦特別(4歳上1000万下) | 芝1200 | トキノゲンジ | 1 | 2 | |
| 2014/04/20 | オルフェーヴルC(4歳上OP) | ダ1200 | サウンドガガ | 1 | 3 | |
| 2014/04/20 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブラックエミオ | 4 | 7 | |
| 2014/04/20 | 鹿野山特別(4歳上1000万下) | 芝2000 | ネコタイショウ | 9 | 6 | |
| 2014/04/20 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | トーセンスターダム | GI | 11 | 3 |
| 2014/04/19 | 蓬莱峡特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | カレンバッドボーイ | 4 | 1 | |
| 2014/04/19 | 3歳500万下 | ダ1800 | メイショウスミトモ | 3 | 6 | |
| 2014/04/19 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メイショウホウトウ | 2 | 1 | |
| 2014/04/19 | 4歳上1000万下 | ダ1400 | オソレイユ | 3 | 3 | |
| 2014/04/19 | 4歳上500万下 | ダ1800 | スズカルパン | 2 | 1 | |
| 2014/04/19 | 3歳未勝利・牝 | 芝2000 | メイショウヤエ | 5 | 4 | |
| 2014/04/19 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | クレアドール | 2 | 1 | |
| 2014/04/19 | アンタレスS(GIII) | ダ1800 | トウショウフリーク | GIII | 2 | 5 |
| 2014/04/14 | 3歳500万下 | 芝1200 | バーニングペスカ | |||
| 2014/04/13 | 忘れな草賞(3歳OP・牝) | 芝2000 | ウォーターワルツ | 9 | 7 | |
| 2014/04/13 | 3歳未勝利 | ダ1200 | エキゾチックマター | 7 | 5 | |
| 2014/04/13 | 4歳上500万下 | ダ1200 | アスターサンダー | 3 | 4 | |
| 2014/04/13 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | ベルカント | GI | 10 | 4 |
| 2014/04/13 | 3歳500万下 | ダ1800 | スマートダイバー | 8 | 6 | |
| 2014/04/13 | 天王寺特別(4歳上1000万下・牝) | ダ1400 | メイショウユメゴゼ | 3 | 3 | |
| 2014/04/13 | 大阪―ハンブルクC(4歳上OP) | 芝2400 | コアレスドラード | 15 | 9 | |
| 2014/04/12 | サンスポ杯阪神牝馬S(GII) | 芝1400 | スマートレイアー | GII | 1 | 1 |
| 2014/04/12 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ラヴァズアゲイン | 5 | 4 | |
| 2014/04/12 | 3歳500万下 | ダ1200 | クーゲル | 1 | 1 | |
| 2014/04/12 | 3歳未勝利 | ダ1400 | エイシンペペラッツ | 2 | 7 | |
| 2014/04/12 | 淀屋橋S(4歳上1600万下) | 芝1200 | アグネスウイッシュ | 6 | 3 | |
| 2014/04/12 | 3歳500万下 | 芝1600 | フェルメッツァ | 11 | 1 | |
| 2014/04/12 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ミリノペガサス | 18 | 4 | |
| 2014/04/12 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | マサノジュエリー | 7 | 6 | |
| 2014/04/09 | マリーンC(JpnIII) | ダ1600 | サウンドリアーナ | JpnIII | 7 | 2 |
| 2014/04/06 | 4歳上1000万下 | ダ1200 | メイショウロフウ | 1 | 3 | |
| 2014/04/06 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メイショウホウトウ | 2 | 2 | |
| 2014/04/06 | 3歳500万下 | ダ1400 | タイセイパラゴン | 15 | 8 | |
| 2014/04/06 | 4歳上1000万下 | 芝1400 | トキノゲンジ | 7 | 5 | |
| 2014/04/06 | 3歳未勝利 | ダ1800 | セルリアンラッシュ | 12 | 7 | |
| 2014/04/06 | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | エイシンヨーク | 5 | 6 | |
| 2014/04/06 | 4歳上500万下 | 芝1800 | サウンドデューク | 1 | 7 | |
| 2014/04/06 | 産経大阪杯(GII) | 芝2000 | キズナ | GII | 1 | 2 |
| 2014/04/05 | ラジオ関西賞仲春特別(4歳上1000万下) | 芝2000 | サンライズタイセイ | 2 | 3 | |
| 2014/04/05 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ウィステリアメジロ | 6 | 11 | |
| 2014/04/05 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | メイショウキラリ | 8 | 4 |


