RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2014/05/03 3歳500万下 ダ1200 ノボキャビア 9 3
2014/05/03 あやめ賞(3歳500万下) 芝1800 セセリ 1 2
2014/05/03 天王山S(4歳上OP) ダ1200 サウンドガガ 2 2
2014/04/27 4歳上1000万下 芝1600 サウンドデューク 1 2
2014/04/27 3歳未勝利 ダ1800 メイショウキトラ 1 1
2014/04/27 3歳500万下 ダ1800 エクストラゴールド 8 1
2014/04/27 4歳上500万下・牝 ダ1200 メイショウツレヅレ 1 1
2014/04/27 上賀茂S(4歳上1600万下) ダ1800 ベルサリエーレ 14 1
2014/04/27 3歳未勝利 ダ1900 メイショウダンロ 9 6
2014/04/27 3歳未勝利・牝 ダ1400 クレアドール 2 1
2014/04/27 4歳上500万下 芝2400 クリサンセマム 2 1
2014/04/27 あずさ賞(3歳500万下) 芝2400 ダノンアンビシャス 6 3
2014/04/27 読売マイラーズC(GII) 芝1600 フィエロ GII 2 1
2014/04/27 3歳未勝利 芝2000 トーワクリステル 6 5
2014/04/26 3歳未勝利・牝 ダ1800 エイシンノエル 5 4
2014/04/26 3歳未勝利 ダ1200 サウンドターゲット 8 8
2014/04/26 3歳未勝利 芝1400 エイシンペペラッツ 1 2
2014/04/26 3歳500万下 ダ1400 アバンサル 8 3
2014/04/26 比良山特別(4歳上1000万下) 芝2200 サンライズタイセイ 1 1
2014/04/26 錦S(4歳上1600万下) 芝1600 シェルビー 2 1
2014/04/26 3歳未勝利 芝1800 キングストーン 3 2
2014/04/26 3歳未勝利・牝 芝1600 エイシンヨーク 11 5
2014/04/26 4歳上500万下 ダ1800 スズカルパン 1 1
2014/04/26 橘S(3歳OP) 芝1400 キンシノキセキ 2 6
2014/04/26 4歳上1000万下 ダ1800 ショーグン 2 2
2014/04/20 春興S(4歳上1600万下) 芝1600 アーデント 1 6
2014/04/20 3歳未勝利 ダ1200 メイショウカノン 4 1
2014/04/20 袖ケ浦特別(4歳上1000万下) 芝1200 トキノゲンジ 1 2
2014/04/20 オルフェーヴルC(4歳上OP) ダ1200 サウンドガガ 1 3
2014/04/20 3歳未勝利 芝1600 ブラックエミオ 4 7
2014/04/20 鹿野山特別(4歳上1000万下) 芝2000 ネコタイショウ 9 6
2014/04/20 皐月賞(GI) 芝2000 トーセンスターダム GI 11 3
2014/04/19 蓬莱峡特別(4歳上1000万下) 芝1800 カレンバッドボーイ 4 1
2014/04/19 3歳500万下 ダ1800 メイショウスミトモ 3 6
2014/04/19 3歳未勝利 ダ1400 メイショウホウトウ 2 1
2014/04/19 4歳上1000万下 ダ1400 オソレイユ 3 3
2014/04/19 4歳上500万下 ダ1800 スズカルパン 2 1
2014/04/19 3歳未勝利・牝 芝2000 メイショウヤエ 5 4
2014/04/19 3歳未勝利・牝 ダ1200 クレアドール 2 1
2014/04/19 アンタレスS(GIII) ダ1800 トウショウフリーク GIII 2 5
2014/04/14 3歳500万下 芝1200 バーニングペスカ
2014/04/13 忘れな草賞(3歳OP・牝) 芝2000 ウォーターワルツ 9 7
2014/04/13 3歳未勝利 ダ1200 エキゾチックマター 7 5
2014/04/13 4歳上500万下 ダ1200 アスターサンダー 3 4
2014/04/13 桜花賞(GI) 芝1600 ベルカント GI 10 4
2014/04/13 3歳500万下 ダ1800 スマートダイバー 8 6
2014/04/13 天王寺特別(4歳上1000万下・牝) ダ1400 メイショウユメゴゼ 3 3
2014/04/13 大阪―ハンブルクC(4歳上OP) 芝2400 コアレスドラード 15 9
2014/04/12 サンスポ杯阪神牝馬S(GII) 芝1400 スマートレイアー GII 1 1
2014/04/12 4歳上500万下 ダ1400 ラヴァズアゲイン 5 4
2014/04/12 3歳500万下 ダ1200 クーゲル 1 1
2014/04/12 3歳未勝利 ダ1400 エイシンペペラッツ 2 7
2014/04/12 淀屋橋S(4歳上1600万下) 芝1200 アグネスウイッシュ 6 3
2014/04/12 3歳500万下 芝1600 フェルメッツァ 11 1
2014/04/12 3歳未勝利 芝1800 ミリノペガサス 18 4
2014/04/12 3歳未勝利・牝 ダ1800 マサノジュエリー 7 6
2014/04/09 マリーンC(JpnIII) ダ1600 サウンドリアーナ JpnIII 7 2
2014/04/06 4歳上1000万下 ダ1200 メイショウロフウ 1 3
2014/04/06 3歳未勝利 ダ1400 メイショウホウトウ 2 2
2014/04/06 3歳500万下 ダ1400 タイセイパラゴン 15 8
2014/04/06 4歳上1000万下 芝1400 トキノゲンジ 7 5
2014/04/06 3歳未勝利 ダ1800 セルリアンラッシュ 12 7
2014/04/06 3歳未勝利・牝 芝1800 エイシンヨーク 5 6
2014/04/06 4歳上500万下 芝1800 サウンドデューク 1 7
2014/04/06 産経大阪杯(GII) 芝2000 キズナ GII 1 2
2014/04/05 ラジオ関西賞仲春特別(4歳上1000万下) 芝2000 サンライズタイセイ 2 3
2014/04/05 3歳未勝利 芝1600 ウィステリアメジロ 6 11
2014/04/05 4歳上1000万下 ダ1800 メイショウキラリ 8 4
2014/04/05 3歳未勝利 芝2000 リーサムケンケン 13 6
2014/04/05 3歳未勝利 ダ1800 ワンダーアジル 6 3
2014/03/29 Dubai Duty Free(GI) 芝1800 トウケイヘイロー 7
2014/03/23 3歳未勝利 ダ1400 マサノジュエリー 5 3
2014/03/23 3歳500万下 芝1400 ラブリープラネット 5 1
2014/03/23 4歳上500万下 ダ1800 スズカルパン 2 1
2014/03/23 3歳未勝利 ダ1800 セイウンジャイロ 15 4
2014/03/23 3歳未勝利 芝1800 ディライトフル 7 4
2014/03/23 4歳上500万下 ダ1200 ステーキ 2 2
2014/03/23 丹波特別(4歳上1000万下) 芝1200 トキノゲンジ 10 2
2014/03/23 阪神大賞典(GII) 芝3000 ヒットザターゲット GII 5 4
2014/03/22 3歳500万下 ダ1800 メイショウゼロセン 12 7
2014/03/22 3歳未勝利 ダ1800 ビリーバローズ 12 7
2014/03/22 若葉S(3歳OP) 芝2000 メイショウチギリ 4 5
2014/03/22 須磨特別(4歳上1000万下) 芝1800 カレンバッドボーイ 3 3
2014/03/22 3歳未勝利 芝1600 フォルシャー 7 2
2014/03/22 3歳未勝利・牝 ダ1800 ツキミチャン 7 6
2014/03/22 4歳上500万下 ダ1400 オソレイユ 1 6
2014/03/22 なにわS(4歳上1600万下) ダ1200 ドリームコンサート 8 1
2014/03/22 4歳上500万下・牝 ダ1800 ウインクルキラリ 7 5
2014/03/21 3歳未勝利 ダ1800 クロフネフリート 1 1
2014/03/21 汐留特別(4歳上1000万下) 芝1600 プレミアムブルー 12 4
2014/03/21 3歳500万下 ダ1800 トーセンセラヴィ 2 4
2014/03/21 3歳未勝利 ダ1200 メイショウカノン 2 1
2014/03/21 フラワーC(GIII) 芝1800 チョコレートバイン GIII 8 7
2014/03/21 4歳上500万下 ダ1200 ヴェンセール 16 12
2014/03/19 ダイオライト記念(JpnII) ダ2400 トウショウフリーク JpnII 2 3
2014/03/16 4歳上500万下 ダ1800 ブリスコーラ 4 4
2014/03/16 4歳上1000万下 ダ1200 エイシンテキサス 4 3
2014/03/16 3歳未勝利 ダ1200 エイシンペペラッツ 8 4
2014/03/16 4歳上500万下 芝1600 ラヴァズアゲイン 6 9
2014/03/16 播磨S(4歳上1600万下) ダ1400 ヤマノサファイア 10 10
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ